İngiliz / 14 Yaş
ORİJİN LADY ROLFE (IRE) - YEATS (IRE)
RENK B
ANTRENÖR D.MCCAIN
SAHİP Mr G. Hunt
TÜM GELİRİ 7.608
SON YARIŞ TARİHİ 8 Haziran 2017
Çim %100 (19)Çim %100 (19)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2017 | W.KENNEDY | 75.3 | 4090 | Biraz Yumuşak | () | 8/6 | 105 | |||||||||
22/04/2017 | W.KENNEDY | 69.4 | 4660 | Normal | YP | () | 10/6 | 107 | ||||||||
31/03/2017 | W.KENNEDY | 73 | 4280 | Biraz Yumuşak | () | 12/9 | 110 | |||||||||
28/02/2017 | J.COWLEY | 77.1 | 5090 | Çok Yumuşak | YP | () | 7/5 | 112 | ||||||||
14/01/2017 | W.KENNEDY | 65.8 | 3960 | Biraz Yumuşak | YP | () | 7/5 | 115 | ||||||||
26/12/2016 | W.KENNEDY | 76.2 | 3990 | Biraz Yumuşak | YP | () | 12/3 | 117 | 572 | |||||||
12/11/2016 | W.KENNEDY | 70.3 | 4010 | Çok Ağır | () | 15/10 | 119 | |||||||||
30/04/2016 | W.HUTCHINSON | 75.3 | 4690 | Çok Yumuşak | () | 19/5 | 120 | |||||||||
20/03/2016 | W.HUTCHINSON | 75.3 | 3880 | Biraz Yumuşak | (4.49.40) | 8/1 | 115 | 3,9B | ||||||||
30/12/2015 | J.ENGLAND | 73 | 4590 | Çok Ağır | () | 6/6 | 115 | |||||||||
06/11/2015 | A.NICOL | 75.3 | 4680 | Çok Yumuşak | () | 11/2 | 100 | 798 | ||||||||
30/10/2015 | A.NICOL | 73 | 4280 | Biraz Yumuşak | (5.43.60) | 7/1 | 100 | |||||||||
15/10/2015 | A.NICOL | 71.2 | 4010 | Normal | (4.53.90) | 10/1 | 91 | 2,34B | ||||||||
24/03/2015 | A.NICOL | 66.7 | 3320 | Çok Yumuşak | () | 10/5 | ||||||||||
14/03/2015 | A.NICOL | 66.7 | 3220 | Çok Yumuşak | () | 12/6 | ||||||||||
03/03/2015 | A.NICOL | 66.7 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 11/8 | ||||||||||
24/02/2015 | J.REVELEY | 66.7 | 3220 | Çok Yumuşak | () | 9/7 | ||||||||||
01/01/2015 | C.SHOEMARK | 68.9 | 2920 | Biraz Yumuşak | () | 16/9 | ||||||||||
06/12/2014 | C.SHOEMARK | 68.9 | 2510 | Çok Yumuşak | () | 18/6 |
1/1