İngiliz / 28 Yaş
ORİJİN -
RENK CH
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 2 Mart 2002
Çim %13 (2)Çim %13 (2)
Kum %87 (13)Kum %87 (13)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2002 | Ada | M.ÇARDAKLI | 50 | 1400 | Normal | (1.32.35) | 6 | 20/9 | 38.55 | 28 | ||||||
16/02/2002 | Ada | NİYAZİ | 54 | 1400 | Normal | (1.31.14) | 6 | 20/8 | 9.8 | 33 | ||||||
30/01/2002 | Ada | A.BİRDAL | 54 | 1500 | Normal | (1.38.07) | 1 | 16/7 | 6.05 | 33 | ||||||
02/01/2002 | Ada | SAVAŞ | 54 | 1500 | (1.36.62) | 14 | 17/7 | 3 | 33 | |||||||
25/12/2001 | Ada | N.KONUK | 53 | 1500 | Nemli | (1.37.86) | 7 | 11/4 | 13.6 | 33 | ||||||
12/12/2001 | Ada | NİYAZİ | 53 | 1200 | Nemli | (1.18.12) | 10 | 11/6 | 9.6 | 39 | ||||||
25/11/2001 | Ank | SAVAŞ | 60 | 1400 | Normal | (1.32.29) | 12 | 14/5 | 8.2 | 39 | ||||||
11/11/2001 | Ank | F.ÇAKAR | 58 | 1500 | Normal | (1.39.50) | 4 | 13/9 | 2.6 | 39 | ||||||
25/09/2001 | Ank | Y.PETEK | 59 | 1700 | Normal | (1.54.09) | 3 | 18/9 | 8.45 | 43 | ||||||
09/09/2001 | Ank | Y.PETEK | 54 | 1900 | Çok Ağır | (2.01.22) | 10 | 15/7 | 26.8 | 43 | ||||||
31/07/2001 | Ank | Y.PETEK | 52 | 1500 | Normal | (1.36.40) | 14 | 18/4 | 51.65 | 43 | ||||||
10/07/2001 | Ank | N.ŞEN | 50 | 1400 | Normal | (1.31.66) | 15 | 17/9 | 11.2 | 47 | ||||||
01/07/2001 | Ank | A.BAŞYİĞİT | 53 | 1400 | Normal | (1.27.25) | 10 | 20/16 | 14.1 | 47 | ||||||
22/04/2001 | Ank | E.METİN | 60 | 1900 | Normal | (2.05.91) | 11 | 14/9 | 16.8 | 51 | ||||||
17/04/2001 | Ank | E.METİN | 60 | 2100 | Normal | (2.19.33) | 7 | 12/8 | 8.6 | 51 |
1/1