İngiliz / 16 Yaş
ORİJİN -
RENK B
ANTRENÖR A.KARABIYIK
SAHİP
TÜM GELİRİ 126.000
SON YARIŞ TARİHİ 17 Nisan 2014
Çim %65 (11)Çim %65 (11)
Kum %18 (3)Kum %18 (3)
Sentetik %18 (3)Sentetik %18 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2014 | İzm | B.USLU | 55.5 | ŞRT-4 | 1700 | Normal | DBGKRKG | (1.52.47) | 14 | 14/13 | 17.75 | 0 | ||||
16/02/2014 | İzm | B.USLU | 58 | 1600 | Normal | (1.45.64) | 8 | 10/10 | 12.25 | 89 | ||||||
26/01/2014 | İzm | H.KALINYILMAZ | 56 | 1400 | Sulu | (1.32.08) | 1 | 10/7 | 10.55 | 91 | ||||||
21/12/2013 | Koc | S.AKBULAT | 58 | 1400 | Normal | (1.34.32) | 6 | 8/8 | 10.15 | 97 | ||||||
08/12/2013 | İzm | H.KARATAŞ | 63 | 1800 | Çok Yumuşak | (1.54.83) | 2 | 18/15 | 7.55 | 97 | ||||||
30/10/2013 | İst | M.KAYA | 56 | 1400 | Normal | (1.25.52) | 9 | 13/10 | 12.75 | 102 | ||||||
04/10/2013 | İst | H.PARILDAR | 57 | 1600 | Çok Ağır | (1.40.91) | 10 | 11/8 | 1.35 | 102 | ||||||
13/09/2013 | İst | S.KAYA | 58 | 1600 | Normal | (1.37.12) | 8 | 9/6 | 2.35 | 102 | ||||||
25/08/2013 | İst | S.KAYA | 57 | 1600 | Normal | (1.36.87) | 7 | 8/5 | 4.85 | 102 | ||||||
23/06/2012 | İst | H.KARATAŞ | 58 | 1600 | Normal | (1.36.73) | 5 | 20/1 | 2.85 | 87 | 105B | |||||
06/06/2012 | İst | S.BOYRAZ | 58 | 1600 | Biraz Yumuşak | (1.39.16) | 6 | 10/2 | 5.25 | 78 | ||||||
13/05/2012 | İst | U.POLAT | 58 | 1600 | Normal | (1.37.17) | 11 | 16/8 | 9.2 | 78 | ||||||
29/04/2012 | İst | A.SÖZEN | 54 | 1600 | Normal | (1.36.03) | 2 | 10/2 | 2.05 | 67 | ||||||
04/04/2012 | İst | H.KARATAŞ | 54 | 1400 | Yumuşak | (1.23.95) | 6 | 11/3 | 2.3 | 56 | ||||||
07/03/2012 | İst | S.AKBULAT | 47 | 1600 | Sentetik | (1.41.73) | 5 | 8/2 | 3.95 | 54 | ||||||
19/11/2011 | İst | H.KARATAŞ | 55 | 1200 | Sentetik | (1.13.40) | 7 | 9/6 | 2.35 | 54 | ||||||
26/10/2011 | İst | H.KARATAŞ | 56 | 1100 | Sentetik | (1.06.87) | 7 | 9/1 | 2.75 | 0 | 21B |
1/1