Arap / 15 Yaş
ORİJİN NURCİHAN - GOBAKBEY
RENK GR
ANTRENÖR S.V.KAYA
SAHİP HAYDAR YARDIMCI
TÜM GELİRİ 225.860
SON YARIŞ TARİHİ 23 Kasım 2016
Çim %51 (46)Çim %51 (46)
Kum %49 (45)Kum %49 (45)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2016 | Diy | R.YILDIRIM | 54.5 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DB | (2.50.91) | 5 | 12/12 | 3.35 | 0 | %12.84(4) | |||
07/11/2016 | Ada | H.PARILDAR | 50 | HAN-15 | 1700 | Normal | DB KG | (1.58.24) | 8 | 15/10 | 4.3 | 0 | %8.16(5) | |||
08/10/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 50 | HAN-15 | 2100 | Normal | DB | (2.24.24) | 1 | 15/6 | 8.15 | 0 | %6.29(7) | |||
01/10/2016 | Ada | A.C.BİNİZETOĞLU | 54 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DB | (2.22.59) | 3 | 12/6 | 4.3 | 0 | %11.6(4) | |||
19/09/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 56 | KV-7 | 1800 | Normal | DB | (2.06.37) | 7 | 13/5 | 16.1 | 0 | %1.86(11) | |||
05/09/2016 | Ada | R.YILDIRIM | 56 | ŞRT-3 | 1900 | Yumuşak | DB | (2.13.77) | 7 | 12/6 | 5.6 | 0 | %10.9(3) | |||
22/08/2016 | Ada | A.C.BİNİZETOĞLU | 51 | HAN-14 | 1900 | Normal | DB | (2.10.51) | 7 | 12/3 | 3.75 | 0 | 4,6B | |||
06/08/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 50 | HAN-15 | 2000 | Normal | DB | (2.27.33) | 3 | 13/6 | 9.95 | 0 | %4.81(6) | |||
30/07/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 50 | HAN-15 | 2000 | Normal | DB | (2.16.93) | 8 | 13/5 | 9.15 | 0 | %3.75(8) | |||
09/07/2016 | Ada | R.YILDIRIM | 56 | ŞRT-5 | 2100 | Normal | DB | (2.27.22) | 9 | 12/5 | 26 | 0 | %1.38(8) | |||
27/06/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 57 | HAN-14 | 1700 | Normal | DB | (1.59.54) | 9 | 15/8 | 7.5 | 0 | %7.97(5) | |||
30/05/2016 | Ada | H.KILIÇARSLAN | 50.5 | HAN-15 | 2000 | Normal | DB | (2.17.29) | 14 | 15/6 | 7.7 | 0 | %8.26(5) | |||
21/05/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 50 | HAN-16 | 2000 | Normal | DB | (2.16.48) | 3 | 15/6 | 8.6 | 0 | %3.24(8) | |||
16/05/2016 | Ada | A.TAŞ | 57 | ŞRT-3 | 2100 | Normal | DB | (2.25.45) | 5 | 15/7 | 11.6 | 0 | ||||
02/05/2016 | Ada | H.KILIÇARSLAN | 56.5 | HAN-15 | 1900 | Normal | DB | (2.21.35) | 1 | 8/5 | 4.1 | 0 | ||||
13/03/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 50 | HAN-16 | 2100 | Normal | DB | (2.38.75) | 10 | 12/6 | 16.1 | 0 | %2.72(10) | |||
01/03/2016 | Ada | A.C.BİNİZETOĞLU | 53.5 | HAN-14 | 1900 | Normal | DB | (2.24.94) | 10 | 15/11 | 12 | 0 | %7.14(6) | |||
07/02/2016 | Ada | A.KAÇMAZ | 49.5 | HAN-15 | 1900 | Normal | DB | (2.20.94) | 6 | 11/9 | 8.45 | 0 | %7.11(7) | |||
23/01/2016 | Ada | A.C.BİNİZETOĞLU | 57 | ŞRT-4 | 1900 | Nemli | DB | (2.22.65) | 3 | 11/6 | 13.7 | 0 | %4.25(9) | |||
17/01/2016 | Ada | A.C.BİNİZETOĞLU | 51 | HAN-15 | 1900 | Normal | DB | (2.21.30) | 10 | 14/11 | 7.35 | 0 | %6.92(7) |
1/5