İngiliz / 23 Yaş
ORİJİN SERDESİRE (GB) - DISTANT RELATIVE (IRE)
RENK B
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ 94.400
SON YARIŞ TARİHİ 8 Kasım 2005
Çim %96 (22)Çim %96 (22)
Kum %4 (1)Kum %4 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2005 | Ada | M.TUMBUL | 56 | 1700 | Yumuşak | (1.53.47) | 13 | 14/8 | 15.65 | 82 | ||||||
07/10/2005 | Bur | O.ÖZTÜRK | 56 | 1600 | Normal | (1.39.56) | 4 | 12/11 | 16.7 | 82 | ||||||
28/09/2005 | Bur | N.ŞEN | 58 | 1600 | Normal | (1.38.23) | 11 | 16/3 | 5.05 | 82 | ||||||
29/07/2005 | Bur | S.KAYA | 58 | 1600 | Normal | (1.36.47) | 7 | 10/4 | 1.6 | 82 | ||||||
15/07/2005 | Bur | M.KAYA | 56 | 1200 | Normal | (1.11.17) | 4 | 14/2 | 2.6 | 80 | ||||||
08/06/2005 | Bur | M.KAYA | 58 | 1400 | Normal | (1.23.43) | 3 | 14/1 | 3.25 | 73 | 19,9B | |||||
03/06/2005 | Bur | R.TAŞDELEN | 56.5 | 2000 | Normal | (2.06.27) | 6 | 12/9 | 9.8 | 73 | ||||||
20/05/2005 | Bur | N.ŞEN | 55 | 1400 | Normal | (1.24.44) | 12 | 17/1 | 2.6 | 70 | 10,5B | |||||
13/05/2005 | Bur | N.ŞEN | 58 | 1600 | Normal | (1.37.67) | 4 | 14/3 | 5 | 68 | ||||||
29/04/2005 | Bur | N.ŞEN | 54 | 1200 | Islak | (1.14.98) | 3 | 17/2 | 5.8 | 68 | ||||||
22/04/2005 | Bur | N.ŞEN | 54 | 1400 | Yumuşak | (1.26.97) | 8 | 10/7 | 7.95 | 72 | ||||||
25/01/2005 | Ada | H.KARATAŞ | 55 | 1700 | Yumuşak | (2.02.87) | 11 | 16/16 | 4.95 | 72 | ||||||
05/01/2005 | Ada | R.TAŞDELEN | 52 | 1300 | Normal | (1.25.10) | 9 | 17/9 | 4.2 | 72 | ||||||
08/12/2004 | Ada | R.TAŞDELEN | 52 | 1200 | Normal | (1.16.32) | 5 | 9/1 | 5.75 | 64 | 31,5B | |||||
08/11/2004 | Bur | Y.AKAĞAÇ | 55 | 1200 | Normal | (1.11.31) | 7 | 8/1 | 5.2 | 58 | 20B | |||||
29/10/2004 | Bur | O.ÖZTÜRK | 55 | 1400 | Normal | (1.25.54) | 1 | 10/6 | 6.6 | 58 | ||||||
04/10/2004 | Bur | E.ÇAKIROĞLU | 53 | 1400 | Normal | (1.34.62) | 2 | 11/11 | 1.9 | 100 | ||||||
24/09/2004 | Bur | F.ÇAKAR | 54 | 1400 | Normal | (1.25.84) | 6 | 9/5 | 7.8 | 58 | ||||||
13/09/2004 | Bur | E.ÇAKIROĞLU | 53 | 1400 | Normal | (1.25.38) | 7 | 9/2 | 5.2 | 52 | ||||||
03/09/2004 | Bur | E.ÇAKIROĞLU | 55 | 1200 | Normal | (1.13.05) | 14 | 15/1 | 1.7 | 40 | 12,5B |
1/2