QH / 8 Yaş
ORİJİN EILEEN DOVER (USA) - SUGARMAN PERRY (USA)
RENK B
ANTRENÖR J.TAVARES
SAHİP Joe Tavares
TÜM GELİRİ 63.337
SON YARIŞ TARİHİ 4 Haziran 2025
Kum %100 (38)Kum %100 (38)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | R.ISAACS | 59.9 | Hız-İnd | 300 | Hızlı | KG | (1.88.60) | 3 | 5/5 | 492 | ||||||
28/05/2025 | B.BELL | 61.2 | Hız-İnd | 230 | Hızlı | KG | (1.38.81) | 3 | 7/6 | 70 | 217 | |||||
14/05/2025 | R.ISAACS | 60.8 | Hız-İnd | 230 | Hızlı | KG | (1.38.94) | 4 | 6/4 | 71 | 832 | |||||
07/05/2025 | R.ISAACS | 60.8 | Hız-İnd | 200 | Hızlı | KG | (1.26.37) | 5 | 9/7 | 71 | 218 | |||||
30/10/2024 | R.ISAACS | 61.2 | Hız-İnd | 300 | Hızlı | KG | (1.71.99) | 2 | 6/1 | 68 | 5,06B | |||||
23/10/2024 | R.ISAACS | 61.2 | Hız-İnd | 300 | Hızlı | KG | (1.74.22) | 2 | 6/2 | 71 | 2,53B | |||||
09/10/2024 | R.ISAACS | 60.8 | Hız-İnd | 230 | Hızlı | KG | (1.36.53) | 1 | 5/1 | 68 | 4,95B | |||||
02/10/2024 | R.ISAACS | 61.2 | Hız-İnd | 230 | Hızlı | KG | (1.37.68) | 5 | 5/1 | 75 | 5,13B | |||||
25/09/2024 | R.ISAACS | 61.2 | Şrt | 270 | Sulu | KG | (1.63.87) | 5 | 5/5 | 88 | 587 | |||||
11/09/2024 | R.ISAACS | 61.2 | Hız-İnd | 230 | Hızlı | KG | (1.38.85) | 5 | 5/5 | 77 | 532 | |||||
18/10/2023 | E.WALTON | 60.3 | Şrt | 200 | Hızlı | KG | (1.23.21) | 3 | 6/5 | 77 | 586 | |||||
13/09/2023 | E.WALTON | 61.2 | Şrt | 100 | Hızlı | KG | (0.70.90) | 5 | 7/4 | 78 | 885 | |||||
03/09/2023 | E.WALTON | 61.2 | Hız-İnd | 230 | Hızlı | KG | (1.34.88) | 3 | 6/2 | 75 | 2,67B | |||||
09/08/2023 | E.WALTON | 61.2 | Hız-İnd | 230 | Hızlı | KG | (1.35.63) | 1 | 5/1 | 67 | 5,03B | |||||
26/07/2023 | E.WALTON | 61.7 | Hız-İnd | 370 | Hızlı | KG | (2.05.61) | 1 | 8/5 | 65 | 512 | |||||
12/07/2023 | C.JESCHKE | 59 | Hız-İnd | 100 | Hızlı | KG | (0.73.44) | 5 | 7/6 | 74 | 227 | |||||
05/07/2023 | E.WALTON | 61.7 | Şrt | 230 | Hızlı | KG | (1.42.35) | 6 | 6/6 | 73 | 227 | |||||
18/06/2023 | C.JESCHKE | 59 | Şrt | 320 | Hızlı | KG | (1.83.04) | 2 | 8/5 | 73 | 568 | |||||
07/06/2023 | B.BELL | 59.4 | Şrt | 100 | Hızlı | KG | (0.71.05) | 2 | 5/2 | 78 | 2,99B | |||||
26/10/2022 | B.BELL | 60.8 | Şrt | 230 | Sulu | KG | (1.34.82) | 6 | 8/3 | 69 | 1,54B |
1/2