İngiliz / 4 Yaş
ORİJİN LA BRISA (JPN) - BEST WARRIOR (USA)
RENK B
ANTRENÖR M.YORIMOTO
SAHİP Jpn Engineering Co Ltd
TÜM GELİRİ 931.000
SON YARIŞ TARİHİ 9 Haziran 2025
Kum %100 (23)Kum %100 (23)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1400 | Sulu | () | 9 | 10/8 | ||||||||
31/05/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1300 | Sentetik | () | 11 | 12/2 | 128B | |||||||
17/05/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1300 | Sulu | () | 7 | 11/4 | 48B | |||||||
03/05/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1300 | Sulu | () | 10 | 11/6 | ||||||||
19/04/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1400 | Sulu | () | 2 | 10/10 | ||||||||
30/03/2025 | T.KAWASHIMA | 55.8 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 3 | 12/11 | ||||||||
01/03/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1400 | Sentetik | (1.34.20) | 5 | 11/1 | 400B | |||||||
15/02/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1400 | Sulu | () | 2 | 11/2 | 128B | |||||||
01/02/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1400 | Sulu | () | 3 | 11/5 | 32B | |||||||
18/01/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 8 | 11/4 | 48B | |||||||
04/01/2025 | Y.NAGATA | 55.8 | HAND | 1300 | Sentetik | () | 6 | 11/3 | 72B | |||||||
20/11/2024 | S.KATO | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 7 | 12/10 | ||||||||
11/11/2024 | S.KATO | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 12 | 12/12 | ||||||||
29/10/2024 | S.KATO | 55.8 | HAND | 920 | Sulu | () | 5 | 12/4 | 75B | |||||||
16/10/2024 | D.OTSHATA | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 2 | 12/10 | ||||||||
01/10/2024 | D.OTSHATA | 55.8 | HAND | 1500 | Sulu | () | 8 | 12/12 | ||||||||
06/09/2024 | H.OHARA | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 8 | 12/12 | ||||||||
20/07/2024 | K.KIKUZAWA | 57.2 | HAND | 1700 | Sentetik | () | 14 | 15/14 | ||||||||
21/04/2024 | Y.HARA | 55.8 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 13 | 16/14 | ||||||||
17/02/2024 | Y.HARA | 55.8 | HAND | 1600 | Sert | () | 7 | 16/15 |
1/2