İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN MOET TRESOR (JPN) - STRONG RETURN (JPN)
RENK B
ANTRENÖR T.ARAI
SAHİP Uma No Tomosha Co Ltd
TÜM GELİRİ 5.750.000
SON YARIŞ TARİHİ 9 Haziran 2025
Kum %100 (27)Kum %100 (27)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | S.YOSHII | 54.9 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 12 | 15/10 | ||||||||
20/05/2025 | S.YOSHII | 55.8 | HAND | 1800 | Sulu | () | 3 | 9/8 | ||||||||
30/04/2025 | S.YOSHII | 57.2 | HAND | 1800 | Sulu | () | 3 | 11/6 | ||||||||
15/04/2025 | S.YOSHII | 57.2 | HAND | 1600 | Sulu | () | 7 | 13/3 | 1.150B | |||||||
14/03/2025 | S.YOSHII | 54.9 | HAND | 1800 | Sulu | () | 13 | 14/9 | ||||||||
21/02/2025 | S.YOSHII | 57.2 | HAND | 1800 | Sentetik | (1.55.80) | 10 | 14/1 | 4.600B | |||||||
26/12/2024 | M.HONDA | 57.2 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 8 | 9/8 | ||||||||
26/02/2024 | K.OKAMURA | 57.2 | HAND | 1800 | () | 9 | 14/9 | |||||||||
16/02/2024 | K.OKAMURA | 57.2 | HAND | 1600 | () | 2 | 11/2 | 10,58B | ||||||||
24/01/2024 | F.MATOBA | 57.2 | HAND | 1600 | () | 15 | 16/4 | 2,51B | ||||||||
31/12/2023 | F.MATOBA | 57.2 | HAND | 1800 | Normal | () | 8 | 14/3 | 5,98B | |||||||
07/12/2023 | F.MATOBA | 57.2 | HAND | 1600 | () | 1 | 14/3 | 5,98B | ||||||||
16/11/2023 | F.MATOBA | 57.2 | HAND | 1600 | () | 4 | 12/1 | 22,6B | ||||||||
29/10/2023 | F.MATOBA | 55.8 | HAND | 1600 | () | 7 | 7/1 | 20,34B | ||||||||
04/10/2023 | F.MATOBA | 55.8 | HAND | 1800 | () | 13 | 15/7 | |||||||||
18/09/2023 | F.MATOBA | 57.2 | HAND | 1800 | () | 7 | 11/2 | 6,22B | ||||||||
10/07/2023 | F.MATOBA | 57.2 | HAND | 1800 | () | 5 | 9/2 | 6,22B | ||||||||
27/06/2023 | F.MATOBA | 55.8 | HAND | 1600 | () | 8 | 8/1 | 20,34B | ||||||||
10/05/2023 | A.SHINOYA | 54.9 | HAND | 1800 | () | 7 | 16/8 | |||||||||
17/04/2023 | K.OKAMURA | 57.2 | HAND | 2000 | () | 6 | 15/9 |
1/2