İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN SEXY DINNER (JPN) - KIZUNA (JPN)
RENK B
ANTRENÖR J.TAKAHASHI
SAHİP Michiyoshi Iwabuchi
TÜM GELİRİ 3.394.300
SON YARIŞ TARİHİ 9 Haziran 2025
Kum %100 (42)Kum %100 (42)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1900 | Sentetik | () | 10 | 12/6 | ||||||||
26/05/2025 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sulu | () | 2 | 10/5 | 42B | |||||||
03/05/2025 | K.NANGO | 55.8 | HAND | 1800 | Sulu | () | 2 | 11/3 | 150B | |||||||
22/04/2025 | H.ABE | 55.8 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 10 | 10/6 | ||||||||
06/04/2025 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 2 | 10/2 | 210B | |||||||
25/03/2025 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 9 | 10/2 | 210B | |||||||
11/03/2025 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 1 | 11/2 | 210B | |||||||
17/12/2024 | T.SUGAWARA | 55.8 | HAND | 1600 | Sulu | () | 8 | 11/9 | ||||||||
02/12/2024 | T.SUGAWARA | 55.8 | HAND | 1600 | Sulu | () | 5 | 11/3 | 150B | |||||||
17/11/2024 | K.NANGO | 55.8 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 3 | 11/6 | ||||||||
05/11/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sulu | () | 1 | 11/6 | ||||||||
22/10/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sulu | () | 3 | 12/4 | 98B | |||||||
08/10/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sulu | () | 1 | 11/4 | 98B | |||||||
22/09/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sulu | () | 1 | 12/5 | 53B | |||||||
09/09/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 1 | 5/2 | 263B | |||||||
14/08/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Ağır | () | 9 | 12/4 | 98B | |||||||
29/07/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Çok Ağır | () | 9 | 10/4 | 72B | |||||||
01/07/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Ağır | () | 10 | 11/3 | 131,44B | |||||||
17/06/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 1 | 10/5 | ||||||||
04/06/2024 | Y.SAKAGUCHI | 55.8 | HAND | 1600 | Ağır | () | 1 | 8/2 | 262,88B |
1/3