İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN NISHINO TEQUILA (JPN) - DISCREET CAT (USA)
RENK B
ANTRENÖR D.ITO
SAHİP Shigeyuki Nishiyama
TÜM GELİRİ 21.137.000
SON YARIŞ TARİHİ 10 Mayıs 2025
Çim %24 (5)Çim %24 (5)
Kum %76 (16)Kum %76 (16)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | D.SASAKI | 58.1 | HAND | 1000 | Sulu | () | 14 | 16/5 | 1.840B | |||||||
04/05/2025 | K.KIKUZAWA | 58.1 | HAND | 1000 | Normal | (0.55.60) | 8 | 16/1 | 15.857B | |||||||
09/02/2025 | K.IKEZOE | 58.1 | HAND | 1300 | Sentetik | () | 11 | 16/13 | ||||||||
12/01/2025 | H.TANABE | 58.1 | HAND | 1200 | Sentetik | () | 1 | 16/5 | 1.140B | |||||||
22/12/2024 | K.IKEZOE | 58.1 | HAND | 1200 | Sentetik | () | 10 | 16/4 | 2.300B | |||||||
12/10/2024 | K.KIKUZAWA | 58.1 | HAND | 1000 | Normal | () | 8 | 18/6 | ||||||||
21/01/2024 | T.ONO | 58.1 | HAND | 1200 | () | 9 | 16/11 | |||||||||
15/10/2023 | M.SUGIHARA | 58.1 | HAND | 1000 | () | 13 | 18/9 | |||||||||
20/08/2023 | M.SUGIHARA | 58.1 | HAND | 1000 | () | 8 | 18/6 | |||||||||
28/05/2023 | M.SUGIHARA | 58.1 | HAND | 1400 | Sert | () | 8 | 16/12 | ||||||||
16/04/2023 | H.TANABE | 58.1 | HAND | 1200 | () | 13 | 13/11 | |||||||||
25/03/2023 | T.ONO | 58.1 | HAND | 1200 | () | 13 | 16/2 | 19,13B | ||||||||
28/01/2023 | T.ONO | 57.2 | HAND | 1400 | () | 12 | 16/8 | |||||||||
20/11/2022 | T.ONO | 55.8 | HAND | 1400 | () | 4 | 16/9 | |||||||||
05/11/2022 | G.MARUYAMA | 55.8 | HAND | 1150 | () | 14 | 16/5 | |||||||||
20/08/2022 | K.MIURA | 54 | HAND | 1200 | () | 6 | 15/6 | |||||||||
23/07/2022 | K.MIURA | 54 | HAND | 1150 | () | 5 | 16/5 | |||||||||
22/05/2022 | K.MIURA | 55.8 | HAND | 1400 | () | 16 | 16/13 | |||||||||
26/03/2022 | G.MARUYAMA | 55.8 | HAND | 1200 | () | 14 | 16/1 | 40,05B | ||||||||
05/02/2022 | M.DEMURO | 55.8 | HAND | 1300 | () | 3 | 16/7 |
1/2