QH / 7 Yaş
ORİJİN MY CANDYS OKAY (USA) - ONE FABULOUS EAGLE (USA)
RENK CH
ANTRENÖR C.MORENO
SAHİP Luis Escobedo
TÜM GELİRİ 19.550
SON YARIŞ TARİHİ 1 Mayıs 2022
Kum %100 (19)Kum %100 (19)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | R.A.VALENZUELA | 57.2 | Mai-S. | 270 | Hızlı | BFK | (1.60.92) | 5 | 10/3 | 63 | 2,9B | |||||
25/03/2022 | B.QUIROZ | 57.2 | Mai-S. | 270 | Hızlı | BFK | (1.64.61) | 9 | 9/7 | 67 | 330 | |||||
13/11/2021 | F.FONSECA-SOTO | 56.2 | Mai-S. | 230 | Hızlı | (1.35.44) | 2 | 10/2 | 69 | 2,32B | ||||||
24/10/2021 | F.FONSECA-SOTO | 56.2 | Mai-S. | 320 | Hızlı | BFK | (1.82.53) | 3 | 8/2 | 56 | 2,34B | |||||
03/10/2021 | C.WAINSCOTT | 57.2 | Mai-S. | 230 | Hızlı | BFK | (1.37.26) | 2 | 10/2 | 53 | 2,02B | |||||
03/07/2021 | P.H.NIETO | 56.2 | Mai-S. | 320 | Hızlı | BF | (1.82.42) | 3 | 6/3 | 50 | 385 | |||||
12/06/2021 | P.H.NIETO | 56.2 | Mai-S. | 270 | Hızlı | BF | (1.60.30) | 3 | 5/2 | 61 | 1,49B | |||||
11/03/2021 | C.R.ESQUEDA | 56.2 | Mai-S. | 300 | Hızlı | BFK | (1.75.20) | 2 | 9/4 | 58 | 906 | |||||
14/11/2020 | E.G.ESCOBEDO | 56.2 | Mai | 270 | Sulu | (1.61.48) | 6 | 10/8 | 80 | 90 | ||||||
17/10/2020 | E.G.ESCOBEDO | 56.2 | Mai-S. | 300 | Hızlı | BFK | (1.77.07) | 7 | 8/7 | 73 | 90 | |||||
10/10/2020 | K.J.CAMACHO | 56.2 | Mai-S. | 320 | Hızlı | BFK | (1.83.65) | 10 | 10/6 | 70 | 90 | |||||
27/09/2020 | E.G.ESCOBEDO | 56.2 | Mai-S. | 270 | Hızlı | BFK | (1.59.90) | 10 | 10/4 | 68 | 495 | |||||
26/07/2020 | J.HERNANDEZ-GALLARDO | 58.1 | Mai | 300 | Hızlı | BFK | (1.75.89) | 6 | 10/3 | 73 | 1,42B | |||||
17/07/2020 | E.G.ESCOBEDO | 56.2 | Mai | 300 | Hızlı | BFK | (1.75.74) | 1 | 6/3 | 60 | 1,46B | |||||
26/06/2020 | Z.ZIEGLER | 56.2 | Mai-S. | 270 | Hızlı | BFK | (1.72.39) | 8 | 9/8 | 58 | 90 | |||||
13/06/2020 | R.RAUDALES | 56.7 | Mai-S. | 270 | Hızlı | BFL | (1.72.61) | 8 | 8/8 | 45 | 90 | |||||
24/05/2020 | R.RAUDALES | 56.7 | Mai-S. | 230 | Hızlı | BFK | (1.39.36) | 3 | 10/3 | 54 | 2,14B | |||||
19/04/2020 | R.RAUDALES | 56.2 | Mai-S. | 200 | Hızlı | BF | (1.23.08) | 2 | 10/4 | 61 | 810 | |||||
07/03/2020 | A.R.II | 58.1 | 270 | Hızlı | BF | (1.68.49) | 8 | 9/8 | 74 | 90 |
1/1