İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN SOHO STAR (USA) - TRAPPE SHOT (USA)
RENK CH
ANTRENÖR J.G.ARNETT
SAHİP Danny Stafford
TÜM GELİRİ 47.760
SON YARIŞ TARİHİ 19 Eylül 2020
Kum %96 (24)Kum %96 (24)
Tapeta %4 (1)Tapeta %4 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | L.D.GONCALVES | 56.2 | Sat | 1010 | Hızlı | HF | () | 3 | 7/2 | 77 | 1,9B | |||||
31/08/2020 | K.ROMAN | 56.2 | Sat | 1110 | Hızlı | HF | () | 7 | 9/4 | 79 | 462 | |||||
14/08/2020 | K.ROMAN | 56.2 | Sat | 1110 | Hızlı | HF | (1.04.39) | 1 | 6/1 | 74 | 5,7B | |||||
26/07/2020 | K.ROMAN | 56.2 | Sat | 1210 | Islak | HF | (1.11.06) | 4 | 6/1 | 75 | 6,75B | |||||
11/07/2020 | K.ROMAN | 56.2 | Sat | 1210 | Islak | HF | () | 7 | 8/4 | 73 | 538 | |||||
21/06/2020 | A.MARTINEZ | 56.2 | Sat | 1110 | Hızlı | HF | () | 4 | 10/6 | 82 | 250 | |||||
22/04/2020 | A.MARTINEZ | 55.8 | Şrt | 1210 | Hızlı | F | () | 6 | 7/4 | 77 | 350 | |||||
07/04/2020 | A.MARTINEZ | 55.8 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | F | () | 5 | 8/6 | 78 | ||||||
23/03/2020 | A.MARTINEZ | 55.8 | Şrt | 1210 | Hızlı | F | () | 5 | 9/2 | 75 | 1,4B | |||||
06/03/2020 | A.MARTINEZ | 55.8 | Şrt | 1210 | Hızlı | F | () | 7 | 7/2 | 82 | 1,4B | |||||
21/02/2020 | A.MARTINEZ | 55.8 | Şrt | 800 | Hızlı | F | () | 3 | 8/2 | 72 | 1,4B | |||||
14/12/2019 | A.MARTINEZ | 54.9 | Sat | ![]() | 1110 | Hızlı | HF | () | 3 | 13/3 | 83 | 1,32B | ||||
01/12/2019 | A.MARTINEZ | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | F | () | 4 | 9/2 | 80 | 5,2B | |||||
11/11/2019 | A.MARTINEZ | 55.3 | Sat | 1010 | Hızlı | F | () | 6 | 8/2 | 80 | 2B | |||||
30/10/2019 | A.D.LEON | 54.4 | Sat | 1310 | Sulu | HF | () | 5 | 11/8 | 80 | 390 | |||||
29/09/2019 | A.D.LEON | 57.2 | Sat | 1110 | Hızlı | HF | (1.06.88) | 5 | 10/1 | 68 | 5,16B | |||||
10/09/2019 | K.ROMAN | 54.9 | Sat | 1010 | Hızlı | F | () | 4 | 9/3 | 74 | 1,32B | |||||
20/08/2019 | A.BIRZER | 54.9 | Sat | 1110 | Hızlı | F | () | 4 | 8/3 | 75 | 1,35B | |||||
04/07/2019 | A.BIRZER | 54 | Ş-Tch-S | 1670 | Hızlı | F | () | 3 | 6/4 | 81 | 1,64B | |||||
21/06/2019 | A.BIRZER | 54 | Sat | 1210 | Normal | F | () | 4 | 6/3 | 84 | 1,77B |
1/2