İngiliz / 12 Yaş
ORİJİN ARMED N DANGEROUS (USA) - SWISS YODELER (USA)
RENK CH
ANTRENÖR J.NUNEZ
SAHİP C D Ranch
TÜM GELİRİ 17.260
SON YARIŞ TARİHİ 25 Nisan 2020
Kum %100 (14)Kum %100 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2020 | E.HERNANDEZ | 55.8 | Sat | 910 | Hızlı | BF | () | 3 | 9/3 | 80 | 710 | |||||
21/03/2020 | C.M.ARAGON | 55.8 | Sat | 910 | Hızlı | BF | (0.52.66) | 4 | 6/1 | 77 | 3,43B | |||||
06/03/2020 | C.M.ARAGON | 55.3 | Sat | 910 | Hızlı | BF | () | 4 | 6/4 | 74 | 560 | |||||
09/02/2020 | E.GARCIA | 56.2 | Sat | 800 | BF | () | 6 | 7/6 | 79 | 300 | ||||||
26/01/2020 | F.ORDUNA-ROJAS | 55.8 | Sat | 910 | Hızlı | KG | () | 4 | 6/4 | 65 | 490 | |||||
08/12/2019 | C.M.ARAGON | 54.9 | Sat | 910 | Sulu | BF | () | 2 | 6/3 | 72 | 1,04B | |||||
16/11/2019 | C.M.ARAGON | 54.4 | Sat | 800 | Hızlı | BF | () | 2 | 7/2 | 74 | 1,89B | |||||
27/10/2019 | E.K.R.FERNANDEZ | 54.4 | Sat | 910 | Hızlı | BF | () | 4 | 7/4 | 72 | 630 | |||||
13/10/2019 | F.JOHNSON | 54.9 | Sat | 800 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/5 | 79 | 400 | |||||
21/09/2019 | C.M.ARAGON | 55.3 | Sat | 800 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/4 | 77 | 1,1B | |||||
30/08/2019 | F.JOHNSON | 55.8 | Sat | 800 | Hızlı | BF | () | 5 | 7/4 | 71 | 620 | |||||
10/08/2019 | F.JOHNSON | 55.8 | Sat | 910 | Hızlı | BF | (0.52.53) | 1 | 6/1 | 71 | 4,63B | |||||
20/07/2019 | C.M.ARAGON | 55.8 | Sat | 910 | Hızlı | BF | () | 3 | 7/3 | 68 | 1,06B | |||||
30/06/2019 | E.HERNANDEZ | 54.9 | Sat | 910 | Hızlı | BF | () | 4 | 6/6 | 76 | 400 |
1/1