SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 188.670
SON YARIŞ TARİHİ 12 Haziran 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | BOGART POWER | QH | 59 | Mai-S. | 270 | Islak | BF | (1.66.32) | 8 | 10/9 | 100 | |||||
26/05/2025 | CHICKS AFFAIR | QH | 56.7 | Mai-S. | 300 | Hızlı | KG | (1.76.93) | 7 | 10/4 | 600 | |||||
23/05/2025 | DESDEMONA DAWN | QH | 56.2 | Dnm | 320 | Hızlı | BK | (1.88.82) | 2 | 10/8 | ||||||
22/05/2025 | RC CHILL TIME | PT | 56.2 | 270 | Hızlı | BFK | (1.64.32) | 4 | 10/8 | |||||||
22/05/2025 | EYES GORGEOUS | QH | 56.7 | Sat | 270 | Hızlı | KG | (1.58.03) | 1 | 10/3 | 1,79B | |||||
15/05/2025 | BOGART POWER | QH | 59 | Mai | 300 | Hızlı | BF | (1.88.06) | 8 | 9/9 | 72 | 100 | ||||
15/05/2025 | ROSA VALENTINA | QH | 59 | Mai | 300 | Hızlı | BF | (1.82.21) | 6 | 10/7 | 65 | 100 | ||||
10/05/2025 | RC CHILL TIME | PT | 59 | Mai | 230 | Hızlı | BFK | (1.39.48) | 9 | 10/8 | 65 | 100 | ||||
10/05/2025 | PRECYZION | QH | 59 | Mai-S. | 270 | Hızlı | BFK | (1.59.61) | 3 | 10/6 | 100 | |||||
09/05/2025 | LA PANDEMIA | QH | 59.9 | Mai-S. | 370 | Hızlı | KG | (2.06.93) | 2 | 9/4 | 62 | 684 | ||||
03/05/2025 | ADDIE LANE | QH | 59.4 | Şrt | 300 | Hızlı | (1.71.85) | 7 | 10/8 | 100 | ||||||
03/05/2025 | CUSTOM MAID MISS | QH | 59.4 | Mai | 320 | Hızlı | BFK KG | (1.78.88) | 2 | 10/3 | 69 | 1,82B | ||||
26/04/2025 | DESDEMONA DAWN | QH | 59 | Mai | 230 | Hızlı | BK | (1.41.12) | 7 | 10/5 | 68 | 498 | ||||
24/04/2025 | EYES GORGEOUS | QH | 56.7 | Şrt | 270 | Sulu | KG | (1.58.82) | 3 | 10/7 | 75 | 100 | ||||
24/04/2025 | TEMPTING HUSSY | QH | 59.4 | Mai | 270 | Hızlı | (1.63.47) | 8 | 10/10 | 100 |
1/1