SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 27.685.974
SON YARIŞ TARİHİ 30 Mayıs 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | CAPELLA STAR | İngiliz | 55.8 | HAND | 2000 | Ağır | () | 2 | 12/4 | 225B | ||||||
30/05/2025 | WONDER FEEL | İngiliz | 55.8 | HAND | 1400 | Ağır | () | 7 | 12/2 | 360B | ||||||
30/05/2025 | GOLD AMERICAN | İngiliz | 55.8 | HAND | 1300 | Ağır | () | 2 | 9/4 | 225B | ||||||
29/05/2025 | CHARM FOR LUCK | İngiliz | 54 | HAND | 2000 | Sentetik | () | 5 | 11/11 | |||||||
29/05/2025 | LEVAIN MONSTER | İngiliz | 55.8 | HAND | 800 | Sentetik | () | 1 | 11/11 | |||||||
29/05/2025 | ROBUST WARRIOR | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 2 | 10/8 | |||||||
28/05/2025 | T'S FREAK | İngiliz | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 2 | 10/5 | 300B | ||||||
28/05/2025 | SASAKIN POPPY | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 8 | 12/11 | |||||||
27/05/2025 | FLUTE | İngiliz | 54.9 | HAND | 800 | Sulu | () | 1 | 11/10 | |||||||
27/05/2025 | MOZU MASTERPIECE | İngiliz | 55.8 | HAND | 800 | Sulu | () | 5 | 12/9 | |||||||
26/05/2025 | T'S LINK | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | Sulu | () | 11 | 12/10 | |||||||
13/05/2025 | CAPELLA STAR | İngiliz | 55.8 | HAND | 1500 | Sulu | () | 6 | 14/12 | |||||||
09/05/2025 | SASAKIN POPPY | İngiliz | 54 | HAND | 1200 | Sentetik | () | 6 | 12/8 | |||||||
06/05/2025 | YUYU IRIS | İngiliz | 54 | HAND | 1200 | Sulu | () | 12 | 12/11 | |||||||
25/04/2025 | T'S FREAK | İngiliz | 55.8 | HAND | 1400 | Sentetik | (1.28.50) | 3 | 12/1 | 1.800B |
1/1