- Adana
- Antalya
- Chantilly Fransa
- Club Hipico de Concepcion Şili
- Durbanville Guney Afrika
- Philadelphia ABD
21/11/2023 17:45 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/DHT
4 VE YUKARI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 145.000 TL 2. 58.000 TL 3. 29.000 TL 4. 14.500 TL 5. 7.250 TL
G.P | H.P | Adı | Takılar | Kg | Jokey | R/C/Yas | ST | TOTO | O | A/S | En İyi Derece | Pist/Şehir | KGS | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 76 | 1. CANSEKLAVİ | KGDB | 58.5 | S.ALTAY7/1 | A/A/7 | 2 | 34472 | 58 | 1,30,66 | NR | Ant | 58 | 1,30,66 | NR | 7 | - | |||
63 | 52 | 2. BAŞAYDIN | KGDB | 58.5 | F.R.BEBEK4/1 | K/A/7 | 5 | 66824 | 55 | 1,30,06 | NE | Ant | 55 | 1,30,06 | NE | 4 | - | |||
120 | 78 | 3. CANOĞLUCAN | KGDB | 58.5 | M.M.BİLGİN4/2 | A/A/5 | 1 | 68281 | 58 | 1,30,58 | NR | Ant | 58 | 1,30,58 | NR | 19 | - | |||
129 | 78 | 4. DEMİRŞAH | KGDB | 58.5 | A.KURŞUN1/0 | K/A/6 | 4 | 63315 | 58 | 1,33,35 | NR | Ant | 58 | 1,33,35 | NR | 10 | - | |||
18 | 28 | 5. ATLI ÇAĞLAYAN | KGKDB | 54 | İ.DİNAR7/1 | A/A/4 | t7 | 79896 | 57 | 1,33,76 | NR | Ant | 57 | 1,33,76 | NR | 4 | - | |||
8 | 28 | 6. MİKİBO | KGDB | 54 | E.TUNÇ4/0 | K/A/4 | 3 | 66763 | 54 | 1,32,09 | NR | Ant | 54 | 1,32,09 | NR | 25 | - | |||
91 | 73 | 7. TOKATEŞ | KG | 54+2.00 | K.TOKAÇOĞLU6/1 | A/A/4 | t6 | 312877 | 56 | 1,36,92 | NR | Ant | 56 | 1,36,92 | NR | 120 | - |
Kayıtlı olup silinen atlar: BERFU 53 (M.AKALIN), BOZKIRIN GÜCÜ 52 (A.E.BAŞ), CANIM ÇITIR 56.5 (M.AKKUŞ), DELİ YILDIRIM 58 (U.YOĞURTCU), FIRTINA 54.5 (TU.TURAN), FİŞEK ALİ 54.5 (M.Y.AKKEYİK), LOLAN GÜZELİ 52.5 (T.KIYAS), MAHPERVERKIZ 52.5 (M.ÖZGÜL), NİZİPLİ KALKAN 56 (M.ÖZTÜRK), UĞURLAR 58 (M.PEKİN), ZEKOSH 52 (T.BİRİCİK)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: AKSU HAN 58 Derece: 1,27,60 Tarihi: 07/04/2023 Orijini: TURBO-ÇİĞDEMABLA
Birinciye: 145.000; ikinciye: 58.000; Üçüncüye: 29.000; Dördüncüye: 14.500 TL.
Yetiştiricilik: 25.013; 10.005; 5.003; 2.501 TL.