YEŞİLYURTLUM
OKAWANGO (USA)
HASAN ÖCAL
T.ÇUBUKÇU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2018 | Bur | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 56 | D.YILDIZ | (4) | KG SK | 1.13.25 | 0.48.68 | - | 0 | 24,5B |
04/12/2017 | Bur | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 56 | REC.ÖZŞAHİNAP | (5) | KG SK | 1.14.56 | 0.50.00 | 68.89(1) | 0 | 29B |
27/03/2017 | Bur | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 52 | Z.KARABULUTAP | (6) | KG SK | 1.14.60 | 0.49.96 | 30.4(1) | 0 | 23B |
14/03/2017 | Koc | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 57 | Z.KARABULUTAP | (2) | KG SK | 1.52.39 | 0.51.80 | 11.94(3) | 0 | 23B |
14/11/2016 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 58 | D.AYDOĞANAP | (5) | DB KG SK | 1.28.12 | 0.52.76 | 20.64(1) | 0 | 28,5B |
12/12/2015 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 60 | K.TOKAÇOĞLU | (3) | DB KG SK | 1.29.19 | 0.50.48 | 14.03(4) | 0 | 28,5B |
26/10/2015 | Bur | HAN-16 | 1300K | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (10) | DB KG SK | 1.20.96 | 0.50.12 | - | 0 | 35,5B |
31/10/2014 | Bur | HAN-15 | 1400K | Islak | 57.5 | M.DEMİRBAŞAP | (3) | DB KG SK | 1.27.37 | 0.46.20 | - | 0 | 22,8B |
25/04/2014 | Bur | ŞRT-3 | 1700Ç | Yumuşak | 56 | E.YAVUZ | (2) | DB KG SK | 1.46.59 | 0.49.08 | - | 0 | 23B |
19/02/2014 | Bur | 1300K | Normal | 58 | O.ÖZTÜRK | (7) | - | 1.22.32 | 0.51.32 | - | 41 | 21,5B |
EOLION
DEHERE (USA)
NUSRET YENİBAYRAK
Y.PETEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2017 | İst | ŞRT-3 | 1500S | Sentetik | 54 | Ö.YILDIRIM | (4) | BB SK SKG | 1.31.35 | 0.48.44 | 24.62(2) | 0 | 23B |
18/05/2016 | İst | Mai | 800Ç | Normal | 55 | Ö.YILDIRIM | (1) | BB SKG | 0.47.20 | 0.47.93 | 11.51(5) | 0 | 27,5B |
GOLDEN LEAF
DIVINE LIGHT (JPN)
HULUSİ ÇİL
A.COŞKAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2018 | İzm | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 60 | A.O.PAZARAP | (3) | DB K | 2.19.59 | 0.52.88 | - | 0 | 36B |
14/07/2018 | İzm | HAN-15 | 1900K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (6) | DB K | 2.02.39 | 0.50.24 | - | 0 | 36B |
12/01/2018 | İzm | HAN-16 | 1900K | Nemli | 50 | D.PALAUR | (7) | DB K | 2.02.38 | 0.52.24 | 24.84(1) | 0 | 41B |
07/12/2017 | İzm | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 55 | GÖKH.GÖKÇE | (4) | DB K KG | 2.12.40 | 0.53.80 | 41.43(1) | 0 | 23B |
05/11/2017 | İzm | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 55 | D.PALAUR | (8) | DB K KG | 2.06.10 | 0.53.52 | 4.93(6) | 0 | 23B |
FILLE GENEREUX (GB)
BOSPORUS (IRE)
SAİM ERDEMİR
N.KULAK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2018 | İzm | HAN-15 | 1200K | Normal | 57 | ALP.OLUKAP | (5) | SGKR SK SK.. | 1.13.58 | 0.49.32 | 41.5(1) | 0 | 36B |
23/03/2018 | İzm | HAN-15 | 1200K | Normal | 50.5 | A.C.DAĞDEVİRENAP | (9) | SGKR SK SK.. | 1.14.86 | 0.49.92 | 1.63(11) | 0 | 30,5B |
07/08/2017 | Ela | HAN-15 | 2000K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (9) | DS KG SK | 2.20.17 | 0.58.16 | 23.51(1) | 0 | 20,5B |
12/07/2017 | Ela | HAN-15 | 1800K | Normal | 56.5 | F.YARDIMCI | (8) | DS KG SK | 2.06.64 | 0.59.60 | 22.17(1) | 0 | 20,5B |
19/06/2017 | Şan | HAN-15 | 1700K | Normal | 57.5 | F.YARDIMCI | (1) | KG SGKR SK | 1.53.79 | 0.57.08 | - | 0 | 20,5B |
12/06/2017 | Şan | HAN-14 | 1300K | Normal | 55 | F.YARDIMCI | (2) | KG SGKR SK | 1.23.70 | 0.54.48 | 22.7(1) | 0 | 16B |
05/06/2017 | Şan | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (6) | KG SGKR | 1.50.37 | 0.54.48 | 7.56(6) | 0 | 16B |
17/04/2017 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 56 | F.YARDIMCI | (13) | DS KG SK | 1.17.86 | 0.53.64 | 18.79(3) | 0 | 21B |
FIRSTMOON
CUVEE (USA)
ALPASLAN DEDEOĞLU
Ş.ÇELİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2018 | İzm | HAN-15 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 54 | A.ŞEN | (2) | K KG | 1.11.63 | 0.47.52 | - | 0 | 30,5B |
09/06/2018 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 58 | A.ŞEN | (13) | K KG | 1.10.86 | 0.49.44 | 7.99(6) | 0 | 24,5B |
09/02/2017 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Nemli | 54 | Ö.YILDIRIM | (4) | DS K KG | 1.29.64 | 0.51.60 | 56.92(1) | 0 | 29B |
24/06/2016 | İzm | ŞRT-4 | 1100Ç | Normal | 52 | F.AVCI | (2) | K KG | 1.05.09 | 0.45.40 | - | 0 | 28,5B |
29/05/2016 | İzm | Mai | 1000Ç | Normal | 57 | F.AVCI | (1) | K KG | 1.00.02 | 0.45.04 | - | 0 | 24,5B |
GENYERİ
LUXOR
BUĞSE TUNÇ
Y.BULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2017 | İst | Mai | 1500S | Sentetik | 58 | H.KARATAŞ | (8) | KG SK | 1.34.01 | 0.49.79 | 49.44(1) | 0 | 27B |
SERAP GELİN
ROYAL ABJAR (USA)
FARUK ATEŞ
A.ÖKSÜZLER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2018 | İzm | HAN-14 | 1700Ç | Normal | 57 | Ç.OK | (7) | DB SK SKG | 1.44.40 | 0.47.96 | 8.98(5) | 0 | 28B |
22/09/2018 | İzm | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 50 | MUH.OKAP | (1) | DB SK SKG | 1.24.93 | 0.46.88 | - | 0 | 48B |
12/08/2017 | İzm | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (1) | DB SK SKG | 1.49.98 | 0.47.60 | 10.09(4) | 0 | 29B |
08/06/2017 | İzm | HAN-15 | 1700Ç | Biraz Yumuşak | 54 | İ.KALE | (2) | DB SK SKG | 1.45.08 | 0.49.20 | 22.08(1) | 0 | 29B |
25/05/2017 | İzm | HAN-14 | 1400Ç | Normal | 51.5 | İ.KALE | (8) | DB SK SKG | 1.24.03 | 0.49.60 | 12.12(2) | 0 | 23B |
06/01/2017 | İzm | Mai | 1200K | Sulu | 58 | İ.SOYAD | (10) | DB SK SKG | 1.14.02 | 0.58.04 | 38.04(1) | 0 | 27B |
MADAM ELI (IRE)
LION HEART (USA)
ALİ ARİNÇ
C.ARPEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2017 | İzm | HAN-14 | 1700Ç | Çok Yumuşak | 56.5 | E.DOĞRUAP | (14) | DB KG SK | 1.48.73 | 0.50.84 | 7.11(5) | 0 | 23B |
02/07/2017 | İzm | HAN-15 | 1200Ç | Normal | 59 | M.ÇİÇEK | (9) | DB KG SK | 1.11.52 | 0.46.80 | - | 0 | 29B |
07/05/2017 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 59 | K.TOKAÇOĞLU | (8) | DB KG SK | 1.11.54 | 0.47.92 | 27.1(1) | 0 | 23B |
10/11/2016 | İzm | HAN-15 | 1300K | Nemli | 56 | K.TOKAÇOĞLU | (8) | DB KG SK | 1.22.73 | 0.52.40 | 9.17(5) | 0 | 28,5B |
07/08/2016 | İzm | HAN-15 | 1400Ç | Normal | 50 | M.ÇİÇEK | (5) | DB KG SK | 1.23.94 | 0.46.80 | 20.39(2) | 0 | 28,5B |
26/06/2016 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 50 | A.İNANAP | (4) | DB KG SK | 1.18.28 | 0.48.52 | - | 0 | 28,5B |
10/07/2015 | İst | Sat-1 | 1200Ç | Normal | 56 | GÖKH.GÖKÇE | (19) | DS K KG | 1.11.81 | 0.47.80 | 21.34(2) | 0 | 33,5B |
INNOCENCE
ARIZONA RED (USA)
ERKAN SAĞLAM
Y.AÇIL
FAROE ISLANDS (GB)
VICTORY GALLOP (CAN)
NİŞAN AREK KUYUMCİYAN
Ş.ÇELİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2017 | İzm | ŞRT-1 | 1200K | Normal | 56 | İ.SOYAD | (6) | K | 1.15.89 | 0.50.08 | - | 0 | 38,5B |
ELLE DIVA (GER)
VICTORY GALLOP (CAN)
ÖMER USLU
C.ŞAMLI
TRYSA
VICTORY GALLOP (CAN)
ABDURRAHMAN DEMİR
Y.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2019 | Bur | HAN-14 | 1500Ç | Normal | 53 | A.KURŞUN | (9) | DB SGKR SK.. | 1.30.50 | 0.46.24 | 12.96(2) | 29 | 26,5B |
28/07/2019 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 55 | A.İNAN | (4) | DB SGKR SK.. | 1.18.93 | 0.47.68 | 5.44(9) | 21 | 26,5B |
08/10/2018 | Ada | HAN-16 | 1200Ç | Normal | 50 | E.TUNÇ | (5) | DB SGKR SK.. | 1.10.88 | 0.45.80 | 12.49(4) | 0 | 48B |
14/10/2017 | Ada | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 50 | H.KILIÇARSLAN | (5) | DB SGKR SK.. | 1.17.18 | 0.46.40 | 4.74(6) | 0 | 38,5B |
24/06/2017 | Ada | Mai | 1700Ç | Normal | 58 | A.C.BİNİZETOĞLU | (1) | DB SK SKG | 1.46.24 | 0.50.44 | 45.66(1) | 0 | 27B |
SEZGİ HANIM
PRESSING (IRE)
FETHİ KAPLAN
HAL.ŞİMŞEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2018 | Ada | HAN-16 | 1700Ç | Normal | 50 | E.SİNCAN | (3) | DB K KG | 1.45.28 | 0.47.96 | 11.81(5) | 0 | 48B |
16/09/2018 | Ada | HAN-15 | 1200Ç | Normal | 52 | E.SİNCAN | (6) | DB K KG | 1.12.22 | 0.46.88 | 28.13(1) | 0 | 36B |
07/10/2017 | Ada | HAN-14 | 1800Ç | Normal | 50 | MÜS.ÇELİK | (6) | DB K KG | 1.50.07 | 0.48.48 | 14.81(2) | 0 | 23B |
05/11/2016 | Ada | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 56 | V.DEMİR | (1) | DB K KG | 2.06.01 | 0.49.44 | 11.31(5) | 0 | 28,5B |
14/11/2015 | Bur | Mai | 1200Ç | Normal | 55 | M.KAYA | (2) | DB K KG | 1.13.08 | 0.47.52 | - | 0 | 24,5B |
NİRAN
LUXOR
RECEP KETME
M.YAPAROĞLU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2019 | İzm | HAN-14 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 51 | N.AVCİ | (3) | DB SK SKG | 1.59.78 | 0.50.32 | 3.95(7) | 26 | 26,5B |
01/12/2018 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 52.5 | H.ÇİZİK | (4) | DB SK SKG | 2.05.92 | 0.48.55 | 10.15(5) | 0 | 48B |
10/08/2018 | Bur | HAN-14 | 2000Ç | Normal | 50 | H.KAPLANAP | (5) | DB SK SKG | 2.04.43 | 0.49.36 | - | 0 | 28B |
17/09/2016 | Ank | Mai-S. | 1400Ç | Normal | 55 | MÜS.ÇELİK | (6) | SK SKG | 1.25.97 | 0.48.44 | - | 0 | 27,5B |