İNTİSAR
İZBATUR
NİŞAN AREK KUYUMCİYAN
S.Z.A.MİNASOĞLU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2020 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 56 | M.BAYDAN | (12) | DB DS K KG | 2.15.98 | 0.57.16 | 6.62(5) | 91 | 42B |
05/09/2019 | İzm | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 54 | H.GÜNAP | (8) | DB DS K KG | 2.22.55 | 0.56.08 | - | 93 | 45,5B |
01/11/2018 | İzm | KV-7 | 2100K | Normal | 59.5 | H.GÜNAP | (9) | DB DS K KG | 2.32.33 | 0.56.60 | 5.97(9) | 0 | 63B |
28/07/2018 | İzm | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 63 | K.TOKAÇOĞLU | (7) | DB DS K KG | 2.20.96 | 0.57.02 | 22.23(2) | 0 | 36B |
28/06/2018 | İzm | ŞRT-5 | 1900K | Nemli | 60 | K.TOKAÇOĞLU | (9) | DB DS K KG | 2.14.62 | 0.56.52 | 14.7(4) | 0 | 41B |
28/01/2018 | İzm | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 57 | H.GÜNAP | (6) | DS K KG | 2.23.77 | 0.56.68 | 28.19(1) | 0 | 30,5B |
19/01/2018 | İzm | ŞRT-3 | 2000K | Nemli | 59 | H.GÜNAP | (4) | DS K KG | 2.23.90 | 0.59.36 | 28.48(1) | 0 | 24,5B |
05/01/2018 | İzm | ŞRT-3 | 1900K | Nemli | 56 | H.KARATAŞ | (3) | K KG | 2.15.25 | 0.58.04 | 40.33(1) | 0 | 24,5B |
26/11/2017 | İzm | ŞRT-3 | 2100K | Normal | 56.5 | H.GÜNAP | (5) | DS K KG | 2.33.10 | 0.58.56 | - | 0 | 23B |
02/10/2016 | İst | KV-25 | 2400S | Sentetik | 51.5 | A.KURŞUN | (10) | KG | 2.45.39 | 0.54.80 | 13.97(2) | 0 | 81B |
27/05/2016 | İst | HAN-17 | 1600Ç | Braz Ağır | 54.5 | H.KARATAŞ | (1) | KG | 1.48.67 | 0.56.21 | 38.92(1) | 0 | 51B |
17/04/2016 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 58 | A.SÖZEN | (2) | KG | 2.19.73 | 0.52.81 | 29.81(2) | 0 | 42B |
02/04/2016 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 58 | A.SÖZEN | (5) | KG | 1.34.30 | 0.52.17 | 13.16(2) | 0 | 28,5B |
09/01/2016 | İst | HAN-14 | 1200S | Sentetik | 59 | B.AVERBAKAP | (15) | KG | 1.20.02 | 0.52.78 | 21.14(2) | 0 | 23B |
21/10/2015 | İst | HAN-14 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 56.5 | A.SÖZEN | (9) | KG | 1.52.79 | 0.58.06 | 14.98(2) | 0 | 26B |
16/08/2015 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | GÖKH.GÖKÇE | (5) | KG | 1.36.98 | 0.55.97 | 4.51(7) | 0 | 27,5B |
TAMUN
BERKOŞ
MÜNEVVER AKAR
A.ÖKSÜZLER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2019 | İzm | HAN-21 | 2000Ç | Normal | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | (6) | DB KG | 2.15.41 | 0.55.44 | 12.92(3) | 62 | 53B |
27/04/2019 | İzm | ŞRT-3 | 1800Ç | Normal | 57.5 | A.ŞEN | (8) | DB KG | 2.02.66 | 0.53.04 | - | 59 | 26,5B |
26/05/2018 | İzm | HAN-16 | 2400Ç | Normal | 58.5 | A.C.DAĞDEVİRENAP | (3) | DB KG | 2.43.95 | 0.52.04 | 30.51(1) | 0 | 41B |
19/05/2018 | İzm | HAN-16 | 1700Ç | Normal | 53.5 | A.C.DAĞDEVİRENAP | (2) | DB KG | 1.54.86 | 0.52.52 | - | 0 | 41B |
03/05/2018 | İzm | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 56 | A.C.DAĞDEVİRENAP | (2) | DB KG | 2.02.19 | 0.53.88 | 27.12(1) | 0 | 30,5B |
19/11/2017 | İzm | HAN-16 | 1900K | Normal | 53 | A.ŞEN | (7) | DB KG | 2.17.12 | 0.58.20 | 20.49(2) | 0 | 38,5B |
14/09/2017 | İzm | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 55 | A.ŞEN | (2) | DB KG | 2.02.57 | 0.54.08 | 10.08(4) | 0 | 29B |
30/07/2017 | İzm | ŞRT-3 | 2000Ç | Normal | 57 | MUH.OKAP | (3) | DB KG | 2.16.31 | 0.55.12 | 7.93(4) | 0 | 23B |
18/08/2016 | İzm | HAN-16 | 2200K | Normal | 50 | O.YILDIZAP | (1) | DB KG | 2.40.11 | 0.54.80 | 6.17(7) | 0 | 35,5B |
24/06/2016 | İzm | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 56 | A.ÖKSÜZAP | (3) | DB KG | 2.32.37 | 0.59.04 | 11.91(5) | 0 | 28,5B |
02/06/2016 | İzm | HAN-15 | 1700Ç | Normal | 50 | MUH.OKAP | (16) | DB KG | 1.53.20 | 0.52.60 | 4.94(10) | 0 | 28,5B |
21/04/2016 | İzm | HAN-14 | 1900K | Normal | 54 | A.ÖKSÜZAP | (7) | DB KG | 2.19.72 | 0.58.48 | - | 0 | 23B |
26/02/2016 | İzm | HAN-15 | 1900K | Normal | 56 | A.ÖKSÜZAP | (3) | DB KG | 2.20.88 | 1.00.84 | 10.37(4) | 0 | 28,5B |
27/11/2015 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 54 | A.İNANAP | (8) | DB KG | 1.43.02 | 1.00.48 | 14.2(3) | 0 | 24,5B |
EBRUCAN
ÖZGÜNHAN
EYÜP ERDEMİR
K.KURT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2018 | İzm | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 63 | H.KAPLANAP | (3) | KG | 2.22.47 | 0.56.60 | - | 0 | 48B |
17/08/2018 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 60 | H.KAPLANAP | (7) | KG | 2.07.24 | 0.58.20 | 24.05(1) | 0 | 36B |
23/07/2018 | Koc | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (5) | KG | 2.15.90 | 0.59.04 | 27.34(1) | 0 | 48B |
15/01/2017 | İzm | KV-6 | 1900K | Islak | 57 | Ö.YILDIRIM | (4) | KG | 2.13.48 | 0.57.08 | 29.13(1) | 0 | 46B |
20/11/2016 | İzm | KV-7 | 1900K | Normal | 62.5 | Ö.YILDIRIM | (6) | KG | 2.18.39 | 1.00.80 | 30.01(1) | 0 | 48B |
11/11/2016 | İst | ŞRT-5 | 2200S | Sentetik | 62.5 | Ö.YILDIRIM | (2) | KG | 2.35.39 | 0.54.76 | 36.29(1) | 0 | 42B |
17/04/2016 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 55 | Ö.YILDIRIM | (7) | KG | 2.19.32 | 0.53.82 | 12.73(2) | 0 | 42B |
23/12/2015 | Koc | KV-8 | 2000K | Normal | 59.5 | U.POLAT | (10) | KG | 2.22.17 | 0.57.84 | 13.85(3) | 0 | 65B |
21/10/2015 | İst | KV-7 | 2000S | Sentetik | 63 | H.KARATAŞ | (4) | KG | 2.19.12 | 0.53.83 | 33.63(1) | 0 | 62,5B |
30/08/2015 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 62 | G.KOCAKAYA | (8) | KG | 2.19.34 | 0.54.50 | 10.47(4) | 0 | 42B |
19/01/2015 | İst | KV-6 | 2200S | Sentetik | 57 | U.POLAT | (5) | KG | 2.34.20 | 0.54.23 | - | 0 | 45,5B |
05/01/2015 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 55 | A.İNANAP | (2) | KG | 2.21.21 | 0.56.99 | - | 0 | 28,5B |
08/10/2014 | İst | KV-8 | 2100Ç | Normal | 60 | U.POLAT | (4) | KG | 2.23.43 | 0.52.58 | - | 0 | 78B |
29/06/2014 | İst | KV-6 | 2000S | Sentetik | 60 | U.POLAT | (10) | KG | 2.19.84 | 0.57.31 | - | 0 | 52,5B |
15/06/2014 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 61 | U.POLAT | (7) | KG | 2.20.33 | 0.56.62 | - | 0 | 33,5B |
26/02/2014 | İst | 2000S | Sentetik | 55 | G.KOCAKAYA | (1) | - | 2.20.21 | 0.53.00 | - | 108 | 46,5B | |
22/01/2014 | İst | 2100S | Sentetik | 57 | E.TUNÇ | (4) | - | 2.28.59 | 0.57.63 | - | 108 | 25B | |
25/10/2013 | İst | 1900Ç | Normal | 58 | A.SÖZEN | (9) | - | 2.06.97 | 0.54.22 | - | 106 | 68B | |
07/08/2013 | İst | 2000S | Sentetik | 58 | H.KARATAŞ | (7) | - | 2.21.24 | 0.57.72 | - | 104 | 54,5B | |
31/05/2013 | İst | 1900Ç | Normal | 58 | H.KARATAŞ | (1) | - | 2.07.41 | 0.52.70 | - | 102 | 54,5B | |
12/05/2013 | İst | 2000S | Sentetik | 56 | G.KOCAKAYA | (7) | - | 2.19.95 | 0.55.30 | - | 95 | 46B | |
16/01/2013 | İst | 1500S | Sentetik | 55 | A.ÇELİK | (5) | - | 1.41.15 | 0.53.07 | - | 84 | 39,5B | |
27/06/2012 | İst | 1500S | Sentetik | 55 | Ö.YILDIRIM | (3) | - | 1.43.82 | 0.56.53 | - | 62 | 35B | |
17/06/2012 | İst | 1200Ç | Normal | 56 | U.POLAT | (5) | - | 1.19.75 | 0.52.06 | - | 54 | 28B | |
29/04/2012 | İst | 1000Ç | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (8) | DS | 1.06.37 | 0.51.48 | - | 0 | 23B |
ADIGÜL
KOŞAYALP
MUSTAFA KAYA
M.KAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2019 | İzm | ŞRT-5 | 2000K | Islak | 56.5 | O.Ş.İRTİŞAP | (3) | DB KG | 2.28.18 | 0.58.92 | 16.08(2) | 79 | 51,5B |
29/07/2018 | İzm | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 56 | ALP.OLUKAP | (1) | DB KG | 2.11.00 | 0.54.36 | 31.24(1) | 0 | 48B |
19/11/2017 | İzm | KV-7 | 1900K | Normal | 57.5 | H.KARATAŞ | (4) | DB KG | 2.17.09 | 0.58.64 | 35.81(1) | 0 | 51B |
22/10/2017 | İzm | ŞRT-5 | 1400Ç | Normal | 55.5 | S.ÖZEN | (1) | DB KG | 1.34.43 | 0.53.60 | - | 0 | 38,5B |
10/06/2016 | İzm | KV-8 | 1400Ç | Normal | 59.5 | S.ÖZEN | (6) | DB KG | 1.31.19 | 0.51.72 | 12.88(4) | 0 | 58,5B |
04/08/2015 | Ank | KV-8 | 2100K | Normal | 61 | Ö.YILDIRIM | (7) | DB KG | 2.30.02 | 0.54.96 | 7.58(3) | 0 | 78B |
09/04/2015 | Ank | KV-6 | 1900K | Nemli | 59.5 | O.Ş.İRTİŞAP | (3) | DB KG | 2.16.42 | 0.57.32 | 27.2(2) | 0 | 52,5B |
22/03/2015 | İzm | KV-8 | 1700Ç | Normal | 60.5 | U.POLAT | (3) | DB KG | 1.53.14 | 0.52.96 | 22.12(2) | 0 | 65B |
18/09/2014 | İzm | KV-8 | 1700Ç | Normal | 58 | O.Ş.İRTİŞAP | (5) | KG | 1.54.51 | 0.53.12 | - | 0 | 65B |
01/05/2014 | İzm | ŞRT-4 | 2000K | Nemli | 58 | O.Ş.İRTİŞAP | (5) | KG | 2.24.19 | 0.57.04 | - | 0 | 28,5B |
20/03/2014 | İzm | 1900K | Normal | 55 | O.Ş.İRTİŞ | (5) | - | 2.17.76 | 1.00.20 | - | 67 | 23B | |
09/01/2014 | İzm | 1600K | Normal | 59 | M.S.BADIŞOĞLU | (1) | - | 1.55.71 | 0.59.08 | - | 59 | 20B | |
19/10/2013 | İzm | 1400K | Normal | 57 | O.Ş.İRTİŞ | (10) | - | 1.40.94 | 0.58.96 | - | 0 | 21,5B |
ADIGÜL
KOŞAYALP
REYHAN ŞEKER
KAY.ALTINÖZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2018 | Bur | ŞRT-5 | 2100K | Normal | 60 | A.O.PAZARAP | (7) | DS GKR KG | 2.30.25 | 0.56.68 | 12.74(3) | 0 | 48B |
31/05/2018 | İzm | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 60 | A.O.PAZARAP | (7) | DS GKR KG | 2.29.36 | 0.56.96 | 7.67(4) | 0 | 30,5B |
22/03/2018 | İzm | ŞRT-4 | 2200K | Normal | 53 | A.O.PAZARAP | (5) | DS GKR KG | 2.36.96 | 0.54.32 | 6.46(6) | 0 | 30,5B |
11/02/2018 | İzm | ŞRT-2 | 1900K | Islak | 58 | A.O.PAZARAP | (6) | DS GKR KG | 2.17.76 | 0.56.64 | 28.96(2) | 0 | 21B |
17/09/2017 | İzm | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 63 | A.O.PAZARAP | (10) | DS GKR KG | 2.15.89 | 0.59.20 | 12.15(4) | 0 | 38,5B |
04/09/2017 | Bur | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 58 | A.O.PAZARAP | (10) | DS GKR KG | 2.15.27 | 0.57.60 | 8.09(6) | 0 | 29B |
29/07/2017 | İzm | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 60 | A.O.PAZARAP | (11) | DS GKR KG | 2.25.78 | 1.01.04 | 14.35(3) | 0 | 29B |
01/06/2017 | İzm | ŞRT-5 | 2100K | Normal | 57 | O.ÖZ | (11) | DS GKR KG | 2.32.19 | 0.59.28 | 4.97(9) | 0 | 38,5B |
08/09/2016 | İzm | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 57 | A.C.DAĞDEVİRENAP | (10) | DS GKR KG | 2.33.36 | 0.55.24 | - | 0 | 28,5B |
25/03/2016 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Nemli | 57.5 | A.C.DAĞDEVİRENAP | (8) | DS GKR KG | 2.21.24 | 1.03.40 | 15.45(3) | 0 | 28,5B |
04/09/2015 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 63 | S.DEMİRAP | (8) | DS GKR KG | 2.17.71 | 1.00.48 | 7.88(4) | 0 | 28,5B |
06/06/2015 | İzm | HAN-16 | 1600K | Normal | 59 | O.ÖZ | (1) | GKR KG | 1.53.26 | 0.58.24 | 15.73(2) | 0 | 35,5B |
02/05/2015 | İzm | HAN-15 | 2000K | Normal | 57.5 | N.AVCİAP | (1) | GKR KG | 2.22.75 | 0.58.42 | 28.1(2) | 0 | 28,5B |
05/04/2014 | İzm | HAN-16 | 2000K | Normal | 55.5 | O.ÖZAP | (8) | GKR KG | 2.26.43 | 1.00.28 | - | 0 | 35,5B |
28/09/2013 | İzm | 1600K | Normal | 53 | O.ÖZ | (4) | - | 1.52.74 | 0.58.20 | - | 72 | 25B | |
06/04/2013 | İzm | 1900K | Normal | 56 | O.ÖZ | (1) | - | 2.19.19 | 0.59.60 | - | 67 | 17B | |
23/12/2012 | İzm | 1400K | Normal | 52 | H.ŞİMŞEK | (7) | - | 1.39.07 | 0.56.28 | - | 54 | 24B | |
08/09/2012 | İzm | 1400K | Normal | 52 | O.ÖZ | (8) | - | 1.39.42 | 0.56.72 | - | 0 | 20,5B |
GÜRSUNA
İBOCAN
ALİ OKEN
S.S.GÖRGÜ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2020 | Ank | ŞRT-2 | 2000K | Normal | 59 | M.G.ARSLANAP | (2) | KG SK | 2.26.38 | 1.00.56 | 14.32(4) | 82 | 31,5B |
06/02/2020 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Nemli | 55 | E.DOĞRUAP | (7) | KG SK | 2.17.51 | 1.00.36 | 16.42(2) | 81 | 42B |
28/11/2019 | İzm | KV-6 | 1900K | Normal | 59.5 | MUH.OKAP | (3) | KG SK | 2.17.36 | 0.59.32 | 17.97(3) | 79 | 58,5B |
23/05/2019 | İzm | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 57 | MUH.OKAP | (10) | DS KG SK | 2.14.71 | 0.52.96 | 5.36(3) | 76 | 34B |
08/03/2019 | İzm | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 52.5 | MUH.OKAP | (7) | DS KG SK | 2.13.56 | 0.57.24 | 6.39(7) | 70 | 45,5B |
07/02/2019 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 55 | MUH.OKAP | (4) | DS KG SK | 2.16.24 | 0.54.64 | 4.02(5) | 67 | 34B |
03/11/2018 | İzm | HAN-17 | 2000K | Normal | 56.5 | O.ÖZTÜRK | (2) | KG SK | 2.23.80 | 0.59.04 | 11.81(4) | 0 | 54B |
25/08/2018 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 56 | H.ŞİMŞEK | (3) | KG SK | 2.16.80 | 0.58.32 | 11.44(3) | 0 | 36B |
15/02/2015 | İzm | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 55 | Ö.YILDIRIM | (1) | KG SK | 2.19.20 | 0.59.52 | 42.63(2) | 0 | 35,5B |
25/01/2015 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Islak | 54 | Ö.YILDIRIM | (5) | KG SK | 2.16.00 | 0.58.52 | - | 0 | 28,5B |
26/12/2014 | İzm | HAN-15 | 1600K | Islak | 54 | O.ÖZ | (7) | KG SK | 1.53.34 | 0.58.60 | - | 0 | 22,8B |
04/11/2014 | Ank | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 57 | D.YILDIZ | (1) | KG | 1.47.52 | 0.57.84 | - | 0 | 26,8B |
21/10/2014 | Ank | Mai | 1400Ç | Çok Yumuşak | 57 | G.KOCAKAYA | (6) | KG | 1.35.75 | 0.55.32 | - | 0 | 27,5B |