İLKBAHAR
TAMERİNOĞLU
ABDULLAH KAYA
G.KARABULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2019 | Ank | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 52 | M.K.KUMBASARAP | (3) | KG SK | 1.33.42 | 0.52.44 | 15.03(3) | 54 | 60B |
28/08/2018 | Ank | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (10) | KG | 1.19.18 | 0.51.48 | - | 0 | 43B |
07/07/2018 | Ank | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | M.KAYA | (2) | KG | 1.20.66 | 0.52.20 | 41.28(1) | 0 | 39B |
SENACAN
YAŞARCIK
NİŞAN AREK KUYUMCİYAN
S.KERESTECİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2021 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 62 | Ö.YILDIRIM | (5) | DS K KG | 2.08.68 | 0.54.28 | 17.68(2) | 91 | 66B |
16/05/2021 | İst | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 57 | GÖKH.GÖKÇE | (9) | DS GKR KG .. | 2.16.92 | 0.53.29 | - | 91 | 52B |
25/11/2020 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 61.5 | H.ÇİZİK | (6) | DS GKR KG .. | 2.20.25 | 0.53.20 | 19.12(1) | 92 | 80,5B |
12/02/2020 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 55 | H.ÇİZİK | (4) | DS GKR KG .. | 2.16.74 | 0.53.27 | - | 94 | 55B |
11/12/2019 | İst | HAN-22 | 2100S | Sentetik | 56.5 | H.ÇİZİK | (10) | DS GKR KG .. | 2.26.84 | 0.53.42 | 21.88(1) | 87 | 66B |
23/10/2019 | İst | HAN-22 | 1900Ç | Normal | 52.5 | H.ÇİZİK | (7) | DS GKR KG .. | 2.07.18 | 0.54.28 | 17.8(3) | 77 | 77,5B |
16/10/2019 | İst | HAN-24 | 2400S | Sentetik | 50 | H.ÇİZİK | (7) | DS GKR KG .. | 2.48.00 | 0.55.32 | 18.42(2) | 70 | 94B |
03/05/2019 | İst | ŞRT-4 | 2200Ç | Biraz Yumuşak | 55 | Ö.YILDIRIM | (5) | GKR KG SK | 2.34.99 | 0.52.79 | - | 53 | 41B |
17/04/2019 | İst | ŞRT-3 | 2100S | Sentetik | 55 | Ö.YILDIRIM | (5) | GKR KG | 2.25.98 | 0.52.46 | 26.04(2) | 49 | 30,5B |
08/06/2018 | İst | Mai | 1300S | Sentetik | 57 | U.POLAT | (5) | KG | 1.29.71 | 0.54.83 | 54.18(1) | 0 | 33B |
ÖZGÜNGÜL
UÇANBEY
DİRENÇ ÖZDEMİR
S.ÇİFTÇİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2019 | İst | G3 | 1400Ç | Normal | 58 | A.ÇELİK | (6) | KG SK | 1.31.52 | 0.51.65 | 31.86(1) | 84 | 152B |
21/10/2018 | İst | KV-7 | 1300S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (4) | KG SK | 1.26.83 | 0.53.94 | 53.33(1) | 0 | 74B |
07/10/2018 | İst | ŞRT-5 | 1500S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (4) | KG SK | 1.41.89 | 0.54.19 | 60.44(1) | 0 | 56B |
09/09/2018 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (7) | KG SK | 1.35.20 | 0.52.47 | 58.08(1) | 0 | 43B |
12/08/2018 | İst | Mai | 1200S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (3) | KG SK | 1.22.77 | 0.53.40 | 54.53(1) | 0 | 39B |
MAVERA
ONURKAAN
HABİBE HAZAL KAYAHAN
O.GÜNDOĞDİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2021 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 57 | G.ÖZÇELİKAP | (8) | DS KG | 2.24.46 | 0.56.09 | - | 72 | 66B |
11/08/2021 | İst | ŞRT-4 | 2100S | Sentetik | 56 | M.KAYA | (10) | DS KG | 2.27.68 | 0.57.83 | - | 70 | 66B |
29/07/2020 | İst | ŞRT-5 | 2100S | Sentetik | 58 | T.YILDIZ | (6) | DS KG | 2.32.40 | 0.55.42 | - | 73 | 70B |
30/06/2020 | Koc | HAN-17 | 1800K | Normal | 58.5 | M.KAYA | (13) | DS KG | 2.10.96 | 1.00.14 | 8.27(7) | 69 | 64B |
01/09/2019 | İst | HAN-16 | 2200S | Sentetik | 55.5 | M.KAYA | (9) | DS KG | 2.33.87 | 0.55.81 | 18.97(3) | 63 | 53B |
16/08/2019 | İst | HAN-16 | 2200S | Sentetik | 54 | M.KAYA | (4) | DS KG | 2.39.31 | 0.51.80 | 8.56(5) | 56 | 53B |
22/07/2019 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 58.5 | GÖK.BEKTAŞ | (11) | DS KG | 1.43.89 | 1.02.17 | 6.57(7) | 50 | 34B |
09/02/2019 | Ada | HAN-15 | 1900K | Islak | 56.5 | A.KAÇMAZ | (8) | DS KG | 2.19.38 | 1.00.68 | 28.33(2) | 41 | 34B |
22/07/2018 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | MÜS.ÇELİK | (1) | KG | 1.37.69 | 0.54.66 | - | 0 | 39B |
SULTUK
KAIZBERT (RUS)
MUNİR GÖKÇE
A.S.GÜRSAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2018 | İst | Mai | 1300S | Sentetik | 53 | B.ÇIĞLAAP | (4) | KG SK | 1.28.56 | 0.54.16 | 22.61(2) | 0 | 39B |
SERENAYCAN
ONURKAAN
DENİZ KURTEL
H.YÜZBAŞI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | İzm | ŞRT-5 | 2400Ç | Normal | 55 | A.YILDIZAP | (9) | DB DS KG | 2.45.83 | 0.54.48 | 22.09(1) | 86 | 92,5B |
10/10/2022 | Bur | ŞRT-3 | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 56 | M.N.SUNKARAP | (9) | DB DS KG | 2.18.18 | 0.54.36 | 21.44(1) | 86 | 63B |
17/09/2021 | Bur | ŞRT-5 | 1800Ç | Normal | 60 | K.DEMİRELAP | (9) | DB DS KG S.. | 2.00.35 | 0.53.88 | 20.98(2) | 91 | 69B |
30/07/2021 | İst | ŞRT-3 | 1900Ç | Normal | 60 | A.SÖZEN | (11) | DB DS KG S.. | 2.08.08 | 0.52.14 | 23.52(1) | 90 | 52B |
02/07/2021 | İst | ŞRT-4 | 2400Ç | Normal | 56 | A.SÖZEN | (9) | DB DS KG S.. | 2.48.10 | 0.54.45 | 32.41(1) | 90 | 66B |
23/12/2020 | İst | KV-7 | 2000S | Sentetik | 61.5 | A.SÖZEN | (5) | DB DS KG S.. | 2.22.88 | 0.51.65 | - | 90 | 105,5B |
10/11/2020 | Ank | KV-6 | 2200Ç | Normal | 59.5 | A.SÖZEN | (5) | DB DS KG S.. | 2.33.85 | 0.53.72 | - | 85 | 92B |
16/07/2020 | Ank | ŞRT-3 | 2200Ç | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (8) | DB DS KG S.. | 2.33.47 | 0.54.28 | - | 79 | 40B |
02/09/2019 | Bur | KV-6 | 1700Ç | Normal | 61 | A.SÖZEN | (9) | DB DS KG S.. | 1.52.51 | 0.53.24 | 28.2(2) | 71 | 53B |
21/07/2019 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | M.A.SOLMAZAP | (8) | DB DS KG S.. | 2.09.39 | 0.52.28 | 31.39(1) | 58 | 41B |
29/05/2019 | İst | ŞRT-4 | 2200S | Sentetik | 55 | MER.ÇELİKAP | (7) | DB DS KG S.. | 2.39.73 | 0.58.99 | 11.9(3) | 50 | 41B |
06/04/2019 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 51.5 | MER.ÇELİKAP | (9) | DB DS KG S.. | 1.42.30 | 0.56.47 | 19.7(1) | 45 | 34B |
12/12/2018 | İst | HAN-14 | 1200S | Sentetik | 51.5 | M.A.SOLMAZAP | (14) | DB DS KG S.. | 1.19.27 | 0.52.62 | 2.71(11) | 0 | 28B |
21/09/2018 | İst | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (3) | KG SK | 1.32.74 | 0.51.92 | - | 0 | 39B |
SERAY NUR
BERKSOY
ZELİHA PESEN
G.AY
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2022 | İzm | HAN-16 | 1600K | Islak | 55 | M.M.BİLGİN | (4) | KG SK | 1.51.40 | 0.56.28 | 18.57(2) | 58 | 77B |
22/08/2021 | İzm | HAN-16 | 1200K | Normal | 52 | N.AVCİ | (4) | KG SK | 1.22.41 | 0.55.48 | - | 48 | 69B |
07/08/2021 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 61 | A.İNCİAP | (9) | KG SK | 1.26.98 | 0.52.72 | 13.63(2) | 47 | 45,5B |
28/05/2021 | Bur | HAN-15 | 1200K | Normal | 52 | O.YILDIZ | (4) | KG SK | 1.22.70 | 0.54.84 | 3.84(10) | 38 | 54B |
05/09/2020 | İzm | HAN-14 | 1900Ç | Normal | 53.5 | M.M.BİLGİNAP | (6) | KG SK | 2.07.47 | 0.53.12 | - | 34 | 35B |
12/08/2018 | İst | Mai | 1200S | Sentetik | 57 | A.KURŞUN | (1) | KG SK | 1.23.80 | 0.55.96 | 24.05(2) | 0 | 39B |
VERA
ALPYÜREK
ERHAN KÖSELER
A.AKBULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2020 | Bur | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 60.5 | Y.E.YÜKSELAP | (4) | DB KG | 2.18.76 | 0.55.72 | 11.38(4) | 55 | 45B |
04/07/2019 | Koc | HAN-15 | 2000K | Normal | 58.5 | Y.E.YÜKSELAP | (1) | DB KG | 2.26.62 | 0.58.01 | - | 58 | 34B |
17/05/2019 | Bur | HAN-16 | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 54.5 | M.ÇİÇEK | (6) | DB KG | 2.19.76 | 0.55.04 | 29.87(1) | 51 | 45,5B |
10/04/2019 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Islak | 55 | Y.E.YÜKSELAP | (2) | DB KG | 2.08.28 | 0.56.92 | 17.83(3) | 38 | 34B |
27/03/2019 | Bur | HAN-15 | 1800K | Normal | 50 | Y.E.YÜKSELAP | (6) | DB KG | 2.10.88 | 0.58.08 | 11.92(5) | 33 | 34B |
10/09/2018 | Bur | Mai | 1400K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (6) | DB KG SK | 1.38.67 | 0.57.24 | 35.78(1) | 0 | 35B |
MESRURE 52
BOZOK
YASEMİN BAŞTEMUR
M.SOYKUVVET
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2018 | İst | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (7) | K KG | 1.18.58 | 0.51.54 | - | 0 | 56B |
30/06/2018 | İzm | Mai | 1200Ç | Yumuşak | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (7) | K KG | 1.20.04 | 0.53.04 | 13.76(4) | 0 | 29,5B |