YAZGÜNÜ
ARASLI
METİN ÇALDIRAN
M.TÜRKOĞLU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2021 | Ada | KV-6 | 1900K | Normal | 59.5 | V.DEMİR | (4) | K KG | 2.16.23 | 0.58.72 | 2.63(11) | 97 | 80B |
02/06/2021 | İst | ŞRT-4 | 2100S | Sentetik | 58 | H.KARATAŞ | (1) | K KG | 2.27.00 | 0.52.80 | 22.5(2) | 97 | 66B |
28/06/2020 | İst | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 57 | M.G.ARSLANAP | (11) | DS K KG | 2.20.63 | 1.00.44 | 33.03(1) | 99 | 40B |
10/05/2019 | İst | KV-9 | 2100S | Sentetik | 60 | M.KAYA | (7) | DS K KG | 2.29.20 | 0.52.57 | 2.64(7) | 93 | 105B |
26/04/2019 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 60.5 | D.KAYAAP | (6) | DS K KG | 2.20.97 | 0.54.34 | 5.03(8) | 92 | 53B |
26/02/2019 | Ada | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 59 | M.AKYAVUZ | (6) | DS K KG | 2.23.19 | 0.58.40 | 30.26(1) | 90 | 45,5B |
27/01/2019 | Ada | KV-6 | 2000K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (5) | DS K KG | 2.24.17 | 0.58.52 | 5.77(6) | 89 | 53B |
11/12/2018 | Ada | ŞRT-5 | 2100K | Nemli | 62.5 | MAHS.TURANAP | (7) | DS K KG | 2.33.37 | 0.59.04 | 17.55(2) | 0 | 48B |
01/10/2018 | Ada | ŞRT-4 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 60 | H.ÇANAKÇIAP | (10) | DS K KG | 2.12.67 | 0.55.52 | 42.88(1) | 0 | 36B |
20/02/2018 | Ada | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 55 | H.BUDAK | (9) | DS K KG | 2.17.09 | 0.58.32 | 10.18(2) | 0 | 41B |
24/06/2017 | Ada | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 55 | Y.ARASAP | (2) | K KG | 2.27.12 | 0.59.60 | 21.05(3) | 0 | 38,5B |
17/06/2017 | Ada | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 59 | H.BUDAK | (2) | K KG | 1.25.33 | 0.52.16 | 25.47(2) | 0 | 29B |
06/05/2017 | Ada | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 56 | Y.ARASAP | (7) | K KG | 2.30.55 | 0.56.32 | 21.71(2) | 0 | 29B |
15/08/2016 | Ada | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 55 | A.E.TÜLEKAP | (9) | K KG | 1.27.55 | 0.51.88 | 32.42(1) | 0 | 35,5B |
25/07/2016 | Ada | ŞRT-3 | 1800Ç | Normal | 52 | H.BUDAKAP | (11) | K KG | 2.02.03 | 0.52.48 | 11.43(3) | 0 | 23B |
15/09/2015 | Ada | KV-6 | 1300Ç | Normal | 57 | A.E.TÜLEKAP | (7) | K KG | 1.26.29 | 0.52.92 | - | 0 | 45,5B |
23/06/2015 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 55 | H.BUDAKAP | (6) | K KG | 1.19.85 | 0.51.68 | 31.49(1) | 0 | 28,5B |
14/06/2015 | Ada | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 56 | H.BUDAKAP | (1) | K KG | 1.27.09 | 0.52.96 | 28.49(1) | 0 | 23B |
03/05/2015 | Ada | Mai | 1200K | Normal | 52 | H.BUDAKAP | (7) | K KG | 1.26.10 | 0.57.48 | - | 0 | 24,5B |
GÖZPINARIM
KAFKASLI
MUSTAFA İBRAHİM DENİZ
E.KOCA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2019 | İst | HAN-21 | 2100S | Sentetik | 51 | Ç.CANPOLATAP | (7) | DB DS KG | 2.28.17 | 0.56.97 | - | 70 | 61B |
29/03/2019 | Koc | HAN-16 | 1800K | Normal | 60 | Ç.CANPOLATAP | (8) | DB DS KG | 2.10.04 | 0.58.15 | 10.22(4) | 66 | 45,5B |
06/03/2019 | Bur | HAN-17 | 2100K | Normal | 51 | Ç.CANPOLATAP | (9) | DB DS KG | 2.30.65 | 0.59.24 | 2.65(8) | 62 | 51,5B |
19/12/2018 | Bur | HAN-16 | 1800K | Sulu | 57.5 | Ç.CANPOLATAP | (6) | DB DS KG | 2.06.80 | 0.56.40 | 37.12(1) | 0 | 48B |
16/11/2018 | İzm | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 57.5 | Ç.CANPOLATAP | (7) | DB DS KG | 2.15.64 | 0.52.68 | 18.08(3) | 0 | 36B |
09/11/2018 | İst | ŞRT-4 | 2200S | Sentetik | 53.5 | Ç.CANPOLATAP | (6) | DB DS KG | 2.33.08 | 0.57.81 | 21.22(2) | 0 | 43B |
14/09/2018 | Bur | HAN-14 | 2000K | Sulu | 60 | Ç.CANPOLATAP | (9) | DB DS KG | 2.21.18 | 0.58.04 | 10.1(4) | 0 | 28B |
23/06/2017 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 56 | M.B.SAKALLILARAP | (11) | DB DS KG | 2.21.12 | 0.53.54 | - | 0 | 45B |
23/04/2017 | İst | HAN-16 | 2100S | Sentetik | 56 | Ç.CANPOLATAP | (6) | DB KG | 2.24.67 | 0.54.54 | 1.91(8) | 0 | 45B |
20/02/2017 | Bur | HAN-16 | 1900K | Islak | 54 | E.ARSLANAP | (3) | DB KG | 2.17.09 | 1.00.08 | 10.15(4) | 0 | 38,5B |
06/02/2017 | Bur | HAN-15 | 2000K | Normal | 56 | E.ARSLANAP | (5) | DB KG | 2.26.42 | 1.02.44 | 12.58(3) | 0 | 29B |
09/10/2016 | İst | HAN-17 | 2400Ç | Normal | 50 | A.ASLANAP | (4) | DB KG | 2.43.75 | 0.53.30 | 2.6(9) | 0 | 51B |
19/09/2016 | Koc | HAN-14 | 1500K | Normal | 59 | GÖK.BEKTAŞ | (6) | DB KG | 1.44.71 | 0.58.52 | 17.18(2) | 0 | 23B |
14/09/2016 | İst | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 52.5 | GÖK.BEKTAŞ | (7) | DB KG | 2.08.39 | 0.54.37 | 5.4(6) | 0 | 33,5B |
09/09/2016 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 50 | GÖK.BEKTAŞ | (11) | DB KG | 1.34.90 | 0.52.88 | 10.18(3) | 0 | 33,5B |
13/07/2016 | İst | HAN-14 | 2000S | Sentetik | 46 | C.KARADEMİRAP | (9) | DB KG | 2.19.06 | 0.55.28 | - | 0 | 26B |
06/04/2015 | Bur | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (8) | K KG | 1.11.24 | 0.56.04 | 34.39(1) | 0 | 35B |
SEÇİLAY
TURBO
SEBAHADDİN KAMBER
G.SUBAŞI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2022 | Ank | Sat-1 | 1900Ç | Normal | 57 | M.S.ÇELİK | (7) | DB KG | 2.10.70 | 0.54.32 | 24.45(1) | 60 | 69B |
29/07/2022 | Bur | Sat-1 | 1700Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (12) | DB KG | 1.52.77 | 0.52.96 | 26.39(1) | 56 | 49B |
08/07/2021 | Ank | Sat-2 | 1600Ç | Normal | 54 | E.SİNCAN | (10) | DB KG | 1.47.34 | 0.53.80 | 2.95(8) | 68 | 60B |
27/03/2021 | İst | Sat-1 | 1500S | Sentetik | 55 | O.YILDIZ | (4) | DB KG | 1.41.12 | 0.54.45 | - | 70 | 42,5B |
19/02/2021 | Koc | Sat-1 | 1700K | Sulu | 56 | O.YILDIZ | (6) | DB KG | 2.02.95 | 0.59.56 | 16.3(3) | 70 | 42,5B |
23/09/2020 | İst | ŞRT-3 | 1400Ç | Normal | 61.5 | O.YILDIZ | (5) | DB KG | 1.33.05 | 0.52.48 | 22.33(2) | 86 | 40B |
21/12/2019 | İst | HAN-17 | 1500S | Sentetik | 58 | F.ARSLANAP | (2) | DB KG | 1.40.99 | 0.54.31 | 15.19(2) | 84 | 56,5B |
07/11/2019 | İzm | KV-6 | 1300Ç | Normal | 58.5 | O.YILDIZ | (3) | DB KG | 1.23.74 | 0.51.24 | 4.53(6) | 78 | 58,5B |
15/05/2019 | İst | HAN-22 | 1400Ç | Normal | 52 | O.YILDIZ | (1) | DB KG | 1.30.63 | 0.52.67 | 4.05(7) | 71 | 70,5B |
21/03/2019 | İzm | HAN-17 | 1800Ç | Biraz Yumuşak | 50.5 | O.YILDIZ | (4) | KG | 2.00.92 | 0.51.80 | 7.79(5) | 63 | 51,5B |
08/12/2018 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 57.5 | A.ÇELİK | (2) | KG | 2.18.40 | 0.55.60 | 14.41(4) | 0 | 48B |
07/09/2018 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 57.5 | GÖKH.GÖKÇE | (2) | DB KG | 1.42.13 | 0.55.41 | 10.18(4) | 0 | 56B |
24/05/2017 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 58 | A.ÇELİK | (2) | DB KG | 2.18.44 | 0.53.45 | 29.31(2) | 0 | 34,5B |
15/04/2017 | İst | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 58 | O.YILDIZAP | (7) | DB KG | 2.19.88 | 0.52.84 | 60.92(1) | 0 | 26B |
18/02/2017 | İst | HAN-15 | 2000S | Sentetik | 53 | O.GÖKÇEAP | (8) | DB KG | 2.17.84 | 0.54.20 | 8.74(5) | 0 | 29B |
26/11/2016 | İst | HAN-14 | 1300S | Sentetik | 55 | M.BAYDANAP | (8) | DB KG | 1.26.47 | 0.53.18 | 25.86(2) | 0 | 23B |
30/09/2016 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | A.ÇELİK | (3) | DB KG | 1.33.48 | 0.54.40 | 18.15(2) | 0 | 27,5B |
AYBENİZ
BİLGİN
SERDAR ZABUN
T.TAŞAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2020 | İst | ŞRT-4 | 1600S | Sentetik | 62.5 | M.KAYA | (3) | KG SK | 1.47.97 | 0.53.92 | 21.34(2) | 90 | 66B |
04/11/2020 | İst | ŞRT-3 | 1200S | Sentetik | 61.5 | M.KAYA | (9) | KG SK | 1.19.77 | 0.52.61 | 20.13(1) | 88 | 52B |
14/03/2020 | İst | ŞRT-4 | 1500S | Sentetik | 56 | M.KAYA | (4) | KG SK | 1.39.86 | 0.53.00 | 8.86(4) | 85 | 42B |
22/09/2019 | İst | KV-6 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 60 | MER.ÇELİKAP | (8) | DS KG SK | 2.09.44 | 0.53.54 | 13.54(3) | 79 | 67B |
11/09/2019 | İst | ŞRT-4 | 1600Ç | Normal | 58 | MER.ÇELİKAP | (7) | DS KG SK | 1.47.17 | 0.53.32 | - | 75 | 41B |
30/01/2019 | İst | HAN-21 | 2000S | Sentetik | 61.5 | A.SÖZEN | (9) | DS KG SK | 2.17.80 | 0.54.12 | 31.6(1) | 87 | 53B |
29/12/2018 | İst | HAN-17 | 2100S | Sentetik | 56.5 | A.SÖZEN | (11) | DS KG SK | 2.25.90 | 0.52.48 | 12.83(3) | 0 | 54B |
19/10/2018 | İst | KV-7 | 1900Ç | Normal | 58 | A.SÖZEN | (7) | DS KG SK | 2.07.92 | 0.53.85 | - | 0 | 74B |
07/10/2018 | İst | KV-6 | 1400Ç | Normal | 55 | A.SÖZEN | (6) | DS KG SK | 1.30.76 | 0.52.18 | 10(4) | 0 | 64B |
03/08/2018 | İst | ŞRT-5 | 1400Ç | Normal | 54 | A.SÖZEN | (6) | KG SK | 1.33.07 | 0.54.31 | 7.17(3) | 0 | 56B |
18/10/2017 | İst | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 57 | U.POLAT | (9) | BB KG SK | 1.18.56 | 0.52.56 | 6.51(7) | 0 | 45B |
12/05/2017 | İst | ŞRT-1 | 1000Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (6) | KG SK | 1.06.24 | 0.51.11 | 8.27(4) | 0 | 45B |
ZARİFEHATUN
TAMERİNOĞLU
MUSTAFA ÜLKAN DELİKAN
D.ERGİN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2019 | Koc | ŞRT-4 | 2000K | Nemli | 57.5 | D.KAYAAP | (7) | DB KG | 2.23.91 | 0.58.04 | 47.28(1) | 81 | 34B |
22/02/2019 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 55 | H.ÇİZİK | (5) | BB DB KG | 2.17.83 | 0.58.21 | 20.36(2) | 80 | 34B |
23/10/2018 | Koc | HAN-17 | 2000K | Normal | 52 | H.ÇİZİK | (9) | DB KG | 2.28.23 | 1.01.06 | 34.38(1) | 0 | 54B |
25/09/2018 | Koc | HAN-16 | 1800K | Nemli | 59.5 | H.ÇİZİK | (5) | DB KG | 2.10.12 | 0.59.03 | - | 0 | 48B |
30/08/2018 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 55.5 | H.ÇİZİK | (4) | DB KG | 2.16.90 | 0.57.21 | 31.03(1) | 0 | 48B |
16/08/2018 | Koc | HAN-16 | 1200K | Normal | 50 | H.ÇİZİK | (2) | DB KG | 1.22.60 | 0.55.20 | - | 0 | 48B |
06/08/2018 | Koc | HAN-16 | 2000K | Normal | 50 | H.ÇİZİK | (6) | DB KG | 2.25.52 | 0.56.68 | 17.5(2) | 0 | 48B |
04/04/2018 | İst | Mai | 2000S | Sentetik | 58 | M.KAYA | (2) | KG | 2.24.68 | 0.53.68 | 36.21(2) | 0 | 29,5B |
GÖNÜL YARASI
YİĞİT
HULUSİ TAŞKIRAN
Ş.YANMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2020 | Ada | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 60 | E.ŞİMŞEKAP | (3) | DB KG SK | 2.01.53 | 0.53.02 | - | 67 | 60B |
04/08/2020 | Ank | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 59 | A.KURŞUN | (2) | DB KG SK | 1.48.25 | 0.52.80 | 12.82(5) | 60 | 70B |
22/02/2019 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 58 | A.KURŞUN | (4) | KG | 2.18.44 | 0.59.01 | 32.3(1) | 59 | 34B |
19/01/2019 | İst | ŞRT-4 | 1500S | Sentetik | 55 | MÜS.ÇELİK | (4) | KG | 1.41.12 | 0.56.05 | - | 49 | 34B |
05/01/2019 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 58 | M.ÇİÇEK | (2) | KG | 1.34.10 | 0.54.35 | - | 44 | 34B |
28/09/2018 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 57 | A.KURŞUN | (3) | KG SK | 1.21.01 | 0.53.76 | 27.81(1) | 0 | 56B |
TANYÜZ
CAŞ
BURCU TEMELKURAN
Y.DEMİRKIRAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2021 | İst | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 54 | V.ABİŞAP | (1) | KG | 2.07.87 | 0.53.90 | 9.05(5) | 75 | 80,5B |
11/09/2020 | İst | ŞRT-4 | 2100Ç | Normal | 56 | GÖKH.GÖKÇE | (3) | KG | 2.25.16 | 0.52.91 | 21.78(2) | 75 | 55B |
05/07/2019 | İst | ŞRT-4 | 2400Ç | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (3) | KG | 2.49.15 | 0.51.91 | - | 85 | 41B |
29/05/2019 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | H.ÇİZİK | (2) | KG | 2.08.40 | 0.53.71 | - | 83 | 41B |
17/11/2018 | İst | ŞRT-5 | 1900Ç | Çok Ağır | 61.5 | H.KARATAŞ | (1) | KG | 2.13.67 | 0.58.46 | 41.9(1) | 0 | 48B |
30/09/2018 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Yumuşak | 60 | H.KARATAŞ | (4) | KG | 2.08.78 | 0.53.41 | 47.25(1) | 0 | 43B |
07/03/2018 | İst | ŞRT-4 | 2100S | Sentetik | 55 | G.KOCAKAYA | (5) | KG | 2.27.51 | 0.52.18 | 10.68(4) | 0 | 30,5B |
25/10/2017 | İst | HAN-17 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 52 | F.YÜKSEL | (5) | KG | 1.49.30 | 0.55.80 | 15.48(2) | 0 | 51,5B |
18/08/2017 | İst | HAN-15 | 2200Ç | Yumuşak | 60 | F.YÜKSEL | (3) | KG | 2.33.96 | 0.55.80 | 20.32(2) | 0 | 34,5B |
04/08/2017 | İst | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 51.5 | F.YÜKSEL | (3) | KG | 2.09.31 | 0.52.29 | 33.78(1) | 0 | 45B |
30/06/2017 | İst | HAN-15 | 2100Ç | Normal | 55 | M.P.DEMİRAP | (9) | KG | 2.26.49 | 0.54.02 | - | 0 | 34,5B |
29/03/2017 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 58 | H.KARATAŞ | (3) | KG | 1.36.68 | 0.55.59 | 65.76(1) | 0 | 27B |
BERSUN
ÖZGÜNHAN
KAYA KAYA
E.ÇEŞME
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2021 | Şan | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 55.5 | N.ALTIN | (10) | SK SKG | 1.32.39 | 0.58.68 | - | 81 | 39,5B |
04/02/2021 | Şan | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 56 | M.ÜNLÜ | (9) | SK SKG | 1.34.08 | 0.59.84 | 11.73(3) | 81 | 50,5B |
26/06/2020 | İst | ŞRT-5 | 1400S | Sentetik | 57.5 | A.SÖZEN | (12) | DS SK SKG | 1.33.81 | 0.54.05 | 7.36(5) | 77 | 70B |
25/02/2020 | Koc | ŞRT-3 | 1500K | Normal | 58.5 | M.BAĞAP | (10) | DS SK SKG | 1.45.22 | 0.59.96 | 8.29(3) | 77 | 32B |
15/02/2020 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 57.5 | M.KAYA | (11) | DS SK SKG | 1.34.63 | 0.55.50 | 33.24(1) | 75 | 32B |
03/05/2019 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 59.5 | M.KAYA | (5) | DS SK SKG | 1.34.76 | 0.53.84 | 12.62(5) | 77 | 41B |
15/04/2019 | Bur | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 59.5 | D.SAVAP | (11) | DS SK SKG | 1.20.82 | 0.54.20 | 32.53(1) | 73 | 26,5B |
10/04/2019 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 54.5 | D.SAVAP | (8) | DS SK SKG | 2.16.65 | 0.53.10 | 0.7(7) | 69 | 45,5B |
23/05/2018 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 59 | M.P.DEMİRAP | (8) | SK SKG | 1.41.29 | 0.54.86 | 4.31(7) | 0 | 47,5B |
30/03/2018 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 55.5 | M.B.SAKALLILARAP | (4) | SK | 1.37.24 | 0.56.00 | 26.82(2) | 0 | 41B |
08/01/2018 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 53.5 | Y.BAYIRAP | (7) | SK | 1.38.80 | 0.57.88 | 11.34(4) | 0 | 41B |
25/10/2017 | İst | KV-7 | 1300S | Sentetik | 57 | M.KAYA | (6) | SK | 1.26.84 | 0.52.90 | - | 0 | 60B |
03/10/2017 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 56 | Y.AKTAŞ | (1) | SK | 1.22.20 | 0.54.24 | - | 0 | 29B |
15/08/2017 | Koc | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 55 | M.KAYA | (5) | K | 1.38.14 | 0.57.21 | 12.5(1) | 0 | 38,5B |
28/05/2017 | İzm | Mai | 1100K | Nemli | 51 | Y.BAYIRAP | (6) | K | 1.17.60 | 0.55.72 | - | 0 | 27B |
SAKIZ
TAMERİNOĞLU
TARKAN HASAN ONAR
HAL.YILDIZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2022 | Ank | HAN-22 | 2100K | Normal | 56 | G.KOCAKAYA | (8) | KG | 2.33.52 | 0.57.72 | 9.24(6) | 81 | 125B |
04/03/2022 | İzm | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 55.5 | K.GÖKÇEAP | (10) | DS KG | 2.20.21 | 1.00.84 | 29.98(1) | 75 | 52,5B |
08/04/2021 | İzm | KV-7 | 2000K | Normal | 58.5 | M.AKINAP | (7) | DS KG | 2.21.63 | 0.57.80 | 1.96(7) | 81 | 90B |
14/01/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1600K | Nemli | 59 | M.KAYA | (9) | DS KG | 1.50.99 | 0.56.36 | 19.49(2) | 75 | 54B |
01/01/2021 | İzm | ŞRT-2 | 1900K | Sulu | 61 | M.KAYA | (7) | DS KG | 2.15.67 | 0.57.16 | 44.44(1) | 75 | 36B |
16/02/2020 | İzm | ŞRT-3 | 1600K | Normal | 58 | N.AVCİ | (6) | DS KG | 1.53.19 | 0.57.64 | 48.21(1) | 80 | 32B |
21/07/2019 | İst | KV-6 | 2200S | Sentetik | 58 | A.SÖZEN | (5) | DS KG | 2.35.96 | 0.56.28 | 27.28(2) | 79 | 61B |
26/06/2019 | İst | ŞRT-5 | 2200S | Sentetik | 57 | A.SÖZEN | (8) | DS KG | 2.37.41 | 0.56.40 | 12.34(1) | 76 | 53B |
26/10/2018 | İst | HAN-17 | 2200S | Sentetik | 53.5 | Ö.YILDIRIM | (2) | DB KG | 2.30.31 | 0.53.64 | 15.68(2) | 0 | 62B |
07/05/2018 | Bur | KV-6 | 2200Ç | Çok Ağır | 60 | G.KOCAKAYA | (4) | KG | 2.35.34 | 0.56.88 | 20.26(3) | 0 | 48,5B |
06/04/2018 | İzm | HAN-16 | 2000K | Normal | 56.5 | M.ÇİÇEK | (4) | KG | 2.23.01 | 0.56.36 | 35.83(1) | 0 | 41B |
14/01/2018 | İzm | HAN-14 | 1900K | Nemli | 58 | H.KARATAŞ | (7) | DB KG | 2.17.75 | 0.56.88 | 42.6(1) | 0 | 24,5B |
04/01/2018 | İzm | ŞRT-3 | 1600K | Islak | 55 | H.KARATAŞ | (3) | DB KG | 1.54.22 | 0.58.36 | 35.54(1) | 0 | 24,5B |
01/12/2017 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (1) | DB KG | 1.55.84 | 0.59.80 | 42.15(1) | 0 | 27B |