KUZGUN
VICTORY GALLOP (CAN)
ALİ ALAN
B.ÇELTİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2023 | İzm | ŞRT-5 | 2000Ç | Normal | 58.5 | İ.S.SÖĞÜTAP | (5) | DB KG SGKR.. | 2.06.05 | 0.48.04 | 16.27(3) | 69 | 120B |
10/11/2022 | İzm | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 60 | A.YILDIZAP | (4) | DB KG SGKR.. | 1.57.15 | 0.49.60 | - | 64 | 92,5B |
15/09/2022 | İzm | HAN-21 | 1300Ç | Normal | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | (8) | DB KG SGKR.. | 1.17.04 | 0.47.08 | - | 59 | 110B |
30/07/2022 | İzm | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 59 | N.AVCİ | (6) | DB KG SGKR.. | 1.51.54 | 0.50.12 | 14.98(1) | 52 | 62B |
10/07/2022 | İzm | HAN-14 | 1900Ç | Normal | 61 | M.AKINAP | (9) | DB KG SGKR.. | 1.59.37 | 0.50.52 | 18.06(2) | 44 | 52,5B |
16/06/2022 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 57.5 | N.AVCİ | (3) | DB KG SGKR.. | 1.17.43 | 0.51.80 | 18.43(2) | 36 | 52,5B |
21/08/2021 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 55.5 | A.KÜRÜNDÜK | (5) | DB KG SGKR.. | 1.11.57 | 0.47.52 | 2.43(10) | 35 | 45,5B |
14/11/2019 | İzm | Mai | 1300Ç | Yumuşak | 57 | N.AVCİ | (1) | DB GKR K K.. | 1.20.21 | 0.49.48 | - | 31 | 40,5B |
FEVZUŞ
HAKEEM (USA)
ŞÜKRÜYE ADIŞEN
Z.AVCI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | Bur | Sat-2 | 1300K | Normal | 55 | Ç.OK | (3) | DB SK SKG | 1.21.45 | 0.51.04 | 4.31(7) | 67 | 177B |
16/09/2024 | Bur | Sat-1 | 1200Ç | Normal | 57 | Ç.OK | (6) | DB SK SKG | 1.10.13 | 0.44.44 | 27.54(2) | 65 | 153B |
12/08/2024 | Bur | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 57 | Ç.OK | (1) | DB SK SKG | 1.16.66 | 0.46.64 | 2.9(8) | 63 | 163B |
26/08/2023 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 60 | N.AVCİ | (2) | DB SK SKG | 1.17.81 | 0.46.96 | 19.69(3) | 90 | 120B |
29/06/2023 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 60 | A.YILDIZ | (2) | DB SK SKG | 1.16.99 | 0.48.84 | 32.19(2) | 90 | 82B |
04/06/2022 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 56 | M.KAYA | (3) | DB SK SKG | 1.16.13 | 0.46.64 | 26.47(2) | 87 | 77B |
14/05/2022 | İzm | KV-6 | 1300Ç | Normal | 55 | M.KAYA | (3) | DB SK SKG | 1.17.40 | 0.46.96 | - | 84 | 91,5B |
16/09/2021 | İzm | HAN-21 | 1300Ç | Normal | 56 | A.YILDIZAP | (1) | DB SK SKG | 1.18.09 | 0.47.60 | 19.18(1) | 78 | 80B |
28/08/2021 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 59 | A.YILDIZAP | (5) | DB SK SKG | 1.17.37 | 0.46.96 | - | 75 | 69B |
14/08/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 59 | A.YILDIZAP | (1) | DB SK SKG | 1.17.26 | 0.46.92 | 22.3(2) | 72 | 54B |
18/03/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1300K | Islak | 53 | B.M.MIRIKAP | (9) | DB SK SKG | 1.18.94 | 0.48.68 | - | 61 | 54B |
31/01/2021 | İzm | HAN-16 | 1200K | Nemli | 53.5 | B.M.MIRIKAP | (2) | DB SK SKG | 1.13.69 | 0.49.64 | 3.07(10) | 57 | 69B |
06/08/2020 | İzm | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | (6) | DB SK SKG | 1.12.22 | 0.47.48 | 16.83(3) | 57 | 60B |
20/06/2020 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 58 | A.KÜRÜNDÜK | (6) | DB KG SK | 1.17.81 | 0.47.48 | - | 52 | 45B |
05/03/2020 | İzm | HAN-14 | 2000K | Sulu | 60.5 | Ç.OK | (2) | DB K KG | 2.11.79 | 0.54.64 | 14.69(4) | 46 | 32B |
13/01/2020 | Bur | HAN-14 | 1200K | Normal | 59.5 | Ç.OK | (2) | DB K KG | 1.17.23 | 0.53.08 | 23.32(2) | 41 | 32B |
24/10/2019 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 57 | C.ŞEN | (1) | DB K KG | 1.17.28 | 0.48.36 | 5.08(5) | 37 | 30B |
25/08/2019 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | F.AVCI | (2) | DB K SKG | 1.11.49 | 0.46.92 | - | 30 | 33,5B |
ASHKELOI
HALICARNASSUS (IRE)
BÜLENT TAŞÇI
V.AKBAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2019 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 55 | MER.ÇELİKAP | (9) | DB KG SK | 1.44.19 | 0.53.04 | 14.67(3) | 28 | 40,5B |
ART WOMEN
PRESSING (IRE)
ERDEM TURHAN
N.KULAK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2020 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (1) | DB KG SK | 1.18.27 | 0.53.68 | - | 16 | 37B |
SOLLEVARE
DUTYFREE
HÜLYA COŞKAN
A.COŞKAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
RIVER GLITTER
TURKISH SWORD
ALİ GÜMÜŞ
H.ERDİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
LADY NAPE (GB)
BANKNOTE (GB)
YAŞAR GÖLBAŞ
SEY.GÖKÇE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
EMOTION GIRL
BOSPORUS (IRE)
MURAT DÖKER
G.HALKATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
MELENDİZLİ
NİĞDELİ
ALİ ÇELİK
Y.PETEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2019 | İzm | ŞRT-2 | 1300Ç | Normal | 54 | N.AVCİ | (4) | DB KG SK | 1.19.68 | 0.49.64 | 21.63(2) | 0 | 26B |
CLASSIC LIFE (IRE)
SMART ROBIN (JPN)
ERDOĞAN DUMLUPINAR
A.COŞKAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|