KENNDREA
YAVUZKAYA
METİN GÜNDAY
A.DUTAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | Ada | HAN-14 | 2100Ç | Normal | 61 | V.ABİŞAP | (5) | DB SK | 2.11.62 | 0.49.44 | 16.51(1) | 46 | 45,5B |
19/10/2019 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 60.5 | H.ÇANAKÇIAP | (1) | DB SK | 2.00.21 | 0.50.48 | 18.71(2) | 42 | 46,5B |
09/05/2019 | Ank | HAN-16 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 50 | M.A.SOLMAZAP | (9) | DB DS SK | 1.56.52 | 0.47.00 | 2.84(10) | 33 | 53B |
25/08/2018 | Ank | ŞRT-3 | 1900Ç | Normal | 54 | A.KURŞUN | (11) | DB DS | 1.59.29 | 0.48.28 | 5.55(7) | 0 | 32B |
26/05/2018 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Yumuşak | 54 | A.KAÇMAZ | (8) | - | 1.59.16 | 0.47.80 | 4.55(7) | 0 | 36,5B |
30/09/2017 | Ank | Mai | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 55 | G.KOCAKAYA | (1) | - | 1.18.98 | 0.46.64 | 22.64(1) | 0 | 30B |
TISLIMEEN (GB)
CLODOVIL (IRE)
AİT ÇELİK
İ.GÜMÜŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | İst | KV-8 | 1600Ç | Biraz Yumuşak | 57 | MÜS.ÇELİK | (5) | KG SK | 1.37.24 | 0.47.36 | 6.88(7) | 94 | 126B |
23/09/2020 | İst | KV-8 | 2100Ç | Normal | 58 | A.ÇELİK | (3) | KG SK | 2.12.83 | 0.46.14 | 44.79(1) | 92 | 105B |
28/08/2020 | İst | KV-7 | 2100Ç | Normal | 56 | A.ÇELİK | (2) | KG SK | 2.11.64 | 0.47.85 | - | 91 | 88B |
01/08/2020 | Ank | ŞRT-5 | 2200Ç | Normal | 55 | A.ÇELİK | (1) | KG SK | 2.22.77 | 0.47.28 | 16.38(3) | 89 | 70B |
26/07/2020 | İst | ŞRT-4 | 1400Ç | Normal | 54 | A.ÇELİK | (3) | KG SK | 1.23.64 | 0.46.82 | 40.17(1) | 89 | 55B |
07/11/2019 | Ank | ŞRT-4 | 1600Ç | Normal | 59 | M.S.ÇELİKAP | (1) | SK | 1.38.72 | 0.47.44 | 15.31(3) | 89 | 46,5B |
09/04/2019 | Ada | ŞRT-5 | 1800Ç | Yumuşak | 55.5 | A.ÇELİK | (4) | SK | 1.52.32 | 0.47.32 | 26.31(2) | 92 | 45,5B |
06/10/2018 | Ank | KV-7 | 1900Ç | Normal | 58 | MÜS.ÇELİK | (2) | KG SK | 1.57.56 | 0.47.44 | 4.3(6) | 0 | 74B |
05/09/2018 | İst | KV-6 | 1600Ç | Normal | 56 | A.ÇELİK | (1) | KG SK | 1.35.23 | 0.47.06 | 17.93(2) | 0 | 64B |
27/07/2018 | İst | ŞRT-3 | 1400Ç | Çok Yumuşak | 58 | A.ÇELİK | (5) | KG SK | 1.25.20 | 0.48.90 | - | 0 | 32B |
13/07/2018 | İst | Sat-4 | 1600Ç | Normal | 58 | A.ÇELİK | (6) | KG SK | 1.36.78 | 0.47.84 | 18.47(2) | 0 | 65B |
07/09/2017 | Ank | KV-8 | 1600Ç | Normal | 57 | A.ÇELİK | (1) | SK | 1.37.27 | 0.46.20 | - | 0 | 75B |
19/08/2017 | Ank | KV-8 | 1400Ç | Normal | 56 | G.KOCAKAYA | (2) | SK | 1.23.43 | 0.45.64 | 6.82(4) | 0 | 75B |
12/07/2017 | İst | Sat-4 | 1600Ç | Normal | 58 | A.ÇELİK | (2) | SK | 1.36.75 | 0.47.52 | - | 0 | 56,5B |
23/09/2016 | İst | HAN-17 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 58 | A.C.BİNİZETOĞLUAP | (4) | SK | 1.40.99 | 0.50.25 | - | 0 | 51B |
27/07/2016 | İst | Sat-4 | 1600Ç | Normal | 58 | S.BOYRAZ | (3) | SK | 1.35.32 | 0.48.55 | 13.54(4) | 0 | 56,5B |
24/05/2016 | Ank | ŞRT-4 | 1600Ç | Yumuşak | 54 | M.BAYIR | (3) | SK | 1.37.03 | 0.46.96 | 11.7(4) | 0 | 33,5B |
25/07/2015 | Ank | KV-6 | 1200Ç | Normal | 53 | A.SÖZEN | (3) | - | 1.11.86 | 0.46.32 | 22.21(2) | 0 | 52,5B |
09/07/2015 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 52 | M.BAYIR | (4) | - | 1.36.03 | 0.47.16 | 1.87(7) | 0 | 42B |
14/08/2014 | Ank | KV-6 | 1200Ç | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (1) | - | 1.13.87 | 0.46.24 | - | 0 | 52,5B |
02/08/2014 | Ank | KV-6 | 1300Ç | Normal | 52 | Ö.YILDIRIM | (3) | - | 1.18.36 | 0.47.04 | - | 0 | 52,5B |
12/06/2014 | Ank | ŞRT-3 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 54 | M.TARHAN | (3) | - | 1.13.64 | 0.48.76 | - | 0 | 26B |
UZUNYAYLA GÜZELİ
AFTER MARKET (USA)
KAAN BOZKIRLI
E.MUTLU
PROSERPINE (GB)
KANEKO
FATİH KÖKTÜRK
Y.POLAT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2022 | Ada | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 56.5 | M.ÖZDEMİRAP | (11) | DB DS K KG | 2.05.12 | 0.47.84 | 12.71(3) | 42 | 74,5B |
31/08/2022 | İst | Sat-2 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 56 | T.YILDIZ | (11) | DB DS K KG | 1.38.69 | 0.49.53 | 17.68(3) | 38 | 83B |
30/07/2019 | Ank | HAN-14 | 1900Ç | Normal | 55.5 | M.K.KUMBASARAP | (14) | DB DS K | 1.58.32 | 0.49.56 | - | 37 | 30,5B |
28/10/2018 | Ada | ŞRT-5 | 1800Ç | Normal | 55 | M.A.SOLMAZAP | (10) | DB DS K | 1.52.30 | 0.48.96 | 26.35(1) | 0 | 48B |
11/02/2018 | Ada | Mai | 1900K | Normal | 53 | M.K.KUMBASARAP | (9) | DS K | 2.08.61 | 0.55.08 | 16.33(3) | 0 | 29,5B |
ORIENT BRIDE
VICTORY GALLOP (CAN)
UMUT COŞAR
Ö.TAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2020 | Ada | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 53 | M.G.ARSLANAP | (9) | DS SK | 1.52.98 | 0.50.96 | 36.39(1) | 67 | 54B |
24/12/2019 | Ada | ŞRT-5 | 1200K | Sulu | 57 | H.ÇANAKÇIAP | (8) | DS SK | 1.15.01 | 0.49.44 | 14.97(3) | 67 | 51,5B |
26/11/2019 | Ada | HAN-16 | 1500K | Normal | 59 | H.ÇANAKÇIAP | (8) | DS SK | 1.35.28 | 0.52.64 | 12.03(5) | 63 | 51,5B |
14/10/2018 | Ada | HAN-16 | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 58.5 | B.KILINÇ | (10) | DS SK | 1.17.70 | 0.47.52 | - | 0 | 48B |
08/08/2018 | İst | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 55.5 | B.KILINÇ | (7) | DS SK | 1.36.48 | 0.47.91 | - | 0 | 56B |
27/05/2018 | Ada | KV-7 | 1700Ç | Normal | 54 | B.KILINÇ | (9) | DS SK | 1.45.90 | 0.48.32 | - | 0 | 54,5B |
19/12/2017 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 55 | B.KILINÇ | (10) | DS SK | 1.29.14 | 0.51.20 | 6.76(6) | 0 | 29B |
09/10/2017 | Ada | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 52 | B.KILINÇAP | (8) | DS SK | 1.11.41 | 0.46.64 | - | 0 | 38,5B |
DANCE SOLO (GB)
KANEKO
EMRAH EDİZCAN
B.TURGUL
RASTABAN
SCREAM TO SCREAM (IRE)
ÖMER ŞAHİN EĞİLLİ
H.İ.AKÇAY
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2018 | Ank | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (1) | K KG | 1.38.00 | 0.46.96 | 14.05(4) | 0 | 56B |
26/07/2018 | Ank | HAN-15 | 2200Ç | Normal | 53.5 | G.KOCAKAYA | (5) | K KG | 2.17.25 | 0.48.72 | - | 0 | 43B |
14/06/2018 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 52 | M.BAYIR | (2) | K KG | 1.58.00 | 0.47.56 | 12.49(3) | 0 | 36,5B |
14/04/2018 | Ank | Mai | 1600Ç | Normal | 56 | F.YÜKSEL | (6) | K KG | 1.37.27 | 0.48.28 | 5.13(5) | 0 | 33B |
MISS DESPINA
POWERSCOURT (GB)
METİN GÜNDAY
A.DUTAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2018 | Ank | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 51 | MÜS.ÇELİK | (1) | - | 1.19.96 | 0.47.48 | - | 0 | 43B |