ÖYKÜM
BİLGİN
ALAETTİN ÖZCAN
A.OLCAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2019 | Ela | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 57.5 | F.YARDIMCI | (1) | DB KG | 1.47.40 | 1.01.12 | 7.95(4) | 56 | 27,5B |
25/05/2019 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 58.5 | Ç.TAŞAP | (7) | DB GKR KG | 1.24.04 | 0.51.44 | 5.24(10) | 55 | 34B |
03/08/2018 | Bur | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 57 | M.B.ÇAKMAKAP | (7) | DB KG | 1.32.20 | 0.52.56 | - | 0 | 48B |
27/04/2018 | Bur | ŞRT-4 | 1200Ç | Yumuşak | 58 | G.KOCAKAYA | (8) | DB KG | 1.16.89 | 0.50.32 | 61.6(1) | 0 | 30,5B |
22/03/2018 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 53.5 | G.KOCAKAYA | (2) | DB KG | 1.24.54 | 0.51.92 | 22.42(2) | 0 | 41B |
20/06/2017 | Koc | Mai | 1200K | Islak | 54 | O.GÖKÇEAP | (7) | DB KG | 1.24.91 | 0.57.24 | 48.98(1) | 0 | 27B |
BEHRE 9
ASİLZADE
SIDDIK KAYA
MEH.ARSLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2022 | Ant | ŞRT-2 | 2000K | Normal | 56.5 | H.YOLAÇICIAP | (1) | SK | 2.26.54 | 0.58.96 | 7(4) | 37 | 41,5B |
22/02/2021 | Şan | HAN-15 | 1400K | Normal | 60.5 | E.AKKILIÇAP | (10) | DS SK | 1.43.28 | 1.01.68 | 4.73(7) | 51 | 39,5B |
27/12/2020 | Diy | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 56.5 | E.AKKILIÇAP | (7) | DS SK | 2.20.83 | 1.02.44 | 5.12(7) | 46 | 50,5B |
18/11/2020 | Diy | ŞRT-5 | 1700K | Normal | 54.5 | E.AKKILIÇAP | (4) | SK | 2.05.77 | 1.01.64 | - | 43 | 50,5B |
01/11/2020 | Diy | HAN-14 | 1700K | Normal | 58.5 | E.AKKILIÇAP | (1) | SK | 2.07.22 | 1.02.12 | 20.06(2) | 35 | 32B |
10/10/2020 | Diy | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 53 | E.AKKILIÇAP | (7) | SK | 1.24.57 | 0.56.68 | 1.92(7) | 29 | 24,5B |
03/10/2019 | İzm | HAN-15 | 1200Ç | Normal | 54.5 | M.MANAVAP | (7) | KG SK | 1.18.75 | 0.52.88 | - | 46 | 38,5B |
10/04/2019 | İst | Sat-2 | 1500S | Sentetik | 58 | F.YÜKSEL | (3) | KG SK | 1.42.92 | 0.56.52 | 7.52(5) | 42 | 39B |
27/11/2018 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 50 | N.AVCİ | (6) | KG SK | 1.24.15 | 0.57.11 | - | 0 | 36B |
15/10/2018 | Bur | Mai | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 57 | M.KAYA | (5) | KG SK | 1.28.42 | 0.55.60 | 62.51(1) | 0 | 35B |
RENÇPERKIZI
SULTAN DE FAUST (FR)
FİKRET GÜNER
F.DİZDAROĞLU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2018 | İst | Mai | 1200Ç | Normal | 52 | İ.KOYUNCUAP | (6) | K KG | 1.19.32 | 0.52.49 | 1.42(8) | 0 | 33B |
SERAY NUR
BERKSOY
MEHMET SIDDIK OKAN
MEH.KAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2022 | İzm | HAN-16 | 1600K | Islak | 55 | M.M.BİLGİN | (4) | KG SK | 1.51.40 | 0.56.28 | 18.57(2) | 58 | 77B |
22/08/2021 | İzm | HAN-16 | 1200K | Normal | 52 | N.AVCİ | (4) | KG SK | 1.22.41 | 0.55.48 | - | 48 | 69B |
07/08/2021 | İzm | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 61 | A.İNCİAP | (9) | KG SK | 1.26.98 | 0.52.72 | 13.63(2) | 47 | 45,5B |
28/05/2021 | Bur | HAN-15 | 1200K | Normal | 52 | O.YILDIZ | (4) | KG SK | 1.22.70 | 0.54.84 | 3.84(10) | 38 | 54B |
05/09/2020 | İzm | HAN-14 | 1900Ç | Normal | 53.5 | M.M.BİLGİNAP | (6) | KG SK | 2.07.47 | 0.53.12 | - | 34 | 35B |
12/08/2018 | İst | Mai | 1200S | Sentetik | 57 | A.KURŞUN | (1) | KG SK | 1.23.80 | 0.55.96 | 24.05(2) | 0 | 39B |
YURDAGÜLEN
KURTEL
DAVUT SERHAN TAŞKIN
A.ÖZGEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2019 | Bur | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | O.ÖZTÜRK | (7) | KG SK | 1.27.04 | 0.54.48 | 7.31(6) | 25 | 40,5B |
SORKUN KIZ
KAIZBERT (RUS)
MERT ÇELİK
S.ÖNDER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2019 | İst | Mai | 1200S | Sentetik | 57 | GÖKH.GÖKÇE | (5) | K KG | 1.23.04 | 0.55.08 | - | 0 | 37B |
TAŞKÖPRÜ
ŞAMİLBEY
MERT ÇELİK
S.ÖNDER
SOMENCE
ALTIN ALP
TARIK NACİ YILDIZ
İ.ALPUĞUR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Çok Yumuşak | 51 | D.KAYAAP | (12) | DB K KG | 1.30.63 | 0.57.68 | 12.29(3) | 26 | 35B |
16/09/2019 | Bur | Mai | 1300Ç | Normal | 52 | Ç.CANPOLATAP | (8) | K KG | 1.27.16 | 0.53.80 | 33.34(1) | 29 | 40,5B |
SİNYAL
ALTAHA
YILMAZ BAKIR
N.BAKIR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
CANSEL GÜZELİ
SALTUKHAN
İBRAHİM KIZILDAĞ
İ.KIZILDAĞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
HATUN NİLAY
SALTUKHAN
İSMAİL LEVENT ZÜMREOĞLU
A.SONĞUR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
ÇEŞME GÜZELİ
KAMAN
BAYRAM KAYMAK
K.GÜNEŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
TAKI
KAIZBERT (RUS)
MUNİR GÖKÇE
S.ÖNDER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2019 | İst | ŞRT-4 | 1200Ç | Biraz Yumuşak | 59 | G.KOCAKAYA | (10) | K KG | 1.19.45 | 0.52.76 | 22.81(1) | 53 | 46,5B |
05/09/2019 | İzm | HAN-14 | 1400Ç | Normal | 62 | GÖKH.GÖKÇE | (2) | K KG | 1.33.99 | 0.53.08 | 15.47(3) | 47 | 26,5B |
31/07/2019 | İst | Sat-3 | 1400Ç | Normal | 53 | G.YILDIZ | (3) | K KG | 1.32.87 | 0.51.51 | - | 42 | 57B |
06/06/2019 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 60.5 | T.YILDIZ | (9) | K KG | 1.17.76 | 0.52.80 | 12.57(4) | 43 | 26,5B |
19/09/2018 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 57 | Ö.YILDIRIM | (9) | K KG | 1.38.81 | 0.59.28 | 27.15(1) | 0 | 32B |
14/05/2018 | Bur | Mai | 1000Ç | Yumuşak | 55 | T.YILDIZ | (7) | K KG | 1.04.57 | 0.49.36 | - | 0 | 29,5B |
ALAZİYE
İZBATUR
SERKAN TUĞDAŞ
A.ÖCAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2023 | Bur | Sat-1 | 1500Ç | Normal | 55.5 | N.AVCİ | (7) | DB KG | 1.39.39 | 0.52.92 | 25.67(1) | 79 | 76,5B |
22/04/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 57.5 | M.ÇİÇEK | (8) | DB KG | 2.10.85 | 0.52.04 | - | 80 | 96,5B |
30/03/2023 | İzm | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 56.5 | A.YILDIZ | (1) | DB KG | 2.15.42 | 0.54.12 | 11.44(3) | 80 | 96,5B |
08/08/2022 | Bur | HAN-17 | 1700Ç | Normal | 61.5 | N.AVCİ | (3) | DB KG | 1.53.38 | 0.52.48 | 14.8(3) | 75 | 105B |
16/07/2022 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (7) | DB KG | 1.24.56 | 0.51.64 | - | 70 | 52,5B |
24/06/2021 | İzm | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (1) | DB KG | 1.17.85 | 0.50.72 | - | 74 | 69B |
05/06/2021 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (1) | DB KG | 1.24.37 | 0.51.72 | 20.9(2) | 74 | 45,5B |
26/10/2020 | Bur | ŞRT-5 | 1500Ç | Normal | 61.5 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | DB KG | 1.40.37 | 0.53.60 | 9.74(5) | 67 | 60B |
28/08/2020 | Bur | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 60 | N.AVCİ | (7) | DB KG | 1.59.41 | 0.51.96 | - | 59 | 60B |
14/08/2020 | Bur | Sat-1 | 1700Ç | Normal | 58 | N.AVCİ | (1) | DB KG | 1.53.61 | 0.53.20 | 17.74(1) | 53 | 34B |
03/08/2020 | Bur | HAN-14 | 1400Ç | Normal | 60 | F.HİMAP | (11) | DB KG | 1.31.65 | 0.52.24 | - | 50 | 35B |
12/10/2018 | Bur | ŞRT-5 | 2000Ç | Normal | 58 | F.HİMAP | (3) | DB KG | 2.17.53 | 0.55.84 | 8.46(4) | 0 | 48B |
21/07/2018 | İzm | HAN-17 | 1300Ç | Normal | 57 | F.HİMAP | (4) | DB KG | 1.25.86 | 0.52.52 | 15.65(4) | 0 | 54B |
11/04/2018 | İst | ŞRT-3 | 1500S | Sentetik | 57 | M.K.KUMBASARAP | (2) | DB KG | 1.43.85 | 0.55.93 | - | 0 | 28B |
18/08/2017 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 56.5 | MAHS.TURANAP | (3) | DB KG | 1.41.47 | 0.55.91 | 18.98(1) | 0 | 45B |
21/06/2017 | İst | HAN-16 | 1200S | Sentetik | 55 | MAHS.TURANAP | (7) | DB KG | 1.19.21 | 0.52.22 | - | 0 | 45B |
25/04/2017 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 55.5 | F.YÜKSEL | (2) | DB KG | 1.20.76 | 0.54.32 | 34.92(1) | 0 | 29B |
15/04/2017 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 52 | F.YÜKSEL | (5) | DB KG | 1.33.44 | 0.53.71 | 13.48(4) | 0 | 34,5B |
11/09/2016 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 53 | D.PALAURAP | (5) | DB KG | 1.20.19 | 0.53.36 | 30.34(2) | 0 | 24,5B |
ZAHİDEM
BİLGİN
ARİF ÇELİK
İ.H.BAYDAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 50 | N.AVCİ | (7) | DB KG SK | 1.26.03 | 0.52.80 | - | 29 | 45B |
IŞILSU
ŞENTAY
KADRİ BAŞKURT
SAB.ARSLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2019 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 51 | MAH.TURAN | (1) | DB K | 1.37.72 | 0.58.04 | 20.82(1) | 34 | 34B |
28/05/2019 | Koc | HAN-14 | 1900K | Normal | 53.5 | MAH.TURAN | (12) | DB K | 2.17.66 | 0.59.08 | 10.66(3) | 31 | 26,5B |
17/08/2018 | Bur | HAN-14 | 2100K | Normal | 60 | H.KAPLANAP | (6) | DB K | 2.29.55 | 0.56.72 | - | 0 | 28B |
29/06/2018 | Bur | HAN-16 | 1200K | Normal | 50 | O.ATMACA | (5) | DB K | 1.21.27 | 0.54.92 | 6.85(7) | 0 | 41B |
31/07/2017 | Bur | Sat-1 | 1400K | Normal | 59.5 | MAH.TURAN | (1) | DB K | 1.36.82 | 0.56.16 | 1.96(8) | 0 | 28,5B |
28/11/2016 | Bur | HAN-15 | 1300K | Islak | 56.5 | E.ARSLANAP | (4) | DB K | 1.29.80 | 0.56.24 | - | 0 | 28,5B |
27/09/2016 | Koc | HAN-16 | 1400K | Normal | 55.5 | D.MALATYALI | (5) | DB K | 1.38.23 | 0.57.96 | 7.71(6) | 0 | 35,5B |
31/05/2015 | İst | ŞRT-2 | 1500S | Sentetik | 55 | A.ÇELİK | (10) | DB K KG | 1.41.36 | 0.53.07 | - | 0 | 21,5B |
13/08/2014 | İst | HAN-14 | 1400Ç | Normal | 58 | A.ÇELİK | (7) | DB K | 1.34.88 | 0.54.53 | - | 0 | 26B |
18/04/2014 | İst | Mai | 800Ç | Yumuşak | 57 | A.ÇELİK | (3) | K | 0.53.52 | 0.53.52 | - | 0 | 27,5B |
BERİL
YAŞARCIK
SELİN DİKENCİK
H.CANSU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2019 | Ank | ŞRT-3 | 2200Ç | Normal | 55 | G.KOCAKAYA | (4) | DS KG SK | 2.35.53 | 0.58.28 | 44.71(1) | 22 | 34,5B |
21/11/2018 | Bur | Mai | 1200Ç | Çok Yumuşak | 57 | D.YILDIZ | (2) | KG SK | 1.21.19 | 0.54.64 | 41.86(1) | 0 | 35B |
ÖZLEMKIZ
KAFKASLI
AHMET KAYABAŞI
M.KILIÇ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | İst | HAN-15 | 1600Ç | Yumuşak | 53 | G.YILDIZ | (11) | DB DS | 1.48.40 | 0.54.36 | 5.54(7) | 38 | 55B |
27/07/2020 | Bur | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 50 | D.KAYAAP | (18) | DB DS K KG | 2.02.76 | 0.53.92 | 6.24(8) | 32 | 45B |
28/06/2019 | Bur | Sat-1 | 1800Ç | Normal | 57 | Z.KARABULUTAP | (13) | DB DS K KG | 2.01.14 | 0.55.24 | 19.78(2) | 41 | 32,5B |
04/05/2019 | Ank | HAN-14 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 52 | Z.KARABULUTAP | (11) | DS K KG | 2.08.98 | 0.52.52 | 15.52(2) | 37 | 30,5B |
12/12/2018 | İst | HAN-15 | 2200S | Sentetik | 53.5 | S.AKBULATAP | (10) | DS K KG | 2.34.69 | 0.55.38 | 4.9(7) | 0 | 36B |
21/10/2018 | İst | ŞRT-4 | 1600Ç | Normal | 53 | Z.KARABULUTAP | (7) | DS K KG | 1.46.76 | 0.53.96 | 2.02(6) | 0 | 43B |
18/09/2016 | İst | ŞRT-4 | 2100Ç | Normal | 58 | B.AVERBAK | (8) | DS K KG | 2.27.08 | 0.53.69 | 44.97(1) | 0 | 33,5B |
28/08/2016 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 54 | S.AKBULATAP | (6) | DS K KG | 2.09.93 | 0.57.54 | - | 0 | 33,5B |
11/11/2015 | İst | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | M.KAYA | (10) | DS KG SK | 1.27.45 | 0.53.73 | - | 0 | 27,5B |
ŞAZİYE HATUN
SÖNMEZALP
ŞAHNUR KARACA
M.Y.AKKEYİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2020 | Şan | Mai | 1900K | Nemli | 58 | AH.ARSLAN | (6) | DB KG | 2.40.73 | 1.13.84 | 11.39(4) | 22 | 44,5B |