Birincilikler 15 Ağustos 2020 Deauville 3. Koşu
G3Çim2000 m4 ve Yukarı İngilizler(5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
STARLET'S SISTER (IRE)
SIYOUNI (FR)
WHITE BIRCH FARM
J.ROUGET
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2020 | Par | G1 | 2400Ç | Çok Ağır | 59.4 | C.DEMURO | (4) | - | 2.39.30 | 10.11(4) | 120 | 1.572,66B |
| 14/06/2020 | Cha | G1 | 2100Ç | Normal | 58.1 | C.DEMURO | (4) | - | 2.06.38 | - | 91,83B | |
| 15/09/2019 | Par | G2 | 2400Ç | Normal | 58.1 | C.DEMURO | (1) | - | 2.27.46 | - | 66,76B | |
| 02/06/2019 | Cha | G1 | 2100Ç | İyi | 58.1 | C.DEMURO | (5) | - | 2.02.90 | - | 758,5B | |
| 02/05/2019 | Cha | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 58.1 | C.SOUMILLON | (3) | - | 2.06.03 | - | 23,71B | ||
| 26/10/2018 | Cla | 1600Ç | Biraz Yumuşak | 58.1 | () | - | 1.41.20 | - |
THAMARAT (GB)
LE HAVRE (IRE)
HAMDAN AL MAKTOUM
F.HEAD
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2020 | Com | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 57.2 | A.LEMAITRE | (11) | - | 2.05.38 | - | 18,92B | ||
| 11/05/2019 | Cha | Sta | 2100Ç | Çok Yumuşak | 56.2 | A.LEMAITRE | (1) | - | 2.16.41 | - | 15,09B | |
| 22/04/2019 | Par | 2200Ç | Normal | 58.5 | A.LEMAITRE | (1) | - | 2.22.49 | - | 12,07B | ||
| 08/03/2019 | Cha | 1900S | Sentetik | 58.1 | A.LEMAITRE | (2) | - | 1.57.07 | - | 11,06B |
SUB ROSE (IRE)
SHAMARDAL (USA)
BONANZA
Z.KOPLIK
WINDYA (FR)
MR SIDNEY (USA)
OTI MANAGEMENT/Y. HOUYVET
A.D.WATRIGANT
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2019 | Mar | 2000Ç | Çok Yumuşak | 57.2 | E.HARDOUIN | (3) | - | 2.04.60 | - | 25,86B | ||
| 31/10/2019 | Bor | 1900Ç | Çok Yumuşak | 56.7 | E.HARDOUIN | (6) | - | 2.09.23 | - | 11,21B | ||
| 07/11/2018 | Cha | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 59.4 | O.PESLIER | () | - | 2.08.25 | - | 24,34B | ||
| 12/10/2018 | Cha | 1800Ç | Biraz Yumuşak | 58.5 | O.PESLIER | () | - | 1.50.86 | - | |||
| 26/05/2018 | Bor | 1900Ç | Normal | 56.2 | E.HARDOUIN | () | - | 2.09.40 | - | |||
| 07/03/2018 | Tou | 2100Ç | Çok Yumuşak | 58.1 | () | - | 2.19.50 | - |
SKALLET (FR)
KENDARGENT (FR)
JEAN-CLAUDE SEROUL
J.REYNIER
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2023 | Rom | G2 | 1800Ç | Çok Yumuşak | 58.1 | A.ORANI | (2) | - | 1.50.37 | 42.4(1) | 91 | 85B |
| 17/11/2022 | Sai | HAND | 1600Ç | Çok Ağır | 57.6 | M.GUYON | (1) | - | 1.52.40 | 58.31(1) | 118 | 22,81B |
| 10/04/2022 | Par | HAND | 2000Ç | Çok Ağır | 58.1 | M.GUYON | (3) | - | 2.08.73 | 47.9(1) | 120 | 62,8B |
| 07/11/2021 | Rom | G2 | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 58.5 | A.ORANI | () | - | 2.05.09 | - | 91,96B | |
| 25/07/2021 | Mun | G1 | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 59.9 | G.MOSSE | () | - | 2.07.76 | - | 53,57B | |
| 30/05/2021 | Par | G1 | 1850Ç | Normal | 58.1 | G.MOSSE | (3) | - | 1.53.56 | 58.6(1) | 121 | 122,09B |
| 11/04/2021 | Par | G2 | 2000Ç | Çok Yumuşak | 58.1 | G.MOSSE | (1) | - | 2.11.04 | 58.49(1) | 121 | 63,33B |
| 21/03/2021 | Sai | G3 | 2000Ç | Çok Ağır | 59 | P.BOUDOT | (2) | - | 2.11.11 | 73.78(1) | 121 | 34,78B |
| 03/10/2020 | Par | G2 | 1950Ç | Çok Ağır | 58.1 | M.GUYON | (3) | - | 2.10.41 | - | 73,21B | |
| 15/08/2020 | Dea | G3 | 2000Ç | Çok Ağır | 57.2 | P.BOUDOT | (5) | - | 2.12.51 | 20.13(2) | 112 | 25,45B |
| 03/11/2019 | Rom | G3 | 2000Ç | Çok Yumuşak | 59.4 | P.BOUDOT | () | - | 2.07.50 | - | 105,4B | |
| 05/10/2019 | Par | G2 | 1950Ç | Biraz Yumuşak | 58.1 | P.BOUDOT | (6) | - | 2.06.56 | - | 101,79B | |
| 25/08/2019 | Dea | G3 | 1600Ç | İyi | 55.8 | P.BOUDOT | (4) | - | 1.35.70 | - | 36,7B | |
| 19/07/2019 | Vic | 1600Ç | Biraz Yumuşak | 57.2 | M.GUYON | (4) | - | 1.40.68 | - | 23,21B | ||
| 22/06/2019 | Mar | 2000S | Ağır | 57.2 | M.GUYON | (5) | - | 2.03.62 | - | 22,32B | ||
| 04/05/2019 | Par | 1600Ç | Biraz Yumuşak | 58.5 | M.GUYON | (7) | - | 1.42.80 | - | 12,07B | ||
| 28/03/2019 | Cha | 1600S | Sentetik | 57.2 | M.GUYON | (12) | - | 1.39.77 | - | 11,97B | ||
| 23/11/2018 | Mar | 2000S | Sentetik | 59 | N.PERRET | (9) | - | 2.10.59 | - | 6,42B | ||
| 07/10/2018 | Nim | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 57.2 | A.ORANI | (7) | - | 2.00.97 | - | 5,28B |
ISLAND BABE (USA)
FARHH (GB)
KHALIFA SAEED SULAIMAN
I.MOHAMMED
