Birincilikler 9 Mayıs 2021 İstanbul 1. Koşu
ŞRT-3Çim1100 m3 Yaşlı Araplar(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
PEMBE ŞEKER
TURBO
HASAN TURAN
GÜV.GÖKÇE
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | İst | Sat-1 | 2000S | Sentetik | 57 | A.YILDIZAP | (2) | DB KG | 2.20.41 | 0.55.40 | 19.97(1) | 51 | 76,5B |
| 05/10/2022 | İst | Sat-2 | 1900Ç | Normal | 56 | MÜS.ÇELİK | (7) | DB KG | 2.10.53 | 0.55.37 | - | 54 | 83B |
| 15/06/2022 | İst | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (12) | DB KG | 1.26.56 | 18.46(1) | 48 | 60B | |
| 10/06/2022 | İst | HAN-14 | 2100S | Sentetik | 60 | G.KOCAKAYA | (8) | DB KG | 2.29.44 | 0.57.55 | 19.66(2) | 42 | 60B |
| 19/02/2022 | İst | Sat-2 | 1500S | Sentetik | 56 | GÖKH.GÖKÇE | (7) | DB KG | 1.43.40 | 0.55.27 | 5.82(6) | 34 | 56,5B |
| 25/04/2021 | İst | Mai | 1000Ç | Yumuşak | 57 | GÖKH.GÖKÇE | (3) | DB KG | 1.08.02 | 0.53.30 | 7.87(5) | 0 | 66B |
KÜÇÜKSENKAYA
ERGÖKÇE
BEŞİR KAYA
RES.KAYA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2021 | İst | HAN-15 | 1600Ç | Braz Ağır | 54 | Ö.YILDIRIM | (15) | K KG | 1.50.61 | 0.57.47 | - | 48 | 66B |
| 09/05/2021 | İst | ŞRT-3 | 1100Ç | Yumuşak | 57 | A.KAÇMAZ | (1) | K KG | 1.13.65 | 0.53.04 | 12.04(4) | 44 | 52B |
| 13/04/2021 | Ada | ŞRT-1 | 1000Ç | Normal | 57 | A.KAÇMAZ | (4) | K KG | 1.06.50 | 0.52.08 | 13.48(3) | 0 | 72B |
KAÇANKAYA
SULTAN DE FAUST (FR)
KADRİYE KAYA
S.AYDOĞAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Bur | HAN-16 | 2100K | Normal | 57 | HAK.YILDIZ | (8) | DB DS KG S.. | 2.31.42 | 0.59.72 | - | 58 | 180B |
| 07/11/2023 | Koc | HAN-17 | 1800K | Normal | 50 | HAK.YILDIZ | (10) | DB DS KG S.. | 2.10.02 | 0.59.56 | 8.64(5) | 52 | 205B |
| 03/10/2023 | Koc | HAN-16 | 2000K | Nemli | 52.5 | HAK.YILDIZ | (13) | DB DS KG S.. | 2.24.91 | 0.59.92 | - | 44 | 180B |
| 17/05/2022 | Koc | HAN-14 | 1800K | Normal | 59 | B.ÇIĞLAAP | (13) | DB DS KG | 2.11.42 | 1.00.12 | 18.49(2) | 48 | 52,5B |
| 03/05/2022 | Koc | ŞRT-2 | 2000K | Nemli | 58 | M.KAYA | (8) | DB DS KG | 2.28.07 | 1.01.84 | 14.95(2) | 45 | 41,5B |
| 28/04/2021 | İst | Mai | 1100S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (7) | - | 1.14.93 | 0.53.59 | 39.31(1) | 0 | 66B |
ÖZMENCULE
DELİCİHAN
HASAN MERTKAN ATİK
Ş.ÇELİK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2024 | İzm | ŞRT-3 | 1600K | Nemli | 57.5 | E.BOZDAĞAP | (10) | DB KG SK | 1.51.81 | 0.56.20 | 17.79(2) | 56 | 163B |
| 26/09/2024 | İzm | HAN-14 | 1600K | Normal | 60 | E.BOZDAĞAP | (4) | DB KG SK | 1.53.27 | 0.58.04 | - | 50 | 163B |
| 28/01/2022 | Ant | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 56 | H.ÇİZİK | (2) | DB KG SK | 1.32.35 | 0.57.32 | - | 61 | 62B |
| 14/01/2022 | İzm | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 61 | MER.ÇELİK | (3) | DB KG SK | 1.23.40 | 0.56.04 | 43.54(1) | 57 | 62B |
| 23/09/2021 | İzm | KV-6 | 1200Ç | Normal | 54 | H.KAPLAN | (1) | DB KG SK | 1.18.99 | 0.52.64 | - | 44 | 80B |
| 29/04/2021 | İzm | ŞRT-1 | 900Ç | Normal | 57 | A.ŞEN | (6) | K KG | 0.58.73 | 0.50.28 | 11.65(4) | 0 | 72B |
FATİNE HANIM
UÇANOĞLU
TANER KORKUT
M.ERKUŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | İst | ŞRT-1 | 1000S | Sentetik | 55 | A.KURŞUN | (6) | - | 1.08.74 | 0.52.95 | 5.26(8) | 0 | 84B |
