NARGÜL
BOZOK
MEHMET YILDIZ
A.ÇİFTÇİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2022 | Ada | KV-8 | 1800Ç | Normal | 60 | E.SİNCAN | (5) | KG SK | 2.01.13 | 0.51.80 | - | 95 | 148B |
24/05/2022 | Ank | KV-6 | 1900Ç | Normal | 56 | A.ÇELİK | (2) | KG SK | 2.10.71 | 0.50.84 | - | 95 | 105B |
12/05/2022 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 56 | M.ÖZDEMİRAP | (7) | KG SK | 1.47.27 | 0.54.80 | - | 95 | 90B |
17/07/2021 | Ank | KV-7 | 2200Ç | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (2) | KG SK | 2.30.60 | 0.52.44 | 9.03(3) | 91 | 105,5B |
06/06/2021 | Ada | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 56 | M.S.ÇELİK | (5) | KG SK | 2.08.55 | 0.52.64 | - | 91 | 69B |
23/07/2020 | Ank | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (4) | KG SK | 2.09.75 | 0.54.40 | 62.73(1) | 94 | 55B |
04/07/2020 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 54 | Ö.YILDIRIM | (3) | KG SK | 1.46.38 | 0.52.60 | 25.9(2) | 94 | 70B |
19/09/2019 | Ank | KV-7 | 1200Ç | Normal | 55 | Ö.YILDIRIM | (3) | KG SK | 1.19.32 | 0.51.44 | - | 68 | 77,5B |
09/08/2019 | İst | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | A.KURŞUN | (5) | KG SK | 1.33.13 | 0.54.28 | 5.73(6) | 0 | 37B |
KANDEZİ
TURBO
GİZEM ÇAKMAKOĞLU
A.KIZILYAMAÇ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2024 | İst | ŞRT-4 | 2100Ç | Normal | 62 | G.KOCAKAYA | (2) | DB K | 2.24.88 | 0.54.40 | 33.97(2) | 94 | 236,5B |
19/07/2024 | İst | ŞRT-5 | 2100Ç | Normal | 56 | F.S.M.SANSARAP | (1) | DB K | 2.22.68 | 0.52.20 | - | 93 | 280B |
30/04/2024 | Ada | ŞRT-4 | 2000Ç | Biraz Yumuşak | 55 | MÜS.ÇELİK | (2) | DB K | 2.17.04 | 0.52.84 | 31.3(1) | 93 | 192B |
29/06/2023 | Ank | ŞRT-5 | 1900Ç | Yumuşak | 60 | Ö.YILDIRIM | (3) | DB K | 2.09.75 | 0.49.24 | - | 96 | 140B |
10/06/2023 | Ank | ŞRT-4 | 2400Ç | Normal | 60 | G.KOCAKAYA | (2) | DB K | 2.47.18 | 0.52.20 | - | 96 | 118,5B |
02/05/2023 | Ank | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56 | Ö.YILDIRIM | (3) | DB K | 2.09.35 | 0.51.28 | 32.08(1) | 96 | 118,5B |
20/10/2022 | Ank | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 60 | N.DEMİRAP | (2) | DB K | 2.09.17 | 0.54.52 | 15.15(5) | 96 | 108B |
12/08/2022 | İst | ŞRT-4 | 2100Ç | Normal | 60 | G.KOCAKAYA | (3) | DB K | 2.24.86 | 0.53.95 | 31.64(2) | 95 | 91B |
15/07/2022 | İst | ŞRT-5 | 2100Ç | Normal | 58 | M.G.ARSLANAP | (3) | DB K | 2.22.61 | 0.51.80 | 27.95(2) | 94 | 90B |
11/06/2022 | Ank | ŞRT-4 | 2400Ç | Çok Ağır | 56 | Ö.YILDIRIM | (5) | DB K | 2.51.26 | 0.56.60 | 33.59(1) | 94 | 76B |
22/09/2021 | İst | KV-6 | 1900Ç | Normal | 60 | A.ÇELİK | (1) | DB K | 2.07.03 | 0.53.50 | 33.7(1) | 92 | 92B |
01/07/2021 | Ank | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (2) | DB K | 2.07.55 | 0.52.16 | - | 91 | 80,5B |
20/05/2021 | Ank | ŞRT-3 | 1900Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (3) | DB K | 2.06.82 | 0.51.72 | 49.78(1) | 90 | 52B |
12/09/2020 | Ank | KV-7 | 2200Ç | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (6) | DB DS K | 2.30.03 | 0.53.36 | 24.07(2) | 83 | 88B |
27/08/2020 | Ank | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (8) | DB DS K | 2.08.84 | 0.53.96 | - | 80 | 70B |
29/08/2019 | Ank | KV-6 | 1900Ç | Normal | 61 | H.KARATAŞ | (7) | DB DS K | 2.07.73 | 0.53.16 | - | 74 | 61B |
25/07/2019 | Ank | HAN-17 | 1900Ç | Normal | 51.5 | M.BAYIR | (10) | DB DS K | 2.08.93 | 0.56.72 | 24.65(1) | 66 | 59B |
11/07/2019 | Ank | HAN-16 | 1900Ç | Çok Ağır | 57 | M.BAYIR | (4) | DB DS K | 2.11.94 | 0.54.44 | - | 58 | 53B |
08/06/2019 | Ank | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 51.5 | M.BAYIR | (11) | DB DS K | 1.32.63 | 0.51.64 | 9.83(5) | 51 | 53B |
23/05/2019 | Ank | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 55 | M.BAYIR | (10) | DB DS K | 2.11.09 | 0.53.60 | 6.12(7) | 46 | 41B |
16/02/2019 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 54 | GÖKH.GÖKÇE | (11) | DB | 1.40.75 | 0.53.96 | 7.32(6) | 46 | 34B |
03/11/2018 | Ank | ŞRT-5 | 1200Ç | Biraz Yumuşak | 54 | M.A.SOLMAZAP | (3) | DB | 1.19.57 | 0.52.44 | 6.77(4) | 0 | 56B |
06/09/2018 | Ank | Mai | 1600Ç | Yumuşak | 57 | H.KARATAŞ | (9) | DB KG | 1.51.79 | 0.55.12 | 49.81(1) | 0 | 39B |
KİRAZKIZI
BOZYİĞİT
ASIM FİKRİ ADVAN
R.TAŞDELEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2022 | İst | ŞRT-5 | 2100Ç | Yumuşak | 56 | F.ÇETİNAP | (5) | DS KG SK | 2.28.24 | 0.54.25 | 44.14(1) | 94 | 108B |
05/08/2022 | Bur | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 53 | F.ÇETİNAP | (8) | DS KG SK | 2.17.08 | 0.58.56 | 27.6(2) | 94 | 92,5B |
28/07/2022 | Ank | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 55 | SER.YILDIZAP | (8) | DS KG SK | 2.33.13 | 0.56.12 | 20.52(2) | 94 | 76B |
05/12/2021 | Ada | KV-6 | 1500K | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (14) | DS KG SK | 1.44.89 | 0.58.24 | 8.99(5) | 94 | 80B |
02/09/2021 | Ank | KV-7 | 1400K | Normal | 57.5 | MÜS.ÇELİK | (10) | DS KG SK | 1.39.10 | 0.58.80 | - | 94 | 105,5B |
14/08/2021 | Ank | KV-6 | 1600Ç | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (8) | DS KG SK | 1.45.82 | 0.53.60 | - | 90 | 92B |
29/07/2021 | Ank | HAN-21 | 1400Ç | Normal | 58 | F.ÇETİNAP | (10) | DS KG SK | 1.32.06 | 0.51.80 | 2.14(12) | 85 | 92B |
05/08/2020 | İst | GR-2 | 1600Ç | Normal | 58 | MÜS.ÇELİK | (8) | DS K KG | 1.48.28 | 0.53.19 | 10.18(4) | 67 | 260B |
18/07/2020 | Ank | HAN-15 | 1300K | Normal | 62 | MÜS.ÇELİK | (11) | DS K KG | 1.29.68 | 0.55.16 | 28.71(1) | 59 | 55B |
04/07/2020 | Ank | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (11) | DS K KG | 1.36.06 | 0.55.28 | 11.6(4) | 52 | 70B |
15/02/2020 | Ada | HAN-14 | 1400K | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (10) | DS K KG | 1.39.13 | 0.59.40 | 17.63(2) | 48 | 32B |
29/10/2019 | Ada | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (14) | K KG | 1.24.43 | 0.57.44 | - | 40 | 30B |
23/06/2019 | Ank | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (13) | K KG | 1.21.03 | 0.54.84 | 49.76(1) | 0 | 53B |
SONSUZ IŞIK
TAMERİNOĞLU
NİMET ARİF KURTEL
C.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2022 | İst | ŞRT-3 | 2100Ç | Normal | 60 | H.KARATAŞ | (5) | DB KG SK | 2.24.51 | 0.52.99 | 22.15(2) | 84 | 60B |
19/05/2022 | Ank | ŞRT-3 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 57 | H.KARATAŞ | (3) | DB KG | 2.09.55 | 0.52.92 | - | 81 | 60B |
07/08/2021 | Ank | HAN-17 | 1900Ç | Normal | 61 | G.KOCAKAYA | (6) | DB KG | 2.10.79 | 0.53.36 | - | 75 | 88B |
11/05/2021 | Ada | HAN-17 | 2100Ç | Normal | 53 | M.K.KUMBASAR | (5) | DB KG | 2.22.23 | 0.52.16 | 24.18(1) | 63 | 77B |
10/04/2021 | Ada | HAN-16 | 1900K | Islak | 56.5 | H.KARATAŞ | (6) | DB KG | 2.17.30 | 0.59.80 | - | 57 | 69B |
25/06/2020 | Ank | ŞRT-5 | 2200Ç | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (3) | DB KG | 2.31.04 | 0.54.20 | 19.88(3) | 46 | 70B |
26/09/2019 | Ank | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | A.ÇELİK | (1) | DB KG SK | 1.36.19 | 0.53.52 | 37.04(1) | 31 | 45B |
SHOOWGIRL
UÇANBEY
CEMİL CAN
A.KARAKUŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2022 | İst | ŞRT-5 | 2100S | Sentetik | 56 | A.SÖZEN | (9) | DB DS GKR .. | 2.27.12 | 0.53.94 | - | 93 | 90B |
19/09/2021 | Ada | KV-8 | 1800Ç | Normal | 60 | M.G.ARSLANAP | (6) | DB DS GKR .. | 2.03.62 | 0.49.18 | - | 89 | 107,5B |
18/08/2021 | İst | ŞRT-5 | 1500S | Sentetik | 59.5 | A.SÖZEN | (6) | DB DS GKR .. | 1.44.08 | 0.57.70 | 7.58(4) | 82 | 80,5B |
23/07/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (9) | DB DS GKR .. | 2.00.21 | 0.51.72 | 19.97(2) | 77 | 54B |
07/07/2021 | İst | ŞRT-4 | 1600Ç | Yumuşak | 56 | A.SÖZEN | (7) | DB DS GKR .. | 1.47.07 | 0.52.22 | 12.46(3) | 71 | 66B |
10/11/2019 | İst | HAN-22 | 1500S | Sentetik | 58 | G.KOCAKAYA | (9) | DB GKR KG | 1.41.20 | 0.52.74 | - | 82 | 77,5B |
21/08/2019 | İst | HAN-17 | 1400S | Sentetik | 60.5 | G.KOCAKAYA | (2) | DB GKR KG | 1.34.41 | 0.52.58 | - | 74 | 59B |
04/08/2019 | İst | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 60.5 | G.KOCAKAYA | (2) | DB GKR KG | 1.44.96 | 0.52.31 | - | 66 | 53B |
28/07/2019 | İst | HAN-15 | 1600Ç | Normal | 61.5 | G.KOCAKAYA | (4) | DB GKR KG | 1.46.45 | 0.56.02 | 17.08(1) | 59 | 41B |
03/07/2019 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 58 | MÜS.ÇELİK | (8) | DB GKR KG | 1.38.04 | 0.57.02 | 22.16(2) | 54 | 30,5B |
25/12/2018 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Nemli | 59 | A.KAÇMAZ | (4) | DB KG SK | 1.31.51 | 0.57.72 | 20.75(3) | 0 | 48B |
22/09/2018 | Ank | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | U.POLAT | (2) | KG SK | 1.35.23 | 0.53.88 | 23.18(1) | 0 | 39B |
MENKİBE
TURBO
GÜRHAN ŞEVKET ÖZBELGE
İ.TEMEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2020 | Ank | HAN-21 | 1900Ç | Normal | 50 | M.BAYIR | (6) | DS KG | 2.08.49 | 0.53.44 | - | 56 | 76,5B |
17/09/2020 | Ank | HAN-16 | 2200Ç | Normal | 53.5 | Ö.YILDIRIM | (9) | DS KG | 2.33.59 | 0.54.12 | 24.91(1) | 47 | 70B |
05/09/2020 | Ank | HAN-14 | 2200Ç | Normal | 61.5 | S.BOYRAZ | (7) | DS KG | 2.33.20 | 0.54.48 | 31.83(1) | 40 | 40B |
27/06/2020 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 50 | HAK.YILDIZ | (14) | DS KG | 2.09.20 | 0.54.12 | - | 31 | 55B |
16/08/2018 | Ank | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (1) | KG | 1.20.06 | 0.52.96 | 53.89(1) | 0 | 39B |
BELLİS
UÇANBEY
İBRAHİM HALİL GÜRCÜ
H.KARATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023 | Ank | Sat-3 | 2200Ç | Normal | 56 | H.ÇİZİK | (8) | DS KG | 2.31.93 | 0.52.72 | 14.9(3) | 71 | 126B |
20/07/2022 | İst | Sat-2 | 1600Ç | Normal | 58 | V.ABİŞ | (1) | KG | 1.47.18 | 21.51(1) | 77 | 69B | |
16/06/2022 | Ank | HAN-21 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 54.5 | A.SÖZEN | (5) | KG | 2.08.34 | 0.52.40 | 14.18(3) | 72 | 105B |
04/09/2021 | İst | HAN-21 | 2400Ç | Normal | 59 | H.ÇİZİK | (3) | KG | 2.54.35 | 0.51.86 | - | 77 | 92B |
17/06/2021 | Ank | HAN-21 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 50 | V.ABİŞAP | (5) | KG | 2.09.34 | 0.53.20 | 16.39(2) | 65 | 92B |
13/06/2021 | Ank | ŞRT-4 | 2400Ç | Çok Ağır | 57 | V.ABİŞAP | (6) | KG | 2.49.86 | 0.57.12 | 9.2(6) | 58 | 66B |
09/03/2021 | Ada | HAN-17 | 2000Ç | Normal | 50 | S.ERKUŞ | (6) | KG | 2.16.93 | 0.52.88 | 14.39(2) | 56 | 77B |
03/09/2020 | Ank | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 50 | S.ERKUŞ | (5) | KG | 2.09.45 | 0.54.80 | - | 45 | 70B |
28/08/2020 | İst | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 55.5 | A.SÖZEN | (4) | KG | 2.08.42 | 0.55.10 | 7.46(6) | 40 | 55B |
09/02/2020 | Ada | HAN-14 | 1900K | Normal | 56 | S.ERKUŞ | (9) | DS KG | 2.18.44 | 0.59.40 | 4.63(7) | 40 | 32B |
13/10/2019 | Ada | HAN-15 | 2100Ç | Normal | 56 | S.ERKUŞ | (9) | DS KG | 2.24.19 | 0.54.76 | 8.91(6) | 45 | 38,5B |
25/06/2019 | Ank | HAN-15 | 2200Ç | Normal | 50 | S.ERKUŞ | (8) | DS KG | 2.32.25 | 0.53.12 | 19.3(1) | 35 | 41B |
11/09/2017 | Ada | ŞRT-3 | 1200Ç | Normal | 55 | S.AKTAŞAP | (7) | KG | 1.19.39 | 0.52.28 | - | 0 | 23B |
01/08/2017 | Ank | ŞRT-1 | 1200K | Normal | 57 | E.TUNÇ | (9) | KG | 1.26.24 | 0.57.64 | 5.36(7) | 0 | 45B |
EFLAKKIZI
ÖZGÜNHAN
DENİZ KURTEL
C.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2021 | Ank | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 53 | M.K.KUMBASAR | (8) | KG SK | 2.08.44 | 0.53.72 | 22.62(2) | 47 | 80,5B |
01/05/2021 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 52.5 | M.K.KUMBASAR | (2) | KG | 2.08.48 | 0.53.16 | 19.03(2) | 39 | 66B |
02/11/2019 | Ank | Mai | 1400Ç | Braz Ağır | 55 | M.K.KUMBASARAP | (8) | - | 1.37.09 | 0.55.36 | 2.83(1) | 22 | 45B |