LADY ÇUARD
AFTER MARKET (USA)
HAKAN SABRİ ÖZCAN
S.BEKTAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | İst | HAN-15 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 60 | G.KOCAKAYA | (8) | K KG | 1.57.12 | 0.49.52 | 18.58(1) | 59 | 66B |
23/05/2021 | İst | KV-7 | 2100Ç | Biraz Yumuşak | 54 | G.KOCAKAYA | (4) | K KG | 2.11.07 | 0.47.60 | 17.62(2) | 42 | 105,5B |
13/03/2021 | İst | Mai | 2000S | Sentetik | 58 | H.ÇİZİK | (3) | K KG | 2.08.67 | 0.50.52 | 15.36(3) | 25 | 60B |
GLORIA
LUXOR
TUĞBAN İZZET AKSOY
A.TEPEBAŞI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | İst | KV-7 | 2100Ç | Normal | 57.5 | M.KAYA | (1) | - | 2.13.15 | 0.47.88 | 13.97(3) | 76 | 195B |
18/02/2023 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 54 | E.ÇİZİKAP | (1) | - | 2.06.19 | 0.48.32 | 18.98(3) | 72 | 96,5B |
01/07/2022 | İst | KV-7 | 2100Ç | Normal | 56.5 | E.AKTUĞAP | (2) | - | 2.09.76 | 0.49.07 | 5.07(7) | 60 | 125B |
09/11/2021 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 57 | V.ABİŞ | (1) | - | 2.00.96 | 0.51.39 | - | 55 | 66B |
16/12/2020 | İst | HAN-16 | 1400S | Sentetik | 58 | A.ÇELİK | (6) | - | 1.24.92 | 0.49.04 | 20.91(1) | 51 | 80,5B |
15/11/2020 | İst | HAN-16 | 1400Ç | Çok Yumuşak | 50 | H.KAPLAN | (6) | - | 1.26.19 | 0.49.48 | 7.94(5) | 39 | 80,5B |
13/11/2019 | İst | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (4) | - | 1.18.98 | 0.47.10 | - | 0 | 45B |
IMELDA
LUXOR
TUĞBAN İZZET AKSOY
A.TEPEBAŞI
KEMAL AYDIN ONUR
Y.DEMİRKIRAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2022 | İst | Sat-2 | 1200S | Sentetik | 56 | G.ÖZÇELİK | (8) | DS SK SKG | 1.11.69 | 0.46.29 | 30.69(1) | 56 | 69B |
03/03/2022 | Ant | HAN-15 | 1200K | Nemli | 58 | D.KAYAAP | (9) | DS SK SKG | 1.13.51 | 0.48.42 | 11.31(5) | 49 | 62B |
24/09/2021 | İst | Sat-3 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 56 | M.ÇİÇEK | (10) | DS K KG | 1.39.63 | 0.50.63 | 27.67(1) | 52 | 70B |
12/05/2021 | İst | ŞRT-4 | 1300S | Sentetik | 58 | S.BOYRAZ | (6) | DS SK SKG | 1.18.77 | 0.46.51 | 14.59(4) | 48 | 66B |
01/01/2021 | Koc | Mai | 1400K | Normal | 58 | T.YILDIZ | (7) | DS SK | 1.28.68 | 0.52.08 | 24.57(2) | 33 | 60B |
HALLING CHARGE (GB)
VICTORY GALLOP (CAN)
AYSEL DOĞAN
SEB.TOPAL
DRAMATIC SOLO (GB)
KANEKO
ALİ CELALETTİN ALKAN
H.BAĞDAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2021 | İst | HAN-22 | 1600Ç | Normal | 50 | M.HAMEDİ | (8) | DS K KG | 1.36.64 | 0.48.71 | - | 61 | 105,5B |
26/09/2021 | İst | HAN-16 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 55 | MER.ÇELİK | (10) | DS K KG | 1.56.64 | 0.50.84 | - | 52 | 80,5B |
04/07/2021 | İst | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 51 | V.ABİŞAP | (7) | DS K KG | 1.57.65 | 0.46.95 | 6.54(6) | 41 | 80,5B |
19/07/2020 | İst | ŞRT-1 | 1000S | Sentetik | 55 | H.ÇİZİK | (2) | K KG | 1.01.50 | 0.47.33 | 13.6(2) | 0 | 70B |
CASA TUA (FR)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB)
VEYSEL KAHRAMAN
O.ÖZELCANAT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2023 | Bur | ŞRT-3 | 1700Ç | Biraz Yumuşak | 56 | E.AKTUĞ | (11) | DB SK | 1.42.27 | 0.47.12 | - | 69 | 82B |
03/12/2022 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 58.5 | E.AKTUĞ | (8) | DB SK | 2.04.71 | 0.49.41 | 2.97(11) | 65 | 92,5B |
04/11/2022 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 60 | V.ABİŞ | (9) | DB DS SK | 2.00.55 | 0.48.04 | 13.91(4) | 62 | 91B |
04/05/2022 | İst | HAN-15 | 1400Ç | Çok Yumuşak | 61 | E.AKTUĞAP | (10) | DB DS SK | 1.24.86 | 0.48.39 | - | 57 | 76B |
22/10/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1400Ç | Yumuşak | 56 | T.ALICI | (11) | DB DS SK | 1.24.39 | 0.47.20 | 18.52(1) | 50 | 54B |
30/10/2020 | Bur | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 58.5 | E.ÇANKAYAAP | (10) | DB DS SK S.. | 1.21.19 | 0.48.56 | 6.9(6) | 55 | 60B |
24/08/2020 | Bur | ŞRT-4 | 1500Ç | Normal | 56 | A.KURŞUN | (5) | DB SK | 1.29.16 | 0.51.56 | - | 48 | 45B |
13/07/2020 | Bur | KV-6 | 1500Ç | Normal | 54 | N.AVCİ | (3) | DB SK | 1.29.65 | 0.47.40 | 2.67(10) | 40 | 66,5B |
09/09/2019 | Bur | Mai | 1200Ç | Yumuşak | 55 | T.ALICI | (2) | DB SK | 1.11.19 | 0.47.60 | 3.95(6) | 0 | 33,5B |
MAHILA (IRE)
TALIP HAN (IRE)
GÖRKEM GEDİKOĞLU
S.ÇİFTÇİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2021 | İst | HAN-15 | 2200S | Sentetik | 59 | A.SÖZEN | (3) | DB K KG | 2.20.22 | 0.49.90 | 11.74(5) | 48 | 54B |
20/02/2021 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 56 | B.M.MIRIKAP | (1) | DB K KG | 2.05.73 | 0.50.29 | - | 41 | 54B |
21/05/2019 | Ank | KV-6 | 2200Ç | Normal | 54 | H.KARATAŞ | (7) | DB DS K KG | 2.17.72 | 0.49.08 | 23.48(1) | 38 | 61B |
04/05/2019 | Ank | Mai | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 56 | G.KOCAKAYA | (13) | DB DS K KG | 1.56.77 | 0.47.60 | 12.14(4) | 30 | 37B |
ASTERIA
THREE VALLEYS (USA)
ÖZDEN ERHAN SOFUOĞLU
D.ERGİN
GAMBITANIN KIZI
HAKKAR
TALAT YILDIZ
A.ÇALIŞ
LOVELY BLAZE
WIN RIVER WIN (USA)
ENİS EMRE GELGİN
A.KÜÇÜKAKSOY
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2019 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (4) | KG SK | 1.12.45 | 0.48.00 | 20.05(2) | 0 | 53B |
MY PRECIOUS GIRL
PRESSING (IRE)
ERGÜN CAN
Y.KARAKÜÇÜK
FAIT ACCOMPLI (GER)
YOUMZAIN (IRE)
NURGÜL SARUHAN
R.TURAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2022 | İst | HAN-15 | 2000S | Sentetik | 58 | H.ÇİZİK | (3) | KG SK | 2.07.90 | 0.49.79 | 11.09(4) | 43 | 62B |
22/10/2021 | İst | HAN-15 | 2100S | Sentetik | 50 | B.ÇIĞLAAP | (5) | KG SK | 2.14.54 | 0.51.67 | 13.54(3) | 35 | 66B |
25/10/2020 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (3) | KG SK | 1.56.92 | 0.47.40 | 13.12(5) | 39 | 55B |
04/09/2020 | Bur | Mai | 1700Ç | Biraz Yumuşak | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (10) | KG SK | 1.44.21 | 0.48.32 | 16.43(2) | 27 | 50B |
ALİ RIZA ÇELİKOĞLU
U.BİLİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2021 | İst | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 50 | GÖK.BEKTAŞ | (11) | DS K KG | 1.24.40 | 0.48.78 | 5.03(7) | 32 | 80,5B |
OĞUZ YALÇIN
T.YILMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
NİRAN
VICTORY GALLOP (CAN)
YAVUZ KALKAN
E.KOCA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2023 | Bur | ŞRT-4 | 1400Ç | Biraz Yumuşak | 60 | MAH.TURAN | (6) | DB KG SK | 1.23.94 | 0.46.60 | - | 70 | 145B |
26/06/2023 | Bur | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 56 | MAH.TURAN | (5) | DB KG SK | 1.16.35 | 0.45.56 | 11.59(3) | 63 | 120B |
22/10/2022 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 58 | C.PASOAP | (2) | KG SK | 1.17.34 | 0.47.04 | 8.18(6) | 61 | 92,5B |
16/07/2022 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 54 | M.ÇİÇEK | (1) | KG SK | 1.17.76 | 0.47.04 | - | 47 | 77B |
11/07/2022 | Bur | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 56.5 | A.YILDIZAP | (3) | KG SK | 1.16.20 | 0.45.72 | 15.8(1) | 43 | 52,5B |
01/10/2021 | Bur | HAN-15 | 1400Ç | Normal | 55 | MAH.TURAN | (2) | KG SK | 1.23.08 | 0.46.24 | 19.78(1) | 41 | 54B |
20/09/2021 | Bur | HAN-16 | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 50 | O.YILDIZ | (7) | KG SK | 1.17.05 | 0.46.52 | 3.56(9) | 30 | 69B |
MİNİMİNİ
BUSHRANGER (IRE)
AHMET HENNAN AKDOĞAN
MEH.AYDOĞDİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|