Birincilikler 17 Eylül 2021 İstanbul 5. Koşu
GR-1Çim1400 m3 Yaşlı Araplar(5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
SOYDAN
BİTİRİMKARINCA
METİN AYDOĞDİ
Ş.ÇELİK
YÜCELAY
BABA MEVLÜT
GÜNSEN SOYUPAK
M.DEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2023 | İst | HAN-21 | 1200Ç | Normal | 55.5 | H.KARATAŞ | (7) | KG | 1.18.99 | 0.51.24 | 26.74(1) | 76 | 164B |
| 23/04/2023 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 56.5 | A.SÖZEN | (4) | KG | 2.10.30 | 0.51.00 | - | 71 | 118,5B |
| 24/06/2022 | İst | KV-6 | 1900Ç | Normal | 56 | A.SÖZEN | (6) | KG | 2.10.85 | 0.52.61 | 21.06(2) | 63 | 105B |
| 29/05/2022 | İst | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 56 | A.SÖZEN | (11) | KG | 1.18.03 | 0.51.92 | - | 56 | 76B |
| 24/04/2022 | İst | HAN-15 | 1200Ç | Normal | 58 | A.SÖZEN | (11) | KG | 1.18.41 | 0.52.84 | 13.48(3) | 49 | 76B |
| 09/07/2021 | İst | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | A.SÖZEN | (8) | DB K KG | 1.20.58 | 0.53.45 | - | 0 | 66B |
ÇENGİ
TURBO
İSMET ALTIN
H.ALTIN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | Ant | KV-6 | 1400K | Normal | 56 | M.AKYAVUZ | (8) | DB DS KG S.. | 1.36.55 | 0.56.68 | 32.72(1) | 74 | 91,5B |
| 21/01/2022 | İzm | KV-6 | 1200K | Islak | 54 | M.ÇİÇEK | (7) | DB DS KG S.. | 1.22.22 | 0.55.16 | 7.3(3) | 67 | 91,5B |
| 04/10/2021 | Koc | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 59 | T.YILDIZ | (10) | DB DS KG S.. | 1.38.50 | 0.58.21 | 33.31(1) | 52 | 69B |
| 13/08/2021 | İst | ŞRT-2 | 1200S | Sentetik | 58 | M.KAYA | (7) | DB K KG | 1.22.93 | 0.55.50 | 25.86(1) | 41 | 40B |
| 30/07/2021 | Bur | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (5) | K KG | 1.27.77 | 0.53.40 | 56.53(1) | 0 | 60B |
CEMRESU
BABA MEVLÜT
TANSEL ARSLAN
HAL.KAYA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | İzm | KV-7 | 1800Ç | Normal | 56.5 | B.M.MIRIK | (4) | DB GKR KG .. | 2.04.83 | 0.51.77 | - | 94 | 600B |
| 19/04/2025 | İzm | KV-6 | 1300Ç | Normal | 55.5 | B.M.MIRIK | (3) | DB GKR KG .. | 1.24.23 | 0.51.11 | 16.13(2) | 93 | 500B |
| 02/11/2024 | İzm | KV-7 | 1800Ç | Normal | 61.5 | B.M.MIRIK | (6) | DB GKR KG .. | 2.02.34 | - | 92 | 331B | |
| 27/05/2024 | Bur | G3 | 1400Ç | Normal | 57.5 | E.AKTUĞ | (7) | DB GKR KG .. | 1.29.33 | 0.50.08 | 0.38(10) | 80 | 590B |
| 15/04/2023 | İzm | KV-6 | 1300Ç | Normal | 55.5 | G.ÖZÇELİK | (4) | DB GKR KG .. | 1.24.16 | 0.52.04 | 41.51(1) | 88 | 143B |
| 02/04/2023 | İzm | HAN-17 | 1300Ç | Normal | 62 | G.ÖZÇELİK | (5) | DB GKR KG .. | 1.24.26 | 0.51.60 | 7.11(7) | 84 | 136,5B |
| 14/09/2022 | İst | HAN-17 | 1200Ç | Biraz Yumuşak | 62 | A.SÖZEN | (6) | DB GKR KG .. | 1.19.06 | 0.50.94 | 9.35(5) | 87 | 120B |
| 17/09/2021 | İst | GR-1 | 1400Ç | Normal | 57 | T.YILDIZ | (10) | DB GKR KG .. | 1.32.71 | 0.53.36 | 3.47(6) | 59 | 480B |
| 03/09/2021 | İzm | KV-7 | 1300Ç | Normal | 52 | A.ŞEN | (4) | DB GKR KG .. | 1.24.93 | 0.51.40 | 10.88(3) | 46 | 90B |
| 10/07/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 54 | A.ŞEN | (4) | DB GKR KG .. | 1.17.37 | 0.51.24 | 24.39(1) | 0 | 54B |
ÇITIR
SARRAF
ABDULLAH AKDEMİR
M.AKKUŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 59.5 | A.MEH.ALTINAP | (1) | DB KG SK | 1.54.98 | 0.59.97 | - | 81 | 450B |
| 30/05/2025 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 59.5 | M.KEÇECİAP | (3) | DB KG SK | 1.36.00 | 0.54.62 | - | 78 | 350B |
| 15/05/2025 | İzm | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 56 | M.KEÇECİAP | (6) | DB KG SK | 2.21.88 | 0.56.34 | 19.79(4) | 76 | 285B |
| 13/04/2025 | İzm | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 56.5 | B.M.MIRIK | (7) | DB KG SK | 1.52.29 | 0.57.11 | - | 73 | 350B |
| 19/09/2024 | İzm | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (1) | DB KG SK | 1.21.26 | 0.54.36 | - | 66 | 240B |
| 28/07/2024 | İzm | HAN-17 | 1400K | Normal | 54 | B.M.MIRIK | (6) | DB KG SK | 1.36.44 | 0.56.60 | 4.58(9) | 58 | 274B |
| 15/02/2024 | İzm | ŞRT-2 | 1400K | Normal | 60.5 | N.AVCİ | (2) | DB K KG | 1.38.32 | 0.57.36 | 41.8(1) | 67 | 129B |
| 15/08/2022 | Bur | KV-6 | 1300K | Islak | 56 | M.KAYA | (4) | K KG | 1.28.06 | 0.54.32 | 56.9(1) | 85 | 110B |
| 11/02/2022 | İzm | ŞRT-3 | 1600K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (2) | K KG | 1.53.91 | 0.59.52 | 72.86(1) | 83 | 52,5B |
| 02/01/2022 | İzm | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 54 | M.ÇİÇEK | (3) | K KG | 1.38.11 | 0.57.28 | - | 80 | 77B |
| 08/10/2021 | İst | KV-7 | 1300Ç | Normal | 57 | A.ÇELİK | (5) | K KG | 1.26.35 | 0.53.78 | 27.21(1) | 71 | 105,5B |
| 03/09/2021 | Bur | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 54 | G.ÖZÇELİKAP | (2) | K KG | 1.25.85 | 0.51.88 | 17.86(2) | 58 | 69B |
| 26/07/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 58 | MER.ÇELİK | (2) | K KG | 1.39.36 | 0.57.60 | 23.37(2) | 50 | 54B |
| 12/07/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (1) | K KG | 1.31.24 | 0.56.68 | - | 44 | 54B |
| 20/06/2021 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (3) | K KG | 1.18.71 | 0.51.92 | - | 0 | 60B |
SAMSUNLU SEBAHAT
DEMİRSOY
HÜSEYİN ÖZSÖNMEZ
U.TEMUÇİN
TÜKENMEZ
ALTAHA
GÜNSEN SOYUPAK
M.DEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | Ank | HAN-17 | 1900Ç | Normal | 55.5 | K.DEMİRELAP | (2) | SK | 2.09.73 | 0.53.16 | 11.01(5) | 70 | 120B |
| 03/09/2022 | Ank | KV-7 | 1600Ç | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (6) | SK | 1.46.80 | 0.52.96 | 18.64(2) | 63 | 150B |
| 02/06/2021 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Yumuşak | 57 | G.KOCAKAYA | (5) | SK | 1.22.16 | 0.56.03 | 18.89(2) | 0 | 84B |
SANTİAGO
AYABAKAN
ŞAFAK GÜMÜŞ
E.EREN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2021 | İzm | ŞRT-3 | 1200Ç | Normal | 52 | MER.ÇELİK | (6) | K KG | 1.19.84 | 0.53.60 | 6.3(5) | 0 | 45,5B |
NAZPERVER
AYABAKAN
MEHMET ALBAYRAK
E.KOCA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 56 | H.ÇİZİK | (2) | DB SK | 1.25.44 | 0.52.44 | - | 73 | 62B |
| 29/01/2022 | Ada | KV-7 | 1400K | Normal | 54 | H.ÇİZİK | (13) | DB SK | 1.38.17 | 0.56.80 | - | 65 | 106,5B |
| 11/11/2021 | Ank | KV-6 | 1400Ç | Biraz Yumuşak | 59 | H.ÇİZİK | (4) | DB SK | 1.34.41 | 0.53.64 | 7.01(5) | 58 | 92B |
| 08/10/2021 | Bur | HAN-15 | 1500Ç | Normal | 55.5 | G.ÖZÇELİKAP | (7) | DB SK | 1.39.48 | 0.53.16 | 27.53(2) | 51 | 54B |
| 26/09/2021 | İst | ŞRT-4 | 1300S | Sentetik | 60 | H.ÇİZİK | (6) | DB SK | 1.28.91 | 0.57.00 | 10.14(5) | 46 | 66B |
| 16/07/2021 | Bur | Mai | 1400Ç | Normal | 55 | O.YILDIZ | (5) | DB SK | 1.34.34 | 0.54.04 | 22.73(2) | 37 | 60B |
SENACAN
ÖZHABER
NİŞAN AREK KUYUMCİYAN
S.KERESTECİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Yumuşak | 57 | N.AVCİ | (5) | - | 1.22.22 | 0.55.05 | - | 0 | 84B |
HANZADE PAKİZE
ATİKBEY
MEHMET UÇAR
C.KATI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2022 | Şan | HAN-14 | 1700K | Normal | 59 | Y.CENGİZAP | (11) | DS KG | 2.09.45 | 1.03.88 | 14.81(2) | 41 | 37B |
| 25/04/2022 | Şan | HAN-14 | 1400K | Normal | 55 | Y.ÇELİKBAŞAP | (14) | KG | 1.43.83 | 1.02.80 | 7(7) | 39 | 37B |
| 29/07/2021 | Ank | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 54 | M.ÖZDEMİRAP | (2) | KG SK | 1.41.30 | 0.59.48 | 5.03(7) | 41 | 52B |
| 29/05/2021 | Ank | Mai | 1200Ç | Çok Yumuşak | 57 | A.ÇELİK | (3) | K KG | 1.23.14 | 0.55.68 | 21.56(2) | 31 | 66B |
ELMASBİKE
GELİBOLU
ERDOĞAN ŞENOCAKLI
T.ŞİT
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | İst | KV-6 | 1400Ç | Normal | 59.5 | G.KOCAKAYA | (1) | DB KG SK | 1.31.15 | 0.51.65 | 13.22(2) | 95 | 600B |
| 01/03/2025 | İst | ŞRT-5 | 1300S | Sentetik | 57.5 | A.YILDIZ | (5) | DB KG SK | 1.26.44 | 0.52.38 | 26.21(1) | 95 | 450B |
| 18/01/2025 | İst | KV-6 | 1500S | Sentetik | 56.5 | Ö.YILDIRIM | (8) | DB KG SK | 1.39.51 | 0.53.61 | 16.29(2) | 93 | 500B |
| 06/11/2024 | İst | ŞRT-5 | 1500S | Sentetik | 61 | G.KOCAKAYA | (2) | DB KG SK | 1.40.74 | 0.54.56 | 50.15(1) | 92 | 280B |
| 02/09/2024 | Bur | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (8) | DB KG SK | 1.24.60 | 58.8(1) | 92 | 240B | |
| 04/10/2023 | İst | ŞRT-5 | 1200S | Sentetik | 57 | G.KOCAKAYA | (1) | DB K KG | 1.19.23 | 0.52.00 | - | 92 | 210B |
| 14/01/2023 | İst | KV-6 | 1500S | Sentetik | 56.5 | G.KOCAKAYA | (4) | DB K KG | 1.40.55 | 0.52.89 | 21.47(1) | 93 | 143B |
| 09/10/2022 | İst | KV-6 | 1400Ç | Normal | 61 | G.KOCAKAYA | (1) | DB K KG | 1.31.54 | 0.51.62 | 39.71(1) | 91 | 126B |
| 07/09/2022 | İst | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 61 | G.KOCAKAYA | (8) | DB K KG | 1.46.25 | 0.52.64 | 50.43(1) | 90 | 108B |
| 31/10/2021 | İst | G3 | 1400Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (8) | K KG | 1.33.28 | 0.53.96 | 33.35(1) | 84 | 198B |
| 11/07/2021 | İst | G3 | 1200Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (13) | K KG | 1.18.91 | 0.52.42 | 63.69(1) | 67 | 198B |
| 14/04/2021 | İst | ŞRT-1 | 1000S | Sentetik | 55 | MÜS.ÇELİK | (5) | K KG | 1.07.08 | 0.51.94 | - | 0 | 84B |
MOR ELMAS
GELİBOLU
NURTEN ERDÖLEK
H.DÜLGER
GÖRÜCÜ
BERKSOY
KADRİ FELHAN
A.E.KARAKURT
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2022 | İst | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (1) | KG | 1.47.93 | 0.54.61 | 14.16(4) | 49 | 108B |
| 17/08/2022 | İst | HAN-14 | 1600Ç | Biraz Yumuşak | 52 | Ç.TAŞCIAP | (12) | KG | 1.47.50 | 0.53.89 | - | 41 | 72B |
| 05/08/2022 | İst | HAN-15 | 2100Ç | Normal | 50 | Ç.TAŞCIAP | (5) | KG | 2.27.41 | 0.54.27 | 5.02(6) | 36 | 91B |
| 20/08/2021 | İst | Mai-S. | 1300Ç | Normal | 55 | H.İ.AKKAYA | (4) | KG | 1.27.39 | 0.53.65 | 14.52(2) | 0 | 66B |
HIZ TUTKUNU
ÖZGÜNHAN
ENES DEMİR
H.TURAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2021 | Ada | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | MAHS.TURAN | (12) | SK | 1.28.37 | 0.55.52 | - | 31 | 60B |
