Birincilikler 19 Eylül 2021 İstanbul 7. Koşu
HAN-16Çim1600 m3 Yaşlı İngilizler(7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
HEAVY LIFT
TOROK (IRE)
MURAT ÇAĞIMNI
U.DEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | İst | ŞRT-5 | 1300S | Sentetik | 58 | Ö.YILDIRIM | (4) | SK SKG | 1.18.31 | 0.47.47 | 71.55(1) | 74 | 80,5B |
| 17/10/2021 | İst | ŞRT-4 | 1200S | Sentetik | 56 | Ö.YILDIRIM | (4) | SK SKG | 1.10.67 | 0.42.70 | - | 70 | 66B |
| 16/06/2020 | Koc | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (7) | SK | 1.03.67 | 0.49.02 | 44.88(1) | 0 | 60B |
NİRAN
BOSPORUS (IRE)
RECEP KETME
E.KOCA
WOLF OF WIND
DUTYFREE
AYHAN KARAYAKA
Ş.AKSOY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | İst | ŞRT-3 | 1900Ç | Normal | 55 | M.BAĞAP | (6) | DB K | 1.58.44 | 0.49.09 | 23.1(2) | 68 | 60B |
| 03/10/2021 | İst | HAN-17 | 1200Ç | Çok Yumuşak | 56.5 | MER.ÇELİK | (7) | DB K | 1.12.13 | 0.46.69 | - | 59 | 88B |
| 27/08/2021 | İst | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 60 | M.KAYA | (6) | DB K | 1.57.52 | 0.47.47 | 10.46(3) | 50 | 66B |
| 14/05/2021 | İst | HAN-14 | 1400Ç | Normal | 61 | M.KAYA | (6) | DB K KG | 1.24.17 | 0.47.36 | 26.57(1) | 42 | 52B |
| 21/04/2021 | İst | Mai | 1400Ç | Normal | 56 | M.KAYA | (17) | DB K KG | 1.24.38 | 0.47.94 | 8.68(3) | 0 | 66B |
LUCKY LIFE
BANKNOTE (GB)
AHMET HALİM CELALOĞLU
H.N.DERRE
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2021 | İst | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (8) | DB DS SK | 1.36.88 | 0.47.95 | 21.56(3) | 58 | 80,5B |
| 25/08/2021 | İst | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 62 | MER.ÇELİK | (5) | DB DS SK | 1.58.33 | 0.49.71 | 25.28(1) | 51 | 66B |
| 28/07/2021 | İst | HAN-15 | 2400Ç | Normal | 61 | Ö.YILDIRIM | (8) | DB SK | 2.36.33 | 0.48.17 | 32.38(1) | 45 | 66B |
| 06/03/2021 | İst | Mai | 2000S | Sentetik | 58 | H.KARATAŞ | (6) | SK | 2.09.64 | 0.52.29 | - | 0 | 60B |
FINY
WIN RIVER WIN (USA)
KEMAL ARİF TURAN
H.ACAR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2020 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (4) | K | 1.13.16 | 0.47.58 | 12.35(4) | 0 | 70B |
DON'T DO LUNCH (USA)
SUMMER FRONT (USA)
YİĞİT KILIÇÇI
E.USLU
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | Diy | HAN-13 | 1200K | Normal | 59.5 | M.ŞAKİRAP | (10) | KG SK | 1.19.64 | 0.52.56 | 6.52(7) | 33 | 61,5B |
| 10/12/2021 | Koc | HAN-14 | 1500K | Normal | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (6) | KG SK | 1.34.07 | 0.52.80 | 14.71(4) | 40 | 45,5B |
| 28/09/2021 | Koc | HAN-14 | 1800K | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | KG SK | 1.58.80 | 0.53.23 | - | 40 | 45,5B |
| 06/04/2021 | Koc | Mai | 1500K | Nemli | 58 | A.KURŞUN | (10) | SK SKG | 1.34.55 | 0.51.44 | 30.45(1) | 37 | 60B |
UTOPIA*
YAVUZSEL
BOZAN BAĞ
AT.GÖKÇE
LOVELY DOYOUN
WIN RIVER WIN (USA)
YILDIRIM GELGİN
A.KÜÇÜKAKSOY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | İst | Sat-3 | 1500S | Sentetik | 55 | G.KOCAKAYA | (11) | DB SK | 1.31.52 | 0.48.32 | 26.38(1) | 84 | 450B |
| 26/02/2025 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 57 | A.ÇELİK | (1) | DB SK | 1.24.85 | 0.47.48 | - | 84 | 350B |
| 15/01/2025 | İst | HAN-21 | 1500S | Sentetik | 58 | A.ÇELİK | (6) | DB SK | 1.31.32 | 0.48.12 | 39.82(1) | 77 | 500B |
| 12/07/2024 | İst | Sat-3 | 2000S | Sentetik | 54.5 | A.ÇELİK | (2) | DB SK | 2.05.68 | 0.48.88 | 7.91(6) | 64 | 253B |
| 23/03/2024 | İst | ŞRT-3 | 1500S | Sentetik | 56 | A.ÇELİK | (11) | DB SK | 1.29.57 | 0.46.64 | 9.31(5) | 60 | 163B |
| 09/04/2022 | İst | HAN-24 | 1500S | Sentetik | 50 | N.AVCİ | (1) | DB SK | 1.30.51 | 0.47.28 | 16.6(2) | 67 | 123,5B |
| 16/03/2022 | İst | HAN-16 | 1400S | Sentetik | 59.5 | M.KAYİŞAP | (2) | DB SK | 1.24.67 | 0.47.33 | 19.19(3) | 62 | 77B |
| 09/02/2022 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 56.5 | G.KOCAKAYA | (8) | DB SK | 1.23.98 | 0.47.51 | 17.98(1) | 54 | 62B |
| 03/10/2021 | İst | ŞRT-3 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 55 | A.SÖZEN | (4) | BB DB SK | 1.37.57 | 0.49.54 | 23.72(1) | 37 | 52B |
| 27/12/2020 | İst | Mai | 1300S | Sentetik | 57 | A.SÖZEN | (3) | BB KG SK | 1.18.19 | 0.46.95 | - | 38 | 66B |
