Birincilikler 25 Eylül 2021 Philadelphia 3. Koşu
StaKum1710 m3 ve Yukarı İngilizler(3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
KUEBER RACING LLC & BARLAR LLC ET AL
B.H.COX
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|
DI'S DELIGHT (USA)
JUMP START (USA)
Kueber Racing, LLC, Barlar LLC, Madaket Stables LLC and Little Red Feather Racing
B.H.COX
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2021 | Bel | Sta | 1610K | Hızlı | 53.5 | J.ROSARIO | (6) | - | 1.35.81 | 6.35(5) | 104 | 110B |
| 27/03/2021 | Oak | Şrt | 1710K | Hızlı | 56.2 | J.TALAMO | (6) | - | 1.44.29 | - | 97 | 66B |
| 30/11/2019 | Lau | Sta | 1710K | Hızlı | 54 | J.A.HERNANDEZ | (5) | KG | 1.44.06 | - | 99 | 60B |
| 06/11/2019 | Pen | Ş-Tch-S | 1670K | Hızlı | 54 | J.A.HERNANDEZ | (3) | KG | 1.39.55 | - | 91 | 20,81B |
| 25/09/2019 | Pen | Şrt | 1670K | Hızlı | 53.5 | J.A.HERNANDEZ | (5) | KG | 1.40.52 | - | 86 | 30,24B |
| 05/07/2019 | Pen | Şrt | 1710K | Islak | 53.5 | J.A.HERNANDEZ | (2) | KG | 1.44.64 | - | 81 | 18,96B |
INNOVATIVE (USA)
EL PADRINO (USA)
JENNIFER M. TRUEHART
R.BRENNAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | Phi | Şrt | 1610K | Hızlı | 54.9 | L.M.OCASIO | (3) | KG | 1.38.26 | - | 82 | 21B |
| 03/02/2020 | Phi | Ş-Tch-S | 1670K | Hızlı | 54.9 | L.M.OCASIO | (4) | KG | 1.44.68 | - | 91 | 39,48B |
| 23/09/2019 | Phi | Şrt | 1670K | Hızlı | 54.9 | M.J.SANCHEZ | (2) | KG | 1.44.06 | - | 85 | 67,2B |
| 05/03/2019 | Phi | Şrt-1 | 1670K | 56.2 | M.J.SANCHEZ | (6) | KG | 1.46.79 | - | 83 | 31,92B | |
| 18/02/2019 | Phi | Şrt-1 | 1710K | 54.9 | M.J.SANCHEZ | (2) | KG | 1.47.54 | - | 82 | 29,4B |
AMBLIN EASY (USA)
WEIGELIA (USA)
LC RACING LLC
R.E.REID
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | Phi | Ş-Tch-S | 1670K | Hızlı | 55.8 | A.ADORNO | (1) | - | 1.47.80 | - | 87 | 31,2B |
| 11/04/2023 | Phi | ŞRT | 1670K | Normal | 56 | A.ADORNO | (2) | - | - | 78 | 31,2B | |
| 09/01/2023 | Phi | Ş-Tch-S | 1610K | Hızlı | 54.9 | A.ADORNO | (3) | - | 1.44.59 | - | 87 | 48,72B |
| 19/10/2021 | Pen | Şrt | 1670K | Hızlı | 54 | J.TORRES | (3) | - | 1.43.87 | - | 86 | 18,96B |
| 13/07/2021 | Phi | Şrt | 1610K | Normal | 54.9 | J.LAPRIDA | (1) | - | 1.39.15 | - | 85 | 37,8B |
| 22/06/2021 | Phi | Mai-ÖA | 1670K | Normal | 54.9 | F.PENNINGTON | (1) | F | 1.44.83 | - | 67 | 35,28B |
BRILLIANT SUNSHINE (USA)
FED BIZ (USA)
NEWELL THOROUGHBREDS LTD
J.C.SERVIS
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | Phi | Sta | 1710K | Sulu | 56.2 | F.PENNINGTON | (1) | BF | 1.45.16 | - | 96 | 60B |
| 11/05/2021 | Phi | Ş-Tch-S | 1410K | Hızlı | 55.8 | F.PENNINGTON | (4) | KG | 1.22.88 | - | 88 | 21,6B |
| 29/03/2021 | Phi | Şrt | 1310K | Hızlı | 54.9 | F.PENNINGTON | (5) | KG | 1.17.78 | - | 89 | 33,6B |
| 27/11/2019 | Pen | Sta | 1210K | Hızlı | 53.5 | T.MCCARTHY | (5) | - | 1.11.44 | - | 85 | 60B |
| 14/10/2019 | Phi | Mai-ÖA | 1210K | Hızlı | 54 | F.PENNINGTON | (8) | - | 1.13.44 | - | 74 | 24B |
PROUDLY IRISH (USA)
FLASHY BULL (USA)
JAMES H. ESHLEMAN
T.B.HOUGHTON
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Phi | Ş-Tch-S | 1670K | Hızlı | 55.8 | S.GONZALEZ | (7) | KG | 1.47.32 | - | 90 | 47,04B |
| 01/11/2022 | Pen | Ş-Tch-S | 1610K | Hızlı | 54.4 | J.A.HERNANDEZ | (6) | KG | 1.38.14 | - | 91 | 18,96B |
| 20/07/2022 | Pen | Ş-Tch-S | 1670K | Hızlı | 54.4 | J.A.HERNANDEZ | (4) | KG | 1.42.39 | - | 90 | 20,81B |
| 28/05/2021 | Pen | Sta | 1710K | Sulu | 55.3 | I.BEATO | (4) | KG | 1.46.65 | - | 95 | 59,4B |
| 23/09/2020 | Phi | Ş-Tch-S | 1410K | Hızlı | 55.8 | M.J.SANCHEZ | (6) | - | 1.25.07 | - | 96 | 37,8B |
| 04/08/2019 | Pre | Ş-Tch-S | 1310T | Hızlı | 54.9 | I.BEATO | (5) | KG | 1.17.03 | - | 93 | 28,08B |
| 08/04/2019 | Phi | Ş-Tch-S | 1670K | Hızlı | 54.9 | I.BEATO | (2) | KG | 1.43.84 | - | 90 | 24,6B |
TAKIN THE PLUNGE (USA)
HEY CHUB (USA)
DANIEL J. LOPEZ & GERGE CHESTNUT
G.PRECIADO
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2022 | Lau | Sta | 1310K | Sulu | 56.2 | S.GONZALEZ | (2) | - | 1.16.03 | - | 106 | 55B |
| 27/06/2022 | Phi | Sta | 1010K | Normal | 58.1 | S.GONZALEZ | (1) | - | 0.58.00 | 70.43(1) | 95 | 60B |
| 25/09/2021 | Phi | Sta | 1710K | Hızlı | 58.1 | J.TORRES | (2) | - | 1.44.80 | 46.11(1) | 102 | 111B |
| 06/09/2021 | Phi | Sta | 1310K | Hızlı | 57.2 | J.TORRES | (1) | - | 1.17.91 | - | 106 | 60B |
| 10/07/2021 | Del | Sta | 1210K | Hızlı | 56.2 | J.TORRES | (1) | - | 1.10.17 | - | 103 | 60B |
| 13/06/2021 | Pim | Sta | 1210K | Hızlı | 55.3 | J.TORRES | (4) | - | 1.10.21 | - | 105 | 55B |
| 15/05/2021 | Pim | Sta | 1210K | Hızlı | 55.3 | I.ORTIZ | (2) | - | 1.09.71 | 49.2(1) | 105 | 55B |
| 27/04/2021 | Phi | Sta | 1410K | Hızlı | 56.2 | J.TORRES | (1) | - | 1.22.21 | - | 103 | 59,4B |
| 02/04/2021 | Aqu | Ş-Tch-S | 1210K | Hızlı | 57.2 | I.ORTIZ | (4) | - | 1.11.68 | - | 102 | 46,2B |
| 02/03/2021 | Phi | Şrt | 1110K | Hızlı | 54.9 | J.TORRES | (1) | - | 1.04.66 | - | 84 | 21B |
| 28/12/2020 | Phi | Şrt | 1310K | Normal | 53.5 | J.TORRES | (1) | - | 1.17.56 | - | 89 | 33,6B |
| 16/11/2020 | Phi | Fer-Mai-S | 1210K | Hızlı | 56.2 | J.TORRES | (3) | - | 1.11.96 | - | 65 | 12,6B |
SOPHIE'S DESTINY (USA)
CONSTITUTION (USA)
MADAKET STABLES LLC, SPELLMAN, KENT AND WONDER STABLES
B.H.COX
MADAKET STABLES LLC, KENT SPELLMAN & WONDER STABLES
B.H.COX
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|
INTHEBEGINNING (USA)
JUMP START (USA)
LYDEE D SHEA
T.H.SHEA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | Pen | Tch-S-1 | 1210K | Hızlı | 54.4 | D.CORA | (5) | KG | 1.12.17 | - | 76 | 14,82B |
| 16/07/2021 | Pen | Şrt | 1710K | Hızlı | 54.4 | A.WOLFSONT | (1) | BF | 1.47.19 | - | 76 | 18,96B |
| 26/05/2021 | Pen | Mai-ÖA | 1210K | Hızlı | 57.2 | A.WOLFSONT | (6) | BF | 1.12.60 | - | 72 | 19,51B |
