GÜLRA
HAKEEM (USA)
ZEYNEP AKYOL
S.YANIK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2024 | İzm | Sat-1 | 1400K | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (11) | DB KG SK | 1.27.70 | 46.24(1) | 79 | 153B |
06/10/2023 | Bur | Sat-2 | 1300K | Normal | 58 | N.AVCİ | (7) | DB KG SK | 1.20.21 | 19.65(2) | 72 | 133B |
29/08/2023 | Koc | Sat-2 | 1400K | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (8) | DB KG SK | 1.27.94 | 29.7(1) | 70 | 88,5B |
23/02/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (2) | DB KG SK | 1.26.62 | 8.85(5) | 60 | 96,5B |
29/01/2023 | İzm | HAN-16 | 1200K | Nemli | 53 | M.ÇİÇEK | (4) | DB KG SK | 1.13.18 | 14.48(3) | 55 | 120B |
23/09/2021 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 56 | B.AVERBAK | (6) | DB KG SK | 1.26.56 | 15.19(3) | 57 | 69B |
13/06/2021 | İzm | HAN-16 | 1600K | Normal | 50 | MER.ÇELİK | (7) | DB KG SK | 1.41.77 | 11.72(5) | 41 | 69B |
22/05/2021 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 58 | MER.ÇELİK | (6) | DB KG SK | 1.28.80 | 10.37(4) | 31 | 60B |
DO IT EASY
GOLDEN SUN
ZEYNEP AKYOL
S.YANIK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2021 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 60.5 | MUH.OKAP | (8) | DB KG SK | 1.16.94 | 4.16(8) | 64 | 69B |
16/10/2021 | İzm | HAN-16 | 1900K | Islak | 59.5 | MUH.OKAP | (5) | DB KG SK | 2.02.87 | 17.24(2) | 60 | 69B |
07/08/2021 | İzm | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 61.5 | S.YILDIRIM | (2) | DB KG SK | 1.53.99 | - | 56 | 54B |
17/07/2021 | İzm | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | DB KG SK | 1.56.95 | 33.54(2) | 50 | 69B |
01/05/2021 | İzm | HAN-14 | 2000Ç | Normal | 52 | H.GÜNAP | (3) | DB KG SK | 2.02.40 | - | 36 | 45,5B |
24/04/2021 | İzm | Mai | 1300Ç | Biraz Yumuşak | 54 | H.GÜNAP | (2) | DB KG SK | 1.17.28 | 12(3) | 26 | 60B |
MY SACRIFICE
CAPTAIN RIO (GB)
PELİN KAPOĞLU
M.ZELYURT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | İzm | HAN-16 | 1200Ç | Normal | 58.5 | B.KURDU | (6) | SK SKG | 1.11.53 | 27.55(1) | 58 | 77B |
07/08/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (6) | SK SKG | 1.18.43 | 16.06(2) | 52 | 54B |
31/07/2021 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 61.5 | MER.ÇELİK | (3) | SK SKG | 1.12.60 | 22.54(1) | 47 | 45,5B |
08/08/2020 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Biraz Yumuşak | 57 | B.KURDU | (3) | - | 1.13.41 | 64.7(1) | 41 | 45B |
04/07/2020 | İzm | Mai | 1000Ç | Normal | 57 | B.KURDU | (2) | - | 0.59.41 | 66.34(1) | 0 | 50B |
MY FATHERS DREAM
SMART ROBIN (JPN)
ALİ GÜNGÖR
E.ATEŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2024 | İzm | KV-6 | 1900Ç | Normal | 60 | B.M.MIRIK | (3) | DB SK SKG | 1.58.86 | - | 80 | 285B |
11/04/2024 | İzm | KV-6 | 2000Ç | Normal | 56 | B.M.MIRIK | (8) | DB SK SKG | 2.02.51 | 15.01(3) | 75 | 285B |
12/10/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 54 | K.GÖKÇEAP | (4) | DB SK SKG | 1.50.81 | 7.72(8) | 68 | 145B |
12/08/2023 | İzm | ŞRT-3 | 2000Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (4) | DB SK SKG | 2.04.50 | - | 63 | 82B |
16/06/2022 | İzm | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 58 | B.KURDU | (7) | DB DS SK S.. | 2.03.47 | - | 66 | 62B |
23/04/2022 | İzm | HAN-16 | 2000Ç | Normal | 55.5 | B.KURDU | (10) | DB SK SKG | 2.02.72 | 13.35(3) | 54 | 77B |
29/08/2021 | İzm | HAN-16 | 2400Ç | Normal | 53.5 | MER.ÇELİK | (1) | DB | 2.31.56 | - | 45 | 69B |
17/12/2020 | İzm | Mai | 1200K | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (5) | DB | 1.15.62 | 17.06(2) | 30 | 60B |
REAL LOVE
BAY ÇİFTÇİOĞLU
MEHMET BİRDEN
MEH.KAYA
TRESPASSER
GENERAL QUARTERS (USA)
KENAN YAZICI
K.YURDABAK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2021 | İzm | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 51.5 | N.AVCİ | (12) | DS KG SK | 2.03.82 | 8.16(6) | 42 | 54B |
03/07/2021 | İzm | HAN-14 | 1900Ç | Normal | 50.5 | S.İPEK | (10) | DS KG SK | 1.56.85 | 2.63(9) | 28 | 45,5B |
09/01/2021 | Ada | Mai-S. | 1900K | Normal | 56 | M.A.SOLMAZ | (8) | SK SKG | 2.07.43 | - | 24 | 60B |
MIDPOINT
SMART ROBIN (JPN)
ŞÜKRÜ KILIÇ
HAL.KAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2022 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 55.5 | M.AKINAP | (7) | DB GKR K K.. | 1.17.40 | 14.49(3) | 44 | 62B |
09/10/2021 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 57 | M.AKINAP | (1) | DB GKR K K.. | 1.18.38 | - | 41 | 45,5B |
25/09/2021 | İzm | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 52 | M.AKINAP | (3) | DB GKR K K.. | 2.05.61 | 9.24(4) | 36 | 54B |
06/08/2020 | İzm | ŞRT-1 | 1100Ç | Normal | 57 | A.ALPAGUT | (2) | K KG | 1.07.92 | - | 0 | 60B |
KISAS
LION HEART (USA)
ERAY KOKTAY
MEH.KAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2021 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 59 | B.M.MIRIKAP | (13) | SK | 1.29.63 | 44.73(1) | 35 | 60B |
İHSAN SULTAN
SMART ROBIN (JPN)
EYÜP CULFA
Ö.GÜNELİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|
YORKVILLE QUEEN
JUSTENUFFHUMOR (USA)
MEHMET ARICI
O.TAŞDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2021 | İzm | Mai | 1800Ç | Normal | 58 | A.OLUK | (10) | KG | 1.51.75 | 8.85(3) | 29 | 60B |
MAGIC SLIPPER
LILBOURNE LAD (IRE)
ALAETTİN ÖZCAN
H.KURT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|
FERİDE ANA
ASTRAKHAN
ERKAN OKAN
R.ALTUNBAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|