NEYTİRİ
INDIAN DAYS (GB)
SELİN DİKENCİK
M.ÖZGÜL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2022 | Bur | HAN-14 | 2200Ç | Normal | 59.5 | Z.KARABULUTAP | (6) | KG SK | 2.17.98 | 0.49.08 | 8.86(4) | 50 | 63B |
23/05/2022 | Bur | HAN-14 | 2000Ç | Normal | 58 | Y.E.YÜKSELAP | (7) | KG SK | 2.07.32 | 0.48.08 | - | 43 | 52,5B |
12/01/2022 | İst | HAN-14 | 2000S | Sentetik | 52 | Z.KARABULUTAP | (4) | KG SK | 2.09.48 | 0.51.31 | 2.09(5) | 26 | 52,5B |
DİLAY STAR
PAPA CLEM (USA)
ERDAL YILDIRIM
E.USLU
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 59 | BERK.GÖKÇEAP | (7) | DS GKR KG .. | 2.06.39 | 0.50.44 | 24.42(2) | 80 | 192B |
01/10/2023 | İst | ŞRT-5 | 2000S | Sentetik | 54 | BERK.GÖKÇEAP | (11) | DS GKR KG .. | 2.02.82 | 0.48.52 | - | 72 | 210B |
23/04/2023 | İst | HAN-17 | 1400S | Sentetik | 57.5 | V.ABİŞ | (2) | KG SK | 1.27.22 | 0.47.00 | - | 71 | 156B |
18/01/2023 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 57 | V.ABİŞ | (9) | KG SK | 1.29.95 | 0.47.82 | 18.36(1) | 60 | 120B |
31/12/2022 | İst | HAN-16 | 2100S | Sentetik | 59.5 | BERK.GÖKÇEAP | (4) | KG SK | 2.12.25 | 0.50.93 | 18.16(1) | 54 | 92,5B |
04/11/2022 | İst | ŞRT-5 | 1300S | Sentetik | 55 | V.ABİŞ | (5) | KG SK | 1.17.09 | 0.46.73 | 10.31(4) | 41 | 108B |
10/07/2022 | İst | HAN-14 | 1500S | Sentetik | 50 | B.ÇIĞLAAP | (7) | KG SK | 1.30.40 | 0.48.94 | 9.34(4) | 32 | 60B |
MİS MIRASS
WIN RIVER WIN (USA)
BÜLENT TOLGA GÜLER
A.KURT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2024 | Bur | HAN-15 | 1400Ç | Normal | 58 | M.M.BİLGİN | (4) | DB KG | 1.22.73 | 0.46.88 | - | 46 | 192B |
14/10/2024 | Bur | ŞRT-2 | 1800Ç | Çok Yumuşak | 60 | M.M.BİLGİN | (5) | DB KG | 1.52.93 | 0.50.40 | - | 42 | 129B |
05/06/2023 | Bur | HAN-15 | 1200Ç | Biraz Yumuşak | 54 | B.ÇIĞLAAP | (7) | DB KG | 1.11.41 | 0.46.12 | 15.06(2) | 45 | 96,5B |
21/10/2022 | Bur | ŞRT-19 | 1400Ç | Normal | 57 | E.KADİRLERAP | (2) | DB KG | 1.23.15 | 0.47.16 | - | 37 | 81,5B |
GREEN NASHWAN (GB)
HELMET (AUS)
FENER BARLIK
S.ÇITAK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2024 | Ada | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 52.5 | M.BAYIR | (4) | DB SK SKG | 1.52.30 | 0.49.24 | - | 37 | 192B |
19/04/2023 | İst | Sat-2 | 1200S | Sentetik | 58 | H.ÇİZİK | (2) | DB SK | 1.11.82 | 0.46.16 | 18.41(3) | 54 | 108B |
09/02/2022 | İst | HAN-14 | 1500S | Sentetik | 59.5 | A.ÇELİK | (2) | DB SK | 1.32.07 | 0.49.35 | 42.36(1) | 43 | 52,5B |
20/11/2021 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | M.ÇİÇEK | (5) | SK | 1.26.22 | 0.49.20 | 27.21(2) | 0 | 60B |
INDIAN GREEN
THREE VALLEYS (USA)
MURAT ÇELİK
A.G.GÖNÜLTAŞ
STAR KIZ
FROM HEAVEN (USA)
AHMET KORKMAZ
SEN.ŞEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2024 | Şan | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 55 | A.AKDEMİRAP | (4) | DB SK SKG | 1.14.37 | 0.49.08 | 5.33(5) | 63 | 175B |
15/01/2024 | Şan | HAN-16 | 1400K | Nemli | 60 | M.ÜNLÜ | (4) | DB SK SKG | 1.29.27 | 0.51.88 | - | 56 | 175B |
20/02/2023 | Şan | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 57 | M.ÜNLÜ | (2) | DB SK SKG | 1.28.60 | 0.51.24 | 6.58(6) | 41 | 71B |
25/01/2023 | Şan | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 53 | E.AKKILIÇAP | (10) | DB SK SKG | 1.24.35 | 0.52.60 | 2.6(11) | 36 | 57,5B |
05/06/2022 | Diy | HAN-14 | 1700K | Normal | 60.5 | N.ALTIN | (7) | DB KG SK | 1.54.43 | 0.55.44 | 59.67(1) | 37 | 37B |
01/05/2022 | Diy | ŞRT-19 | 1200K | Nemli | 60 | N.ALTIN | (6) | DB KG SK | 1.17.67 | 0.52.04 | 16.41(2) | 28 | 50,5B |
AFLAME (GB)
AUSTRALIA (GB)
CÜNEYT ÇALICIOĞLU
H.KAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2023 | Sou | HAND | 1620S | Sentetik | 59.4 | C.HUTCHINSON | (3) | - | 1.40.65 | - | 68 | 3,87B | |
23/08/2023 | İst | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 57 | V.ABİŞ | (7) | DB SK SKG | 1.58.89 | 0.50.84 | 43.75(1) | 44 | 118,5B |
22/07/2023 | Hay | HAND | 2050Ç | Çok Yumuşak | 58.5 | C.HUTCHINSON | (2) | - | 2.19.96 | - | 64 | 5,55B | |
02/10/2022 | İst | ŞRT-3 | 1600Ç | Çok Ağır | 56 | E.AKTUĞAP | (6) | DB SK | 1.38.44 | 0.51.21 | - | 46 | 72B |
22/07/2022 | İst | Mai | 1900Ç | Normal | 54 | E.AKTUĞAP | (7) | DB SK | 1.58.80 | 0.51.19 | 2.62(9) | 26 | 75B |
22/10/2021 | New | ŞRT | 1610Ç | Çok Ağır | 59.4 | J.DOYLE | (9) | - | 1.51.51 | 22.48(1) | 0 | 4,86B |
BABY TIFFANY
KANEKO
PELİN KAPOĞLU
R.TURAN
BALENCIAGA
RODOPLU
SÜLEYMAN KORKMAZ
Y.DEMİRKIRAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
DEA GAIA (IRE)
THREE VALLEYS (USA)
DUYGU FATURA
S.TAŞBEK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2021 | İst | ŞRT-3 | 1000Ç | Normal | 54 | G.KOCAKAYA | (1) | K KG | 0.59.11 | 0.45.33 | 58.91(1) | 0 | 52B |
MARMARINI (GB)
CAPTAIN RIO (GB)
AHMET HALİM CELALOĞLU
H.N.DERRE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2022 | İst | ŞRT-1 | 1500S | Sentetik | 56 | G.KOCAKAYA | (7) | DB K KG | 1.33.48 | 0.49.70 | 28.5(2) | 0 | 85,5B |
ZAFER DAĞI
EL KAŞGAR
CEM NARİN
S.DURGUÇ
AL JAWHARA
MENDIP (USA)
SERKAN TORUN
G.TOPBAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
NOM DE LA BAMBOOCHA (IRE)
BANKNOTE (GB)
ENDER COŞGUNSU
O.ÖZELCANAT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2023 | İst | HAN-15 | 1300S | Sentetik | 52 | A.YILDIZ | (3) | KG SK | 1.18.38 | 0.46.64 | 20.44(1) | 45 | 118,5B |
WREN AWAY (USA)
KING DAVID (USA)
MEHMET ÇAĞRI ÇAĞIN
AT.GÖKÇE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | İst | HAN-16 | 1400S | Sentetik | 55.5 | G.KOCAKAYA | (5) | KG SK | 1.24.94 | 0.44.80 | 34.24(1) | 60 | 120B |
11/03/2023 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 58 | G.KOCAKAYA | (5) | KG SK | 1.25.86 | 0.47.04 | - | 51 | 96,5B |
14/01/2023 | İst | ŞRT-3 | 1400S | Sentetik | 56 | G.KOCAKAYA | (4) | KG SK | 1.24.07 | 0.48.26 | 13.15(2) | 42 | 82B |
17/12/2022 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 52 | E.KADİRLERAP | (3) | KG SK | 1.24.50 | 0.47.95 | 3.85(8) | 32 | 74,5B |
FLY WINGS
NATIVE KHAN (FR)
AYDIN ÜSTÜNDAĞ
V.YÜKSEL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
MURAT DIRAGUMANDAN
E.ÇUKURKAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|
BIG SEA
PACO BOY (IRE)
FURKAN ÇALIŞKAN
E.ÇUKURKAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | İst | HAN-15 | 2100S | Sentetik | 50 | GÖK.BEKTAŞ | (10) | DS K | 2.12.25 | 0.50.41 | 1.95(10) | 13 | 96,5B |