Birincilikler 20 Mart 2023 Şanlıurfa 8. Koşu
HAN-14Kum1800 m4 ve Yukarı Araplar(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
NİLAYSU
TÜMÖZ BEY
GÜNGÖR AÇİCİ
E.AÇMAZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | Şan | HAN-15 | 1700K | Normal | 56 | Y.ÇELİKBAŞAP | (6) | DB SK SKG | 2.10.90 | 1.03.16 | 21.15(1) | 40 | 45,5B |
| 20/02/2022 | Diy | HAN-14 | 1900K | Normal | 57 | S.ALTAYAP | (5) | DB SK SKG | 2.25.93 | 1.02.60 | 22.19(1) | 32 | 37B |
| 17/01/2022 | Şan | HAN-13 | 1800K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (1) | DB SK SKG | 2.25.41 | 1.06.96 | 19.18(2) | 28 | 26,5B |
| 28/11/2020 | Şan | Mai | 1900K | Nemli | 58 | M.AVŞAR | (8) | DB SK SKG | 2.38.65 | 1.12.04 | - | 28 | 44,5B |
TUYA
BABA MEVLÜT
HALİL SARIDAL
M.E.SARIDAL
SUĞLA
ÖZHABER
ALİ BAKIR
Y.BAYSAL
ARASGÜLÜ
DARBE
ALİ ŞEKER
OSM.DEMİR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | Şan | HAN-13 | 1800K | Normal | 61 | Y.CENGİZAP | (6) | DB KG | 2.20.65 | 1.03.80 | - | 32 | 41B |
| 04/02/2021 | İzm | HAN-14 | 1600K | Nemli | 60 | M.KAYA | (4) | DB KG | 1.53.52 | 0.58.84 | 22.51(2) | 44 | 45,5B |
| 14/11/2020 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 57 | Ç.OK | (5) | DB KG | 1.56.10 | 0.58.80 | 19.52(3) | 33 | 60B |
| 07/11/2020 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | Ç.OK | (3) | DB KG | 1.19.96 | 0.52.60 | 18.44(2) | 31 | 60B |
ELA
ÖZGÜNHAN
NECDET TURAN
MEH.ASLAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | Ela | HAN-14 | 1600K | Normal | 60.5 | İ.AKYAVUZ | (5) | DB KG | 1.58.48 | 1.01.44 | 18.6(2) | 36 | 44,5B |
| 19/09/2022 | Ela | HAN-14 | 1900K | Normal | 57 | İ.AKYAVUZ | (6) | DB KG | 2.22.28 | 1.00.96 | 8.58(5) | 31 | 44,5B |
| 18/03/2021 | İzm | Mai | 1300K | Islak | 56 | GÖKH.GÖKÇE | (9) | KG | 1.32.02 | 0.57.04 | 36.57(1) | 31 | 60B |
KUMLU PRENSESİ
ONURKAAN
MEHMET EMİN DEMİRKAPU
M.SUSEN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Şan | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (1) | - | 2.35.15 | 0.59.84 | 16.92(2) | 71 | 140B |
| 26/07/2023 | Ela | HAN-16 | 1600K | Normal | 61 | İ.AKYAVUZ | (2) | - | 1.59.35 | 24.83(2) | 61 | 88B | |
| 19/07/2023 | Ela | HAN-17 | 2000K | Normal | 54 | İ.AKYAVUZ | (4) | - | 2.33.94 | 1.04.20 | 21.85(1) | 54 | 97B |
| 14/06/2023 | Ela | HAN-15 | 1700K | Normal | 59 | İ.AKYAVUZ | (1) | - | 2.10.29 | 1.03.12 | 15.85(1) | 44 | 71B |
| 11/05/2022 | Ela | HAN-14 | 2000K | Normal | 55 | H.ALTUNDAĞAP | (5) | - | 2.37.88 | 1.08.04 | 6.22(8) | 30 | 37B |
| 17/03/2022 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 58 | F.ÇETİNBAŞAP | (4) | - | 1.33.67 | 1.03.76 | 36.54(1) | 29 | 50,5B |
HANZE
DEMİRSOY
YAHYA İŞIK
MEH.ALTIN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Ela | HAN-14 | 1600K | Normal | 61.5 | H.ALTUNKILIÇ | (10) | KG | 2.00.95 | 1.03.40 | 10.3(3) | 42 | 57,5B |
| 13/11/2022 | Ela | HAN-15 | 1800K | Nemli | 56.5 | H.ALTUNKILIÇ | (5) | KG | 2.12.68 | 1.00.96 | 10.65(5) | 38 | 54,5B |
| 06/11/2022 | Ela | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 57.5 | H.ALTUNKILIÇ | (3) | KG | 2.27.96 | 0.59.64 | 4.48(7) | 32 | 54,5B |
| 13/07/2022 | Ela | HAN-15 | 1700K | Normal | 55 | M.ŞAKİRAP | (6) | KG | 2.12.50 | 1.10.89 | 7.16(6) | 31 | 45,5B |
| 27/02/2021 | Ada | HAN-15 | 1900K | Normal | 50.5 | A.KAÇMAZ | (8) | DB KG SK | 2.16.76 | 0.57.76 | 7.85(6) | 37 | 54B |
| 09/02/2021 | Ada | Mai | 1900K | Normal | 58 | M.AKYAVUZ | (5) | DB KG SK | 2.18.73 | 0.58.40 | 20.37(1) | 34 | 60B |
GÜLİBRİŞİM
BERKSOY
REŞİT TUMBUL
M.H.ELĞAÇ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2022 | Ank | Sat-2 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 56 | H.ÇİZİK | (5) | DB KG SK | 2.11.35 | 0.54.16 | 22.47(2) | 32 | 83B |
| 29/11/2021 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 54 | H.ALTUNDAĞAP | (10) | KG SK | 1.33.69 | 1.04.64 | 18.16(2) | 34 | 44,5B |
RÜZGARIM
BERKSOY
BİLAL CAMUZ
MEH.ASLAN
TÜLLÜKIZ
GELİBOLU
FUAT CANLIKA
M.SUSEN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2023 | Diy | HAN-13 | 1200K | Normal | 63 | B.BEKTAŞ | (9) | DB KG SK | 1.31.25 | 1.01.44 | 9.51(6) | 35 | 41B |
| 24/11/2022 | Şan | HAN-14 | 2100K | Nemli | 61 | H.ALTUNDAĞAP | (4) | DB KG SK | 2.47.27 | 1.05.16 | 12.27(3) | 43 | 44,5B |
| 18/10/2022 | Ada | HAN-15 | 2200K | Normal | 54 | M.S.ÇELİK | (2) | DB KG SK | 2.41.71 | 0.58.96 | 11.15(1) | 37 | 74,5B |
| 18/09/2022 | Ela | HAN-14 | 2000K | Normal | 57.5 | H.ALTUNDAĞAP | (7) | DB KG SK | 2.33.68 | 1.04.24 | 7(7) | 33 | 44,5B |
| 05/10/2021 | Ada | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 55 | F.ÇETİNAP | (8) | DB KG SK | 1.39.94 | 1.05.44 | 11.63(3) | 42 | 45,5B |
| 03/01/2021 | Ada | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 58 | M.G.ARSLANAP | (7) | DB KG SK | 1.32.44 | 0.58.68 | 8.55(5) | 47 | 45,5B |
| 12/09/2020 | Ank | ŞRT-1 | 1200K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (8) | K KG | 1.26.06 | 0.57.16 | - | 0 | 70B |
NEVRA KIZ
TÜMÖZ BEY
MUHAMMED GÜNDÜZ
N.GÜNDÜZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Şan | Mai | 1300K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (10) | DB K KG | 1.35.18 | 1.00.56 | 27.14(1) | 0 | 50,5B |
DEBRA
KAIZBERT (RUS)
SARAÇ TURAN
E.ALTIN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Şan | HAN-14 | 1800K | Nemli | 58 | MAHS.TURAN | (8) | DB KG SK | 2.11.73 | 1.01.04 | 6.73(5) | 33 | 57,5B |
| 02/10/2022 | Ela | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 56 | H.ALTUNKILIÇ | (1) | DB KG SK | 1.26.34 | 0.59.80 | 4.14(9) | 26 | 44,5B |
KAYRA KIZI
BERKAY EFE
AYŞE GÜL
RES.KAYA
SELÇEN
KAIZBERT (RUS)
MEHMET SIDDIK ARSLAN
F.ARSLAN
İDAL SULTAN
MİNİFHAT OĞLU
ENVER TOYDEMİR
M.A.ÇİÇEK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Ela | HAN-14 | 1800K | Normal | 58.5 | M.AVŞAR | (2) | DB KG | 2.21.56 | 1.14.32 | 14.52(5) | 32 | 57,5B |
| 18/02/2021 | Şan | ŞRT-4 | 1400K | Nemli | 55 | H.PARILDAR | (8) | DB KG SK | 1.43.24 | 1.02.44 | 3.71(6) | 45 | 39,5B |
| 08/02/2021 | Şan | HAN-15 | 1200K | Normal | 56.5 | İ.AKYAVUZ | (7) | DB KG SK | 1.27.05 | 0.59.36 | 3.82(10) | 39 | 39,5B |
| 14/11/2020 | Ank | Mai | 1400Ç | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (3) | DB KG SK | 1.34.39 | 0.53.28 | 36.66(1) | 34 | 66B |
TOPAZ
YALAZ
MEHMET CAN ÇİZİK
M.KARALI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | Şan | HAN-14 | 1200K | Normal | 57.5 | E.AKKILIÇAP | (6) | DB K KG | 1.27.44 | 0.59.44 | - | 36 | 37B |
| 04/04/2022 | Şan | HAN-13 | 1400K | Normal | 60 | İ.AKYAVUZ | (3) | DB K KG | 1.45.56 | 1.04.08 | 12.38(1) | 28 | 26,5B |
| 21/02/2022 | Şan | HAN-13 | 1200K | Normal | 56 | E.AKKILIÇAP | (7) | DB K KG | 1.29.00 | 1.01.88 | 4.43(8) | 23 | 26,5B |
| 16/10/2020 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 53.5 | M.GÜNDÜZELİ | (3) | DB | 1.36.98 | 0.57.20 | 10.71(5) | 38 | 45B |
| 22/11/2019 | Koc | HAN-16 | 1200K | Normal | 54 | MAH.TURAN | (9) | DB K KG | 1.22.59 | 0.55.19 | 10.83(3) | 51 | 51,5B |
| 26/10/2019 | İzm | HAN-16 | 1600K | Normal | 51 | MAH.TURAN | (2) | DB K KG | 1.56.03 | 0.58.80 | 14.14(3) | 44 | 51,5B |
| 20/02/2019 | Bur | HAN-15 | 2000K | Normal | 56.5 | M.ÇİÇEK | (3) | DB K KG | 2.24.27 | 0.59.04 | 35.56(1) | 41 | 34B |
| 10/02/2019 | İzm | HAN-14 | 1900K | Normal | 59 | MAH.TURAN | (4) | DB K KG | 2.18.62 | 1.00.96 | 13.8(3) | 34 | 26,5B |
| 23/01/2019 | Bur | HAN-14 | 1900K | Normal | 54 | MAH.TURAN | (5) | DB K KG | 2.16.91 | 0.59.64 | 14.42(2) | 25 | 26,5B |
| 14/11/2018 | Bur | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 55 | G.YILDIZ | (3) | DB KG | 1.38.31 | 0.57.24 | 2.79(10) | 0 | 28B |
RAVZA
KARA YAĞIZ
CEVHER GÜMÜŞKOLAN
M.GÜMÜŞKOLAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2020 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (1) | DB KG SK | 1.19.61 | 0.53.04 | 13.89(2) | 49 | 45B |
| 30/07/2020 | İzm | ŞRT-3 | 1100Ç | Normal | 59 | M.ÇİÇEK | (2) | KG SK | 1.12.26 | 0.52.32 | - | 44 | 35B |
| 18/06/2020 | İzm | ŞRT-1 | 1000Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİNAP | (1) | KG | 1.05.75 | 0.51.12 | 7.2(7) | 0 | 60B |
