RAİKA
SMART ROBIN (JPN)
SELAMİ ÜNLÜ
RES.KAYA
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 54 | H.BULUTAP | (2) | DB KG SK | 1.34.12 | 0.51.40 | - | 77 | 192B |
15/04/2024 | Şan | ŞRT-2 | 1400K | Normal | 55 | İ.KATAR | (1) | DB KG SK | 1.30.90 | 0.53.72 | - | 77 | 88B |
14/01/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 54 | M.S.ÇELİK | (2) | KG SK | 2.03.46 | 0.52.32 | 21.05(2) | 64 | 120B |
11/10/2022 | Ada | KV-6 | 1200K | Normal | 57 | E.ÇANKAYA | (6) | KG SK | 1.15.05 | 0.49.92 | 16.2(2) | 60 | 110B |
19/06/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 59 | M.S.ÇELİK | (3) | KG SK | 1.12.27 | 0.47.68 | 64.08(1) | 55 | 62B |
29/05/2022 | Ada | ŞRT-3 | 1200Ç | Normal | 59 | F.YARDIMCI | (4) | KG SK | 1.12.67 | 0.48.28 | 54.21(1) | 47 | 52,5B |
09/05/2022 | Şan | ŞRT-3 | 1100K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (5) | KG SK | 1.11.59 | 0.52.32 | 60.6(1) | 39 | 37B |
18/04/2022 | Şan | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (8) | KG SK | 1.04.99 | 0.57.28 | 24.5(1) | 0 | 63B |
HAVAR
CUVEE (USA)
MUSTAFA KORKMAZ
MEH.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Diy | KV-9 | 2000K | Normal | 60 | A.AKDEMİR | (11) | KG SK | 2.22.11 | 1.00.24 | 10.7(5) | 90 | 330B |
24/08/2024 | Diy | ŞRT-5 | 1800K | Normal | 56 | A.AKDEMİR | (2) | KG SK | 2.08.13 | 0.59.28 | 15.4(2) | 90 | 175B |
31/08/2023 | İzm | KV-8 | 1900K | Normal | 59 | M.KAYA | (4) | KG SK | 2.02.29 | 0.51.92 | 50.71(1) | 88 | 192B |
18/05/2023 | Ank | KV-6 | 1500K | Normal | 62 | M.AKYAVUZ | (6) | DS KG SK | 1.33.44 | 0.51.48 | 24.97(2) | 79 | 164B |
20/04/2023 | Ank | KV-7 | 1500K | Normal | 59 | M.AKYAVUZ | (4) | DS KG SK | 1.34.77 | 0.51.56 | 14.78(4) | 77 | 195B |
27/03/2023 | Şan | KV-8 | 1900K | Nemli | 58 | N.ALTIN | (9) | DS KG SK | 2.04.69 | 0.56.08 | 52.74(1) | 72 | 139B |
30/01/2023 | Şan | KV-6 | 1400K | Normal | 55 | N.ALTIN | (7) | DS KG SK | 1.29.72 | 0.52.12 | 24.95(2) | 64 | 102B |
18/01/2023 | Şan | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 56 | N.ALTIN | (6) | DS KG SK | 2.04.28 | 0.57.92 | 61.94(1) | 58 | 57,5B |
09/01/2023 | Şan | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 55 | N.ALTIN | (9) | DS KG SK | 1.33.68 | 0.55.64 | 24.77(1) | 54 | 71B |
05/09/2022 | Ela | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 57 | N.ALTIN | (4) | KG SK | 1.18.50 | 0.53.32 | 33.2(1) | 46 | 68B |
22/08/2022 | Ela | ŞRT-3 | 1500K | Normal | 57 | N.ALTIN | (4) | K KG | 1.40.84 | 0.54.34 | 76.92(1) | 37 | 44,5B |
10/08/2022 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 57 | N.ALTIN | (8) | K KG | 1.18.16 | 0.52.96 | 22.89(2) | 0 | 60,5B |
AYBENİZ
MALİ
CEMİL ÇİZİK
Z.AKDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2023 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 58 | M.A.AKTÜRK | (3) | DB SK | 1.19.01 | 0.53.22 | - | 0 | 80B |
MY DONATELLA
GENERAL QUARTERS (USA)
HASAN KOÇYİĞİT
E.ÇETİNKURT
NAYMAN SULTAN
GÜNGÖR BABA
ZEYNEP DOĞAN
Y.ELMASER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2023 | Ela | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 61 | N.ALTIN | (9) | DB SK SKG | 1.49.10 | 0.55.84 | 17.84(2) | 56 | 88B |
08/07/2023 | Diy | HAN-15 | 1800K | Normal | 56.5 | N.ALTIN | (10) | DB SK SKG | 2.09.35 | 0.58.12 | 20.13(1) | 45 | 71B |
05/06/2023 | Şan | HAN-14 | 2000K | Normal | 57.5 | N.ALTIN | (8) | DB SK SKG | 2.15.60 | 0.55.16 | 11.83(4) | 38 | 57,5B |
14/11/2022 | Şan | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 57 | Y.CENGİZAP | (5) | SK SKG | 1.38.14 | 0.59.48 | 10.07(4) | 36 | 44,5B |
27/06/2022 | Şan | Mai | 1300K | Normal | 57 | M.E.DOĞAN | (11) | K KG | 1.27.44 | 0.54.68 | 61.7(1) | 0 | 50,5B |
MARTIŞKA
SMART ROBIN (JPN)
REŞİT DEMİR
OSM.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2022 | Şan | Mai | 1700K | Normal | 53 | T.YILMAZAP | (9) | DS GKR K K.. | 1.56.57 | 0.55.44 | - | 0 | 60,5B |
SARI ARI
DERVİŞ AĞA
MEHMET KARATOPRAK
Y.BAYSAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | Diy | HAN-13 | 1200K | Normal | 60.5 | F.YARDIMCI | (10) | DS KG SGKR.. | 1.22.09 | 0.55.80 | 17.7(2) | 33 | 41B |
20/09/2022 | Ank | ŞRT-2 | 1400K | Normal | 55 | M.S.ÇELİK | (1) | KG SK | 1.30.63 | 0.53.60 | 16.95(2) | 39 | 55B |
06/06/2022 | Şan | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 54 | İ.AKYAVUZ | (4) | KG SK | 1.19.01 | 0.53.04 | 16.21(3) | 0 | 37B |
BALERA
SCARFACE (FR)
AHMET BARMAN
MEH.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | Şan | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 58 | A.ŞENBAHARAP | (12) | DS K KG | 1.32.82 | 0.53.20 | 5.72(6) | 58 | 132B |
09/09/2023 | Diy | KV-6 | 1800K | Normal | 56 | A.ŞENBAHARAP | (9) | DS K KG | 2.05.32 | 0.56.04 | 5.01(7) | 45 | 102B |
29/07/2023 | Diy | HAN-14 | 1700K | Normal | 56 | A.H.BAYARAP | (11) | DS K KG | 2.00.08 | 0.57.48 | 11.48(4) | 38 | 57,5B |
02/11/2022 | Ela | Mai | 1600K | Normal | 57 | M.AVŞAR | (5) | DS KG SK | 1.46.86 | 0.53.64 | 5.77(6) | 25 | 60,5B |
NO MONEY NO HONEY
TEMELHAN
HÜSEYİN BECENE
M.SUSEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | Şan | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 57 | T.YILMAZAP | (2) | DB | 1.57.82 | 0.53.40 | - | 61 | 200B |
10/07/2024 | Ela | ŞRT-3 | 1600K | Islak | 58 | F.YARDIMCI | (5) | DB SK SKG | 1.46.30 | 0.54.28 | 18.93(2) | 61 | 114,5B |
06/09/2023 | Ela | HAN-16 | 1200K | Normal | 61 | F.YARDIMCI | (2) | DB SK SKG | 1.17.83 | 0.52.48 | 15.16(1) | 57 | 88B |
07/06/2023 | Ela | HAN-15 | 1600K | Normal | 61 | F.YARDIMCI | (9) | DB DS SK S.. | 1.50.50 | 0.58.48 | 20.27(2) | 51 | 71B |
17/05/2023 | Ela | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (7) | DB DS SK S.. | 1.50.00 | 0.57.04 | - | 46 | 71B |
03/04/2023 | Şan | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 56 | F.YARDIMCI | (6) | DB SK SKG | 1.57.43 | 0.52.16 | 26.2(1) | 39 | 71B |
08/03/2023 | Şan | Mai | 1900K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (2) | DB SK SKG | 2.11.10 | 0.57.04 | 30.59(1) | 0 | 80B |
SAGA BELLA (IRE)
TRIPLE BONUS
YAKUP ÇELİK
MEH.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | Ela | HAN-15 | 1700K | Islak | 63 | H.ALTUNDAĞ | (4) | K SKG | 1.58.93 | 4.68(8) | 54 | 250B | |
09/10/2024 | Ela | ŞRT-3 | 1600K | Normal | 62 | H.ALTUNDAĞ | (1) | K SKG | 1.48.01 | 0.55.80 | - | 50 | 114,5B |
24/01/2024 | Şan | HAN-15 | 1300K | Normal | 63 | H.ALTUNDAĞ | (1) | K SKG | 1.23.50 | 0.51.84 | - | 54 | 140B |
12/04/2023 | Ela | ŞRT-3 | 1800K | Sulu | 56 | H.ALTUNDAĞ | (2) | K SKG | 2.06.28 | 0.59.60 | - | 48 | 57,5B |
01/03/2023 | Şan | HAN-14 | 1900K | Normal | 59.5 | H.ALTUNDAĞ | (3) | K SKG | 2.10.00 | 0.56.16 | 15.74(2) | 39 | 57,5B |
17/08/2022 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (5) | K SKG | 1.21.39 | 0.55.96 | - | 0 | 60,5B |