ELMASTÜTÜN
JUSTENUFFHUMOR (USA)
MEHMET YILDIZ
M.SUSEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2022 | Koc | HAN-16 | 1400K | Normal | 58.5 | K.TOKAÇOĞLU | (5) | GKR KG SK | 1.28.09 | 0.50.52 | 25.36(1) | 64 | 77B |
17/05/2022 | Koc | HAN-16 | 1500K | Normal | 61 | MAH.TURAN | (3) | SGKR SK SK.. | 1.35.27 | 0.52.68 | 32(1) | 57 | 77B |
22/02/2022 | Koc | HAN-14 | 1800K | Normal | 59 | K.TOKAÇOĞLU | (4) | SK | 1.58.76 | 0.52.36 | 63.78(1) | 46 | 52,5B |
13/02/2022 | İzm | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 56 | G.ÖZÇELİKAP | (2) | SK | 2.05.78 | 0.53.24 | 63.12(1) | 38 | 52,5B |
04/02/2022 | İzm | Mai | 1900K | Normal | 56 | G.ÖZÇELİKAP | (4) | SK | 2.05.46 | 0.52.88 | 20(3) | 0 | 68B |
BLACK MODEL
DAI JIN (GB)
MEHMET EMRE HADİOĞLU
H.DEĞİRMENCİ
ÇİKİTAY
TOCCET (USA)
YUSUF ZİYA KARAKUŞ
M.KARALI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2024 | Koc | HAN-21 | 1900K | Normal | 51 | GÖK.BEKTAŞ | (9) | DB DS SK S.. | 2.04.05 | 0.54.11 | 17.35(2) | 63 | 285B |
28/05/2024 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 55.5 | GÖK.BEKTAŞ | (10) | DB DS SK S.. | 2.05.47 | 0.54.11 | 12.5(2) | 53 | 240B |
21/05/2024 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 56.5 | GÖK.BEKTAŞ | (9) | DB DS SK S.. | 1.33.91 | 0.51.16 | 13.61(3) | 47 | 192B |
30/11/2023 | Koc | HAN-15 | 1800K | Nemli | 60.5 | E.ÇİZİKAP | (4) | DB SK SKG .. | 1.56.65 | 0.53.44 | 21.97(2) | 51 | 145B |
20/07/2023 | Koc | HAN-14 | 1700K | Normal | 57.5 | S.BOYRAZ | (5) | DB KG SK Ö.. | 1.49.94 | 0.52.76 | 13.54(2) | 38 | 82B |
04/07/2023 | Koc | HAN-14 | 2000K | Normal | 55.5 | T.YILDIZ | (9) | DB KG SK Ö.. | 2.12.86 | 0.55.12 | 14.97(2) | 34 | 82B |
03/05/2023 | Ela | HAN-14 | 2000K | Normal | 57.5 | İ.KATAR | (1) | DB SK SKG .. | 2.23.73 | 1.02.72 | 11.11(4) | 28 | 57,5B |
05/04/2022 | Koc | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 57.5 | A.KURŞUN | (5) | DB KG SK | 2.02.11 | 0.52.32 | - | 55 | 77B |
07/01/2022 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 54 | A.KURŞUN | (2) | DB KG SK | 2.03.19 | 0.53.23 | - | 47 | 77B |
04/10/2021 | Bur | HAN-14 | 1400K | Normal | 57 | G.YILDIZ | (4) | DB KG SK | 1.27.72 | 0.51.04 | 3.57(7) | 37 | 45,5B |
02/04/2021 | Koc | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 61 | G.YILDIZ | (11) | DB DS KG S.. | 1.57.43 | 0.52.88 | 2.49(8) | 36 | 45,5B |
17/09/2020 | Koc | HAN-14 | 1500K | Normal | 56 | G.YILDIZ | (5) | DB KG SK Ö.. | 1.34.40 | 0.52.76 | 21.37(2) | 38 | 35B |
18/08/2020 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 53.5 | G.YILDIZ | (3) | DB KG SK Ö.. | 1.35.46 | 0.53.22 | 2.87(9) | 32 | 45B |
28/01/2020 | Koc | Mai | 1500K | Normal | 58 | G.YILDIZ | (3) | DB KG SK Ö.. | 1.36.44 | 0.53.20 | 25.06(2) | 29 | 46B |
SKY IS THE LIMIT
SPEEDY WOLF
ABDULKADİR YAZAR
MEH.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | İzm | Mai | 1300Ç | Normal | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | SK SKG | 1.18.36 | 0.48.16 | - | 28 | 68B |
HAVAR
ZANJERO (USA)
MUSTAFA KORKMAZ
MEH.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2022 | Şan | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 55 | İ.KATARAP | (8) | DS SK SKG | 2.18.59 | 1.00.28 | 4.04(7) | 63 | 56,5B |
07/04/2022 | Şan | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 54 | N.ALTIN | (8) | DS SK SKG | 2.18.48 | 0.55.92 | 8.66(6) | 60 | 45,5B |
06/01/2022 | Şan | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 58 | Y.CENGİZAP | (5) | SK SKG | 2.07.49 | 0.56.60 | 11.71(3) | 56 | 45,5B |
02/12/2021 | Şan | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 58 | Y.CENGİZAP | (6) | SK SKG | 2.20.52 | 1.01.84 | 18.13(2) | 54 | 39,5B |
26/11/2020 | Ank | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 55 | F.R.BEBEK | (1) | SK SKG | 1.23.54 | 0.50.92 | 12.5(6) | 39 | 66B |
15/11/2020 | Ela | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 57 | M.ÜNLÜ | (5) | SK SKG | 1.40.51 | 0.57.48 | 17.07(2) | 34 | 39,5B |
26/08/2020 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 55 | M.AVŞAR | (2) | SK SKG | 1.20.43 | 0.58.40 | 43.21(1) | 0 | 37B |
NANİ NANİ
GÜNGÖR BABA
MEHMET DEMİR
M.GÜNDÜZ
MIDAS LIFE
MENDIP (USA)
YAKUP ÇİZİK
OSM.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | Diy | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 56 | F.YARDIMCI | (4) | KG SK | 2.07.26 | 0.58.64 | 12.52(1) | 60 | 57,5B |
29/03/2023 | Şan | ŞRT-2 | 2000K | Normal | 56 | A.ŞENBAHARAP | (8) | KG SK | 2.14.21 | 0.56.64 | 15.57(1) | 58 | 45B |
14/06/2022 | Ank | ŞRT-4 | 1500K | Islak | 58 | A.KURŞUN | (3) | KG SK | 1.35.99 | 0.54.00 | 34.31(1) | 60 | 76B |
10/04/2022 | Ada | HAN-16 | 1400K | Normal | 57 | B.KILINÇ | (4) | KG SK | 1.28.78 | 0.50.00 | 18.96(2) | 52 | 77B |
27/03/2022 | Ada | HAN-14 | 1400K | Normal | 57.5 | B.KILINÇ | (2) | KG SK | 1.29.41 | 0.52.24 | 20.7(3) | 44 | 52,5B |
30/11/2021 | Ada | Mai | 1300K | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (5) | KG SK | 1.22.23 | 0.51.64 | - | 35 | 60B |
DE DANANN (USA)
WIENER WALZER (GER)
ALOŞ YILDIRIM
MEH.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2023 | Diy | HAN-16 | 1800K | Normal | 61.5 | İ.AKYAVUZ | (6) | DB | 2.07.01 | 0.58.64 | 5.44(9) | 55 | 88B |
18/02/2022 | İzm | HAN-16 | 1600K | Nemli | 61 | E.KADİRLERAP | (10) | DB DS SK S.. | 1.42.86 | 0.54.04 | 11.54(5) | 62 | 77B |
10/02/2022 | İzm | HAN-15 | 1900K | Normal | 58 | N.AVCİ | (10) | DB DS SK S.. | 2.03.42 | 0.52.60 | 11.97(4) | 55 | 62B |
31/01/2022 | Bur | HAN-15 | 2000K | Normal | 58 | N.AVCİ | (13) | DB DS SK S.. | 2.10.22 | 0.51.72 | 8.14(6) | 47 | 62B |
03/12/2021 | Koc | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 56 | H.KAPLAN | (6) | DB DS SK S.. | 2.03.79 | 0.50.24 | - | 37 | 69B |
26/11/2021 | Koc | HAN-14 | 2000K | Normal | 53 | H.KAPLAN | (8) | DB DS SK S.. | 2.10.83 | 0.53.04 | 13.42(3) | 30 | 45,5B |
RUN FOR ÖZGECAN
GÜNGÖR BABA
NİHAT TURAN
H.DEĞİRMENCİ
MOONTAN (IRE)
POWERSCOURT (GB)
MEHMET EMİN DEMİRKAPU
M.SUSEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2022 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 56 | G.ÖZÇELİKAP | (1) | - | 1.25.80 | 0.49.80 | 21.11(2) | 0 | 68B |
FAST TURTLE
PACO BOY (IRE)
FATMA KAN
H.DEĞİRMENCİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2022 | Ant | Mai | 1400K | Normal | 58 | M.AKYAVUZ | (6) | KG SK | 1.28.38 | 0.51.08 | - | 0 | 68B |
MIDPOINT
SMART ROBIN (JPN)
FUAT CANLIKA
M.SUSEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2022 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 55.5 | M.AKINAP | (7) | DB GKR K K.. | 1.17.40 | 0.46.40 | 14.49(3) | 44 | 62B |
09/10/2021 | İzm | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 57 | M.AKINAP | (1) | DB GKR K K.. | 1.18.38 | 0.47.52 | - | 41 | 45,5B |
25/09/2021 | İzm | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 52 | M.AKINAP | (3) | DB GKR K K.. | 2.05.61 | 0.51.40 | 9.24(4) | 36 | 54B |
06/08/2020 | İzm | ŞRT-1 | 1100Ç | Normal | 57 | A.ALPAGUT | (2) | K KG | 1.07.92 | 0.47.96 | - | 0 | 60B |
MY JADE
EL CORREDOR (USA)
SALİH DOĞAN
MEH.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 59 | Y.ÇELİKBAŞAP | (10) | DS SK | 1.22.05 | 0.55.84 | 37.89(1) | 35 | 50,5B |
EASY COME
PAPA CLEM (USA)
HALİL ÇİÇEK
M.BARCİN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2021 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 57 | B.KURDU | (7) | - | 1.32.90 | 0.54.12 | 17.18(4) | 35 | 60B |
PRIZE FOR
TALIP HAN (IRE)
İSMAİL HADİOĞLU
MEH.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | Şan | HAN-14 | 1400K | Normal | 61 | M.IŞIKAP | (5) | DB SK SKG | 1.36.50 | 0.56.80 | 22.81(3) | 42 | 114,5B |
03/06/2024 | Şan | HAN-15 | 1700K | Normal | 57.5 | İ.KATAR | (1) | DB SK | 1.52.35 | 0.54.56 | - | 44 | 140B |
12/02/2024 | Şan | HAN-14 | 2000K | Normal | 61.5 | A.AKDEMİRAP | (1) | DB SK | 2.17.90 | 0.56.48 | 13.94(3) | 40 | 114,5B |
15/04/2023 | Diy | HAN-15 | 1200K | Normal | 50 | M.ŞAKİRAP | (1) | DB SK SKG | 1.20.78 | 0.53.32 | 8.58(4) | 26 | 71B |
GOLD BIHAR
VICTORY GALLOP (CAN)
NEDİM KARAKEÇİ
Z.AKDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2023 | Ela | HAN-14 | 1800K | Sulu | 61.5 | F.YARDIMCI | (8) | DB DS KG S.. | 2.06.64 | 1.01.20 | 41.98(1) | 34 | 57,5B |
KAYA BUSESİ
KANEKO
MEHMET DEMİR
M.GÜNDÜZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2022 | Şan | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 57 | S.KAPLAN | (2) | DB SK SKG | 1.58.26 | 0.57.84 | 5.53(7) | 67 | 37B |
05/04/2021 | Şan | KV-6 | 1400K | Normal | 58 | S.KAPLAN | (10) | DB DS SK S.. | 1.30.39 | 0.52.52 | 3.93(4) | 66 | 57,5B |
11/02/2021 | Şan | ŞRT-5 | 1800K | Normal | 55 | S.KAPLAN | (14) | DB DS SK S.. | 2.01.52 | 0.56.52 | 6.97(5) | 57 | 50,5B |
01/02/2021 | Şan | HAN-16 | 1800K | Nemli | 55 | S.KAPLAN | (13) | DB DS SK S.. | 2.00.86 | 0.55.88 | 2.35(12) | 52 | 50,5B |
22/12/2020 | Diy | KV-6 | 1700K | Islak | 61.5 | S.KAPLAN | (8) | DB DS SK S.. | 1.51.14 | 0.54.24 | 2.44(9) | 47 | 57,5B |
04/07/2020 | İzm | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 58 | M.KAYA | (10) | DB | 1.57.68 | 0.50.04 | - | 44 | 45B |
18/06/2020 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 56 | M.KAYA | (4) | DB | 2.04.41 | 0.51.52 | - | 37 | 45B |
28/01/2020 | Koc | Mai | 1500K | Normal | 58 | M.KAYA | (6) | - | 1.35.68 | 0.52.68 | - | 29 | 46B |
GIMME HOPE JOANNA
DAI JIN (GB)
MEHMET EMİN DEMİRKAPU
M.SUSEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 | Ela | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 57 | M.A.AKTÜRK | (9) | DS KG SK | 2.15.35 | 0.57.44 | 8.99(1) | 54 | 106,5B |
27/01/2022 | Şan | ŞRT-3 | 2000K | Sulu | 59 | A.ŞENBAHARAP | (11) | DS KG SK | 2.22.92 | 0.59.68 | - | 75 | 37B |
14/12/2021 | Diy | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 60 | B.BEKTAŞ | (10) | DS KG SK | 2.17.38 | 0.56.32 | 18.82(2) | 73 | 50,5B |
31/10/2020 | Şan | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 60 | N.ALTIN | (6) | DS KG SK | 1.34.59 | 0.56.56 | 24.77(1) | 75 | 44B |
17/10/2020 | Diy | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 58 | N.ALTIN | (8) | DS KG SK | 2.11.32 | 0.53.84 | 34.98(1) | 70 | 33B |
11/10/2020 | Diy | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 57 | N.ALTIN | (7) | DS KG SK | 2.11.30 | 0.52.60 | 24.07(2) | 69 | 24,5B |
18/03/2019 | Şan | A3 | 2100K | Normal | 60 | N.ALTIN | (11) | DS KG SK | 2.20.47 | 0.54.64 | 20.22(1) | 74 | 87,5B |
28/02/2019 | Şan | KV-8 | 1700K | Normal | 60 | N.ALTIN | (12) | DS KG SK | 1.52.15 | 0.55.16 | 4.18(6) | 68 | 52,5B |
19/11/2018 | Şan | KV-6 | 1700K | Normal | 63 | M.DOĞAN | (10) | DS KG SK | 1.51.73 | 0.54.48 | 10.31(4) | 0 | 40B |
23/10/2018 | Diy | KV-6 | 1700K | Nemli | 60 | E.KILIK | (10) | DS KG SK | 1.50.06 | 0.53.80 | 14.39(2) | 0 | 40B |
23/09/2018 | Diy | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 60 | B.BEKTAŞAP | (5) | DS KG SK | 1.56.74 | 0.52.04 | 23.41(2) | 0 | 26B |
07/05/2018 | Şan | HAN-16 | 1900K | Normal | 57.5 | M.AVŞAR | (6) | DS KG SK | 2.10.73 | 0.57.32 | 16.32(3) | 0 | 30B |
25/01/2018 | Şan | HAN-14 | 1400K | Sulu | 60 | M.F.ASLANAP | (3) | KG SK | 1.31.97 | 0.54.04 | 6.8(6) | 0 | 17,25B |
03/04/2017 | Şan | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 58 | N.ALTIN | (6) | DS KG SK | 1.16.63 | 0.50.76 | 41.82(1) | 0 | 20,5B |
02/02/2017 | Şan | HAN-14 | 1800K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (3) | SK | 2.04.03 | 0.56.92 | 17.21(2) | 0 | 16B |
07/12/2016 | Diy | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (5) | DS SK | 1.54.06 | 0.54.92 | 66.5(1) | 0 | 16B |
17/11/2016 | Şan | ŞRT-2 | 1300K | Normal | 54 | F.YARDIMCI | (4) | DS SK | 1.24.60 | 0.53.12 | - | 0 | 14B |