GUILTY PLEASURE
VICTORY GALLOP (CAN)
MURAT CEVHERİBUCAK
E.KARATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | İst | KV-7 | 2100Ç | Normal | 58.5 | MÜS.ÇELİK | (8) | DB DS KG S.. | 2.09.18 | 0.46.88 | 22.01(1) | 91 | 390B |
16/03/2024 | Ada | KV-9 | 1800Ç | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (7) | DB DS KG S.. | 1.52.56 | 0.46.88 | 11.96(3) | 83 | 440B |
13/07/2023 | Ank | HAN-22 | 1900Ç | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (5) | DB DS KG S.. | 1.55.34 | 0.46.76 | - | 76 | 195B |
02/05/2023 | Ank | HAN-17 | 2200Ç | Normal | 54.5 | MÜS.ÇELİK | (6) | DB DS K KG | 2.16.33 | 0.47.88 | 35.29(1) | 70 | 156B |
21/03/2023 | Ada | HAN-21 | 1900K | Normal | 50 | MÜS.ÇELİK | (6) | DB DS K KG | 2.01.27 | 0.51.80 | 16.11(4) | 58 | 143B |
04/02/2023 | Ada | HAN-14 | 2000K | Islak | 59.5 | M.N.SUNKARAP | (9) | DB DS K KG | 2.12.34 | 0.54.44 | 13.17(4) | 48 | 82B |
15/09/2022 | Ank | ŞRT-19 | 1900Ç | Normal | 60 | S.BOYRAZ | (11) | DB DS K KG | 1.58.05 | 0.49.32 | - | 37 | 90B |
MAVİ RÜYA
EL CORREDOR (USA)
ZİYA KATLAV
G.KÖSE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | Ada | HAN-16 | 1400K | Nemli | 56.5 | M.G.ARSLANAP | (4) | DB SK | 1.27.86 | 0.48.88 | - | 53 | 77B |
23/01/2022 | Ada | HAN-14 | 1400K | Nemli | 62 | M.G.ARSLANAP | (8) | DB SK | 1.28.01 | 0.51.28 | 10.04(4) | 48 | 52,5B |
11/12/2021 | Ada | HAN-15 | 1400K | Normal | 51.5 | M.G.ARSLANAP | (3) | DB SK | 1.27.97 | 0.51.12 | 28.02(1) | 41 | 54B |
VICTORY LEGEND (IRE)
INVINCIBLE SON (IRE)
DENİZ KURTEL
KEM.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2022 | İst | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 58 | G.KOCAKAYA | (3) | DB K KG | 1.36.69 | 0.48.13 | 22.77(3) | 59 | 108B |
18/06/2022 | Ank | HAN-15 | 2200Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (6) | DB K KG | 2.18.60 | 0.48.20 | - | 48 | 76B |
19/05/2022 | Ank | Mai | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 58 | H.KARATAŞ | (4) | DB K KG | 1.58.78 | 0.51.08 | 43.08(1) | 34 | 75B |
MOONŞEROSE
LION HEART (USA)
MUSTAFA ÜSLEN
C.KATI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 59.5 | H.ÇİZİK | (3) | DB KG SK | 1.50.60 | 0.48.92 | 9.17(3) | 57 | 62B |
15/03/2022 | Ada | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 59 | N.DEMİRAP | (3) | DB SK | 2.06.33 | 0.52.56 | - | 53 | 52,5B |
04/09/2020 | İst | ŞRT-3 | 2100S | Sentetik | 57 | D.KAYAAP | (4) | KG SK | 2.13.64 | 0.51.74 | 47.6(1) | 59 | 40B |
23/11/2019 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 56 | D.KAYAAP | (4) | KG SK | 2.04.43 | 0.50.26 | 12.76(3) | 58 | 38,5B |
26/10/2018 | İst | HAN-16 | 2100Ç | Biraz Yumuşak | 56 | A.ÇELİK | (1) | KG SK | 2.10.08 | 0.46.98 | - | 0 | 56B |
09/09/2018 | İst | HAN-16 | 2100Ç | Çok Yumuşak | 50 | M.A.SOLMAZAP | (5) | KG SK | 2.12.23 | 0.50.56 | 14.34(3) | 0 | 56B |
08/06/2018 | İst | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 55 | G.KOCAKAYA | (1) | SK | 2.09.51 | 0.48.83 | 17.56(2) | 0 | 28B |
09/07/2017 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (5) | BB | 1.13.29 | 0.48.21 | 32.56(1) | 0 | 45B |
NAZGREL
THREE VALLEYS (USA)
MULLA ÇİFTÇİ
H.İ.AKÇAY
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Biraz Yumuşak | 55 | N.DEMİRAP | (8) | DB KG SK | 1.56.99 | 0.47.68 | 11.67(4) | 53 | 91B |
04/09/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 54 | M.N.SUNKARAP | (7) | DB KG SK | 1.57.82 | 0.48.56 | 29.98(1) | 47 | 74,5B |
16/06/2022 | Ank | Sat-1 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 56 | M.AKYAVUZ | (1) | DB KG SK | 1.57.39 | 0.48.96 | 4.81(6) | 43 | 57,5B |
12/09/2021 | Ada | ŞRT-4 | 2100Ç | Normal | 58 | E.AKKILIÇAP | (4) | DB KG SK | 2.15.07 | 0.51.36 | - | 44 | 54B |
13/06/2021 | Ank | Mai | 1600Ç | Çok Ağır | 52 | N.DEMİRAP | (6) | DB KG SK | 1.39.06 | 0.49.24 | 5.76(5) | 32 | 66B |
GANJ
LION HEART (USA)
SEMİH AŞKIN
MEH.ÇELİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2023 | Ada | KV-6 | 1800Ç | Normal | 60 | U.TEMUR | (8) | DS KG SK | 1.51.12 | 0.48.40 | - | 66 | 214,5B |
30/09/2023 | Ank | HAN-16 | 2200Ç | Çok Yumuşak | 58 | F.S.M.SANSARAP | (7) | DS KG SK | 2.21.35 | 0.47.96 | - | 59 | 140B |
07/09/2023 | Ank | Sat-2 | 2200Ç | Normal | 56 | U.TEMUR | (6) | DS KG SK | 2.19.16 | 0.51.24 | 16.21(2) | 55 | 108B |
30/08/2023 | İst | Sat-2 | 1600Ç | Normal | 55 | U.TEMUR | (11) | DS KG SK | 1.37.78 | 0.48.76 | 13.73(2) | 53 | 108B |
25/05/2023 | Ank | Sat-1 | 1600Ç | Çok Ağır | 54 | V.ABİŞ | (5) | KG SK | 1.36.76 | 0.47.56 | - | 50 | 90B |
15/09/2022 | Ank | HAN-15 | 2200Ç | Normal | 56 | U.TEMUR | (6) | KG SK | 2.18.42 | 0.49.36 | 10.86(4) | 47 | 91B |
01/09/2022 | Ank | Sat-3 | 1900Ç | Normal | 56 | U.TEMUR | (3) | KG SK | 1.59.09 | 0.48.24 | 6.87(7) | 40 | 97B |
25/09/2021 | Ank | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (5) | SK | 1.12.68 | 0.47.36 | 13.38(3) | 0 | 66B |
N.DEMİR 1/0AP
HP54
R/C/YASA/G/5
KG56.5
ST12
TAKIBB DB DS KG SGKR SK
KS 35
1 4
2 5
3 3
4 2
TD 21
TOTO
3
2
9
10
5
BLUSHING ANGEL
NATIVE KHAN (FR)
İSMAİL CEM ERGİN
G.TOPBAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | İst | HAN-16 | 1600Ç | Normal | 51 | E.AKTUĞAP | (7) | BB DB DS K.. | 1.36.81 | 0.46.95 | 4.02(7) | 47 | 108B |
06/07/2022 | İst | Sat-1 | 1900Ç | Normal | 56 | M.BAYIR | (15) | BB DB DS K.. | 1.58.10 | - | 45 | 57,5B | |
10/11/2021 | İst | HAN-15 | 1600Ç | Çok Ağır | 58 | V.ABİŞ | (4) | BB DB K KG.. | 1.40.64 | 0.52.88 | - | 46 | 66B |
05/05/2021 | İst | Mai | 1900Ç | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (2) | KG | 1.56.38 | - | 42 | 66B |
SAMPER FI
SMART ROBIN (JPN)
AHMET ÖZKAN
V.TEKİN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | Ada | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 61.5 | E.ÇİZİK | (1) | DB SK | 1.17.02 | 0.46.96 | 11.08(4) | 65 | 240B |
13/10/2024 | Ada | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 58 | E.ÇİZİK | (5) | DB SK | 1.18.90 | 0.47.40 | 25.52(2) | 60 | 163B |
24/06/2023 | Ank | HAN-15 | 1600Ç | Normal | 58 | K.DEMİRELAP | (5) | DB SK | 1.35.95 | 0.48.00 | 18.64(1) | 59 | 118,5B |
25/04/2023 | Ada | HAN-15 | 1200Ç | Normal | 60.5 | K.DEMİRELAP | (9) | DB SK | 1.11.44 | 0.46.52 | 17.41(3) | 53 | 96,5B |
23/10/2022 | Ada | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 50 | M.KESKİN | (2) | DB SK | 1.16.54 | 0.46.08 | 11.16(4) | 43 | 92,5B |
11/10/2022 | Ada | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 50 | T.BALİAP | (6) | DB SK | 1.51.27 | 0.47.04 | - | 36 | 92,5B |
16/07/2022 | Ank | HAN-14 | 1600Ç | Normal | 53 | M.KESKİN | (4) | DB SK | 1.37.17 | 0.48.80 | 6.76(4) | 33 | 60B |
ROOSENDAAL
SMART ROBIN (JPN)
BAHADIR ÇİZMECİ
A.ÇIKMAN
LADY CLIFF
WIN RIVER WIN (USA)
AHMET FİRUZHAN KANATLI
R.TAŞDELEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | Ada | HAN-14 | 1900Ç | Normal | 53.5 | M.KESKİN | (9) | DS K KG | 1.58.32 | 0.47.84 | 9.89(5) | 31 | 63B |
SLY (GER)
TOROK (IRE)
ŞÜKRÜ POLAT
Y.UÇAR
RHAPSODY IN BLUE
INVINCIBLE SON (IRE)
NİHAT ARSLAN
Y.BAYSAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2024 | Ada | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 58.5 | F.ÇETİNBAŞAP | (12) | DB DS K KG | 1.52.44 | 0.46.68 | 16.76(2) | 65 | 240B |
17/09/2023 | Ada | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 60 | M.ÖZDEMİRAP | (11) | DB DS K KG | 2.04.55 | 0.49.52 | 14.8(3) | 58 | 96,5B |
30/04/2023 | Ada | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 58.5 | M.S.ÇELİK | (10) | DB DS K KG | 1.53.44 | 0.49.96 | - | 48 | 96,5B |
16/04/2023 | Ada | HAN-16 | 1900Ç | Normal | 50 | M.S.ÇELİK | (9) | DB DS K KG | 1.57.61 | 0.48.92 | 35.54(1) | 39 | 120B |
13/03/2022 | İzm | Mai | 1300Ç | Çok Ağır | 58 | MER.ÇELİK | (5) | DB K KG | 1.20.28 | 0.49.64 | 24.29(1) | 26 | 68B |