Birincilikler 13 Temmuz 2023 Newmarket 6. Koşu
LstÇim1610 m3 Yaşlı İngilizler(6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
DIBAJJ (FR)
ROARING LION (USA)
SHEİKH AHMED AL MAKTOUM
R.VARIAN
ZHUKOVA (IRE)
DUBAWI (IRE)
GODOLPHİN
C.APPLEBY
HANDASSA (GB)
DARK ANGEL (IRE)
SHADWELL ESTATE COMPANY LTD
J.&.T.GOSDEN
MOODY BLUE (IRE)
NEW BAY (GB)
GAİ WATERHOUSE, ADRİAN BOTT & PARTNERS
R.VARIAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Eag | Açık | 1800Ç | Çok Ağır | 56 | T.CLARK | (4) | - | 1.50.60 | - | 116B | |
| 07/06/2023 | Kem | HAND | 1410S | Sentetik | 60.8 | D.EGAN | (2) | - | 1.25.46 | - | 84 | 6,28B |
| 03/09/2022 | Kem | HAND | 1410S | Sentetik | 61.2 | J.MITCHELL | (1) | - | 1.27.99 | - | 80 | 5,62B |
MIRROR LAKE (GB)
KINGMAN (GB)
JUDDMONTE
S.M.STOUTE
INDIAN INK (IRE)
TASLEET (GB)
MR C GARDİNER AND MİSS E DONNELLY
P.W.CHAPPLE-HYAM
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2023 | Don | HAND | 1610Ç | Normal | 55.8 | J.F.EGAN | (11) | - | 1.38.36 | - | 68 | 5,65B |
| 08/05/2023 | Sou | HAND | 1420S | Sentetik | 60.8 | J.F.EGAN | (4) | - | 1.28.22 | 33.3(1) | 59 | 3,25B |
| 17/04/2023 | Kem | HAND | 1410S | Sentetik | 60.3 | J.F.EGAN | (4) | - | 1.26.54 | - | 53 | 3,14B |
| 27/03/2023 | Lin | HAND | 1410S | Sentetik | 57.2 | J.F.EGAN | (14) | - | 1.25.23 | 12.22(4) | 45 | 6,28B |
