Birincilikler 21 Ağustos 2023 Elazığ 6. Koşu
KV-7Kum2000 m4 ve Yukarı Araplar(4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
KUMLU PRENSESİ
ONURKAAN
MEHMET EMİN DEMİRKAPU
D.DEMİRKAPU
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Şan | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (1) | - | 2.35.15 | 0.59.84 | 16.92(2) | 71 | 140B |
| 26/07/2023 | Ela | HAN-16 | 1600K | Normal | 61 | İ.AKYAVUZ | (2) | - | 1.59.35 | 24.83(2) | 61 | 88B | |
| 19/07/2023 | Ela | HAN-17 | 2000K | Normal | 54 | İ.AKYAVUZ | (4) | - | 2.33.94 | 1.04.20 | 21.85(1) | 54 | 97B |
| 14/06/2023 | Ela | HAN-15 | 1700K | Normal | 59 | İ.AKYAVUZ | (1) | - | 2.10.29 | 1.03.12 | 15.85(1) | 44 | 71B |
| 11/05/2022 | Ela | HAN-14 | 2000K | Normal | 55 | H.ALTUNDAĞAP | (5) | - | 2.37.88 | 1.08.04 | 6.22(8) | 30 | 37B |
| 17/03/2022 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 58 | F.ÇETİNBAŞAP | (4) | - | 1.33.67 | 1.03.76 | 36.54(1) | 29 | 50,5B |
CAN ZEHRA
GÖKTEKİN
DİDEM ARTIK TUTAŞER
E.AÇMAZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Şan | A3 | 2000K | Normal | 59 | A.ÇANKAYAAP | (6) | K KG | 2.29.39 | 1.02.80 | 1.44(13) | 69 | 216B |
| 29/11/2022 | Diy | KV-6 | 1700K | Normal | 56.5 | F.YARDIMCI | (1) | K KG | 2.03.98 | 1.00.92 | 12.8(3) | 67 | 78,5B |
| 25/10/2022 | Diy | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (6) | K KG | 2.17.38 | 1.02.44 | - | 67 | 44,5B |
| 06/01/2022 | Şan | ŞRT-2 | 1700K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (2) | K KG | 2.11.15 | 1.04.84 | 58.37(1) | 74 | 29B |
| 05/12/2021 | Diy | KV-6 | 1700K | Normal | 59.5 | F.YARDIMCI | (5) | K KG | 2.08.00 | 1.02.08 | 17.49(1) | 65 | 57,5B |
| 09/11/2021 | Diy | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 59.5 | F.YARDIMCI | (5) | K KG | 2.24.36 | 1.03.40 | 12.96(3) | 61 | 50,5B |
| 16/06/2021 | Ela | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 62 | İ.KATI | (3) | K KG | 2.06.77 | 1.03.76 | 6.42(6) | 56 | 32B |
| 19/05/2021 | Ela | HAN-15 | 2000K | Normal | 59 | Y.ÇELİKBAŞAP | (3) | K KG | 2.31.72 | 1.01.92 | 5.81(7) | 52 | 39,5B |
| 14/04/2021 | Ela | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 57.5 | S.KAPLAN | (4) | K KG | 2.17.72 | 1.06.16 | 1.37(11) | 46 | 32B |
| 13/03/2020 | İzm | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 60 | Ç.OK | (2) | K KG | 1.54.99 | 0.58.48 | 12.7(4) | 45 | 42B |
| 22/05/2019 | İst | ŞRT-3 | 1200S | Sentetik | 57 | M.KAYA | (3) | K KG | 1.22.66 | 0.54.17 | - | 35 | 30,5B |
| 09/05/2019 | İzm | Mai | 1100K | Normal | 57 | M.KAYA | (5) | K KG | 1.16.95 | 0.55.80 | 60.9(1) | 0 | 33,5B |
EYLEMKIZ
GOBAKBEY
MEHMET ÖĞÜT
N.CAMUZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Şan | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 62.5 | F.YARDIMCI | (6) | DS KG SK | 2.24.54 | 1.00.84 | 22.34(1) | 77 | 132B |
| 05/06/2023 | Şan | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 63 | M.AVŞAR | (9) | DS KG SK | 2.18.41 | 0.59.40 | 7.3(5) | 72 | 88B |
| 17/04/2023 | Şan | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 62.5 | N.ALTIN | (7) | DS KG SK | 2.36.20 | 1.02.08 | - | 66 | 71B |
| 01/04/2023 | Diy | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 59 | N.ALTIN | (7) | DS KG SK | 2.36.26 | 1.03.64 | 13.8(3) | 60 | 71B |
| 27/03/2023 | Şan | HAN-16 | 1900K | Nemli | 61.5 | M.AVŞAR | (14) | DS KG SK | 2.17.84 | 1.00.32 | 6.94(7) | 56 | 88B |
| 29/06/2022 | Ela | HAN-16 | 2000K | Normal | 59.5 | F.YARDIMCI | (12) | DS SK SKG | 2.36.11 | 0.59.24 | 15.58(2) | 56 | 56,5B |
| 30/05/2022 | Şan | HAN-15 | 2100K | Normal | 59.5 | F.YARDIMCI | (12) | DS SK SKG | 2.40.89 | 1.03.28 | 15.84(1) | 48 | 45,5B |
| 25/04/2022 | Şan | HAN-16 | 2000K | Normal | 51.5 | M.ŞAKİRAP | (13) | DS KG SK | 2.33.62 | 1.05.76 | 1.86(14) | 42 | 56,5B |
| 07/10/2020 | Ela | HAN-16 | 1900K | Normal | 62 | V.KIZMAZ | (8) | DS KG SK | 2.22.67 | 1.03.20 | 11.15(4) | 58 | 44B |
| 27/09/2020 | Şan | HAN-16 | 1900K | Normal | 57.5 | F.YARDIMCI | (8) | DS KG SK | 2.17.32 | 0.57.64 | - | 53 | 44B |
| 08/07/2020 | Ela | HAN-14 | 2000K | Normal | 61.5 | M.A.AKTÜRK | (8) | DS KG SK | 2.39.24 | 1.10.00 | 24.53(2) | 43 | 24,5B |
| 19/03/2020 | Şan | HAN-15 | 2000K | Sulu | 60.5 | M.A.AKTÜRK | (9) | DS KG SK | 2.33.99 | 1.07.60 | - | 37 | 30,5B |
| 17/02/2020 | Şan | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 55 | M.A.AKTÜRK | (10) | DS SK SKG | 2.27.61 | 1.05.32 | 9.68(2) | 31 | 30,5B |
| 26/12/2019 | Şan | Mai | 1300K | Islak | 57 | M.A.AKTÜRK | (15) | DB SK SKG | 1.38.52 | 1.03.88 | - | 17 | 31B |
CONCORDIA
ARASLI
HASAN KOÇYİĞİT
E.ALTIN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Şan | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 59.5 | N.ALTIN | (5) | KG | 2.36.52 | 23.05(2) | 75 | 315B | |
| 15/09/2025 | Şan | ŞRT-4 | 1700K | Normal | 58 | M.ŞAKİRAP | (4) | KG | 2.13.84 | - | 73 | 250B | |
| 08/05/2024 | Ela | ŞRT-4 | 1700K | Normal | 60 | N.ALTIN | (9) | KG | 2.10.56 | 1.03.16 | 16.93(2) | 75 | 140B |
| 14/02/2024 | Şan | ŞRT-3 | 1900K | Sulu | 56 | M.KIYAKAP | (1) | KG | 2.22.36 | 1.04.12 | - | 74 | 114,5B |
| 09/08/2023 | Ela | HAN-16 | 2000K | Normal | 58.5 | A.H.BAYARAP | (1) | KG | 2.34.80 | 1.04.32 | 10.98(3) | 62 | 88B |
| 17/07/2023 | Ela | HAN-16 | 1900K | Normal | 60 | A.H.BAYARAP | (2) | KG | 2.28.30 | 1.02.76 | 24.45(2) | 59 | 88B |
| 08/03/2023 | Şan | HAN-15 | 1400K | Normal | 62.5 | N.ALTIN | (2) | KG | 1.43.16 | 1.01.80 | 18.7(1) | 51 | 71B |
| 18/01/2023 | Şan | HAN-15 | 1900K | Normal | 58.5 | N.ALTIN | (6) | KG | 2.27.06 | 1.05.20 | 7.74(6) | 46 | 71B |
| 25/10/2022 | Diy | HAN-15 | 1200K | Normal | 59.5 | N.ALTIN | (3) | KG | 1.27.46 | 0.58.48 | 18.96(2) | 47 | 54,5B |
| 09/05/2022 | Şan | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 56 | N.ALTIN | (12) | KG | 1.27.35 | 1.00.20 | 4.29(8) | 47 | 45,5B |
| 16/12/2021 | Şan | HAN-15 | 1700K | Normal | 59 | N.ALTIN | (9) | KG | 2.13.28 | 1.05.20 | 21.54(1) | 44 | 39,5B |
| 23/11/2021 | Diy | HAN-14 | 1800K | Normal | 59 | N.ALTIN | (2) | KG | 2.19.35 | 1.04.48 | 20.58(1) | 37 | 32B |
| 28/10/2021 | Ank | ŞRT-3 | 2400Ç | Normal | 54 | A.SÖZEN | (6) | KG | 2.52.26 | 0.56.00 | 18.08(2) | 31 | 52B |
| 15/09/2021 | Diy | ŞRT-2 | 1900K | Normal | 55 | İ.KATI | (12) | KG | 2.36.25 | 1.11.52 | 0.89(13) | 13 | 25B |
ARYELE
TURBO
EDİP KAYHAN ERGİN
R.BARMAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | Ela | KV-7 | 1200K | Normal | 59 | M.A.AKTÜRK | (1) | KG SK | 1.26.38 | 0.59.88 | 7.95(1) | 89 | 118,5B |
| 12/02/2022 | Ada | KV-8 | 1400K | Normal | 59 | A.ÇELİK | (3) | K KG | 1.35.92 | 0.54.32 | 23.86(2) | 100 | 123,5B |
| 27/01/2022 | İzm | KV-6 | 1400K | Normal | 56.5 | Ö.YILDIRIM | (2) | K KG | 1.39.25 | 0.58.96 | 37.17(1) | 100 | 91,5B |
| 07/09/2021 | Ank | KV-8 | 1400Ç | Normal | 59.5 | H.ÇİZİK | (2) | K KG | 1.31.76 | 0.52.44 | - | 100 | 126B |
| 23/07/2021 | İst | KV-7 | 1400Ç | Normal | 57.5 | MÜS.ÇELİK | (8) | K KG | 1.31.26 | 0.51.46 | 18.79(3) | 99 | 105,5B |
| 05/03/2021 | Koc | KV-7 | 1200K | Normal | 55.5 | MÜS.ÇELİK | (4) | K KG | 1.19.25 | 0.52.19 | 33.8(1) | 98 | 90B |
| 01/12/2020 | Ada | KV-8 | 1300K | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (7) | K KG | 1.29.73 | 0.56.24 | - | 95 | 107,5B |
| 15/11/2020 | Ada | KV-8 | 1700Ç | Normal | 59 | MÜS.ÇELİK | (2) | K KG | 1.54.55 | 0.53.32 | - | 91 | 107,5B |
| 31/10/2020 | Ank | KV-8 | 1400K | Normal | 58 | MÜS.ÇELİK | (1) | K KG | 1.37.83 | 0.57.40 | - | 88 | 105B |
| 22/10/2020 | Ank | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (6) | K KG | 1.17.78 | 0.51.32 | - | 86 | 70B |
| 20/09/2019 | Bur | G3 | 1400Ç | Biraz Yumuşak | 57 | MÜS.ÇELİK | (3) | K KG | 1.33.73 | 0.54.68 | 56.66(1) | 83 | 135B |
| 23/08/2019 | Bur | A3 | 1200Ç | Normal | 57 | A.SÖZEN | (1) | K KG | 1.15.04 | 0.49.56 | - | 72 | 118B |
| 25/06/2019 | Ank | KV-7 | 1300Ç | Normal | 55 | A.SÖZEN | (3) | K KG | 1.25.42 | 0.50.92 | - | 62 | 70,5B |
| 21/05/2019 | Ank | ŞRT-4 | 1000Ç | Normal | 54 | A.SÖZEN | (5) | K KG | 1.05.42 | 0.50.28 | - | 42 | 41B |
| 07/05/2019 | Ank | Mai | 1100K | Normal | 57 | A.SÖZEN | (1) | K KG | 1.17.55 | 0.56.56 | - | 0 | 37B |
NAZLIÇAKAR
SUNGURBERK
ABDULLAH AVCI
E.ALTIN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Ela | HAN-16 | 1900K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (9) | DS KG SK | 2.26.46 | 1.04.52 | 24.71(1) | 52 | 88B |
| 17/05/2023 | Ela | HAN-15 | 2000K | Normal | 61 | İ.KATAR | (10) | DS KG SK | 2.35.51 | 1.05.84 | 4.08(9) | 49 | 71B |
| 25/12/2020 | İst | HAN-16 | 1200S | Sentetik | 59 | A.ÇELİK | (11) | DS KG SK | 1.19.49 | 0.51.98 | - | 64 | 80,5B |
| 20/12/2020 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 60.5 | B.M.MIRIKAP | (11) | DS KG SK | 1.40.25 | 0.53.67 | - | 59 | 66B |
| 31/07/2020 | İst | HAN-16 | 1400S | Sentetik | 58.5 | A.ÇELİK | (12) | DS KG SK | 1.35.43 | 0.55.92 | - | 46 | 70B |
| 29/01/2020 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 51.5 | A.KAÇMAZ | (6) | DS KG SK | 1.32.87 | 0.54.16 | 12.19(4) | 36 | 42B |
| 13/12/2019 | Koc | Mai | 1400K | Normal | 53 | C.KARADEMİRAP | (5) | KG | 1.39.64 | 0.59.60 | - | 0 | 40,5B |
NAZPERVER
ARASLI
HÜSEYİN ATAKAYA
E.ALTIN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | Diy | HAN-15 | 1800K | Normal | 60 | M.ŞAKİRAP | (2) | KG | 2.22.57 | 1.05.12 | 13.14(4) | 51 | 140B |
| 28/09/2024 | Diy | HAN-14 | 2000K | Normal | 60 | M.ŞAKİRAP | (3) | - | 2.37.53 | 1.04.24 | 18.98(2) | 45 | 114,5B |
| 26/06/2023 | Şan | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 54 | A.H.BAYARAP | (15) | DS SK | 2.08.08 | 0.57.84 | 6.19(5) | 58 | 71B |
| 08/04/2023 | Diy | ŞRT-2 | 1700K | Normal | 60.5 | A.H.BAYARAP | (3) | SK | 2.13.50 | 1.06.56 | - | 55 | 45B |
| 29/12/2022 | Şan | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 55.5 | M.ŞAKİRAP | (4) | SK | 2.39.63 | 1.01.60 | - | 56 | 54,5B |
| 03/04/2022 | Diy | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 59 | M.AVŞAR | (1) | SK | 2.24.56 | 1.03.64 | 22.39(1) | 62 | 45,5B |
| 24/03/2022 | Şan | ŞRT-2 | 2000K | Normal | 58.5 | M.AVŞAR | (6) | SK | 2.35.26 | 1.03.04 | 7.41(6) | 60 | 29B |
| 14/01/2021 | Şan | HAN-16 | 1900K | Normal | 60 | M.CANPOLATAP | (6) | SK | 2.25.88 | 1.05.36 | 12.53(2) | 63 | 50,5B |
| 16/12/2020 | Ela | HAN-16 | 1900K | Islak | 61.5 | H.PARILDAR | (7) | SK | 2.19.85 | 1.02.32 | 13.93(3) | 57 | 50,5B |
| 14/09/2020 | Ela | HAN-16 | 2000K | Normal | 53 | MEH.TAŞKAYA | (3) | SK | 2.30.96 | 1.03.00 | - | 41 | 44B |
| 19/08/2020 | Ela | HAN-16 | 2000K | Normal | 50 | C.TEPEAP | (10) | SK | 2.33.39 | 1.05.44 | 11.02(2) | 32 | 44B |
| 26/02/2019 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 50.5 | N.AVCİ | (1) | SK | 1.45.05 | 0.58.18 | 12.44(3) | 36 | 34B |
| 15/12/2018 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | G.KOCAKAYA | (4) | SK | 1.35.64 | 0.53.78 | 39.5(1) | 0 | 35B |
GÜLDEREN
ŞİMŞEĞİNOĞLU
MEHMET CAMUZ
N.CAMUZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Şan | ŞRT-5 | 2100K | Normal | 60.5 | İ.AKYAVUZ | (2) | DB KG | 2.38.35 | 1.02.32 | 32.54(1) | 91 | 440B |
| 11/02/2026 | Şan | ŞRT-4 | 2000K | Islak | 57 | F.YARDIMCI | (4) | DB KG | 2.27.96 | 1.00.86 | 25.02(1) | 91 | 350B |
| 16/07/2025 | Ela | G3 | 2000K | Normal | 60 | İ.AKYAVUZ | (9) | DB KG | 2.31.00 | 1.04.59 | 14.88(3) | 89 | 800B |
| 22/04/2025 | Ela | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 60 | A.H.BAYARAP | (1) | DB KG | 1.51.59 | 1.00.84 | 13.07(3) | 89 | 315B |
| 17/02/2025 | Şan | KV-8 | 1700K | Normal | 59 | İ.AKYAVUZ | (6) | DB KG | 2.03.11 | 1.00.44 | 14.54(2) | 87 | 500B |
| 20/01/2025 | Şan | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 57 | İ.AKYAVUZ | (6) | DB KG | 2.23.08 | 1.01.64 | - | 87 | 250B |
| 26/08/2024 | Ela | KV-7 | 2000K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (7) | DB KG | 2.30.27 | 1.01.60 | 21.52(2) | 86 | 238B |
| 22/05/2024 | Ela | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 59 | F.YARDIMCI | (9) | DB KG | 2.00.73 | 1.01.96 | 42.66(1) | 85 | 140B |
| 15/05/2024 | Ela | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 57 | İ.GÜREKEAP | (1) | DB KG | 2.27.99 | 1.06.12 | - | 85 | 140B |
| 22/04/2024 | Şan | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 56 | İ.KATAR | (3) | DB KG | 2.36.07 | 1.02.80 | - | 85 | 140B |
| 21/10/2023 | Diy | A3 | 1900K | Normal | 60 | İ.AKYAVUZ | (3) | DB KG | 2.25.35 | 1.04.84 | 8.77(4) | 80 | 324B |
| 26/08/2023 | Diy | KV-8 | 1700K | Normal | 60 | Y.CENGİZ | (8) | DB KG | 2.07.38 | 1.03.20 | 12.07(3) | 76 | 139B |
| 21/08/2023 | Ela | KV-7 | 2000K | Normal | 58 | M.DOĞAN | (4) | DB KG | 2.33.79 | 1.03.20 | 7.74(5) | 70 | 118,5B |
| 14/08/2023 | Ela | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 60 | N.ALTIN | (4) | DB KG | 2.18.53 | 1.05.24 | 8.56(6) | 67 | 71B |
| 28/09/2022 | Diy | KV-7 | 1700K | Normal | 60 | İ.KATARAP | (8) | DB KG | 2.03.37 | 0.59.44 | 9.8(3) | 63 | 91B |
| 24/04/2022 | Diy | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (5) | DB KG | 2.15.93 | 1.03.16 | 26.11(1) | 57 | 45,5B |
| 11/04/2022 | Şan | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 61 | F.YARDIMCI | (6) | DB KG | 2.18.25 | 1.03.84 | - | 54 | 37B |
| 17/03/2022 | Şan | HAN-15 | 2000K | Normal | 59 | V.KIZMAZ | (4) | DB KG | 2.40.02 | 1.04.60 | - | 48 | 45,5B |
| 07/02/2022 | Şan | HAN-15 | 1200K | Normal | 55.5 | İ.AKYAVUZ | (10) | DB KG | 1.28.65 | 1.00.80 | 6.58(4) | 42 | 45,5B |
| 16/11/2021 | Diy | ŞRT-4 | 1700K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (1) | DB KG | 2.10.93 | 1.04.32 | - | 37 | 39,5B |
| 09/11/2021 | Diy | HAN-13 | 1200K | Normal | 57 | Y.CENGİZAP | (1) | DB KG | 1.30.21 | 1.01.48 | 6.73(8) | 34 | 23B |
| 10/05/2021 | Şan | Mai | 1200K | Normal | 57 | E.KILIK | (4) | DB KG | 1.27.72 | 1.00.44 | 6.94(4) | 0 | 44,5B |
SAFİCAN
KARA YAĞIZ
FUAT CANLIKA
E.AÇMAZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Ela | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 59.5 | A.H.BAYARAP | (2) | DB SK SKG | 2.33.07 | 1.05.88 | 8.31(4) | 71 | 200B |
| 05/02/2025 | Şan | HAN-17 | 2000K | Normal | 58.5 | İ.AKYAVUZ | (4) | DB SK SKG | 2.32.50 | 1.02.88 | - | 66 | 340B |
| 14/08/2024 | Ela | HAN-16 | 2000K | Normal | 60.5 | F.YARDIMCI | (8) | DB SK SKG | 2.31.14 | 1.02.68 | 23.48(1) | 60 | 175B |
| 22/05/2024 | Ela | HAN-15 | 2000K | Normal | 62 | F.YARDIMCI | (6) | DB SK SKG | 2.36.62 | 1.03.80 | 17.68(3) | 52 | 140B |
| 31/07/2023 | Ela | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (8) | DB KG SK | 2.26.35 | 1.03.12 | 16.85(2) | 65 | 57,5B |
| 23/10/2022 | Ela | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 59 | MEH.TAŞKAYA | (2) | DB KG SK | 1.25.25 | 0.57.88 | 23.7(1) | 80 | 68B |
| 09/10/2022 | Ela | ŞRT-5 | 1700K | Normal | 57 | MEH.TAŞKAYA | (1) | DB KG SK | 2.04.28 | 1.00.44 | 24.92(1) | 80 | 68B |
| 04/09/2021 | Ank | ŞRT-5 | 2200K | Normal | 58 | D.KAYAAP | (4) | DB KG SK | 2.41.56 | 1.00.20 | 22.6(2) | 92 | 80,5B |
| 19/02/2021 | İzm | ŞRT-5 | 2100K | Normal | 53 | B.M.MIRIKAP | (2) | DB K KG | 2.33.73 | 0.59.04 | 24.87(1) | 92 | 69B |
| 13/10/2020 | Ank | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 56 | M.G.ARSLANAP | (3) | DB K KG | 2.29.01 | 1.02.32 | 19.96(2) | 87 | 55B |
| 29/09/2020 | Ank | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 52 | M.G.ARSLANAP | (1) | DB K KG | 1.54.84 | 0.58.80 | 4.94(7) | 86 | 55B |
| 06/07/2019 | İzm | KV-6 | 2100K | Normal | 60 | N.AVCİ | (2) | DB K KG | 2.32.29 | 0.58.64 | 22.04(2) | 89 | 53B |
| 06/06/2019 | İzm | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 60 | GÖKH.GÖKÇE | (2) | DB K KG | 2.30.11 | 0.57.80 | 13.03(3) | 87 | 34B |
| 07/04/2019 | İzm | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 56 | ALP.OLUKAP | (3) | DB K KG | 2.14.88 | 0.58.44 | - | 84 | 34B |
| 24/03/2019 | İzm | ŞRT-4 | 2200K | Normal | 56.5 | ALP.OLUKAP | (3) | DB K KG | 2.38.29 | 0.58.40 | 6.77(4) | 83 | 34B |
| 03/02/2019 | İzm | ŞRT-2 | 1400K | Normal | 57.5 | A.SÖZEN | (5) | K KG | 1.38.26 | 0.57.36 | 15.34(3) | 83 | 23B |
| 30/06/2018 | İzm | KV-7 | 2000Ç | Yumuşak | 61 | M.ÇİÇEK | (3) | BB K KG | 2.16.20 | 0.53.48 | 24.63(2) | 0 | 54,5B |
| 26/04/2018 | İzm | KV-6 | 1600K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (2) | K KG | 1.50.79 | 0.57.04 | 37.46(1) | 0 | 48,5B |
| 14/04/2018 | İzm | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 58 | E.DOĞRUAP | (2) | K KG | 2.30.32 | 0.54.44 | - | 0 | 30,5B |
| 08/04/2018 | İzm | KV-6 | 1200K | Normal | 54 | G.KOCAKAYA | (4) | K KG | 1.21.20 | 0.54.16 | 24.46(3) | 0 | 48,5B |
| 31/12/2017 | İzm | ŞRT-5 | 1200K | Islak | 60 | M.KAYA | (3) | K KG | 1.22.76 | 0.55.48 | - | 0 | 38,5B |
| 12/11/2017 | İzm | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 57 | N.AVCİ | (1) | K KG | 1.38.53 | 0.58.60 | 6.39(6) | 0 | 38,5B |
| 02/06/2017 | İst | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | M.KAYA | (8) | K KG | 1.20.89 | 0.53.47 | - | 0 | 30B |
SEMİR
KARA YAĞIZ
MUHARREM CAN
M.KEKLİK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Ela | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 60 | H.ALTUNDAĞ | (4) | DB KG SK | 2.23.41 | 1.05.07 | 32.92(1) | 85 | 250B |
| 04/08/2025 | Ela | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 58 | H.ALTUNDAĞ | (2) | DB KG SK | 2.20.70 | 1.01.59 | 48.55(1) | 84 | 200B |
| 23/07/2025 | Ela | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 57 | B.SARIDALAP | (5) | DB KG SK | 2.03.98 | 1.00.83 | - | 84 | 200B |
| 17/07/2024 | Ela | G3 | 2000K | Normal | 59 | H.ALTUNDAĞ | (13) | DB KG SK | 2.30.81 | 1.04.12 | 3.7(6) | 72 | 435B |
| 12/06/2024 | Ela | ŞRT-5 | 1800K | Normal | 59 | H.ALTUNDAĞ | (9) | DB KG SK | 2.17.37 | 1.05.12 | 6.19(7) | 66 | 175B |
| 24/04/2024 | Ela | HAN-16 | 1800K | Normal | 60 | H.ALTUNDAĞ | (1) | DB KG SK | 2.18.52 | 1.05.16 | 18.3(1) | 59 | 175B |
| 17/04/2024 | Ela | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 57 | H.ALTUNDAĞ | (4) | DB KG SK | 2.39.82 | 1.09.48 | - | 54 | 114,5B |
| 13/03/2024 | Şan | ŞRT-2 | 1800K | Normal | 57 | H.ALTUNDAĞ | (6) | DB KG SK | 2.10.38 | 1.00.64 | 23.78(1) | 52 | 88B |
| 19/04/2023 | Ela | HAN-16 | 1800K | Normal | 62.5 | M.AVŞAR | (1) | DB KG SK | 2.19.00 | 1.04.84 | 13.33(4) | 60 | 88B |
| 27/12/2022 | Diy | HAN-16 | 1900K | Normal | 59 | F.YARDIMCI | (5) | DB KG SK | 2.18.54 | 1.01.68 | 38.73(1) | 53 | 68B |
| 29/11/2022 | Diy | HAN-15 | 1800K | Normal | 58.5 | M.B.ÇAKMAKAP | (4) | DB KG SK | 2.12.85 | 1.00.84 | 15.93(3) | 46 | 54,5B |
| 22/11/2022 | Diy | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 55 | F.YARDIMCI | (8) | DB KG SK | 2.18.08 | 1.04.80 | 9.53(5) | 41 | 54,5B |
| 22/11/2021 | Bur | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 58 | A.İNCİAP | (2) | DB KG SK | 1.24.45 | 0.57.16 | 74.86(1) | 42 | 36B |
| 01/11/2021 | Bur | Mai | 1400K | Nemli | 55 | A.İNCİAP | (5) | DB KG SK | 1.38.63 | 0.57.96 | 8.12(5) | 0 | 60B |
KANDEMİRKIZI
GOBAKBEY
YAKUP KAYA
MEH.ASLAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Ela | ŞRT-3 | 1600K | Normal | 60 | F.YARDIMCI | (2) | KG | 1.58.35 | 1.01.44 | 24.31(1) | 62 | 86,5B |
| 18/04/2021 | Ada | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 62 | V.DEMİR | (4) | KG | 1.37.94 | 0.58.36 | - | 91 | 45,5B |
