Birincilikler 12 Kasım 2023 İstanbul 4. Koşu
HAN-16Sentetik1500 m3 Yaşlı İngilizler(4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
RUZİ
SALVATORE
METİN AKAN
S.ÖNDER
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Bur | Sat-1 | 2100K | Normal | 53.5 | A.İNCİ | (3) | DB SK SKG | 2.20.09 | 0.54.45 | 8.04(5) | 67 | 275B |
| 25/06/2024 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 60 | MER.ÇELİK | (1) | DB SK SKG | 2.06.04 | 0.53.01 | - | 62 | 240B |
| 29/04/2024 | Bur | HAN-15 | 2000K | Normal | 61 | MER.ÇELİK | (5) | DB SK SKG | 2.11.56 | 0.54.24 | 9.01(4) | 58 | 192B |
| 03/10/2023 | Koc | HAN-15 | 2000K | Nemli | 58 | A.YILDIZ | (6) | DB SK SKG | 2.12.15 | 0.55.20 | - | 52 | 145B |
| 27/03/2023 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 50 | A.YILDIZ | (2) | DB SK SKG | 1.28.12 | 0.50.64 | - | 44 | 120B |
| 12/12/2022 | Bur | Mai | 1200K | Normal | 55 | Z.KARABULUTAP | (1) | DB SK SKG | 1.15.87 | 0.50.64 | 1.28(10) | 17 | 81,5B |
ACOUSTIC
SCARFACE (FR)
KEMAL KURT
M.AYDOĞDİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | İst | ŞRT-4 | 1500S | Sentetik | 56 | A.KURŞUN | (4) | DB K | 1.29.76 | 0.47.22 | 28.13(2) | 99 | 425B |
| 13/04/2024 | İst | KV-HND24 | 1500S | Sentetik | 61 | A.ÇELİK | (2) | DB K | 1.28.70 | 0.46.32 | 50.77(1) | 95 | 384B |
| 16/03/2024 | İst | G3-Hnd | 1500S | Sentetik | 55 | A.SÖZEN | (2) | DB K | 1.29.02 | 0.44.84 | 20.74(2) | 91 | 590B |
| 23/12/2023 | İst | HAN-22 | 1500S | Sentetik | 55.5 | A.KURŞUN | (7) | DB K | 1.30.21 | 0.48.04 | 55.8(1) | 76 | 249B |
| 06/12/2023 | İst | ŞRT-5 | 1500S | Sentetik | 58 | A.KURŞUN | (7) | DB K | 1.30.87 | 0.47.52 | - | 66 | 180B |
| 12/11/2023 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 61.5 | A.KURŞUN | (3) | DB K | 1.29.80 | 0.47.84 | 49.9(1) | 57 | 210B |
| 09/07/2023 | İst | HAN-14 | 1500S | Sentetik | 59.5 | H.KARATAŞ | (6) | DB K | 1.30.30 | 0.48.64 | 53.36(1) | 42 | 93,5B |
ALY GIRL
WIN RIVER WIN (USA)
DUYGU TÜTER
Ö.GÜNELİ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Ant | Mai | 1400K | Normal | 58 | O.ÖZTÜRK | (7) | DB DS SK | 1.29.09 | 0.51.80 | 10.82(3) | 24 | 108B |
SUELINN
APPROVE (IRE)
HÜLYA KAHRAMAN
G.GÖKÇE
KALILA
NATIVE KHAN (FR)
GÖKHAN ÖZKAN
T.ŞİT
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2023 | İst | HAN-15 | 1500S | Sentetik | 55 | N.AVCİ | (5) | K SKG | 1.32.99 | 0.50.08 | 7.77(7) | 50 | 145B |
| 15/09/2023 | İst | Sat-3 | 1300S | Sentetik | 56 | G.KOCAKAYA | (2) | K SKG | 1.17.94 | 0.48.12 | - | 46 | 126B |
| 25/03/2023 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 58 | G.ÖZÇELİK | (3) | K SKG | 1.25.35 | 0.46.88 | - | 39 | 108B |
DOKU
NATIVE KHAN (FR)
HÜLYA GÖDEK
T.TAŞAR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | İst | HAN-17 | 1900Ç | Normal | 56 | G.KOCAKAYA | (7) | DS K | 1.57.58 | 0.49.58 | 27.68(1) | 66 | 570B |
| 15/05/2024 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 50 | GÖK.BEKTAŞ | (6) | K | 2.04.71 | 0.49.88 | 15.19(2) | 35 | 280B |
| 25/01/2023 | İst | Mai | 1300S | Sentetik | 58 | Ö.YILDIRIM | (3) | K | 1.18.64 | 0.49.06 | 41.38(1) | 44 | 108B |
DESTE
POWERSCOURT (GB)
RAMAZAN YILMAZ
EM.KAYA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Bur | ŞRT-3 | 2000Ç | Normal | 58 | M.KAYA | (5) | DB | 2.04.07 | 0.46.78 | 24.54(2) | 60 | 285B |
| 29/08/2025 | Bur | Sat-1 | 1500Ç | Normal | 52 | C.PASO | (5) | DB | 1.28.59 | 0.46.94 | 0.73(8) | 55 | 275B |
| 07/12/2024 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 56.5 | M.KAYA | (3) | - | 2.05.25 | 0.46.92 | - | 56 | 240B |
| 08/11/2024 | Bur | ŞRT-4 | 2200Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (6) | - | 2.22.51 | 0.46.04 | 25.37(2) | 41 | 192B |
| 01/11/2024 | Bur | HAN-14 | 1800Ç | Normal | 57.5 | MER.ÇELİK | (4) | - | 1.49.06 | 0.48.08 | 17.14(1) | 37 | 163B |
| 06/12/2023 | İst | Sat-2 | 2100S | Sentetik | 56 | M.KAYA | (10) | KG | 2.14.60 | 0.50.40 | 6.27(5) | 41 | 133B |
| 20/10/2023 | İst | Sat-1 | 1500S | Sentetik | 55.5 | M.KAYA | (8) | KG | 1.30.67 | 0.48.36 | - | 35 | 135B |
| 07/03/2023 | Ant | Mai | 2000S | Sentetik | 56 | V.DEMİR | (7) | - | 2.08.21 | 0.48.24 | - | 33 | 108B |
SİBA
MALİ
ZEKİ SÖKMEN
H.ALTUNBAŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 54 | F.S.M.SANSARAP | (2) | DB KG SK | 1.56.22 | 0.46.76 | 3.45(4) | 52 | 280B |
| 08/06/2024 | Ant | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 57 | M.ÇİÇEK | (4) | DB KG SK | 1.24.94 | 0.47.80 | - | 44 | 192B |
| 19/04/2023 | İst | Mai | 1400Ç | Çok Yumuşak | 56 | H.ÇİZİK | (12) | DB K KG | 1.24.66 | 0.48.48 | 9.2(5) | 36 | 120B |
PALENA (GER)
BELARDO (IRE)
ABDULLAH YAZICI
A.YAZICI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | İst | HAN-21 | 2000S | Sentetik | 61 | V.ABİŞ | (1) | K KG | 2.04.04 | 0.48.32 | - | 77 | 500B |
| 28/12/2024 | İst | HAN-17 | 2100S | Sentetik | 58 | V.ABİŞ | (3) | K KG | 2.11.79 | 0.49.88 | 30.35(2) | 70 | 274B |
| 23/10/2024 | İst | HAN-16 | 2100S | Sentetik | 61.5 | V.ABİŞ | (9) | K KG | 2.12.51 | 18.46(2) | 64 | 280B | |
| 24/01/2024 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 53 | V.ABİŞ | (10) | K KG | 1.29.86 | 0.48.24 | 23.68(1) | 49 | 240B |
| 06/01/2024 | İst | HAN-15 | 1300S | Sentetik | 56 | V.ABİŞ | (7) | K KG | 1.17.52 | 0.46.88 | 23.87(1) | 43 | 192B |
| 22/11/2023 | İst | HAN-15 | 2000S | Sentetik | 53.5 | V.ABİŞ | (1) | K KG | 2.07.15 | 0.48.80 | - | 37 | 145B |
TORUNUM MİRA
GENERAL QUARTERS (USA)
ZEKİ SÖKMEN
H.ALTUNBAŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 52 | E.KADİRLERAP | (5) | DB KG SK | 1.12.65 | 0.48.32 | 28.71(2) | 35 | 81,5B |
MAHARANİ
SHARP KNIFE (USA)
İPEK ERDEN
K.MELİKE
