GÜRGÖZE
TÜMÖZ BEY
HAKAN ÖZDEMİR
HÜS.KARABULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | A.YILDIZ | (11) | DB DS SK S.. | 1.23.23 | 0.56.16 | - | 67 | 192B |
28/08/2023 | Bur | HAN-16 | 1300K | Normal | 61 | E.ÇİZİKAP | (11) | DB DS SK S.. | 1.30.75 | 0.56.40 | 22.23(1) | 64 | 120B |
06/04/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 58 | G.ÖZÇELİK | (8) | DB DS SK S.. | 1.37.64 | 0.57.48 | 9.43(5) | 54 | 96,5B |
12/01/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 55 | M.KAYA | (8) | DB DS SK S.. | 1.46.13 | 0.59.20 | 1.5(7) | 42 | 96,5B |
27/08/2020 | Koc | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | U.BARLIK | (6) | DS K KG | 1.23.66 | 0.58.28 | 18.96(3) | 47 | 45B |
04/08/2020 | Koc | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 55 | U.BARLIK | (6) | DS K KG | 1.24.55 | 0.57.72 | - | 41 | 35B |
28/07/2020 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 57 | U.BARLIK | (10) | DS K KG | 1.25.19 | 0.58.08 | 18.7(2) | 0 | 50B |
NURHANIM
ÖZHABER
RECEP KETME
S.BAYDAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2024 | Bur | HAN-17 | 1300Ç | Normal | 58.5 | O.EREN | (4) | DB KG SK | 1.24.09 | 0.50.12 | 23.45(1) | 74 | 274B |
20/05/2024 | Bur | HAN-16 | 1400Ç | Normal | 63 | O.EREN | (5) | DB KG SK | 1.31.12 | 0.51.40 | - | 65 | 240B |
13/05/2024 | Bur | HAN-15 | 1400Ç | Yumuşak | 62.5 | O.EREN | (10) | DB KG SK | 1.31.83 | 0.51.92 | - | 59 | 192B |
15/04/2024 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 60 | O.EREN | (12) | DB KG SK | 1.36.57 | 0.55.80 | 2.92(8) | 53 | 192B |
05/02/2024 | Bur | Sat-1 | 1400K | Normal | 58.5 | S.ÇELİKAP | (3) | DB KG SK | 1.38.39 | 0.56.60 | 8.95(5) | 59 | 153B |
21/07/2023 | Bur | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 56 | S.ÇELİKAP | (5) | DB KG SK | 2.00.60 | 0.54.48 | 8.03(6) | 63 | 96,5B |
15/06/2023 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 62 | Ç.TAŞAP | (1) | DB KG SK | 1.24.89 | 0.51.64 | 19.33(2) | 59 | 96,5B |
29/05/2023 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 56.5 | S.ÇELİKAP | (10) | DB KG SK | 1.37.56 | 0.56.48 | 14.54(3) | 56 | 96,5B |
14/10/2022 | Bur | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 60 | Ç.TAŞAP | (5) | KG SK | 1.18.26 | 0.51.36 | 3.03(7) | 60 | 92,5B |
28/04/2022 | İzm | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 56.5 | MER.ÇELİK | (9) | KG SK | 2.01.05 | 0.53.80 | 5.43(6) | 54 | 77B |
22/02/2022 | Koc | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 58 | M.KAYİŞAP | (7) | KG SK | 1.36.88 | 0.56.96 | 9.79(5) | 49 | 62B |
07/02/2022 | Bur | HAN-16 | 1900K | Normal | 51 | Z.KARABULUTAP | (9) | KG SK | 2.17.31 | 1.00.96 | 4.32(9) | 42 | 77B |
08/12/2021 | Bur | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 58 | MAH.TURAN | (6) | KG SK | 1.30.76 | 0.55.20 | 12.79(3) | 42 | 45,5B |
24/11/2021 | Bur | ŞRT-3 | 2000K | Islak | 53 | MAH.TURAN | (7) | KG SK | 2.26.00 | 0.58.44 | 27.63(1) | 37 | 45,5B |
25/12/2020 | İst | ŞRT-3 | 1300S | Sentetik | 55 | GÖKH.GÖKÇE | (9) | KG SK | 1.27.34 | 0.54.42 | 10.87(5) | 41 | 52B |
10/08/2020 | Bur | ŞRT-1 | 1100Ç | Biraz Yumuşak | 57 | O.ÖZTÜRK | (10) | KG SK | 1.13.75 | 0.52.12 | 16.34(3) | 0 | 60B |
FORRAYDIR
TURBO
CAHİT ÇETİNSU
K.KAYALIK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | Bur | HAN-17 | 1300Ç | Normal | 50 | HA.GÖKÇEAP | (1) | DB GKR K K.. | 1.23.57 | 0.50.28 | - | 54 | 490B |
02/05/2025 | Bur | HAN-15 | 1700Ç | Çok Yumuşak | 56 | N.AVCİ | (17) | DB GKR K K.. | 1.53.47 | 0.53.29 | - | 46 | 350B |
10/02/2025 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 53.5 | A.YILDIZ | (2) | DB GKR K K.. | 1.37.10 | 0.56.47 | 6.71(7) | 40 | 350B |
06/11/2023 | Bur | ŞRT-5 | 1500Ç | Yumuşak | 53 | HA.GÖKÇEAP | (3) | DB GKR K K.. | 1.41.36 | 0.54.92 | 13.23(3) | 61 | 180B |
05/08/2023 | İzm | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 57.5 | HA.GÖKÇEAP | (9) | DB GKR K K.. | 1.25.96 | 0.52.80 | 13.28(3) | 53 | 96,5B |
23/05/2022 | Bur | HAN-16 | 1500Ç | Normal | 58 | MER.ÇELİK | (11) | DB DS GKR .. | 1.40.49 | 1.01.60 | 19.25(1) | 57 | 77B |
03/12/2021 | Koc | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 57 | F.HİMAP | (3) | DB GKR KG .. | 1.45.64 | 0.59.06 | - | 53 | 69B |
22/10/2021 | Bur | KV-6 | 1300Ç | Yumuşak | 54 | MER.ÇELİK | (6) | DB GKR KG .. | 1.27.83 | 0.58.16 | - | 44 | 80B |
17/05/2021 | Bur | Mai | 1200Ç | Biraz Yumuşak | 57 | O.ÖZTÜRK | (3) | DB KG | 1.20.06 | 0.52.68 | 38.09(1) | 0 | 60B |
DELTA
UÇANOĞLU
TÜRKAN ALTIN
FER.ALTIN
SİDALCAN
ÖZDURAN
ÖMER TURAN
H.E.UYSAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2023 | Bur | ŞRT-2 | 1400K | Islak | 56.5 | H.YOLAÇICIAP | (2) | DB KG | 1.37.84 | 0.57.40 | - | 64 | 97B |
15/09/2022 | İzm | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 60 | E.AKTUĞAP | (12) | DB KG | 1.20.83 | 0.54.36 | - | 86 | 92,5B |
19/01/2022 | Ant | KV-8 | 1400K | Normal | 59 | H.KARATAŞ | (6) | DB KG | 1.38.82 | 0.59.56 | 11.51(5) | 77 | 123,5B |
18/10/2021 | Koc | ŞRT-4 | 1400K | Islak | 58.5 | M.AKINAP | (11) | DB DS KG | 1.36.25 | 0.57.00 | 17.18(3) | 70 | 54B |
17/12/2020 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 60.5 | F.ARSLANAP | (4) | DB KG | 1.38.59 | 0.58.20 | 12.96(3) | 63 | 69B |
10/11/2020 | Koc | HAN-17 | 1200K | Normal | 50 | F.ARSLANAP | (8) | DB KG | 1.22.36 | 0.55.84 | 10.98(4) | 54 | 77B |
01/10/2020 | Koc | HAN-16 | 1200K | Normal | 51 | F.ARSLANAP | (2) | DB KG | 1.22.50 | 0.56.64 | 5.22(8) | 46 | 60B |
18/11/2019 | Bur | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 56 | F.ARSLANAP | (9) | DB DS KG | 1.29.96 | 0.57.56 | 8.79(7) | 41 | 51,5B |
08/11/2019 | Bur | HAN-16 | 1300K | Normal | 51 | A.C.DAĞDEVİREN | (8) | DB DS KG | 1.29.85 | 0.56.80 | - | 36 | 51,5B |
02/04/2019 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 50 | N.AVCİ | (1) | DB KG | 1.23.27 | 0.55.19 | 14.04(4) | 38 | 34B |
01/03/2019 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 57 | Ç.TAŞAP | (7) | DB KG | 1.39.17 | 0.58.28 | 12.18(3) | 34 | 26,5B |
24/11/2018 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (6) | DB KG | 1.35.04 | 0.54.14 | - | 0 | 35B |
MERYEM HANIM
KARACA 5
SELDA KARACA
FER.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2023 | İzm | HAN-16 | 1200K | Normal | 52.5 | A.İNCİ | (6) | DB KG SK | 1.22.67 | 0.55.84 | - | 46 | 120B |
18/12/2022 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 50 | A.İNCİ | (7) | DB KG SK | 1.37.42 | 0.57.68 | - | 44 | 92,5B |
28/03/2022 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 51.5 | K.YILMAZAP | (4) | DB KG SK | 1.37.22 | 0.56.92 | 7.45(6) | 47 | 77B |
31/01/2022 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 58.5 | O.YILDIZ | (6) | DB KG SK | 1.38.72 | 0.58.08 | 15.8(3) | 43 | 62B |
08/01/2021 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 56.5 | A.SÖZEN | (3) | DB K KG | 1.24.14 | 0.56.15 | 14.13(3) | 41 | 54B |
24/08/2020 | Bur | HAN-15 | 1200K | Normal | 51.5 | O.YILDIZ | (2) | DB K KG | 1.20.76 | 0.54.60 | 29.3(1) | 36 | 45B |
07/08/2020 | Bur | HAN-14 | 1400K | Normal | 53 | O.YILDIZ | (3) | DB K KG | 1.37.96 | 0.57.24 | - | 28 | 35B |
26/04/2018 | İzm | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 56.5 | A.OLUK | (6) | DB K KG | 1.21.13 | 0.54.80 | - | 0 | 21B |
28/12/2017 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 59 | M.KAYA | (6) | DB K KG | 1.39.91 | 0.59.36 | 26.56(1) | 0 | 38,5B |
09/11/2017 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 57.5 | M.KAYA | (5) | DB K KG | 1.37.17 | 0.55.04 | 36.81(1) | 0 | 38,5B |
02/11/2017 | İzm | HAN-15 | 1400K | Normal | 51.5 | A.OLUK | (1) | DB K KG | 1.39.92 | 0.58.52 | 14.22(3) | 0 | 29B |
21/09/2017 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 50 | A.OLUK | (10) | DB K KG | 1.37.64 | 0.56.16 | 9.18(5) | 0 | 38,5B |
07/09/2017 | İzm | HAN-15 | 1400Ç | Normal | 50 | A.OLUK | (10) | DB K KG | 1.34.05 | 0.52.72 | 7.38(6) | 0 | 29B |
13/01/2017 | İzm | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 54 | İ.KALEAP | (8) | DB K KG | 1.38.87 | 0.58.08 | 7.34(5) | 0 | 23B |
14/07/2016 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (5) | K KG | 1.21.73 | 0.55.04 | 29.46(1) | 0 | 35B |
KIR FİRUZE
FAROTAY
İRFAN SUAT KUTLU
M.İNAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | İzm | HAN-14 | 1200K | Normal | 61 | M.KAYA | (9) | DB | 1.23.32 | 0.56.18 | - | 49 | 285B |
10/08/2023 | Koc | HAN-16 | 1500K | Normal | 53.5 | MER.ÇELİK | (4) | DB | 1.44.80 | 0.58.16 | 25.81(1) | 47 | 120B |
27/07/2023 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 53.5 | MER.ÇELİK | (10) | DB | 1.22.11 | 0.55.16 | 14.56(2) | 42 | 96,5B |
24/06/2022 | Bur | Mai | 1300K | Normal | 57 | İ.DİNAR | (4) | KG | 1.32.87 | 0.58.96 | 67.34(1) | 0 | 68B |
AÇIK ARA
TURBO
FETHİ KARATAŞ
F.KIRAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2023 | Bur | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 55 | K.YILMAZAP | (6) | DB GKR K K.. | 1.36.31 | 0.55.80 | - | 59 | 180B |
20/11/2023 | Bur | HAN-16 | 1400K | Nemli | 57 | M.M.BİLGİN | (7) | DB GKR K K.. | 1.35.85 | 0.55.96 | - | 55 | 180B |
11/09/2023 | Bur | ŞRT-4 | 2000Ç | Normal | 56 | M.M.BİLGİN | (3) | DB GKR K K.. | 2.15.46 | 0.51.92 | 8.6(6) | 55 | 96,5B |
12/12/2022 | Bur | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 57 | C.ALTUNAP | (4) | DB GKR K K.. | 1.38.32 | 0.57.20 | 11.89(2) | 54 | 92,5B |
07/11/2022 | Bur | HAN-15 | 2200Ç | Normal | 54.5 | C.ALTUNAP | (7) | DB GKR K K.. | 2.34.22 | 0.51.16 | 14.03(2) | 47 | 74,5B |
28/10/2022 | Bur | KV-6 | 1800Ç | Normal | 56 | H.KAPLAN | (5) | DB GKR K K.. | 2.01.55 | 0.51.84 | 9.73(4) | 36 | 110B |
BEKEM HATUN
ALTAHA
ÖMER ARSLAN
T.ÇEKİCİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | Koc | HAN-17 | 1500K | Nemli | 51.5 | S.İPEK | (11) | DB DS KG | 1.43.89 | 0.57.60 | 12.02(5) | 55 | 205B |
31/10/2023 | Koc | HAN-16 | 1400K | Normal | 51.5 | S.İPEK | (10) | DB DS KG | 1.38.11 | 0.58.36 | 10.82(5) | 47 | 180B |
05/09/2023 | Koc | HAN-15 | 2000K | Normal | 51.5 | S.İPEK | (14) | DB DS KG | 2.24.47 | 0.59.72 | - | 37 | 96,5B |
19/12/2022 | Şan | HAN-16 | 1200K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (11) | DB DS KG S.. | 1.27.10 | 0.58.12 | - | 48 | 68B |
28/11/2022 | Şan | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 55.5 | F.YARDIMCI | (14) | DB DS KG S.. | 1.38.32 | 1.01.84 | 15.89(2) | 40 | 44,5B |
21/09/2021 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Nemli | 55.5 | O.AKELAP | (15) | DB DS KG S.. | 1.35.94 | 0.57.02 | 8.86(4) | 54 | 45,5B |
25/09/2020 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 58 | A.ÇELİK | (1) | DB KG SK | 1.33.99 | 0.52.40 | 27.37(1) | 55 | 55B |
16/02/2020 | Ada | HAN-15 | 1500K | Normal | 54.5 | H.ÇİZİK | (3) | DB KG SK | 1.45.85 | 0.58.16 | 15.9(3) | 42 | 42B |
05/01/2020 | Ada | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (9) | DB KG SK | 1.31.51 | 0.58.12 | 10.52(3) | 36 | 32B |
15/08/2019 | Koc | Mai | 1500K | Normal | 55 | D.SAVAP | (5) | KG | 1.46.10 | 0.59.19 | 30.68(1) | 0 | 33,5B |
BENLİ KIZIM
KAFKAS ŞAHI
CEMİL TANER
H.E.UYSAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2023 | Bur | HAN-15 | 1900K | Nemli | 57.5 | MER.ÇELİK | (5) | DB KG | 2.17.35 | 0.58.48 | - | 42 | 145B |
03/11/2023 | Bur | HAN-15 | 1300K | Normal | 59 | MER.ÇELİK | (2) | DB KG | 1.29.67 | 0.55.72 | 16.94(3) | 36 | 145B |
30/10/2023 | Bur | Sat-1 | 1900K | Normal | 55 | H.YOLAÇICIAP | (10) | DB KG | 2.17.40 | 0.57.64 | - | 30 | 115B |
23/01/2023 | Bur | HAN-14 | 1400K | Normal | 57 | K.YILMAZAP | (3) | DB KG | 1.40.20 | 0.58.44 | 3.72(10) | 39 | 82B |
22/02/2022 | Koc | HAN-16 | 1400K | Normal | 50 | B.ÇIĞLAAP | (7) | DB KG | 1.36.90 | 0.57.36 | 4.52(9) | 36 | 77B |
05/11/2021 | Bur | HAN-15 | 1300K | Normal | 55.5 | F.ARSLANAP | (7) | DB KG | 1.29.44 | 0.55.52 | - | 34 | 54B |
25/02/2021 | İzm | HAN-15 | 1900K | Normal | 50 | N.AVCİ | (10) | DB KG | 2.19.74 | 1.00.08 | 13.21(2) | 32 | 54B |
12/02/2021 | İzm | Sat-2 | 2100K | Normal | 56 | Ç.OK | (5) | DB KG | 2.33.50 | 1.00.48 | 6.15(8) | 26 | 49B |
24/10/2019 | İzm | ŞRT-4 | 1800Ç | Normal | 55 | MUH.OKAP | (6) | DB KG | 2.01.34 | 0.54.08 | 20.29(2) | 28 | 38,5B |
02/11/2018 | İst | Sat-3 | 1200S | Sentetik | 56 | S.ERKUŞ | (7) | DB KG | 1.19.83 | 0.52.96 | - | 0 | 60B |
07/07/2018 | Ank | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | D.YILDIZ | (11) | DB KG | 1.21.00 | 0.52.08 | 9.78(5) | 0 | 39B |
MENENGİÇ
BİLGİN
FATMA GÜL ALTIN
T.KIYAS
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2023 | Koc | HAN-14 | 1200K | Nemli | 55.5 | S.TIRPAN | (15) | DB DS SK S.. | 1.24.13 | 1.56(15) | 35 | 82B | |
12/09/2022 | Bur | HAN-16 | 1400Ç | Biraz Yumuşak | 55.5 | S.TIRPAN | (4) | DB KG SK | 1.32.57 | 0.53.72 | 6.03(7) | 48 | 92,5B |
29/08/2022 | Bur | HAN-16 | 1300K | Normal | 50 | S.TIRPAN | (11) | DB DS KG S.. | 1.29.42 | 0.55.60 | 19.03(1) | 42 | 92,5B |
30/08/2021 | Bur | HAN-16 | 1300K | Normal | 54 | G.YILDIZ | (4) | DB KG | 1.29.72 | 0.56.32 | - | 51 | 69B |
30/07/2021 | Bur | HAN-14 | 1300Ç | Normal | 61.5 | N.ŞEN | (8) | DB KG | 1.24.88 | 0.51.88 | 6.31(7) | 47 | 45,5B |
12/04/2021 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 53.5 | G.YILDIZ | (6) | DB KG SK | 1.37.57 | 0.57.16 | 11.47(3) | 40 | 54B |
14/12/2020 | Bur | Sat-2 | 1400K | Normal | 52 | H.ALTIN | (4) | KG SK | 1.39.04 | 0.59.60 | - | 26 | 49B |
25/10/2019 | Bur | HAN-15 | 1500Ç | Normal | 55.5 | N.ŞEN | (6) | KG SK | 1.40.07 | 0.52.80 | 18.08(3) | 50 | 38,5B |
12/09/2019 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 58 | N.ŞEN | (3) | KG SK | 1.19.42 | 0.52.80 | 22.3(1) | 43 | 30B |
12/07/2019 | Bur | ŞRT-4 | 1300Ç | Yumuşak | 54 | N.ŞEN | (8) | KG SK | 1.27.45 | 0.53.52 | 8.65(4) | 35 | 34B |
05/07/2019 | Bur | Mai | 1300Ç | Normal | 55 | N.ŞEN | (6) | KG SK | 1.26.51 | 0.53.52 | 10.53(5) | 0 | 33,5B |
VONALI
TAMERİNOĞLU
YÜKSEL CELİM
İ.YAKUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2024 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 54.5 | A.YILDIZ | (6) | KG | 1.38.10 | 0.57.16 | 12.94(3) | 43 | 192B |
28/12/2023 | Koc | HAN-16 | 1500K | Normal | 50 | E.ÇİZİK | (2) | KG | 1.45.77 | - | 39 | 180B | |
03/05/2022 | Koc | HAN-16 | 1800K | Nemli | 61 | E.AKTUĞAP | (4) | DB KG | 2.10.48 | 0.58.28 | - | 68 | 77B |
05/04/2022 | Koc | HAN-17 | 2000K | Normal | 58 | G.ÖZÇELİK | (1) | DB KG | 2.23.14 | 0.56.64 | 20.01(1) | 60 | 87,5B |
27/03/2022 | İzm | HAN-16 | 2100K | Normal | 56.5 | G.ÖZÇELİK | (1) | DB KG | 2.30.49 | 0.57.64 | 7.32(7) | 55 | 77B |
30/12/2021 | Şan | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 55.5 | A.ŞENBAHARAP | (8) | DB KG | 2.48.53 | 1.06.60 | 29.53(1) | 56 | 39,5B |
14/12/2021 | Diy | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 56.5 | A.ŞENBAHARAP | (7) | DB KG | 2.36.90 | 1.06.80 | - | 52 | 39,5B |
31/10/2021 | Diy | ŞRT-2 | 2000K | Normal | 57 | F.YARDIMCI | (6) | DB KG | 2.35.49 | 1.05.28 | 22.18(1) | 50 | 25B |
28/06/2020 | Ada | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 61 | M.AKYAVUZ | (8) | KG | 1.46.73 | 0.58.72 | 68.95(1) | 74 | 60B |
15/03/2020 | Ada | KV-6 | 1900K | Normal | 56 | A.ÇELİK | (1) | KG | 2.16.62 | 0.56.92 | 20.08(3) | 64 | 63,5B |
04/01/2020 | Ada | ŞRT-5 | 1500K | Islak | 54 | M.AKYAVUZ | (1) | KG | 1.44.33 | 0.56.08 | - | 50 | 55B |
19/11/2019 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 55 | G.KOCAKAYA | (4) | KG | 1.37.46 | 0.55.68 | 25.05(1) | 36 | 38,5B |
03/11/2019 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (3) | KG | 1.38.77 | 0.57.96 | 36.33(1) | 18 | 40,5B |
HAMDE 53
ARASLI
VELİCAN YARDIMCI
S.AKCI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | Bur | HAN-15 | 1200K | Normal | 50 | C.PASOAP | (12) | DS KG SK | 1.24.17 | 0.56.76 | - | 32 | 96,5B |
20/05/2022 | Bur | HAN-14 | 2100K | Normal | 54.5 | Y.E.YÜKSELAP | (6) | KG | 2.33.06 | 0.58.12 | 13.53(3) | 38 | 52,5B |
17/07/2021 | Ank | ŞRT-1 | 1200K | Normal | 57 | M.BAYDAN | (6) | K KG | 1.27.88 | 0.58.72 | - | 0 | 84B |