Birincilikler 15 Aralık 2023 Antalya 4. Koşu
KV-7Kum1400 m3 Yaşlı Araplar(4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
CEZA
YAKUPBEY
BEŞİR KAYA
H.KAYA
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Bur | KV-7 | 1900K | Normal | 61 | N.AVCİ | (1) | K KG | 2.15.69 | 0.58.60 | 15.66(4) | 80 | 331B |
| 25/07/2024 | Koc | KV-7 | 1900K | Normal | 58 | N.AVCİ | (4) | K KG | 2.15.98 | 0.56.07 | - | 76 | 331B |
| 14/05/2024 | Koc | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 58 | M.KAYA | (6) | K KG | 2.23.55 | 0.56.60 | 23.94(1) | 71 | 240B |
| 04/05/2024 | Ant | ŞRT-5 | 2100K | Normal | 56 | N.AVCİ | (2) | K KG | 2.35.36 | 1.76.00 | - | 64 | 240B |
| 27/04/2024 | Ank | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 54 | M.KESKİN | (3) | K KG | 2.35.83 | 1.02.40 | 16.82(3) | 62 | 236,5B |
| 03/10/2023 | Koc | HAN-15 | 1400K | Nemli | 57.5 | M.ÇİÇEK | (7) | K KG | 1.36.39 | 0.57.08 | 29.07(1) | 56 | 145B |
| 07/09/2023 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 54 | A.YILDIZ | (2) | K KG | 1.52.64 | 0.58.80 | 9.53(4) | 43 | 96,5B |
| 08/08/2023 | Ank | Mai | 1200K | Normal | 58 | O.AÇARAP | (7) | K KG | 1.25.19 | 0.57.48 | 10.2(3) | 38 | 120B |
DESTENAZ
KAYAYÜREKLİ
AHMET KAYA
M.KORKMAZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | İzm | KV-6 | 1400K | Normal | 62 | B.M.MIRIK | (3) | DB GKR KG .. | 1.36.95 | 0.56.21 | 5.67(2) | 99 | 500B |
| 07/01/2025 | Ant | KV-9 | 1400K | Normal | 59 | M.KAYA | (7) | DB GKR KG .. | 1.37.26 | 0.56.60 | 24.68(2) | 94 | 790B |
| 03/01/2025 | İzm | ŞRT-4 | 2000K | Nemli | 57 | N.AVCİ | (6) | DB GKR KG .. | 2.23.55 | 0.56.52 | 63.55(1) | 94 | 350B |
| 08/12/2024 | İzm | KV-HND22 | 1600K | Islak | 56.5 | N.AVCİ | (3) | DB GKR KG .. | 1.49.41 | 0.56.04 | - | 89 | 331B |
| 14/04/2024 | İzm | KV-6 | 1200K | Normal | 62 | M.ÇİÇEK | (4) | DB KG SK | 1.20.72 | 0.53.60 | 16.61(2) | 82 | 285B |
| 15/03/2024 | Ant | KV-8 | 1400K | Normal | 58 | G.YILDIZ | (3) | DB KG SK | 1.37.47 | 0.54.92 | 27.37(2) | 79 | 384B |
| 16/02/2024 | Ant | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 54 | SER.YILDIZAP | (7) | DB KG SK | 1.22.04 | 52.25(1) | 77 | 192B | |
| 19/01/2024 | Ant | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 55 | G.YILDIZ | (1) | DB KG SK | 1.37.85 | 0.57.72 | 22.08(2) | 75 | 163B |
| 18/07/2023 | Koc | KV-6 | 1200K | Normal | 57 | S.ALTAYAP | (4) | DB K KG SG.. | 1.21.96 | 0.55.08 | - | 56 | 143B |
| 27/06/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 57 | S.ALTAYAP | (5) | DB K KG SG.. | 1.23.73 | - | 50 | 96,5B | |
| 15/05/2023 | İst | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | M.KAYA | (1) | DB K KG | 1.19.45 | 0.52.36 | 64.43(1) | 42 | 120B |
ELİFKIZ
KAIZBERT (RUS)
ALİ RIZA KÖSEALİ
K.KORKMAZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Ank | ŞRT-5 | 1600Ç | Normal | 62.5 | H.ÇİZİK | (4) | DB GKR KG | 1.48.30 | - | 91 | 520B | |
| 27/05/2025 | Ant | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 59.5 | M.G.ARSLAN | (4) | DB GKR KG | 1.37.02 | 0.57.21 | 30.97(1) | 93 | 350B |
| 09/03/2025 | Ada | HAN-21 | 1200Ç | Normal | 62 | A.ÇELİK | (1) | DB GKR KG | 1.17.35 | 0.51.65 | - | 88 | 500B |
| 31/08/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 61 | E.ÇANKAYA | (5) | DB KG | 1.18.55 | 0.51.20 | 15.22(4) | 84 | 280B |
| 09/04/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1400K | Nemli | 56 | V.DEMİR | (8) | DS KG | 1.37.43 | 0.57.76 | - | 84 | 240B |
| 02/01/2024 | Ada | HAN-21 | 1400K | Normal | 56.5 | A.ÇELİK | (7) | DS KG SK | 1.38.13 | 0.58.64 | 28.5(1) | 77 | 285B |
| 15/12/2023 | Ant | KV-7 | 1400K | Normal | 60 | M.S.ÇELİK | (7) | DS KG SK | 1.36.84 | 0.55.56 | 23.46(2) | 70 | 249B |
| 03/10/2023 | Ada | KV-8 | 1300Ç | Çok Yumuşak | 57 | H.ÇİZİK | (10) | DS KG SK | 1.28.24 | 0.55.84 | 10.55(3) | 57 | 288B |
| 07/05/2023 | Ada | Mai | 1200K | Normal | 57 | U.TEMUR | (2) | K KG | 1.25.48 | 0.56.92 | 24.81(1) | 0 | 108B |
DEMİRYELE
TAMERİNOĞLU
ABDULMUTALİP GÜNER
M.ÖZTÜRK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | İst | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 59 | G.KOCAKAYA | (2) | DB GKR KG .. | 1.34.53 | 0.53.22 | 34.13(1) | 95 | 425B |
| 03/10/2025 | İst | ŞRT-3 | 1500S | Sentetik | 59.5 | U.LEVENTAP | (3) | DB GKR KG .. | 1.42.85 | 0.55.36 | 38.65(1) | 95 | 335B |
| 14/01/2025 | Ant | ŞRT-5 | 1400S | Sentetik | 56.5 | V.ABİŞ | (6) | DB GKR KG .. | 1.32.33 | 0.51.68 | 22.27(2) | 89 | 450B |
| 31/12/2024 | Ant | HAN-17 | 1400K | Normal | 60 | G.KOCAKAYA | (1) | DB GKR KG .. | 1.37.49 | 28.9(1) | 84 | 274B | |
| 10/12/2024 | Ant | HAN-17 | 1700S | Sentetik | 57 | G.KOCAKAYA | (3) | DB GKR KG .. | 1.54.91 | 0.54.64 | - | 75 | 274B |
| 19/11/2024 | Ant | HAN-16 | 1600S | Sentetik | 57.5 | G.KOCAKAYA | (2) | DB GKR KG .. | 1.45.82 | 0.53.40 | 35.93(1) | 66 | 240B |
| 03/11/2024 | İst | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 59.5 | G.KOCAKAYA | (3) | DB GKR KG .. | 1.41.10 | 0.53.88 | 24.14(1) | 61 | 280B |
| 12/03/2024 | Ant | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 56 | M.ÇİÇEK | (4) | DB SK | 2.26.73 | - | 60 | 192B | |
| 13/02/2024 | Ant | HAN-15 | 2000S | Sentetik | 59 | U.TEMUR | (8) | DS SK SKG | 2.18.02 | 0.55.60 | 22.09(2) | 55 | 192B |
| 17/11/2023 | Ant | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 57 | S.BOYRAZ | (1) | SK SKG | 1.39.73 | 0.57.48 | 29.8(1) | 40 | 180B |
| 27/10/2023 | İst | Mai | 1500S | Sentetik | 57 | S.BOYRAZ | (2) | SK SKG | 1.43.80 | 0.57.04 | 38.02(1) | 37 | 180B |
BELMACIK
TURBO
MURAT ARSLAN
K.KORKMAZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | Ant | ŞRT-4 | 2100S | Sentetik | 58 | MER.ÇELİK | (6) | KG | 2.27.86 | 0.52.12 | 10.08(3) | 53 | 192B |
| 02/04/2024 | Ant | HAN-15 | 1200K | Normal | 54 | M.M.BİLGİN | (1) | KG | 1.22.93 | 0.55.44 | 12.47(5) | 45 | 192B |
| 05/10/2023 | Ank | Mai | 1400K | Normal | 57 | M.AKYAVUZ | (7) | GKR KG | 1.40.15 | 0.58.32 | 38.7(1) | 40 | 180B |
BAYKANECE
SAADIN GÜCÜ
HAKKI GÜLAL
ADN.POLAT
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Ant | HAN-17 | 2100K | Normal | 59 | M.KAYA | (9) | DB KG | 2.31.64 | 23.03(1) | 80 | 490B | |
| 18/02/2025 | Ant | ŞRT-5 | 2200S | Sentetik | 57 | MER.ÇELİK | (6) | DB KG | 2.31.95 | 0.52.94 | 9.19(4) | 75 | 450B |
| 25/05/2024 | Ant | HAN-17 | 2200S | Sentetik | 58.5 | M.KAYA | (8) | DB KG | 2.34.57 | 0.54.72 | 25(1) | 73 | 274B |
| 04/05/2024 | Ant | HAN-16 | 2100S | Sentetik | 60.5 | M.KAYA | (2) | DB KG | 2.28.73 | 0.57.52 | 26.64(1) | 68 | 240B |
| 26/03/2024 | Ant | ŞRT-4 | 2100S | Sentetik | 56.5 | K.YILMAZAP | (8) | DB KG | 2.27.45 | 0.53.40 | - | 60 | 192B |
| 02/02/2024 | Ant | HAN-15 | 1400K | Normal | 57.5 | A.ÇELİK | (6) | DB KG | 1.39.16 | 0.57.28 | - | 53 | 192B |
| 13/07/2023 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 57 | M.S.ÇELİK | (10) | DB KG | 1.36.65 | 0.56.98 | 19.28(2) | 44 | 82B |
| 07/05/2023 | Ada | Mai | 1200K | Normal | 57 | H.POLAT | (6) | KG | 1.25.34 | 0.56.04 | - | 0 | 108B |
YENİ ZÜBEYDE
SARRAF
ERKUT ŞAHİN
F.A.YEŞİLBUDAK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Bur | HAN-17 | 1300K | Normal | 63 | N.AVCİ | (6) | KG SK | 1.30.26 | 0.55.24 | 8.35(5) | 81 | 490B |
| 25/08/2025 | Bur | HAN-17 | 1400K | Normal | 57.5 | M.M.BİLGİN | (8) | KG SK | 1.37.01 | 0.56.36 | - | 71 | 490B |
| 29/07/2025 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 57 | BERK.GÖKÇEAP | (2) | KG SK | 2.16.44 | 0.58.37 | 21.05(3) | 65 | 350B |
| 23/06/2025 | Bur | HAN-15 | 1900K | Normal | 61 | BERK.GÖKÇEAP | (9) | KG SK | 2.18.02 | 0.58.24 | - | 59 | 350B |
| 06/05/2024 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 55 | MER.ÇELİK | (7) | GKR KG SK | 1.35.48 | 0.54.80 | 17.32(2) | 57 | 240B |
| 20/04/2024 | Ant | ŞRT-2 | 1200K | Nemli | 58 | MER.ÇELİK | (1) | GKR KG SK | 1.22.41 | 0.49.12 | 29.59(1) | 55 | 129B |
| 26/01/2024 | Ant | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 60 | V.ABİŞ | (6) | KG SK | 2.28.30 | 1.01.48 | - | 51 | 163B |
| 12/07/2023 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 57 | M.A.AKTÜRK | (2) | KG SK | 1.30.34 | 1.01.80 | 13.17(4) | 37 | 71B |
| 14/06/2023 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.A.AKTÜRK | (10) | KG SK | 1.30.13 | 1.02.92 | - | 0 | 80B |
ASLIDİLAN
TURBO
ERDEM BEKMEZCİ
Y.YILDIZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Ant | HAN-16 | 1400S | Sentetik | 53.5 | V.DEMİR | (1) | GKR KG | 1.34.90 | 0.51.84 | 18.12(2) | 55 | 240B |
| 29/03/2024 | Ant | HAN-14 | 1600S | Sentetik | 56.5 | İSM.YILDIRIMAP | (13) | GKR KG | 1.48.10 | 0.54.52 | - | 51 | 163B |
| 01/12/2023 | Ant | ŞRT-3 | 1600S | Sentetik | 57 | S.ALTAYAP | (5) | KG SK | 1.49.95 | 0.55.84 | 21.64(2) | 41 | 123B |
| 17/11/2023 | Ant | Mai | 1400S | Sentetik | 54 | S.ALTAYAP | (4) | KG SK | 1.37.84 | 0.55.52 | 33.16(1) | 36 | 162B |
