STORM RACER
CAPTAIN RIO (GB)
SELAMİ AKKILIÇ
İ.AKKILIÇ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | Ank | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 56 | M.AKGÖBEKAP | (6) | DB KG SK | 2.11.15 | 16.78(2) | 90 | 335B |
25/01/2025 | Ada | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 56 | M.AKGÖBEKAP | (1) | DB KG SK | 2.12.92 | 29.85(2) | 90 | 350B |
03/10/2024 | Ank | HAN-17 | 2000K | Normal | 60 | S.ÇELİKAP | (3) | DB KG SK | 2.10.50 | 9.03(4) | 87 | 313B |
16/07/2024 | Koc | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 59 | BERK.GÖKÇEAP | (1) | DB KG SK | 2.09.25 | 74.27(1) | 85 | 240B |
25/05/2024 | Ant | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 57 | F.ÇETİNBAŞAP | (1) | DB KG SK | 2.10.99 | 51.64(1) | 82 | 192B |
25/04/2024 | Ank | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 51 | F.S.M.SANSARAP | (3) | DB KG SK | 2.09.86 | 41.86(1) | 79 | 280B |
23/03/2024 | Ada | ŞRT-5 | 2100K | Normal | 51 | F.S.M.SANSARAP | (4) | DB KG SK | 2.17.02 | - | 75 | 240B |
21/11/2023 | Ada | HAN-16 | 2000K | Normal | 60 | F.ÇETİNBAŞAP | (5) | DB KG SK | 2.12.28 | 11.86(4) | 72 | 180B |
25/07/2023 | Koc | KV-7 | 1900K | Normal | 58 | M.ÇİÇEK | (1) | DB KG SK | 2.03.48 | 28.47(2) | 67 | 166B |
06/06/2023 | Koc | HAN-16 | 2000K | Normal | 61 | M.ÇİÇEK | (2) | DB KG SK | 2.10.49 | - | 57 | 120B |
02/04/2023 | Ada | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 55 | A.ÇELİK | (1) | DB KG SK | 2.11.13 | - | 44 | 82B |
31/12/2022 | Ada | Mai | 1200K | Normal | 57 | A.ÇELİK | (10) | DB KG SK | 1.15.23 | 8.3(4) | 32 | 81,5B |
STELLA GOLD
DUTYFREE
MERT ALİ KARABULUT
E.AKYAVUZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 58 | İ.AKYAVUZ | (1) | SK | 1.34.12 | - | 88 | 280B |
23/07/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 55 | M.AKYAVUZ | (3) | SK | 1.14.81 | 8.11(5) | 85 | 280B |
02/12/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 60 | M.AKYAVUZ | (1) | K | 1.21.23 | 42.05(1) | 83 | 180B |
15/08/2023 | Koc | KV-6 | 1400K | Normal | 56 | İ.AKYAVUZ | (4) | K | 1.27.05 | - | 82 | 143B |
04/12/2022 | Ada | KV-9 | 1400K | Normal | 55 | İ.AKYAVUZ | (2) | K | 1.27.79 | 2.3(1) | 67 | 168,5B |
20/11/2022 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 60 | M.AKYAVUZ | (2) | K | 1.27.49 | 24.45(1) | 62 | 110B |
17/10/2022 | Koc | KV-7 | 1500K | Nemli | 57 | M.AKYAVUZ | (1) | K | 1.35.76 | - | 55 | 128B |
13/08/2022 | Ank | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 55 | MÜS.ÇELİK | (6) | K | 1.15.09 | - | 47 | 91B |
26/07/2022 | Ank | ŞRT-1 | 1200K | Normal | 55 | M.AKYAVUZ | (3) | K | 1.15.93 | 6.02(5) | 0 | 100B |
ADAGÜLÜ
BOSPORUS (IRE)
FATMA DİLEK GÜL
BÜN.POLAT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | Ada | KV-6 | 1900K | Normal | 60 | V.ABİŞ | (3) | SK SKG ÖG | 2.03.68 | - | 90 | 214,5B |
10/01/2023 | Ada | HAN-21 | 1400K | Normal | 58 | E.SİNCAN | (2) | SK SKG ÖG | 1.28.12 | 16.13(2) | 84 | 143B |
19/05/2022 | Ank | KV-6 | 1500K | Normal | 56 | V.ABİŞ | (3) | SK SKG ÖG | 1.34.43 | 22.81(3) | 79 | 105B |
30/04/2022 | Ank | KV-7 | 1400K | Normal | 55 | V.ABİŞ | (1) | DB SK SKG .. | 1.28.48 | - | 72 | 125B |
23/01/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1200K | Nemli | 55 | MÜS.ÇELİK | (1) | DB KG SK Ö.. | 1.14.82 | 56.78(1) | 64 | 62B |
21/11/2021 | Ada | KV-6 | 1500K | Normal | 57 | V.ABİŞ | (5) | DB KG SK Ö.. | 1.35.00 | 21.71(2) | 59 | 80B |
07/10/2021 | Ank | KV-6 | 1400K | Normal | 54 | V.ABİŞAP | (1) | KG SK | 1.28.72 | 14.06(3) | 51 | 92B |
26/09/2021 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 53 | V.ABİŞAP | (3) | KG SK | 1.30.56 | 69.22(1) | 0 | 60B |
LADY POLITE
MAXIMUS DREAM
TUNCAY SEVDİMBAŞ
Ş.AYDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | Ada | ŞRT-4 | 2100Ç | Normal | 59 | F.ÇETİNAP | (4) | DB K KG | 2.10.51 | 44.64(1) | 81 | 192B |
20/04/2024 | Ank | ŞRT-4 | 2200Ç | Çok Yumuşak | 54 | E.AKTUĞ | (5) | DB K KG | 2.20.24 | 13.7(3) | 78 | 236,5B |
29/03/2024 | Ada | ŞRT-4 | 2100Ç | Normal | 52 | F.S.M.SANSARAP | (4) | DB K KG | 2.09.75 | 4.33(7) | 77 | 192B |
08/04/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1800Ç | Normal | 55.5 | A.KURŞUN | (5) | DS K KG | 1.50.73 | 33.67(1) | 84 | 120B |
08/11/2022 | Ada | HAN-17 | 2000Ç | Çok Ağır | 59.5 | K.DEMİRELAP | (11) | DS K KG | 2.08.11 | 14.47(4) | 79 | 105B |
30/10/2022 | Ada | KV-6 | 1800Ç | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (9) | DS K KG | 1.49.48 | - | 76 | 110B |
01/10/2022 | Ank | HAN-16 | 2200Ç | Normal | 60 | F.ÇETİNAP | (8) | DS K KG | 2.17.79 | 16.44(3) | 71 | 108B |
18/08/2022 | Ank | ŞRT-4 | 2200Ç | Normal | 55 | F.ÇETİNAP | (5) | DS K KG | 2.18.50 | 25.29(1) | 69 | 91B |
12/10/2021 | Ada | HAN-16 | 1800Ç | Normal | 58 | K.DEMİRELAP | (7) | DS K KG | 1.53.24 | 24.22(1) | 61 | 69B |
10/08/2021 | Ank | HAN-15 | 2200Ç | Normal | 58 | M.G.ARSLANAP | (7) | DS K KG | 2.17.72 | - | 52 | 66B |
22/06/2021 | Ank | HAN-14 | 1900K | Islak | 58 | M.G.ARSLANAP | (9) | DS K KG | 2.06.99 | 26.83(1) | 43 | 52B |
07/03/2021 | Ada | Mai | 1800Ç | Normal | 56 | S.ERKUŞ | (6) | K KG | 1.54.12 | 22.3(2) | 30 | 60B |
RELENT (USA)
JIMMY CREED (USA)
NİMET ARİF KURTEL
C.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | Ada | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 60 | İSM.YILDIRIMAP | (8) | KG SK | 2.13.37 | 21.34(2) | 80 | 192B |
25/11/2023 | Ada | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 60 | K.DEMİRELAP | (3) | KG SK | 2.14.06 | 59.73(1) | 74 | 145B |
22/10/2023 | Ada | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 57 | K.DEMİRELAP | (7) | KG SK | 2.02.29 | - | 72 | 145B |
03/06/2023 | Ank | ŞRT-3 | 1400K | Islak | 55 | K.DEMİRELAP | (4) | KG SK | 1.26.56 | 16.25(2) | 70 | 93,5B |
04/03/2023 | Ada | ŞRT-3 | 1900K | Normal | 58 | K.DEMİRELAP | (4) | KG SK | 2.05.95 | 11.88(4) | 68 | 82B |
23/10/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 55 | K.DEMİRELAP | (4) | KG SK | 2.05.08 | 30.04(1) | 62 | 74,5B |
06/09/2022 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Nemli | 57 | M.ÖZDEMİRAP | (2) | KG SK | 1.30.11 | 35.96(1) | 59 | 63B |
06/02/2022 | Ada | HAN-15 | 1400K | Normal | 56.5 | MÜS.ÇELİK | (6) | KG SK | 1.29.00 | 42.2(1) | 51 | 62B |
09/01/2022 | Ada | HAN-14 | 1400K | Normal | 56 | V.ABİŞ | (3) | KG SK | 1.29.53 | 45.2(1) | 42 | 52,5B |
12/12/2021 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 57 | V.ABİŞ | (7) | KG SK | 1.29.24 | 71.16(1) | 0 | 60B |
CHINOISERIE (GB)
MENDIP (USA)
FEHMİ İLERİ
C.KATI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | Ada | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 56 | M.KIYAKAP | (5) | DS SK SKG | 2.11.63 | 42.49(1) | 76 | 96,5B |
17/12/2022 | Ada | KV-6 | 1900K | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (6) | DS SK SKG | 2.03.15 | 17.01(2) | 71 | 110B |
26/11/2022 | Ada | ŞRT-4 | 2000K | Nemli | 61 | M.KIYAKAP | (6) | SK SKG | 2.11.65 | 11.75(3) | 69 | 74,5B |
15/03/2022 | Ada | HAN-16 | 1400K | Normal | 58.5 | MÜS.ÇELİK | (9) | DS K SKG | 1.28.59 | 20.18(1) | 59 | 77B |
08/08/2021 | İst | HAN-17 | 1500S | Sentetik | 50 | V.ABİŞAP | (10) | DS K | 1.31.66 | 6.55(5) | 57 | 88B |
22/09/2020 | Koc | KV-7 | 1900K | Normal | 55 | S.ÖZEN | (2) | K | 2.04.81 | - | 52 | 75B |
18/03/2020 | İst | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 56 | A.ÇELİK | (4) | K | 2.08.47 | 17.5(3) | 40 | 32B |
26/02/2020 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 58 | A.SÖZEN | (7) | K | 1.27.00 | - | 0 | 46B |
SOME MIGHT SAY
TOUGH GUY
ALİ ŞAHİN
Y.AKDAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | Ela | HAN-16 | 1800K | Normal | 60 | M.B.ÇAKMAKAP | (1) | DB SK | 1.59.10 | 3.85(9) | 58 | 132B |
04/10/2023 | Ela | ŞRT-3 | 1600K | Nemli | 60 | M.A.AKTÜRK | (8) | DB SK | 1.45.29 | 18.37(1) | 55 | 86,5B |
31/05/2023 | Ela | ŞRT-3 | 1700K | Normal | 56 | M.ŞAKİRAP | (4) | DB SK | 1.57.77 | - | 52 | 57,5B |
01/08/2022 | Ela | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 58 | B.SARIDALAP | (6) | DB SK | 1.48.23 | - | 60 | 54,5B |
20/07/2022 | Ela | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 56 | M.A.AKTÜRK | (8) | DB SK | 1.47.28 | 22.11(1) | 57 | 56,5B |
01/06/2022 | Ela | ŞRT-2 | 2000K | Normal | 55 | M.A.AKTÜRK | (1) | DB SK | 2.22.99 | 10.89(4) | 57 | 29B |
27/09/2021 | Ela | HAN-16 | 1600K | Normal | 52.5 | M.B.ÇAKMAKAP | (6) | DB SK | 1.42.87 | 13.81(1) | 51 | 50,5B |
19/09/2021 | Ela | ŞRT-4 | 2000K | Nemli | 57 | M.B.ÇAKMAKAP | (8) | DB SK | 2.16.66 | 15.16(2) | 44 | 39,5B |
18/08/2021 | Ela | HAN-16 | 1900K | Normal | 50 | M.B.ÇAKMAKAP | (8) | DB SK | 2.07.03 | 7.33(6) | 37 | 50,5B |
02/06/2021 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 58 | F.YARDIMCI | (9) | DB SK | 1.17.65 | - | 0 | 44,5B |