Birincilikler 5 Ocak 2024 Antalya 7. Koşu
ŞRT-5Sentetik1500 m4 ve Yukarı İngilizler(7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
HARD BABY
LUXOR
CANAN KORUCU
N.ESEN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | İst | ŞRT-4 | 1600Ç | Braz Ağır | 56 | Ö.YILDIRIM | (1) | DB SK | 1.37.76 | 0.48.00 | - | 90 | 236,5B |
| 26/10/2023 | Ank | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 58 | A.KURŞUN | (1) | DB SK | 1.56.38 | 0.48.00 | 57.73(1) | 90 | 178B |
| 17/09/2023 | İst | KV-7 | 1900Ç | Normal | 56 | G.KOCAKAYA | (2) | DB SK | 1.58.25 | 0.49.04 | - | 88 | 195B |
| 26/06/2022 | İst | GR-2 | 1600Ç | Normal | 58 | A.SÖZEN | (1) | DB SK | 1.36.34 | 0.49.57 | 9.24(5) | 96 | 360B |
| 27/03/2021 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 58 | S.BOYRAZ | (11) | DB KG SK | 1.25.49 | 0.47.78 | 14.84(2) | 49 | 60B |
SANDY
APPROVE (IRE)
AHMET ALTIN
T.DOĞAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Bur | HAN-17 | 1300Ç | Normal | 62 | K.TOKAÇOĞLU | (5) | BB DB SK | 1.16.81 | 0.45.52 | 14.86(3) | 73 | 136,5B |
| 14/10/2022 | Bur | ŞRT-5 | 1500Ç | Normal | 60 | C.PASOAP | (4) | BB DB SK | 1.29.44 | 0.46.60 | 18.72(2) | 69 | 92,5B |
| 26/08/2022 | Bur | HAN-16 | 1300Ç | Yumuşak | 60 | S.BOYRAZ | (3) | BB DB SK | 1.16.28 | 0.46.28 | 15.97(1) | 61 | 92,5B |
| 29/11/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (5) | DB SK SKG | 1.58.84 | 0.54.68 | 12.96(3) | 52 | 54B |
| 20/11/2020 | Bur | ŞRT-5 | 1800K | Normal | 60 | F.YÜKSEL | (1) | KG SK | 1.57.56 | 0.58.56 | 8.41(5) | 48 | 69B |
| 24/07/2020 | Bur | HAN-14 | 1500Ç | Normal | 58.5 | K.TOKAÇOĞLU | (4) | KG SK | 1.29.12 | 0.47.56 | 34.73(1) | 41 | 35B |
| 05/07/2020 | İst | Mai | 1400Ç | Normal | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (11) | K KG | 1.24.36 | 0.48.60 | - | 31 | 55B |
DUBAI SMILE (USA)
HALLOWED CROWN (AUS)
MUTLU TURHAN BALYEMEZ, FUAT KUÇANİ
M.T.BALYEMEZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Ant | ŞRT-4 | 1600S | Sentetik | 61 | İSM.YILDIRIMAP | (4) | DB | 1.38.45 | 0.48.96 | 63.79(1) | 91 | 192B |
| 13/02/2024 | Ant | KV-8 | 2000S | Sentetik | 60 | O.ÖZTÜRK | (3) | DB | 2.02.48 | 0.48.00 | 29.84(2) | 90 | 384B |
| 23/01/2024 | Ant | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 62 | O.ÖZTÜRK | (3) | DB | 1.21.47 | 0.50.56 | 65.15(1) | 90 | 163B |
| 05/01/2024 | Ant | ŞRT-5 | 1500S | Sentetik | 55 | O.ÖZTÜRK | (4) | DB | 1.29.37 | 0.48.08 | - | 90 | 240B |
| 14/11/2023 | Ant | KV-8 | 1400K | Normal | 60 | O.ÖZTÜRK | (2) | DB | 1.26.84 | 0.49.88 | 22.78(2) | 89 | 288B |
| 07/04/2023 | Ant | ŞRT-5 | 1400K | Nemli | 57 | O.ÖZTÜRK | (3) | DB | 1.26.95 | 0.50.60 | 49.19(1) | 85 | 120B |
| 29/01/2023 | İzm | ŞRT-3 | 1400K | Nemli | 58 | O.ÖZTÜRK | (8) | DB | 1.28.16 | 0.51.80 | 38.02(1) | 85 | 82B |
| 17/01/2023 | Ant | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 56 | O.ÖZTÜRK | (4) | DB | 1.19.90 | 0.50.00 | 28.39(1) | 85 | 82B |
| 18/03/2022 | Ant | ŞRT-5 | 1500S | Sentetik | 59 | O.ÖZTÜRK | (3) | DB | 1.30.31 | 0.49.24 | 52.74(1) | 89 | 77B |
| 11/03/2022 | Ant | KV-7 | 1400K | Normal | 53 | O.ÖZTÜRK | (1) | DB | 1.27.26 | 0.51.56 | 38.06(1) | 88 | 106,5B |
| 02/02/2022 | Ant | KV-6 | 1400K | Normal | 55 | O.ÖZTÜRK | (2) | DB | 1.27.27 | 0.51.36 | 46.96(1) | 84 | 91,5B |
| 24/12/2021 | Koc | HAN-17 | 1400K | Normal | 63 | O.ÖZTÜRK | (4) | DB | 1.27.81 | 0.52.19 | - | 78 | 77B |
| 08/12/2021 | İst | HAN-17 | 1400S | Sentetik | 56 | O.ÖZTÜRK | (4) | DB | 1.23.97 | 0.48.26 | 6.35(7) | 74 | 77B |
| 01/11/2021 | Bur | KV-7 | 1400K | Nemli | 60 | O.ÖZTÜRK | (7) | DB | 1.26.59 | 0.51.12 | - | 69 | 90B |
| 12/08/2021 | Koc | HAN-16 | 1400K | Normal | 62 | K.GÖKÇEAP | (3) | DB | 1.29.24 | 0.53.21 | 10.49(5) | 62 | 69B |
| 24/03/2021 | Bur | HAN-16 | 1400K | Normal | 59.5 | O.ÖZTÜRK | (6) | DB | 1.26.83 | 0.51.44 | 14.01(3) | 52 | 69B |
| 24/02/2021 | İst | HAN-15 | 1400S | Sentetik | 55 | G.KOCAKAYA | (3) | DB | 1.24.74 | 13.95(3) | 46 | 54B | |
| 11/01/2021 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 52 | D.KAYAAP | (1) | DB | 1.28.70 | 0.52.52 | 10.41(3) | 40 | 54B |
| 05/08/2020 | İst | HAN-14 | 1400S | Sentetik | 55.5 | D.KAYAAP | (5) | DB | 1.26.89 | 0.50.53 | 3.73(10) | 37 | 40B |
| 26/06/2020 | Bur | Mai | 1200Ç | Normal | 58 | T.YILDIZ | (1) | KG | 1.12.30 | 0.47.64 | 50.86(1) | 31 | 50B |
ADAMANT
SCARFACE (FR)
AYHAN AKTAŞ
R.YILDIZ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2023 | İzm | HAN-14 | 1700Ç | Normal | 58.5 | M.M.BİLGİN | (6) | DB K KG | 1.47.81 | 0.52.64 | 23.93(1) | 40 | 123B |
| 31/07/2021 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 55 | A.O.PAZAR | (1) | DB K KG | 1.19.38 | 0.48.96 | - | 41 | 69B |
| 11/07/2021 | İzm | Mai | 1300Ç | Normal | 55 | A.O.PAZAR | (6) | DB K KG | 1.17.79 | 0.47.84 | 17.44(2) | 0 | 60B |
RED FACT
VICTORY GALLOP (CAN)
DEMİRHAN YILMAZ, ENVER DIBLEN
E.DIBLEN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | Ada | ŞRT-3 | 2100Ç | Normal | 55 | A.CEYLANAP | (3) | DB SK SKG | 2.13.14 | 0.49.24 | 15.97(2) | 50 | 163B |
| 20/06/2023 | Ank | HAN-16 | 2200Ç | Çok Yumuşak | 59 | E.ÇANKAYA | (1) | DB SK | 2.19.89 | 0.50.72 | - | 59 | 140B |
| 06/06/2023 | Ank | ŞRT-3 | 1900Ç | Çok Ağır | 58 | MÜS.ÇELİK | (3) | DB SK | 2.02.39 | 0.50.24 | - | 54 | 93,5B |
| 01/06/2023 | Ank | HAN-16 | 1600Ç | Çok Ağır | 51.5 | MÜS.ÇELİK | (8) | DB SK | 1.41.61 | - | 49 | 140B | |
| 09/10/2022 | Ada | HAN-14 | 1800Ç | Normal | 59 | M.N.SUNKARAP | (6) | DB SK | 1.51.55 | 0.48.20 | 16.05(3) | 46 | 63B |
WHITESOX
MENDIP (USA)
OSMAN KOCABİÇAK
Y.AKKILIÇ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | İzm | KV-7 | 1300Ç | Normal | 60 | M.M.BİLGİN | (5) | K KG | 1.17.43 | 0.47.51 | - | 86 | 600B |
| 27/07/2025 | İzm | KV-6 | 1400K | Normal | 60 | N.AVCİ | (2) | K KG | 1.28.58 | 0.51.92 | 18.49(2) | 84 | 500B |
| 05/06/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1300Ç | Normal | 56 | B.M.MIRIK | (8) | K | 1.17.92 | 0.46.15 | 11.9(3) | 83 | 450B |
| 29/08/2024 | Koc | KV-7 | 1900K | Normal | 60 | A.YILDIZ | (6) | DS K | 2.04.11 | 0.54.72 | 13.26(4) | 76 | 331B |
| 08/08/2024 | Koc | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 56 | İ.S.SÖĞÜTAP | (7) | DS K | 1.32.87 | 0.49.51 | 17.21(3) | 69 | 240B |
| 18/02/2024 | İzm | HAN-15 | 1400K | Normal | 60 | E.ÜSTÜNAP | (8) | DS K | 1.29.35 | 0.51.64 | 15.52(3) | 59 | 192B |
| 30/07/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 60 | O.KIZILDAŞAP | (8) | DB K KG | 1.57.84 | 0.49.52 | 18.61(2) | 68 | 96,5B |
| 15/07/2023 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Normal | 61 | M.M.BİLGİN | (2) | DB K KG | 1.17.04 | 0.46.44 | 8.68(5) | 63 | 120B |
| 09/06/2022 | İzm | ŞRT-5 | 1200Ç | Normal | 55 | E.AKTUĞAP | (1) | K | 1.10.81 | 0.47.08 | - | 74 | 77B |
| 03/02/2022 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Sulu | 56 | G.KOCAKAYA | (2) | K | 1.29.29 | 0.51.20 | 66.18(1) | 67 | 62B |
| 14/01/2022 | İzm | KV-6 | 1400K | Normal | 54 | M.M.BİLGİN | (1) | K | 1.28.17 | 0.50.44 | 16.67(2) | 61 | 91,5B |
| 16/12/2021 | İzm | HAN-15 | 1400K | Normal | 59.5 | M.KAYA | (4) | K | 1.29.01 | 0.51.24 | 20.93(2) | 56 | 54B |
| 09/10/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 57 | G.ÖZÇELİKAP | (2) | K | 1.19.34 | 0.47.96 | 53.11(1) | 50 | 54B |
| 30/09/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1300Ç | Normal | 52 | G.ÖZÇELİKAP | (6) | K | 1.17.76 | 0.46.92 | - | 43 | 54B |
| 01/08/2021 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 51 | G.ÖZÇELİKAP | (2) | K | 1.13.68 | 0.48.40 | 17.29(2) | 0 | 60B |
DENİZYELE
BUSHRANGER (IRE)
MERAL DALKILIÇ KOŞAR, NAZIM GÜLAY
S.AKCI
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Ant | HAN-16 | 1500S | Sentetik | 50.5 | C.TEPE | (12) | DB SK SKG | 1.30.04 | 0.47.20 | 9.01(4) | 49 | 240B |
NELIA
MARCAVELLY (USA)
FİKRET GÜNER, ŞEVKİ KUTAY YEŞİLÖZ
A.E.BAŞ
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|
LADY AKARCA
SCARFACE (FR)
NAFİZ ÇELİK
A.DEMİRKIRAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2023 | İst | KV-8 | 2000S | Sentetik | 58 | M.M.BİLGİN | (6) | KG SK | 2.04.60 | 0.48.48 | 6.57(7) | 70 | 226B |
| 24/03/2023 | Ant | ŞRT-5 | 1400S | Sentetik | 54 | A.SÖZEN | (5) | KG SK | 1.25.35 | 0.59.44 | 36.03(2) | 61 | 120B |
| 17/01/2023 | Ant | ŞRT-4 | 1400S | Sentetik | 56 | M.KAYA | (4) | KG SK | 1.24.43 | 0.47.28 | 11.23(2) | 49 | 96,5B |
| 23/12/2022 | Ant | ŞRT-5 | 1600S | Sentetik | 57 | F.R.BEBEK | (2) | KG SK | 1.37.88 | 0.47.44 | 18.13(3) | 41 | 92,5B |
| 25/11/2022 | Ant | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 55 | F.R.BEBEK | (1) | KG SK | 1.24.75 | 0.53.24 | - | 35 | 63B |
