Birincilikler 14 Ocak 2024 Adana 5. Koşu
HAN-15Kum1900 m4 ve Yukarı İngilizler(5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
IMPASSIONED
SMART ROBIN (JPN)
HATİCE AYDOĞAN
O.GİRİŞKİN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | Ada | HAN-15 | 2100K | Nemli | 60.5 | A.KURŞUN | (2) | DB KG SK | 2.18.01 | 0.52.12 | 26.67(1) | 61 | 145B |
| 25/06/2023 | Ada | HAN-15 | 2100Ç | Normal | 58.5 | K.DEMİRELAP | (3) | DB KG SK | 2.12.59 | 0.49.76 | 46.05(1) | 56 | 96,5B |
| 30/05/2023 | Ada | KV-7 | 1800Ç | Yumuşak | 55 | M.AKYAVUZ | (4) | DB KG SK | 1.53.08 | 0.48.44 | - | 48 | 166B |
| 11/03/2023 | Ada | HAN-15 | 1800Ç | Normal | 52 | MÜS.ÇELİK | (2) | DB KG SK | 1.52.87 | 0.47.84 | 11.69(3) | 40 | 96,5B |
| 23/10/2022 | Ada | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (6) | KG SK | 1.19.08 | 0.48.24 | 26.14(2) | 33 | 81,5B |
SLENDER
WIN RIVER WIN (USA)
HAKAN ŞAHİN, CAHİT DOĞAN
A.GÜVEN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Ada | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 59 | SALİH ÇELİKAP | (5) | DB KG SK | 2.13.97 | 0.52.28 | 51.69(1) | 60 | 192B |
| 15/10/2023 | Ada | ŞRT-4 | 2100K | Nemli | 55.5 | Ö.ORDUAP | (3) | DB KG SK | 2.17.93 | 0.53.32 | 7.98(6) | 50 | 145B |
| 02/07/2023 | Ada | HAN-14 | 1900K | Normal | 59.5 | M.N.SUNKARAP | (5) | DB KG SK | 2.04.78 | 0.51.12 | 33.74(1) | 47 | 82B |
| 22/06/2023 | Ank | HAN-14 | 2000K | Normal | 58 | MÜS.ÇELİK | (6) | DB KG SK | 2.11.67 | 0.54.40 | - | 40 | 93,5B |
| 10/01/2023 | Ada | Mai | 1400K | Normal | 56 | V.ABİŞ | (6) | DB KG SK | 1.29.16 | 0.52.08 | 11.68(4) | 33 | 108B |
IM A DREAMER
PERFECT STORM
HAKAN MERDER
V.TEKİN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Ada | Sat-1 | 2000K | Normal | 55 | M.A.SOLMAZ | (7) | K | 2.12.11 | 0.52.65 | 25.28(2) | 72 | 275B |
| 25/03/2025 | Ada | Sat-1 | 1400K | Normal | 55 | M.A.SOLMAZ | (3) | K | 1.29.42 | 0.51.50 | 15.51(3) | 70 | 275B |
| 06/04/2024 | Ada | HAN-16 | 2000K | Normal | 60.5 | F.ÇETİNBAŞAP | (1) | K | 2.13.03 | 0.53.20 | - | 65 | 240B |
| 06/02/2024 | Ada | Sat-1 | 1400K | Normal | 56 | M.A.SOLMAZ | (7) | K | 1.29.60 | 0.51.64 | - | 64 | 153B |
| 14/01/2024 | Ada | HAN-15 | 1900K | Normal | 60.5 | M.A.SOLMAZ | (3) | K | 2.04.99 | 0.52.68 | 5.23(7) | 60 | 192B |
| 01/10/2023 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 58 | M.A.SOLMAZ | (5) | K | 1.28.33 | 0.51.68 | 11.68(3) | 57 | 145B |
| 15/08/2023 | Ank | Sat-3 | 1300K | Normal | 52 | M.A.SOLMAZ | (4) | K | 1.22.31 | 0.50.72 | - | 54 | 126B |
| 25/07/2023 | Ank | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 51 | M.A.SOLMAZ | (8) | K | 2.12.06 | 0.55.24 | - | 51 | 93,5B |
| 09/10/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 60 | MÜS.ÇELİK | (4) | K | 1.22.45 | 0.50.60 | - | 51 | 74,5B |
| 17/05/2022 | Ank | ŞRT-1 | 1100K | Normal | 55 | H.KARATAŞ | (2) | K KG | 1.10.09 | 0.49.80 | - | 0 | 100B |
SOVIET WEAPON (IRE)
VICTORY GALLOP (CAN)
ANNA KÖSEALİ
S.POLAT
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Ank | HAN-16 | 2200Ç | Normal | 55 | M.AKYAVUZ | (2) | DB KG SK | 2.17.96 | 0.49.44 | 13.9(4) | 58 | 280B |
| 17/12/2023 | Ada | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 55 | M.N.SUNKARAP | (6) | DB DS KG S.. | 2.21.40 | 0.54.48 | 7.32(4) | 50 | 145B |
| 28/10/2023 | Ank | ŞRT-3 | 1900Ç | Normal | 58 | M.S.ÇELİK | (5) | DB DS KG S.. | 1.59.77 | 0.49.40 | 32.15(2) | 47 | 140,5B |
| 08/08/2023 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 54.5 | M.N.SUNKARAP | (10) | DB DS KG S.. | 1.58.99 | 0.48.20 | 3.5(9) | 34 | 118,5B |
| 02/10/2022 | Ada | ŞRT-3 | 1300Ç | Normal | 59 | U.TEMUR | (8) | DB DS KG S.. | 1.18.81 | 0.48.64 | 9.32(3) | 39 | 63B |
| 18/09/2022 | Ada | Mai | 1200Ç | Normal | 55 | U.TEMUR | (9) | DB DS KG S.. | 1.13.31 | 0.46.76 | - | 33 | 81,5B |
DRAMATIC SOLO (GB)
KANEKO
ADEM İPEK
A.GÜVEN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1800Ç | Normal | 56.5 | E.ÇANKAYA | (3) | DB K KG | 1.51.81 | 0.48.84 | 13.14(4) | 60 | 240B |
| 26/10/2023 | Ank | HAN-15 | 1300Ç | Normal | 54.5 | V.ABİŞ | (2) | DB K KG | 1.17.70 | 0.46.12 | 17.59(2) | 48 | 178B |
| 14/10/2023 | Ank | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 56 | V.ABİŞ | (3) | DB K KG | 1.57.75 | 0.49.88 | 18.17(3) | 44 | 178B |
| 27/04/2023 | Ank | HAN-16 | 1600Ç | Çok Yumuşak | 50 | M.BAYIR | (3) | DB K KG | 1.36.85 | 0.48.44 | - | 38 | 140B |
MISS DESPINA
VICTORY GALLOP (CAN)
METİN GÜNDAY
S.GÜRKAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | Ank | ŞRT-3 | 1400Ç | Çok Ağır | 54 | Ö.YILDIRIM | (7) | DS SK | 1.26.84 | 0.49.24 | - | 53 | 93,5B |
| 08/10/2022 | Ank | ŞRT-3 | 1400Ç | Çok Yumuşak | 54 | Ö.YILDIRIM | (2) | SK | 1.25.93 | 0.47.52 | - | 0 | 72B |
ŞEHRAZAT
MENDIP (USA)
NEHAR ORHON, İBRAHİM HALİL EVCİMEN
O.GİRİŞKİN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2024 | Ada | HAN-16 | 1900K | Nemli | 63 | F.ÇETİNAP | (3) | DB SK SKG | 2.05.93 | 0.55.68 | 13.22(3) | 56 | 240B |
| 05/03/2024 | Ada | HAN-15 | 1400K | Normal | 59.5 | A.ÇELİK | (4) | DB SK SKG | 1.29.29 | 0.52.04 | 21.55(1) | 56 | 192B |
| 04/02/2024 | Ada | HAN-14 | 1400K | Normal | 60 | F.S.M.SANSARAP | (4) | DB SK SKG | 1.29.98 | 0.52.60 | 15.59(3) | 53 | 163B |
| 31/12/2023 | Ada | HAN-15 | 1300K | Normal | 54.5 | M.AKDAĞAP | (3) | DB SK SKG | 1.22.62 | 0.52.36 | 4.71(7) | 49 | 145B |
| 09/12/2023 | Ada | HAN-14 | 2000K | Sulu | 58 | K.DEMİRELAP | (2) | DB SK SKG | 2.14.64 | 0.57.40 | - | 45 | 123B |
| 18/09/2023 | Ela | HAN-14 | 1700K | Normal | 61 | MEH.TAŞKAYA | (3) | DB SK SKG | 1.55.39 | 0.56.96 | 9.52(5) | 39 | 57,5B |
| 09/08/2023 | Ela | HAN-14 | 1200K | Normal | 58.5 | N.ALTIN | (2) | DB SK SKG | 1.17.65 | 0.53.12 | - | 35 | 57,5B |
| 02/02/2023 | Koc | HAN-14 | 1900K | Normal | 56 | GÖK.BEKTAŞ | (7) | DB DS SGKR.. | 2.06.22 | 0.53.28 | 21.49(2) | 35 | 82B |
| 04/12/2021 | İst | HAN-14 | 1400S | Sentetik | 58 | GÖKH.GÖKÇE | (5) | DB DS SK Y.. | 1.25.53 | 0.49.43 | 6.09(5) | 43 | 45,5B |
| 12/11/2021 | Bur | Mai | 1400Ç | Normal | 55 | A.KAÇMAZ | (10) | DB DS SK Y.. | 1.26.05 | 0.48.60 | 9.1(4) | 41 | 60B |
COMMUNIQUE (USA)
MR SPEAKER (USA)
MÜZEYYEN KARABULUT
F.SERİNTÜRK
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
|---|
SOME LEGS (USA)
GORMLEY (USA)
SEMA ULAŞ, HALİL AKGÖBEK
OSM.DEMİR
