ARTVİNLİ
UÇANOĞLU
SEVGİ TOSUNOĞLU
C.KARATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Ada | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 57.5 | A.ÇELİK | (6) | DBKGSK | 2.16.00 | 0.58.03 | 23.95(2) | 96 | 450B |
25/06/2024 | Ank | KV-HND22 | 2100K | Normal | 59 | V.ABİŞ | (2) | DBKKG | 2.33.05 | 1.00.72 | - | 92 | 390B |
05/12/2023 | Ada | KV-8 | 1900K | Normal | 59 | MÜS.ÇELİK | (2) | DBKKG | 2.16.32 | 0.59.84 | 3.68(7) | 92 | 288B |
10/10/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 62 | Ö.YILDIRIM | (1) | DBKKG | 1.37.01 | 0.56.28 | - | 88 | 180B |
05/08/2023 | Ank | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 61 | H.ÇİZİK | (4) | DBKKG | 1.30.88 | 0.56.48 | 38.22(2) | 82 | 140B |
18/07/2023 | Ank | KV-8 | 1500K | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (1) | DBKKG | 1.44.47 | 0.56.68 | 13.76(4) | 68 | 226B |
29/06/2023 | Ank | HAN-16 | 1400K | Normal | 57.5 | H.ÇİZİK | (12) | DBKKG | 1.36.85 | 0.56.60 | - | 64 | 140B |
01/11/2022 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (11) | DBKKG | 1.36.99 | 0.56.80 | - | 53 | 110B |
27/09/2022 | Ank | HAN-15 | 1300K | Normal | 54.5 | H.ÇİZİK | (4) | DBKKG | 1.31.63 | 0.56.56 | - | 46 | 91B |
13/09/2022 | Ank | Mai | 1300K | Normal | 57 | A.ÇELİK | (3) | KKG | 1.33.02 | 0.58.40 | 26.11(1) | 0 | 90B |
ZEUGMA
ALTAHA
MEHMET YILDIZ
H.TURAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | Ank | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 60 | M.G.ARSLAN | (10) | DSSKSKG | 1.37.25 | 0.56.67 | 28.25(1) | 99 | 425B |
04/03/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 58 | V.ABİŞ | (6) | DSSKSKG | 1.38.15 | 0.58.48 | - | 99 | 350B |
16/02/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 56.5 | K.DEMİRELAP | (6) | DSSKSKG | 1.36.62 | 0.55.74 | - | 99 | 350B |
07/11/2024 | Ank | KV-6 | 1500K | Normal | 61 | M.G.ARSLAN | (8) | DSSKSKG | 1.44.89 | 0.57.56 | 24.72(1) | 97 | 328B |
03/09/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 57.5 | F.S.M.SANSARAP | (6) | DSSKSKG | 1.44.06 | 0.57.96 | - | 97 | 280B |
14/05/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 59 | M.G.ARSLAN | (10) | DSSKSKG | 1.21.69 | 0.54.76 | 10.66(5) | 97 | 280B |
05/03/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 59 | V.ABİŞ | (7) | DSKGSK | 1.37.17 | 0.56.72 | 38.46(1) | 97 | 240B |
20/07/2023 | Koc | KV-8 | 1400K | Normal | 60.5 | M.G.ARSLAN | (7) | DSKGSK | 1.34.79 | 0.55.52 | 17.06(2) | 94 | 192B |
24/06/2023 | Ank | KV-8 | 1500K | Normal | 59.5 | M.G.ARSLAN | (10) | DSKGSK | 1.42.54 | 0.57.08 | 2.14(9) | 91 | 226B |
02/04/2023 | Ada | KV-7 | 1400K | Normal | 56 | E.ÇANKAYA | (6) | DSKGSK | 1.35.82 | 0.56.16 | 2.69(7) | 88 | 166B |
27/08/2022 | Ank | GR-2 | 1500K | Normal | 58 | V.ABİŞ | (7) | DSKGSK | 1.44.32 | 0.57.04 | 5.89(4) | 86 | 432B |
05/04/2022 | Ada | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 58 | N.DEMİRAP | (3) | KGSK | 1.38.16 | 0.57.84 | 67.06(1) | 75 | 77B |
29/03/2022 | Ada | HAN-16 | 1200K | Normal | 58.5 | N.DEMİRAP | (8) | KGSK | 1.23.51 | 0.56.48 | 54.49(1) | 68 | 77B |
06/03/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 57 | N.DEMİRAP | (4) | KGSK | 1.36.37 | 0.55.16 | - | 62 | 62B |
01/02/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1400K | Sulu | 55 | G.KOCAKAYA | (4) | KGSK | 1.37.28 | 0.58.00 | 32.14(2) | 51 | 62B |
09/01/2022 | Ada | HAN-14 | 1400K | Normal | 57.5 | V.ABİŞ | (7) | KGSK | 1.38.92 | 0.59.04 | 23.54(1) | 45 | 52,5B |
28/08/2021 | Ank | Mai | 1500K | Normal | 57 | MÜS.ÇELİK | (4) | KKG | 1.47.66 | 0.58.96 | - | 0 | 66B |
MANİTA
GELİBOLU
ABDULLAH BALKU
A.GÜVEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 54 | F.ÇETİNBAŞAP | (3) | KKG | 2.15.35 | 0.54.40 | - | 93 | 240B |
27/02/2024 | Ada | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 55 | F.S.M.SANSARAP | (2) | KKG | 2.24.19 | 1.00.48 | 12.37(4) | 93 | 240B |
11/07/2023 | Ank | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 56.5 | V.ABİŞ | (1) | KKG | 1.37.61 | 0.57.16 | 9.84(4) | 95 | 140B |
20/12/2022 | Ada | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 61 | K.DEMİRELAP | (8) | DSKKG | 1.41.23 | 1.00.60 | 68.09(1) | 95 | 63B |
30/10/2021 | Ank | G3 | 1600Ç | Normal | 57 | G.KOCAKAYA | (7) | DSKKG | 1.46.65 | 0.52.80 | - | 94 | 198B |
03/06/2021 | Ank | Mai | 1200Ç | Çok Yumuşak | 57 | A.ÇELİK | (3) | KKG | 1.20.91 | 0.52.76 | 27.77(1) | 0 | 66B |
KIZILGÜL
TAMERİNOĞLU
EROL YÜCEL
A.GÜVEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2023 | Ank | KV-6 | 1500K | Normal | 62 | A.KURŞUN | (3) | GKRKKG | 1.44.20 | 0.55.40 | - | 88 | 246B |
21/10/2023 | Ank | KV-6 | 2100K | Normal | 60 | A.ÇELİK | (1) | GKRKKG | 2.30.83 | 0.57.36 | 10.4(5) | 80 | 246B |
10/09/2023 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 61.5 | K.DEMİRELAP | (5) | GKRKKG | 1.37.39 | 0.57.08 | 6.69(8) | 70 | 143B |
15/06/2023 | Ank | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 58.5 | K.DEMİRELAP | (2) | GKRKKG | 1.42.72 | 0.55.56 | 2.32(11) | 59 | 118,5B |
20/05/2023 | Ank | HAN-15 | 2000K | Normal | 56.5 | M.KIYAKAP | (6) | GKRKKG | 2.24.60 | 1.00.52 | 13.48(3) | 55 | 118,5B |
31/01/2023 | Ada | HAN-14 | 1400K | Nemli | 60.5 | M.KIYAKAP | (4) | GKRKKG | 1.41.11 | 1.00.16 | 16.84(1) | 47 | 82B |
19/07/2022 | Ank | HAN-15 | 2000K | Normal | 50 | M.A.SOLMAZ | (5) | GKRKKG | 2.26.53 | 0.59.72 | 15.72(3) | 31 | 76B |
DİZİ
BERKSOY
HİKMET ÇELİK
V.ÖNDER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | Şan | KV-9 | 1200K | Normal | 59 | H.ÇİZİK | (13) | DSKGSK | 1.24.29 | 0.55.80 | 16.95(2) | 99 | 575B |
10/12/2024 | Ada | KV-8 | 1900K | Normal | 59.5 | H.ÇİZİK | (11) | DSKGSK | 2.16.09 | 0.55.72 | 5.77(6) | 99 | 384B |
20/07/2024 | Ank | KV-HND22 | 1400K | Normal | 60.5 | H.ÇİZİK | (8) | DSKGSK | 1.37.24 | 0.55.72 | 15.06(2) | 96 | 390B |
29/03/2024 | Ada | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 61 | H.ÇİZİK | (4) | KGSK | 1.22.39 | 0.55.24 | 28.17(2) | 96 | 192B |
16/01/2024 | Ada | KV-6 | 1400K | Islak | 55 | H.ÇİZİK | (5) | KGSK | 1.37.29 | 0.57.16 | 31.69(1) | 94 | 285B |
24/12/2023 | Ada | KV-7 | 1400K | Normal | 62 | H.ÇİZİK | (1) | KGSK | 1.36.97 | 0.56.16 | 20.52(1) | 91 | 249B |
15/07/2023 | Ank | HAN-22 | 1400K | Normal | 57.5 | V.ABİŞ | (6) | KGSK | 1.37.56 | 0.58.36 | 12.01(4) | 84 | 195B |
02/05/2023 | Ank | HAN-17 | 1400K | Normal | 59.5 | A.SÖZEN | (5) | KGSK | 1.36.54 | 0.56.84 | 11.28(4) | 78 | 156B |
28/02/2023 | Ada | HAN-16 | 1200K | Normal | 61 | A.ÇANKAYAAP | (5) | KGSK | 1.22.97 | 0.55.80 | 10.59(5) | 72 | 120B |
14/01/2023 | Ada | HAN-16 | 1400K | Normal | 61 | A.ÇANKAYAAP | (6) | KGSK | 1.38.27 | 0.58.92 | 5.53(9) | 68 | 120B |
05/10/2022 | Ela | HAN-16 | 1200K | Normal | 60 | B.SARIDALAP | (6) | KGSK | 1.25.01 | 0.57.44 | 9.29(5) | 63 | 68B |
26/09/2022 | Ela | ŞRT-4 | 1600K | Normal | 59 | B.SARIDALAP | (7) | KGSK | 1.58.97 | 1.02.48 | - | 61 | 54,5B |
01/06/2022 | Ela | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 52 | B.SARIDALAP | (7) | KGSK | 2.27.41 | 1.05.76 | 3.09(1) | 59 | 56,5B |
26/05/2021 | Ela | KV-6 | 1200K | Normal | 54 | F.YARDIMCI | (2) | KGSK | 1.26.43 | 0.59.60 | 13.43(3) | 55 | 57,5B |
06/12/2020 | Ela | HAN-15 | 1200K | Normal | 55.5 | A.ÇANKAYAAP | (1) | KGSK | 1.24.39 | 1.02.64 | 34.9(1) | 47 | 39,5B |
28/09/2020 | Ela | HAN-13 | 1200K | Normal | 54.5 | A.ÇANKAYAAP | (2) | KGSK | 1.27.32 | 1.00.56 | 50.7(1) | 34 | 18B |
12/08/2020 | Ela | Mai | 1200K | Normal | 53 | A.ÇANKAYAAP | (12) | KGSK | 1.28.56 | 1.01.40 | - | 0 | 37B |
KAMERLİN
KOPUZ
MURAT ARSLAN
M.ARSLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2023 | Ank | HAN-17 | 1500K | Normal | 55.5 | İS.YILDIRIMAP | (10) | KKG | 1.43.13 | 0.56.36 | - | 82 | 234B |
29/08/2023 | Ank | ŞRT-5 | 1500K | Normal | 57 | İS.YILDIRIMAP | (1) | KKG | 1.44.47 | 0.56.80 | 8.35(4) | 77 | 140B |
09/05/2023 | Koc | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 60 | M.ÇİÇEK | (1) | KKG | 2.25.19 | 0.58.84 | - | 74 | 120B |
04/04/2023 | Ant | ŞRT-5 | 2000K | Nemli | 58 | V.ABİŞ | (4) | KKG | 2.24.78 | 0.58.08 | 52.68(1) | 70 | 120B |
16/08/2022 | Koc | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 57 | F.ARSLANAP | (2) | KKG | 1.37.97 | 0.57.21 | 24.9(1) | 48 | 74,5B |
07/08/2022 | İst | HAN-14 | 1400Ç | Normal | 55 | V.ABİŞ | (4) | KKG | 1.34.40 | 0.54.25 | 9.07(5) | 41 | 72B |
26/07/2022 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 57 | F.R.BEBEK | (5) | KKG | 1.23.48 | 0.55.84 | - | 37 | 68B |
RAZİYE
ÖZDURAN
İBRAHİM HAKKI BOYRAZ
MUR.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 56.5 | MÜS.ÇELİK | (3) | DBKGSK | 1.31.14 | 0.56.04 | 24.29(2) | 99 | 450B |
14/01/2025 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 56.5 | M.S.ÇELİK | (1) | DBKGSK | 1.37.04 | 0.56.76 | 5.19(9) | 99 | 500B |
17/03/2024 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 63 | M.AKYAVUZ | (1) | DBKGSK | 1.30.51 | 0.56.32 | 19.4(3) | 98 | 240B |
03/03/2024 | Ada | KV-7 | 1200K | Normal | 58 | M.AKYAVUZ | (2) | DBKGSK | 1.22.89 | 0.55.36 | 24.78(1) | 97 | 331B |
17/02/2024 | Ada | KV-8 | 1400K | Normal | 59 | M.AKYAVUZ | (3) | DBKGSK | 1.36.04 | 0.55.84 | 11.29(3) | 94 | 384B |
03/12/2023 | Ada | KV-6 | 1400K | Normal | 59 | F.YARDIMCI | (2) | DBKGSK | 1.36.86 | 0.57.32 | 3.25(9) | 93 | 214,5B |
25/05/2023 | Ank | KV-6 | 1400K | Islak | 56.5 | E.ÇANKAYA | (2) | DBKGSK | 1.34.92 | 0.55.84 | 9.64(6) | 95 | 164B |
20/04/2023 | Ank | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 56 | M.AKYAVUZ | (1) | DBKGSK | 1.36.86 | 0.57.60 | - | 95 | 118,5B |
19/07/2022 | Ank | KV-8 | 1500K | Normal | 58 | M.AKYAVUZ | (1) | DBKGSK | 1.44.66 | 0.58.44 | - | 91 | 145B |
11/03/2022 | Ant | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 56 | M.AKYAVUZ | (4) | DBKGSK | 1.37.08 | 0.58.00 | - | 80 | 77B |
16/02/2022 | Ant | KV-6 | 1400K | Normal | 55 | K.TOKAÇOĞLU | (9) | DBKGSK | 1.37.80 | 0.58.56 | 36.73(1) | 79 | 91,5B |
16/10/2021 | Ank | KV-8 | 1400K | Normal | 57 | Ö.YILDIRIM | (5) | DBKGSK | 1.38.90 | 0.57.68 | 9.38(3) | 71 | 126B |
12/07/2021 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 59 | H.ALTUNKILIÇ | (4) | DBKGSK | 1.26.22 | 0.59.72 | 12.45(1) | 41 | 39,5B |
16/06/2021 | Ela | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 59 | H.ALTUNKILIÇ | (6) | DBKGSK | 1.27.32 | 0.59.64 | - | 35 | 32B |
28/04/2021 | Ela | Mai | 1000K | Normal | 57 | H.ALTUNKILIÇ | (9) | KGSK | 1.15.35 | 0.59.24 | 2.54(7) | 0 | 44,5B |
TUMBUL FATOŞ
KAIZBERT (RUS)
REŞİT TUMBUL
SER.DOĞAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | Ank | KV-7 | 1500K | Normal | 57.5 | E.ÇANKAYA | (5) | DBKGSK | 1.44.38 | 0.57.36 | 11.61(3) | 97 | 390B |
03/08/2024 | Ank | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 61.5 | İSM.YILDIRIMAP | (5) | DBKGSK | 1.38.00 | 0.57.36 | - | 97 | 236,5B |
16/07/2024 | Ank | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 57.5 | E.ÇANKAYA | (4) | DBKGSK | 1.38.22 | 0.57.24 | 11.61(5) | 96 | 280B |
21/04/2024 | Ada | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 54 | M.S.ÇELİK | (3) | DBKGSK | 1.38.67 | 0.58.12 | - | 96 | 163B |
21/05/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 59.5 | M.AKYAVUZ | (7) | DBDSKGSK | 1.37.79 | 0.55.48 | - | 100 | 120B |
18/02/2023 | Ada | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 57 | F.ÇETİNAP | (4) | DBDSKGSK | 2.20.05 | 1.01.48 | - | 100 | 120B |
25/06/2022 | Ank | KV-8 | 1500K | Normal | 57.5 | M.AKYAVUZ | (7) | DBDSKGSK | 1.45.06 | 0.56.80 | 20.58(2) | 99 | 145B |
03/04/2022 | Ada | KV-7 | 1400K | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (9) | DBDSKGSK | 1.37.02 | 0.56.44 | 8.02(4) | 99 | 106,5B |
02/01/2022 | Ada | ŞRT-4 | 1200K | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (9) | DSKKG | 1.22.80 | 0.54.68 | 36.08(1) | 99 | 62B |
23/03/2021 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Islak | 57.5 | MÜS.ÇELİK | (13) | DSKKG | 1.29.60 | 0.55.36 | 26.77(2) | 95 | 69B |
28/02/2021 | Ada | KV-7 | 1200K | Normal | 54 | MÜS.ÇELİK | (6) | DSKKG | 1.21.71 | 0.53.80 | 9.65(4) | 92 | 90B |
09/07/2020 | Ank | KV-7 | 1500K | Normal | 54 | M.AKYAVUZ | (6) | DSKKG | 1.44.36 | 0.56.16 | - | 89 | 88B |
23/02/2020 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | Sulu | 54 | F.YARDIMCI | (11) | DSKKG | 1.30.17 | 0.56.80 | 42.22(1) | 87 | 55B |
01/02/2020 | Ada | KV-7 | 1400K | Normal | 54 | F.YARDIMCI | (13) | DSKKG | 1.37.71 | 0.56.92 | 32.24(1) | 84 | 71,5B |
09/11/2019 | Ank | KV-6 | 1400Ç | Normal | 60 | M.AKYAVUZ | (12) | DSKKG | 1.34.16 | 0.53.36 | 24.65(1) | 77 | 67B |
28/09/2019 | Ank | KV-6 | 1400K | Normal | 57 | H.ÇİZİK | (10) | DSKKG | 1.39.70 | 0.58.96 | 54.38(1) | 71 | 67B |
17/08/2019 | Ank | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 58 | H.ÇİZİK | (6) | KKG | 1.30.69 | 0.55.36 | - | 60 | 41B |
01/08/2019 | Ank | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 58 | M.BAYDAN | (8) | KKG | 1.40.39 | 0.58.40 | 61.36(1) | 51 | 30,5B |
13/07/2019 | Ank | ŞRT-2 | 1300K | Normal | 58 | M.BAYDAN | (7) | KKG | 1.31.51 | 0.57.20 | 41.5(1) | 43 | 25,5B |
23/06/2019 | Ank | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | M.BAYDAN | (3) | KKG | 1.19.63 | 0.52.80 | - | 0 | 53B |