DORUKIZ
KAIZBERT (RUS)
CELAL ŞENGİL
S.YANMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2023 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 55 | BERK.GÖKÇEAP | (8) | DBDSKGSK | 2.20.45 | 0.56.88 | 15.24(2) | 58 | 180B |
26/11/2023 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Islak | 55 | BERK.GÖKÇEAP | (6) | DBDSKGSK | 1.36.80 | 0.55.72 | - | 47 | 145B |
16/11/2023 | Koc | HAN-15 | 1400K | Nemli | 55 | F.ARSLAN | (14) | DBDSKGSK | 1.37.04 | 0.57.76 | - | 40 | 145B |
30/10/2023 | Bur | HAN-15 | 1300K | Normal | 50 | HA.GÖKÇEAP | (15) | DBDSKGSK | 1.30.79 | 0.56.88 | 1.51(5) | 35 | 145B |
18/04/2023 | Koc | ŞRT-19 | 1400K | Islak | 56 | S.İPEK | (16) | DBDSKKG | 1.38.79 | 0.57.76 | 10.15(6) | 32 | 108B |
ÖZBAŞAK
SONALP
SEVİLAY TANİYİT
İBR.C.ERŞAKAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | İzm | HAN-16 | 2000K | Nemli | 57.5 | MER.ÇELİK | (10) | DBSKSKG | 2.23.19 | 0.55.78 | - | 60 | 450B |
07/12/2023 | Koc | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 60.5 | K.YILMAZAP | (6) | DBSKSKG | 2.27.24 | 1.00.00 | - | 60 | 145B |
10/10/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 55 | E.ÇİZİKAP | (1) | DBSKSKG | 2.16.54 | 0.59.16 | 1.18(9) | 54 | 145B |
03/07/2023 | Bur | HAN-14 | 2000K | Normal | 60 | BERK.GÖKÇEAP | (6) | DBSKSKG | 2.24.25 | 0.59.04 | - | 50 | 82B |
27/06/2023 | Koc | HAN-14 | 1700K | Normal | 59.5 | BERK.GÖKÇEAP | (2) | DBSKSKG | 2.02.56 | 0.59.04 | 9.18(4) | 45 | 82B |
16/03/2022 | Ant | HAN-15 | 2000K | Normal | 55.5 | F.R.BEBEK | (7) | DBSKSKG | 2.24.80 | 0.59.40 | 20.11(1) | 55 | 62B |
11/02/2022 | Ant | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 60 | F.R.BEBEK | (7) | DBSKSKG | 2.20.03 | 0.58.24 | 28.85(1) | 45 | 62B |
02/02/2022 | Ant | HAN-16 | 2000K | Normal | 55 | MAH.TURAN | (1) | DBSKSKG | 2.25.83 | 0.56.36 | 21.13(3) | 37 | 77B |
12/08/2021 | Koc | Mai | 1500K | Normal | 51 | G.ÖZÇELİKAP | (5) | DBSKSKG | 1.48.68 | 1.01.02 | 18.38(3) | 31 | 60B |
TURBOTAY
KAIZBERT (RUS)
SEVİNÇ ÖZMEN
İBR.C.ERŞAKAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2024 | İzm | KV-7 | 1900K | Normal | 55 | A.SÖZEN | (6) | DBKGSK | 2.17.24 | 0.57.40 | - | 93 | 331B |
31/08/2023 | Ank | KV-7 | 1400K | Normal | 59.5 | H.ÇİZİK | (2) | DBKGSK | 1.36.22 | 0.56.24 | - | 90 | 195B |
02/03/2023 | Koc | KV-7 | 1200K | Normal | 55.5 | M.KAYA | (1) | DBKGSK | 1.21.73 | 0.55.07 | 18.71(3) | 90 | 166B |
20/02/2023 | Bur | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 57 | F.ARSLAN | (1) | DBKGSK | 1.31.12 | 0.57.76 | 27.78(2) | 89 | 120B |
02/02/2023 | Koc | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 53 | F.ARSLAN | (3) | DBKGSK | 1.36.30 | 0.56.80 | 13.14(4) | 89 | 120B |
30/07/2022 | Ank | A3 | 2000K | Normal | 58 | Ö.YILDIRIM | (1) | DBKGSK | 2.23.81 | 1.00.04 | - | 86 | 225B |
09/06/2022 | Ank | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 61 | H.ÇİZİK | (4) | DBKGSK | 1.38.86 | 0.57.60 | 26.45(2) | 77 | 90B |
10/05/2022 | Koc | ŞRT-5 | 1400K | Normal | 59 | MAH.TURAN | (2) | DBKGSK | 1.35.53 | 0.56.08 | 12.42(4) | 70 | 77B |
12/04/2022 | Koc | HAN-16 | 2000K | Normal | 61 | M.KAYA | (4) | DBKGSK | 2.25.93 | 0.59.80 | 28.9(1) | 62 | 77B |
23/03/2022 | İst | HAN-15 | 1400K | Normal | 60.5 | M.KAYA | (1) | DBKGSK | 1.39.00 | 0.59.59 | 33.72(1) | 53 | 62B |
15/03/2022 | Koc | HAN-14 | 1900K | Normal | 60.5 | M.KAYA | (4) | DBKGSK | 2.18.20 | 0.59.40 | 19.56(2) | 45 | 52,5B |
05/03/2022 | İst | HAN-14 | 1200S | Sentetik | 57 | M.KAYA | (6) | DBKGSK | 1.21.69 | 0.54.42 | 10.57(6) | 38 | 52,5B |
06/08/2021 | İst | Mai | 1400Ç | Normal | 55 | M.KAYA | (9) | KKG | 1.35.82 | 0.56.44 | - | 0 | 66B |
SERAY KIZI
KAIZBERT (RUS)
MEHMET ÇELİK
S.ÖNDER
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2024 | İzm | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 61 | H.TURANAP | (5) | KKG | 2.27.67 | 1.01.84 | 52.27(1) | 97 | 240B |
25/01/2024 | İzm | KV-6 | 1200K | Normal | 55 | T.YILDIZ | (2) | KKG | 1.22.18 | 0.55.66 | 48.66(1) | 95 | 285B |
18/01/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 52 | H.TURANAP | (3) | KKG | 1.43.62 | 0.57.76 | 28.11(2) | 95 | 192B |
08/08/2023 | Koc | KV-7 | 1900K | Normal | 60 | M.KAYA | (1) | KKG | 2.14.82 | 0.59.60 | 16.28(3) | 95 | 166B |
29/04/2023 | Ank | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 63 | Ö.YILDIRIM | (1) | KKG | 1.44.98 | 0.57.08 | 45.56(1) | 95 | 118,5B |
05/03/2023 | İzm | KV-7 | 1900K | Islak | 56.5 | T.YILDIZ | (7) | KKG | 2.16.38 | 0.58.64 | 30.47(1) | 95 | 166B |
19/01/2023 | İzm | KV-6 | 1200K | Normal | 56 | N.AVCİ | (7) | KKG | 1.24.08 | 0.57.36 | 18.36(3) | 95 | 143B |
09/08/2022 | Koc | KV-7 | 1900K | Normal | 61 | M.KAYA | (1) | KKG | 2.16.27 | 0.57.40 | 25.92(2) | 94 | 128B |
04/04/2022 | Bur | KV-6 | 1800K | Normal | 60 | T.YILDIZ | (2) | KKG | 2.09.77 | 0.59.84 | - | 92 | 91,5B |
13/03/2022 | İzm | KV-7 | 1400K | Normal | 58 | T.YILDIZ | (2) | KKG | 1.40.65 | 0.58.52 | 83.34(1) | 91 | 106,5B |
28/02/2022 | Bur | KV-7 | 1400K | Islak | 55 | T.YILDIZ | (7) | KKG | 1.36.26 | 0.55.44 | - | 84 | 106,5B |
25/01/2022 | Koc | ŞRT-3 | 1700K | Nemli | 56 | T.YILDIZ | (4) | KKG | 2.03.94 | 1.00.12 | - | 78 | 52,5B |
05/01/2022 | Bur | ŞRT-4 | 1300K | Normal | 54 | O.YILDIZ | (1) | KKG | 1.29.62 | - | 73 | 62B | |
29/12/2021 | Bur | KV-6 | 1200K | Normal | 55 | O.GÖKÇE | (4) | KKG | 1.22.46 | 0.55.72 | 31.3(1) | 63 | 80B |
26/11/2021 | İzm | ŞRT-5 | 1600K | Normal | 57 | O.YILDIZ | (5) | KKG | 1.55.36 | 0.59.96 | 42.14(1) | 54 | 69B |
01/11/2021 | Bur | ŞRT-4 | 1400K | Nemli | 57 | T.YILDIZ | (3) | KKG | 1.38.25 | 0.57.92 | - | 47 | 54B |
11/10/2021 | Bur | ŞRT-3 | 1300K | Normal | 55 | O.YILDIZ | (2) | KKG | 1.30.69 | 0.57.24 | 8.29(6) | 40 | 45,5B |
28/09/2021 | Koc | Mai | 1500K | Normal | 55 | MAH.TURAN | (2) | KKG | 1.48.35 | 1.01.00 | 5.49(6) | 0 | 60B |
İLKELİ
ALTAHA
ŞEYMA BERÇEM TANİYİT
İBR.C.ERŞAKAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1800K | Nemli | 55.5 | A.YILDIZ | (1) | DBKGSK | 2.07.10 | 0.59.64 | 9.57(5) | 45 | 192B |
06/08/2024 | Koc | Sat-1 | 1800K | Normal | 56 | M.KAYA | (7) | DBDSKGSK | 2.09.64 | 0.59.07 | 7.78(5) | 38 | 153B |
30/11/2023 | Koc | ŞRT-3 | 1500K | Nemli | 59 | K.TOKAÇOĞLU | (10) | DBDSKGSK | 1.44.42 | 0.57.24 | - | 65 | 123B |
09/05/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1800K | Normal | 56 | S.ALTAYAP | (11) | DSKGSK | 2.11.61 | 0.56.72 | 22.12(2) | 70 | 96,5B |
30/03/2021 | Koc | ŞRT-4 | 2000K | Islak | 60.5 | D.SAVAP | (8) | DSKKG | 2.26.91 | 0.55.88 | 38.79(1) | 79 | 54B |
27/08/2020 | Koc | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (9) | DSKKG | 2.15.87 | 0.58.92 | - | 81 | 60B |
21/07/2020 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 56 | F.ARSLANAP | (12) | DSKKG | 2.18.67 | 0.58.32 | - | 80 | 45B |
15/07/2019 | Koc | KV-7 | 1900K | Nemli | 56 | A.SÖZEN | (7) | DSKKG | 2.17.06 | 0.56.22 | 51.22(1) | 79 | 60B |
09/03/2019 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 58 | A.ÇELİK | (8) | DSKKG | 2.19.66 | 0.54.35 | 45(1) | 77 | 34B |
19/02/2019 | Koc | ŞRT-5 | 1700K | Normal | 54 | A.ÇELİK | (10) | DSKKG | 2.03.61 | 0.58.24 | 18.57(3) | 74 | 45,5B |
06/06/2018 | İst | ŞRT-3 | 1200S | Sentetik | 56 | D.AYDOĞANAP | (6) | KKG | 1.23.46 | 0.54.43 | - | 0 | 28B |
08/05/2018 | Koc | ŞRT-2 | 1200K | Nemli | 54 | D.AYDOĞANAP | (2) | KKG | 1.23.46 | 0.56.17 | 6.97(1) | 0 | 21B |
10/04/2018 | Koc | ŞRT-1 | 1000K | Normal | 51 | D.AYDOĞANAP | (3) | KKG | 1.12.26 | 0.56.12 | 32.86(1) | 0 | 41B |
AYDINGÜZELİ
KAIZBERT (RUS)
ŞEYMA BERÇEM TANİYİT
İBR.C.ERŞAKAR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | İzm | HAN-14 | 2100K | Normal | 51 | HA.GÖKÇEAP | (6) | DBKG | 2.34.46 | 0.58.72 | 15.38(4) | 31 | 285B |
23/05/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 52.5 | E.ÇİZİKAP | (8) | DBDSKGSK | 1.35.92 | 0.56.80 | 2.17(2) | 50 | 96,5B |
23/03/2021 | Koc | ŞRT-4 | 1400K | Islak | 58 | A.KURŞUN | (6) | DSKGSK | 1.37.50 | 0.58.40 | 48.82(1) | 66 | 54B |
01/01/2021 | Koc | ŞRT-4 | 1500K | Normal | 52 | MAH.TURAN | (5) | DSKGSK | 1.44.66 | 0.58.08 | 59.13(1) | 58 | 54B |
24/12/2020 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 56 | S.BOYRAZ | (10) | DSKGSK | 1.46.84 | 1.00.04 | 36.6(1) | 53 | 54B |
30/11/2020 | Koc | HAN-14 | 1500K | Normal | 56.5 | A.KURŞUN | (11) | DSKGSK | 1.46.59 | 0.59.40 | 18.73(2) | 45 | 45,5B |
11/08/2020 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 53 | T.KERESTECİAP | (9) | DSKKG | 1.24.80 | 0.57.88 | 6.18(6) | 30 | 50B |