BERGÜZAR
OVA
MEHMET ALTIN,
İ.H.BAYDAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | Diy | HAN-14 | 1200K | Normal | 59.5 | A.ŞENBAHARAP | (6) | DB | 1.31.34 | 1.02.36 | 16.52(2) | 43 | 114,5B |
01/06/2023 | İzm | Mai | 1200K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (4) | DB | 1.23.14 | 0.55.72 | 63.07(1) | 40 | 108B |
ÇOBANHADİSE
SULTAN DE FAUST (FR)
MUSTAFA ÖZYAZICI
H.TOP
TANEMCAN
CANKARDEŞLER
ÖZGÜR KAHRAMAN
A.R.YILDIZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2024 | İzm | HAN-16 | 2000K | Normal | 59 | N.AVCİ | (2) | DBGKRKGSK | 2.24.71 | 1.00.08 | 17.6(2) | 65 | 240B |
27/05/2024 | Bur | HAN-15 | 1800K | Normal | 60 | M.M.BİLGİN | (5) | DBGKRKGSK | 2.09.95 | 0.56.04 | 20.35(1) | 56 | 192B |
04/05/2024 | Ank | HAN-14 | 2100K | Normal | 61 | A.SÖZEN | (4) | DBGKRKGSK | 2.33.32 | 0.59.96 | 19.34(2) | 47 | 186,5B |
25/03/2024 | Bur | HAN-15 | 1900K | Normal | 53 | M.BAĞAP | (5) | DBGKRKGSK | 2.14.60 | 0.57.60 | - | 42 | 192B |
01/07/2023 | İzm | Mai | 1200K | Normal | 57 | O.ÖZTÜRK | (12) | DBDSGKRKGSK | 1.25.19 | 0.57.44 | - | 0 | 108B |
ERVAGÜL
SONALP
TEKİN BİRİCİK
T.BİRİCİK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2023 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 54 | Ç.CANPOLATAP | (6) | 1.40.08 | 0.59.64 | - | 36 | 108B |
ZEUGMA
ALTAHA
FIRAT KÖKSAL
EK.TURAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2023 | İst | Mai | 1300Ç | Normal | 57 | H.KARATAŞ | (9) | DBKGSK | 1.27.91 | 0.54.20 | 22.62(1) | 0 | 120B |
MÜJGAN
TURBO
SERAY ÜNBAY
O.TAŞDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | İst | HAN-16 | 2000S | Sentetik | 50 | E.KADİRLERAP | (6) | DB | 2.20.43 | 0.53.80 | 8.3(8) | 40 | 280B |
16/10/2024 | İst | ŞRT-4 | 2000S | Sentetik | 52 | E.KADİRLERAP | (5) | DB | 2.20.32 | 0.57.68 | 0.93(9) | 32 | 236,5B |
21/02/2024 | İst | Mai | 2000S | Sentetik | 55 | A.CEYLANAP | (9) | DBKGSK | 2.22.41 | 0.56.48 | 29.37(1) | 33 | 217B |
AYBURAK SULTAN
ÖZHABER
FİKRET KANMAN
SEY.GÖKÇE
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2024 | İzm | HAN-15 | 2100K | Normal | 57.5 | E.BOZDAĞAP | (5) | DBKGSK | 2.31.32 | 0.56.84 | 25.23(2) | 63 | 192B |
10/08/2024 | İzm | HAN-16 | 2000Ç | Normal | 52 | K.YILMAZAP | (8) | DBDSKGSK | 2.16.74 | 0.53.32 | 19.24(3) | 53 | 240B |
24/05/2024 | İst | HAN-15 | 2200S | Sentetik | 57 | K.YILMAZAP | (4) | DBKGSK | 2.32.64 | 0.55.68 | 20.15(2) | 44 | 236,5B |
23/02/2024 | İzm | Mai-S. | 1600K | Nemli | 58 | GÖKH.GÖKÇE | (7) | DBDSKGSK | 1.57.02 | 1.00.36 | 17.29(2) | 33 | 217B |
BURCUNUR
EMBİR HAN
GÜLBAHAR KIZILDAĞ
İ.KIZILDAĞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | Koc | Mai | 1400K | Normal | 57 | V.ABİŞ | (4) | DBGKRK | 1.40.20 | 0.59.44 | 18.18(1) | 32 | 162B |
BUDİNKIZI
ÖZDURAN
AVNİ KAYA
HAK.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | Bur | HAN-17 | 2000K | Normal | 59 | A.KÜRÜNDÜK | (4) | SKSKG | 2.24.10 | 0.57.81 | 8.68(6) | 71 | 490B |
17/08/2024 | İzm | HAN-16 | 1900K | Normal | 60 | A.İNCİ | (4) | SKSKG | 2.15.22 | 0.57.12 | 6.27(5) | 66 | 240B |
28/05/2024 | Koc | HAN-15 | 2000K | Normal | 58 | E.AVŞARAP | (1) | SKSKG | 2.27.37 | 1.02.06 | - | 57 | 192B |
21/05/2024 | Koc | HAN-14 | 1800K | Normal | 60.5 | A.İNCİ | (5) | SKSKG | 2.09.53 | 0.58.11 | - | 49 | 163B |
30/04/2024 | Koc | HAN-15 | 1900K | Normal | 55 | E.ÜSTÜNAP | (5) | SKSKG | 2.18.00 | 0.59.10 | 14.31(3) | 42 | 192B |
28/03/2024 | İzm | HAN-13 | 1200K | Normal | 56.5 | E.ÜSTÜNAP | (3) | SKSKG | 1.23.25 | 0.56.36 | 24.61(1) | 38 | 115B |
02/11/2023 | İzm | Mai | 1400K | Islak | 56 | E.ÜSTÜNAP | (10) | KGSK | 1.41.11 | 1.00.36 | 28.06(1) | 36 | 162B |
TURBO SERRA
ERTÜRK
KADRİYE DEMİR
T.DURAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | İzm | HAN-17 | 2000Ç | Normal | 50 | O.ATMACA | (2) | DBKKG | 2.14.22 | 0.53.80 | 19.29(1) | 52 | 274B |
28/09/2024 | İzm | HAN-15 | 1900Ç | Normal | 51.5 | O.YILDIZ | (4) | DBKKG | 2.09.95 | 0.53.64 | 6.15(7) | 39 | 192B |
25/08/2024 | İzm | ŞRT-2 | 1900Ç | Normal | 55 | M.M.BİLGİN | (8) | DBKKG | 2.11.06 | 0.56.28 | 3.91(8) | 34 | 129B |
02/11/2023 | İzm | Mai | 1400K | Islak | 57 | M.BAYDAN | (6) | DBKKG | 1.40.48 | 0.59.84 | - | 30 | 162B |
ELA
TÜMÖZ BEY
BEKİR CANPOLAT
O.TAŞDEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2025 | Ant | HAN-15 | 1400K | Normal | 59.5 | MÜS.ÇELİK | (17) | 1.38.63 | 0.59.48 | 12.28(2) | 58 | 350B | |
22/11/2024 | Ant | HAN-14 | 1200K | Nemli | 60.5 | M.M.BİLGİN | (4) | DBKGSK | 1.21.69 | 0.54.36 | 46.95(1) | 50 | 163B |
26/10/2024 | İzm | HAN-16 | 1600K | Normal | 50 | C.PASO | (1) | DBKGSK | 1.50.21 | 0.56.40 | 4.84(9) | 39 | 240B |
14/04/2024 | İzm | HAN-15 | 1600K | Normal | 51.5 | A.YILDIZ | (4) | DBKGSK | 1.53.91 | 0.58.88 | 28.65(2) | 36 | 192B |
17/11/2023 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 57 | N.AVCİ | (7) | DBKKG | 1.55.17 | 1.00.32 | 30.44(1) | 32 | 162B |
ALTIN MELEK
AKOĞUZ
DENİZ AK
N.GÖNÜLTAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2024 | İzm | Mai | 1400K | Normal | 58 | H.ŞİMŞEK | (3) | KKG | 1.43.57 | 1.02.20 | 3.85(7) | 0 | 217B |
ESİNİM
TURBO
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL