HANIMZEYNO
ATİKBEY
HÜSEYİN ÇELİK
T.ÇEKİCİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2023 | Koc | HAN-16 | 1400K | Normal | 52.5 | B.AKÇAYAP | (8) | DBKGSK | 1.38.70 | 0.58.19 | 18.9(2) | 45 | 120B |
12/01/2023 | Koc | HAN-14 | 2000K | Normal | 58 | A.CEYLANAP | (11) | DBKGSK | 2.28.85 | 1.01.28 | - | 40 | 82B |
21/06/2022 | Koc | HAN-14 | 1700K | Nemli | 56 | B.AKÇAYAP | (10) | DBKGSK | 2.02.25 | 0.59.76 | - | 36 | 52,5B |
26/11/2021 | İzm | ŞRT-4 | 1400K | Normal | 57 | M.AKINAP | (6) | DBKGSK | 1.38.88 | 0.58.20 | 14.33(4) | 39 | 54B |
22/03/2021 | Bur | Mai | 1300K | Normal | 55 | M.K.CEYLANAP | (1) | KGSK | 1.32.99 | 0.57.72 | 5.72(3) | 32 | 60B |
ADİTYAKIZI
KAIZBERT (RUS)
CELAL ŞENGİL
S.YANMAZ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | Koc | ŞRT-3 | 1500K | Normal | 59 | F.ARSLAN | (3) | DBKG | 1.46.05 | 1.00.24 | - | 43 | 163B |
19/01/2024 | İzm | HAN-14 | 1400K | Normal | 57.5 | HA.GÖKÇEAP | (6) | DBKG | 1.38.67 | 0.58.12 | 34.37(1) | 50 | 163B |
07/12/2023 | Koc | HAN-15 | 1400K | Normal | 55.5 | F.ARSLAN | (7) | SKSKG | 1.38.51 | 0.56.96 | 12.59(1) | 44 | 145B |
11/04/2023 | Koc | HAN-15 | 1400K | Nemli | 51 | E.AKTUĞ | (8) | DBKGSK | 1.39.41 | 0.58.68 | 18.29(2) | 40 | 96,5B |
19/01/2023 | Koc | Mai | 1400K | Normal | 58 | E.AKTUĞ | (3) | DBKGSK | 1.41.76 | 1.00.40 | - | 31 | 108B |
TALYA
ŞAH ŞEHRİYAR
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2023 | Bur | ŞRT-4 | 2100K | Normal | 56 | Y.E.YÜKSELAP | (8) | KGSK | 2.30.14 | 0.57.64 | 6.08(6) | 44 | 96,5B |
05/01/2023 | Koc | Mai | 1500K | Normal | 56 | Y.E.YÜKSELAP | (8) | KGSK | 1.47.49 | 0.59.60 | - | 30 | 108B |
SİDALCAN
ÖZDURAN
BAYRAM GÖKÇE, ÖMER TURAN
S.UYSAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2023 | Bur | ŞRT-2 | 1400K | Islak | 56.5 | H.YOLAÇICIAP | (2) | DBKG | 1.37.84 | 0.57.40 | - | 64 | 97B |
15/09/2022 | İzm | ŞRT-5 | 1200K | Normal | 60 | E.AKTUĞAP | (12) | DBKG | 1.20.83 | 0.54.36 | - | 86 | 92,5B |
19/01/2022 | Ant | KV-8 | 1400K | Normal | 59 | H.KARATAŞ | (6) | DBKG | 1.38.82 | 0.59.56 | 11.51(5) | 77 | 123,5B |
18/10/2021 | Koc | ŞRT-4 | 1400K | Islak | 58.5 | M.AKINAP | (11) | DBDSKG | 1.36.25 | 0.57.00 | 17.18(3) | 70 | 54B |
17/12/2020 | İzm | HAN-16 | 1400K | Normal | 60.5 | F.ARSLANAP | (4) | DBKG | 1.38.59 | 0.58.20 | 12.96(3) | 63 | 69B |
10/11/2020 | Koc | HAN-17 | 1200K | Normal | 50 | F.ARSLANAP | (8) | DBKG | 1.22.36 | 0.55.84 | 10.98(4) | 54 | 77B |
01/10/2020 | Koc | HAN-16 | 1200K | Normal | 51 | F.ARSLANAP | (2) | DBKG | 1.22.50 | 0.56.64 | 5.22(8) | 46 | 60B |
18/11/2019 | Bur | ŞRT-5 | 1300K | Normal | 56 | F.ARSLANAP | (9) | DBDSKG | 1.29.96 | 0.57.56 | 8.79(7) | 41 | 51,5B |
08/11/2019 | Bur | HAN-16 | 1300K | Normal | 51 | A.C.DAĞDEVİREN | (8) | DBDSKG | 1.29.85 | 0.56.80 | - | 36 | 51,5B |
02/04/2019 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 50 | N.AVCİ | (1) | DBKG | 1.23.27 | 0.55.19 | 14.04(4) | 38 | 34B |
01/03/2019 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 57 | Ç.TAŞAP | (7) | DBKG | 1.39.17 | 0.58.28 | 12.18(3) | 34 | 26,5B |
24/11/2018 | İst | Mai | 1400S | Sentetik | 57 | H.KARATAŞ | (6) | DBKG | 1.35.04 | 0.54.14 | - | 0 | 35B |
MÜJDEER
SARRAF
SADIK BADIŞOĞLU
T.KIYAS
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2022 | Koc | HAN-14 | 2000K | Normal | 58 | U.BARLIK | (11) | DSKGSK | 2.25.63 | 0.59.44 | 8.27(2) | 40 | 52,5B |
08/02/2022 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Islak | 55 | U.BARLIK | (4) | KGSK | 2.17.33 | 0.57.68 | - | 43 | 62B |
12/01/2022 | İst | ŞRT-3 | 2000S | Sentetik | 59 | G.ÖZÇELİKAP | (4) | KGSK | 2.21.89 | 0.59.54 | 8.97(5) | 37 | 52,5B |
14/09/2021 | Koc | Mai | 1400K | Normal | 53 | O.AKELAP | (9) | KGSK | 1.38.68 | 0.58.11 | 2.2(5) | 32 | 60B |
ATICI KIZ
OĞLUM EGE
HAKAN ÖZDEMİR
HÜS.KARABULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2023 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 51 | A.ASLAN | (11) | DBKGSK | 1.45.87 | 0.57.96 | 2.15(8) | 38 | 145B |
23/11/2023 | Koc | Mai | 1500K | Nemli | 57 | A.YILDIZ | (5) | DBKGSK | 1.47.19 | 0.59.40 | - | 34 | 162B |
ILDIZAY
TURBO
GÜNER AVCI, DOĞAN ALŞAR
EN.KARATAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | Koc | ŞRT-3 | 2000K | Nemli | 58 | G.ÖZÇELİK | (5) | KG | 2.25.15 | 1.00.44 | - | 51 | 163B |
15/04/2024 | Bur | HAN-14 | 1200K | Normal | 56.5 | N.AVCİ | (13) | KG | 1.22.62 | 0.55.80 | - | 42 | 163B |
06/10/2023 | Bur | Mai | 1300K | Normal | 57 | N.AVCİ | (4) | KG | 1.31.23 | 0.56.60 | 22.83(1) | 33 | 162B |
ÇAK TURBO
ÖZGÜNHAN
GÜRHAN ŞEVKET ÖZBELGE, ÖMER TURAN
A.İNAL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | Koc | HAN-14 | 1200K | Normal | 58.5 | MAH.TURAN | (3) | DB | 1.24.07 | 0.57.19 | - | 41 | 163B |
13/03/2023 | Bur | Mai | 1300K | Normal | 58 | G.ÖZÇELİK | (3) | 1.32.72 | 0.57.68 | 27.97(1) | 32 | 108B |
DURAK
COŞARTAY
ÖMER ALTIN, SEMA ULAŞ
M.ALTIN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2024 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 58 | F.ARSLAN | (9) | DBKGSK | 1.25.27 | 0.58.01 | 15.59(3) | 31 | 217B |
COŞKUNKIZ
KARAÜZÜM
SADIK EREN
N.BAKIR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | İzm | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 59.5 | ALP.OLUKAP | (6) | DB | 2.23.87 | 0.56.80 | 14.36(3) | 50 | 240B |
12/10/2024 | İzm | HAN-15 | 2100K | Normal | 52 | B.M.MIRIK | (8) | DB | 2.31.36 | 0.58.64 | 4.52(8) | 36 | 192B |
10/12/2023 | İzm | ŞRT-5 | 1600K | Nemli | 54 | H.KAPLAN | (2) | DBKGSK | 1.54.46 | 0.59.64 | 2.01(6) | 22 | 180B |
DİYARKIZI
ALTAHA
OZAN TANİYİT
Y.AKTAŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | Koc | HAN-14 | 1900K | Normal | 51.5 | S.TIRPAN | (7) | DBKGSK | 2.17.87 | 0.59.16 | - | 26 | 163B |
16/01/2023 | Bur | Mai | 1200K | Normal | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (8) | DBKKG | 1.26.18 | 0.58.44 | 21.24(2) | 33 | 108B |
ZEPKA
KURTEL
TURHAN ÇAKAR, ABDULLAH AVCI
S.ÇİFTÇİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|
SULTANGÜZELİ
TURBO
ORHAN SERTKAYA
SEN.ŞEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2022 | Koc | Mai | 1400K | Normal | 57 | M.ÇİÇEK | (12) | DSKGSK | 1.39.85 | 0.58.20 | 53.48(1) | 39 | 81,5B |
AHENK
ATOMKARINCA
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | H.P | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2022 | Bur | HAN-15 | 1300K | Normal | 51 | M.BAĞAP | (1) | KG | 1.29.48 | 0.55.80 | - | 36 | 74,5B |
16/02/2022 | Ant | HAN-15 | 1400K | Normal | 50 | S.TIRPAN | (1) | KG | 1.38.09 | 0.57.84 | 13.76(3) | 33 | 62B |
03/12/2021 | Koc | ŞRT-3 | 1400K | Normal | 55 | M.BAĞAP | (3) | KG | 1.38.38 | 0.57.23 | 3.66(1) | 32 | 45,5B |
06/01/2021 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 51 | O.YILDIZ | (9) | KG | 1.37.77 | 0.57.12 | 10.69(5) | 27 | 54B |
02/03/2020 | Bur | HAN-16 | 1200K | Normal | 50.5 | S.TIRPAN | (6) | KG | 1.21.93 | 0.54.72 | 22.08(1) | 44 | 55B |
13/01/2020 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 51 | M.ŞAHİNAP | (3) | KG | 1.38.82 | 0.58.76 | 5.94(7) | 37 | 42B |
20/12/2019 | İzm | HAN-14 | 1400K | Normal | 51.5 | Y.E.YÜKSELAP | (4) | KG | 1.39.46 | 0.58.64 | 18.05(2) | 34 | 30B |
01/02/2019 | İzm | HAN-14 | 1600K | Islak | 54.5 | MER.ÇELİKAP | (3) | KKG | 1.57.08 | 1.00.62 | - | 39 | 26,5B |
25/01/2019 | Koc | HAN-15 | 1200K | Normal | 50 | M.ŞAHİNAP | (11) | KKG | 1.23.47 | 0.57.52 | 12.25(4) | 33 | 34B |
28/11/2018 | Bur | ŞRT-3 | 1200K | Islak | 58.5 | N.ŞEN | (1) | KKG | 1.22.40 | 0.56.08 | 37.23(1) | 0 | 28B |
03/01/2017 | Koc | ŞRT-3 | 1200K | Normal | 53 | F.KARAKURTAP | (2) | KKG | 1.21.69 | 0.54.76 | 23.82(2) | 0 | 23B |
12/05/2016 | İzm | ŞRT-2 | 1200K | Normal | 54 | M.KAYA | (4) | KKG | 1.24.13 | 0.56.52 | 32.02(1) | 0 | 19,5B |