SPEEDY WOLF
SPEEDY WOLF
FİRDES KARAÖRS
İ.ALPUĞUR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2024 | Koc | ŞRT-2 | 1900K | Normal | 56 | BERK.GÖKÇEAP | (7) | DB DS SK S.. | 2.05.20 | 0.51.15 | 48.52(1) | 66 | 129B |
11/07/2023 | Koc | KV-6 | 2000K | Normal | 61 | GÖKH.GÖKÇE | (6) | DB DS SK S.. | 2.10.41 | 0.52.96 | - | 78 | 143B |
22/05/2023 | Bur | ŞRT-5 | 2000K | Normal | 60 | GÖKH.GÖKÇE | (4) | DB DS SK S.. | 2.11.66 | 0.50.96 | 65.18(1) | 68 | 120B |
08/05/2023 | Bur | HAN-16 | 1900K | Normal | 58 | GÖKH.GÖKÇE | (6) | DB DS SK S.. | 2.01.38 | 0.50.40 | 52.78(1) | 62 | 120B |
20/04/2023 | İzm | ŞRT-4 | 2000K | Normal | 58 | GÖKH.GÖKÇE | (8) | DB DS SK S.. | 2.12.03 | 0.53.64 | 21.64(2) | 56 | 96,5B |
10/04/2023 | Bur | HAN-14 | 2000K | Islak | 60.5 | GÖKH.GÖKÇE | (7) | DB DS SK S.. | 2.10.90 | 0.50.96 | 47.92(1) | 49 | 82B |
08/09/2022 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 57 | GÖKH.GÖKÇE | (3) | SK SKG | 1.44.26 | 0.52.44 | - | 38 | 81,5B |
NESRİN SULTAN
WIN RIVER WIN (USA)
GAMZE YAZICI
MUR.ESİN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | Bur | ŞRT-5 | 1900K | Normal | 58 | M.M.BİLGİN | (2) | DB SK SKG | 2.03.33 | 0.48.95 | 26.76(2) | 84 | 450B |
26/06/2024 | Bur | KV-8 | 1400K | Normal | 60 | S.İPEK | (8) | DB SK SKG | 1.27.41 | 0.50.48 | - | 73 | 384B |
26/04/2024 | Bur | HAN-16 | 2100K | Normal | 61 | C.ALTUNAP | (2) | DB SK SKG | 2.18.28 | 0.49.68 | 27.78(1) | 69 | 240B |
04/12/2023 | Bur | HAN-16 | 2000K | Normal | 59 | M.M.BİLGİN | (6) | DB SK SKG | 2.09.48 | 0.50.16 | 42.64(1) | 64 | 180B |
21/08/2023 | Bur | HAN-15 | 2100K | Normal | 59 | A.İNCİ | (4) | SK SKG | 2.19.44 | 0.52.32 | 21.94(2) | 56 | 96,5B |
24/07/2023 | Bur | HAN-15 | 2000K | Normal | 59.5 | A.İNCİ | (7) | SK SKG | 2.09.79 | 0.49.76 | 21.24(1) | 48 | 96,5B |
12/06/2023 | Bur | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 58 | A.İNCİ | (6) | SK SKG | 2.13.85 | 0.55.52 | - | 41 | 82B |
02/06/2023 | Bur | HAN-14 | 1900K | Normal | 55 | A.İNCİ | (3) | SK SKG | 2.05.95 | 0.54.20 | 6.44(6) | 35 | 82B |
23/01/2023 | Bur | HAN-14 | 1400K | Normal | 50 | A.İNCİ | (1) | SK SKG | 1.30.16 | 0.51.56 | - | 24 | 82B |
HOLY WOMEN
PAPA CLEM (USA)
ERAY HAZAR
F.KIRAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2023 | Koc | HAN-17 | 1900K | Normal | 57 | N.AVCİ | (6) | KG | 2.04.40 | 0.53.00 | 29.51(1) | 68 | 136,5B |
05/09/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 60 | N.AVCİ | (2) | KG | 2.03.32 | 0.53.32 | - | 63 | 96,5B |
17/08/2023 | Koc | ŞRT-3 | 2000K | Normal | 57 | N.AVCİ | (2) | KG | 2.12.59 | 0.53.24 | - | 56 | 82B |
23/07/2022 | İzm | HAN-16 | 1900K | Normal | 54 | MER.ÇELİK | (5) | KG | 2.04.55 | 0.53.60 | - | 54 | 77B |
28/04/2022 | Ank | HAN-16 | 2100K | Normal | 50 | M.A.SOLMAZ | (5) | KG | 2.20.96 | 0.57.32 | 6.66(3) | 41 | 90B |
27/03/2022 | Ada | Mai | 1900K | Normal | 58 | V.ABİŞ | (2) | KG | 2.08.47 | 0.53.12 | - | 38 | 68B |
SHANTI (GER)
KANEKO
MURAT SÖNMEZ
İ.DEMİR
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2024 | Koc | ŞRT-4 | 1900K | Normal | 59 | K.YILMAZAP | (1) | DB KG SK | 2.03.88 | 0.53.16 | 18.25(3) | 71 | 192B |
22/04/2024 | Bur | KV-6 | 1900K | Normal | 56 | T.YILDIZ | (5) | DB KG SK | 2.00.54 | 0.50.12 | 4.08(6) | 63 | 285B |
14/03/2024 | Koc | HAN-15 | 1800K | Normal | 60.5 | A.SÖZEN | (11) | DB KG SK | 1.57.68 | 0.52.52 | 20.47(2) | 57 | 192B |
09/01/2023 | Bur | ŞRT-3 | 1800K | Normal | 56 | K.TOKAÇOĞLU | (3) | DB KG SK | 2.02.19 | 0.51.72 | - | 41 | 82B |
26/12/2022 | Bur | Mai | 1400K | Normal | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (9) | DB KG SK | 1.29.94 | 0.52.04 | - | 33 | 81,5B |
SPIRA (IRE)
SMART ROBIN (JPN)
SELİN DİKENCİK
M.ÖZGÜL
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | İzm | HAN-14 | 2000K | Normal | 61 | N.AVCİ | (7) | SK SKG | 2.09.16 | 0.51.41 | 19.04(3) | 43 | 285B |
19/02/2024 | Bur | HAN-15 | 1400K | Normal | 57.5 | M.BAĞAP | (10) | SK SKG | 1.27.79 | 0.50.56 | - | 51 | 192B |
16/05/2023 | Koc | HAN-15 | 1500K | Normal | 60.5 | N.ŞEN | (8) | SK SKG | 1.34.74 | 0.50.84 | 3.93(9) | 55 | 96,5B |
14/07/2022 | Koc | HAN-14 | 1900K | Normal | 59.5 | Z.KARABULUTAP | (2) | SK SKG | 2.04.58 | 0.54.80 | 21.73(3) | 50 | 52,5B |
19/11/2021 | Koc | Mai | 1200K | Normal | 57 | S.TIRPAN | (7) | SK SKG | 1.15.76 | 0.51.05 | 5.25(4) | 19 | 60B |
BUTTERFLY DREAMS
SPEEDY WOLF
İLHAN BÜYÜKYILDIZ, FUAT ALBAYRAK
T.ATEŞ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | Koc | HAN-16 | 1900K | Normal | 58 | BERK.GÖKÇEAP | (4) | DB KG SK | 2.05.29 | 0.54.00 | - | 62 | 180B |
19/08/2023 | İzm | HAN-15 | 2100K | Normal | 55.5 | M.ÇİÇEK | (1) | DB KG SK | 2.15.30 | 0.52.88 | 20.09(2) | 55 | 96,5B |
31/07/2023 | Bur | HAN-16 | 2000Ç | Normal | 59.5 | E.ÇİZİKAP | (9) | DB KG SK | 2.03.73 | 0.48.04 | - | 50 | 120B |
17/03/2023 | Ant | HAN-14 | 2000K | Nemli | 58 | İ.H.KETME | (6) | DB KG SK | 2.12.25 | 0.54.72 | 34.45(1) | 42 | 82B |
31/01/2023 | Ant | Mai | 1400K | Normal | 58 | İ.H.KETME | (5) | DB KG SK | 1.28.89 | 0.51.20 | 43.93(1) | 37 | 108B |
KEEP TIME
WOLF PRINCE
CİMŞİT YILDIZ
S.ÖNDER
PASSING CLOUD (FR)
DAI JIN (GB)
BEKTAŞ YILDIRIM
BEK.YILDIRIM
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2024 | Bur | HAN-15 | 2400Ç | Normal | 62 | O.YILDIZ | (1) | DB KG | 2.35.70 | 0.46.88 | 16.96(3) | 58 | 192B |
27/05/2024 | Bur | HAN-15 | 2000Ç | Normal | 60.5 | O.YILDIZ | (5) | DB KG | 2.02.47 | 0.47.12 | 17.2(1) | 51 | 192B |
26/02/2024 | Bur | HAN-14 | 1900K | Normal | 60.5 | O.YILDIZ | (4) | DB KG | 2.05.64 | 0.52.80 | 26(1) | 39 | 163B |
05/02/2024 | Bur | HAN-15 | 2000K | Normal | 52 | O.YILDIZ | (8) | DB KG | 2.11.26 | 0.53.60 | 8.23(7) | 34 | 192B |
07/11/2022 | Bur | ŞRT-19 | 2000Ç | Normal | 58 | A.İNCİAP | (15) | DB | 2.05.36 | 0.48.60 | - | 38 | 81,5B |
LOVE ALWAYS
GOLDEN SUN
GÖKHAN ALKAN
S.ÖNDER
CAROLINA REAPER
MENDIP (USA)
DEMİRHAN YILMAZ
A.ÖZGEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | Bur | HAN-16 | 2100K | Normal | 51.5 | A.YILDIZ | (2) | KG SK | 2.16.94 | 0.52.12 | 16.88(2) | 44 | 240B |
NUMBER STONE
MENDIP (USA)
HÜSEYİN BURAK ÇULLU
R.A.TEKELİ
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | SON800 | GNY | HP | İKR. |
---|