Birincilikler 9 Haziran 2024 Goodwood 6. Koşu
LstÇim2410 m4 ve Yukarı İngilizler(6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
ARIS (IRE)
FRANKEL (GB)
SHEİKH MOHAMMED OBAİD AL MAKTOUM
R.VARİAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | Lin | HAND | 2330Ç | Normal | 61.2 | J.DOYLE | (6) | - | 2.26.52 | - | 102 | 23,19B |
| 02/09/2023 | Bev | HAND | 2430Ç | Normal | 62.1 | J.MITCHELL | (6) | - | 2.36.21 | - | 96 | 15,7B |
| 02/06/2023 | Don | HAND | 2400Ç | İyi | 62.1 | J.MITCHELL | (5) | - | 2.31.29 | - | 92 | 9,63B |
| 17/09/2022 | Ayr | HAND | 2640Ç | Normal | 61.2 | J.MITCHELL | (8) | - | 2.49.18 | - | 90 | 8,1B |
| 16/07/2022 | Che | HAND | 2470Ç | Normal | 59.4 | R.DAWSON | (3) | - | 2.42.04 | - | 92 | 9,54B |
SOHO ROSE (IRE)
SEA THE STARS (IRE)
MR BONİFACE HO KA KUİ
J.FERGUSON
MOI MEME (GB)
LOPE DE VEGA (IRE)
GODOLPHIN
C.APPLEBY
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | New | HAND | 2410Ç | 59.4 | W.BUICK | (4) | YP | 2.27.83 | - | 113 | 31,19B | |
| 09/06/2024 | Goo | HAND | 2410Ç | Normal | 58.5 | W.BUICK | (4) | YP | 2.35.56 | 52.52(1) | 114 | 39,7B |
| 27/05/2023 | Goo | HAND | 1990Ç | İyi | 58.5 | J.DOYLE | (2) | - | 2.05.48 | - | 107 | 34,03B |
| 06/05/2023 | New | HAND | 1810Ç | Çok Yumuşak | 60.3 | W.BUICK | (3) | - | 1.54.88 | - | 102 | 51,54B |
| 03/02/2023 | Sak | 1800Ç | Normal | 59.9 | R.MULLEN | (7) | - | 1.46.91 | - | 95 | 36B | |
| 29/11/2022 | Wol | HAND | 1740S | Sentetik | 60.8 | W.BUICK | (7) | - | 1.47.72 | - | 92 | 7,33B |
| 22/08/2021 | San | 1410Ç | Normal | 59.4 | W.BUICK | (6) | - | 1.33.82 | - | 8,81B |
POTENT EMBRACE (USA)
CAPE CROSS (IRE)
GODOLPHIN
S.B.SUROOR
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2024 | Asc | HAND | 2410Ç | Normal | 64.4 | R.DAWSON | (15) | - | 2.33.80 | - | 105 | 24,3B |
| 10/03/2023 | Sak | 2400Ç | Normal | 58.5 | D.TUDHOPE | () | - | 2.28.83 | - | 95,45B | ||
| 01/07/2022 | San | HAND | 2000Ç | Normal | 61.2 | H.DOYLE | (3) | - | 2.06.79 | - | 109 | 29,49B |
| 30/07/2021 | Goo | G3 | 2410Ç | Biraz Yumuşak | 57.6 | O.MURPHY | (9) | - | 2.41.61 | 25.09(1) | 112 | 56,71B |
| 09/07/2021 | Asc | 2000Ç | Normal | 63.5 | R.DAWSON | (2) | - | 2.09.18 | - | 100 | 10,82B | |
| 14/06/2021 | Lin | 2010S | Ağır | 62.6 | O.MURPHY | (1) | - | 2.03.01 | - | 90 | 6,21B | |
| 25/10/2019 | Don | 2050Ç | Çok Ağır | 58.5 | C.SHEPHERD | (9) | - | 2.22.84 | - | 89 | 7,76B | |
| 19/08/2019 | Win | 2010Ç | İyi | 58.1 | O.MURPHY | (6) | - | 2.11.17 | - | 3,43B |
GUILTY TWELVE (USA)
DEEP IMPACT (JPN)
MERRY FOX STUD LİMİTED
R.VARİAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | Bat | HAND | 2340Ç | Sert | 52.6 | R.DAWSON | (1) | - | 2.26.20 | - | 85 | 3,94B |
